玉溪市國(guó)資委監(jiān)管企業(yè)2020年公開招聘應(yīng)屆普通高校畢業(yè)生綜合成績(jī)
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 性別 | 報(bào)考崗位 | 筆試 | 面試 | 綜合成績(jī) | 是否進(jìn)入體檢 | ||
筆試成績(jī) | 實(shí)得分 (占50%) | 面試成績(jī) | 實(shí)得分 (占50%) | ||||||
1 | 200805010125 | 女 | 玉溪國(guó)晟物業(yè)管理有限公司(二級(jí)全資子公司)-會(huì)計(jì)[202001] | 62.40 | 31.20 | 79.78 | 39.89 | 71.09 | 是 |
2 | 200805010126 | 男 | 玉溪國(guó)晟物業(yè)管理有限公司(二級(jí)全資子公司)-會(huì)計(jì)[202001] | 54.90 | 27.45 | 76.39 | 38.20 | 65.65 | |
3 | 200805010303 | 女 | 澄江奇元文化旅游投資建設(shè)有限公司(三級(jí)控股公司)-研學(xué)策劃[202002] | 58.20 | 29.10 | 76.17 | 38.09 | 67.19 | 是 |
4 | 200805010323 | 女 | 澄江奇元文化旅游投資建設(shè)有限公司(三級(jí)控股公司)-研學(xué)策劃[202002] | 55.90 | 27.95 | 70.02 | 35.01 | 62.96 | |
5 | 200805010421 | 女 | 玉溪交通發(fā)展投資有限公司(一級(jí)公司)-會(huì)計(jì)[202003] | 59.20 | 29.60 | 68.76 | 34.38 | 63.98 | |
6 | 200805010424 | 女 | 玉溪交通發(fā)展投資有限公司(一級(jí)公司)-會(huì)計(jì)[202003] | 65.00 | 32.50 | 79.51 | 39.76 | 72.26 | 是 |
7 | 200805010516 | 女 | 玉溪科教創(chuàng)新投資有限公司-融資管理崗[202006] | 61.80 | 30.90 | 70.72 | 35.36 | 66.26 | 是 |
8 | 200805010529 | 女 | 玉溪科教創(chuàng)新投資有限公司-融資管理崗[202006] | 55.00 | 27.50 | 76.77 | 38.39 | 65.89 | |
9 | 200805010606 | 女 | 玉溪市工業(yè)信息投資有限公司(二級(jí)全資子公司)-黨務(wù)工作崗[202007] | 71.70 | 35.85 | 76.64 | 38.32 | 74.17 | 是 |
10 | 200805010609 | 男 | 玉溪市工業(yè)信息投資有限公司(二級(jí)全資子公司)-黨務(wù)工作崗[202007] | 63.00 | 31.50 | 76.48 | 38.24 | 69.74 | |
11 | 200805010617 | 女 | 玉溪市工業(yè)信息投資有限公司(二級(jí)全資子公司)-黨務(wù)工作崗[202007] | 52.00 | 26.00 | 67.26 | 33.63 | 59.63 | |
12 | 200805010618 | 男 | 玉溪市工業(yè)信息投資有限公司(二級(jí)全資子公司)-黨務(wù)工作崗[202007] | 65.00 | 32.50 | 77.94 | 38.97 | 71.47 | 是 |
13 | 200805010628 | 男 | 玉溪市撫仙湖保護(hù)開發(fā)投資有限責(zé)任公司-環(huán)保/環(huán)境工程管理[202008] | 66.90 | 33.45 | 84.09 | 42.05 | 75.50 | 是 |
14 | 200805010705 | 女 | 玉溪市撫仙湖保護(hù)開發(fā)投資有限責(zé)任公司-環(huán)保/環(huán)境工程管理[202008] | 59.50 | 29.75 | 68.43 | 34.22 | 63.97 | |
15 | 200805010707 | 女 | 玉溪市撫仙湖保護(hù)開發(fā)投資有限責(zé)任公司-林業(yè)工程管理[202009] | 60.00 | 30.00 | 79.78 | 39.89 | 69.89 | 是 |
16 | 200805010710 | 男 | 玉溪市撫仙湖保護(hù)開發(fā)投資有限責(zé)任公司-林業(yè)工程管理[202009] | 57.80 | 28.90 | 76.06 | 38.03 | 66.93 | |
17 | 200805010715 | 女 | 玉溪城投商務(wù)有限公司-營(yíng)銷專員[202010] | 57.50 | 28.75 | 76.98 | 38.49 | 67.24 | 是 |
18 | 200805010820 | 女 | 玉溪城投商務(wù)有限公司-營(yíng)銷專員[202010] | 56.70 | 28.35 | 71.08 | 35.54 | 63.89 | |
19 | 200805010816 | 女 | 玉溪城投商務(wù)有限公司-營(yíng)銷專員[202010] | 56.60 | 28.30 | 74.05 | 37.03 | 65.33 | |
20 | 200805010821 | 女 | 玉溪城投商務(wù)有限公司-營(yíng)銷專員[202010] | 52.40 | 26.20 | 78.86 | 39.43 | 65.63 | 是 |
21 | 200805010829 | 男 | 玉溪交通運(yùn)輸集團(tuán)公司-業(yè)務(wù)員[202011] | 53.50 | 26.75 | 78.51 | 39.26 | 66.01 | 是 |
22 | 200805010902 | 女 | 玉溪交通運(yùn)輸集團(tuán)公司-業(yè)務(wù)員[202011] | 54.20 | 27.10 | 72.23 | 36.12 | 63.22 | |
23 | 200805010905 | 男 | 玉溪交通運(yùn)輸集團(tuán)公司-基建管理員[202012] | 46.00 | 23.00 | 70.06 | 35.03 | 58.03 | 是 |
24 | 200805010906 | 男 | 玉溪交通運(yùn)輸集團(tuán)公司-基建管理員[202012] | 51.40 | 25.70 | ||||
25 | 200805011010 | 女 | 玉溪交通運(yùn)輸集團(tuán)公司-投融資管理[202013] | 55.20 | 27.60 | ||||
26 | 200805010922 | 女 | 玉溪交通運(yùn)輸集團(tuán)公司-投融資管理[202013] | 62.30 | 31.15 |
來源:https://www.yxrc.cn/yxrc/article.g?m=detailRc&p_id=4434351&cateid=3
云南人事招考網(wǎng)微信訂閱號(hào) :二維碼掃一掃 熱點(diǎn)資訊全知道
關(guān)注云南人事招考網(wǎng),微信賬號(hào):ynrszk
及時(shí)獲取云南地方人才招聘、公職人事考試、考試動(dòng)態(tài)、培訓(xùn)招生等信息。
版權(quán)與免責(zé)聲明
① 由于各方面情況的調(diào)整與變化,云南人事招考網(wǎng)所提供的信息僅供參考,敬請(qǐng)以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。
② 本網(wǎng)注明來源為其他媒體的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費(fèi)轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有。如有內(nèi)容、版權(quán)等問題請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
掃一掃
關(guān)注微信公眾號(hào)
實(shí)時(shí)掌握考試信息