2022年德宏州事業(yè)單位公開(kāi)招聘崗位裁減公告
根據(jù)《2022年德宏州事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員公告》、《2022年德宏州事業(yè)單位公開(kāi)招聘教師公告》、《2022年德宏州事業(yè)單位公開(kāi)招聘隨軍家屬公告》,現(xiàn)將2022年德宏州事業(yè)單位公開(kāi)招聘崗位裁減情況公告如下:
2022年德宏州事業(yè)單位公開(kāi)招聘崗位計(jì)劃150個(gè),共招聘工作人員162人,按照網(wǎng)上報(bào)名的最終情況,達(dá)不到開(kāi)考比例的崗位共2個(gè),最終裁減招聘崗位2個(gè)。
[附件:2021年德宏州事業(yè)單位公開(kāi)招聘崗位裁減表]
德宏州人力資源和社會(huì)保障局
2022年4月27日
2022年德宏州事業(yè)單位公開(kāi)招聘崗位裁減表 | ||||||||||
序號(hào) | 招聘單位 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 開(kāi)考比例 | 當(dāng)前比例 | 招錄人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 審核通過(guò)并繳費(fèi)人數(shù) | 是否取消或裁減崗位招聘計(jì)劃 | 備注 |
1 | 德宏職業(yè)學(xué)院 | 檔案管理人員 | 15399031001001001 | 1 | 2.00:1 | 1 | 2 | 2 | 否 | |
2 | 德宏州中醫(yī)醫(yī)院 | 急診、重癥醫(yī)學(xué)科護(hù)理 | 15399031001002001 | 1 | 68.00:1 | 1 | 76 | 68 | 否 | |
3 | 德宏州婦幼保健院 | 臨床康復(fù) | 15399031001003001 | 1 | 55.00:1 | 1 | 60 | 55 | 否 | |
4 | 德宏州12315消費(fèi)者申訴舉報(bào)中心 | 法律咨詢崗 | 15399031001004001 | 1 | 61.00:1 | 1 | 64 | 61 | 否 | |
5 | 德宏州人防指揮信息保障中心 | 人防工程建設(shè)管理 | 15399031001005001 | 1 | 27.00:1 | 1 | 27 | 27 | 否 | |
6 | 德宏州紀(jì)委州監(jiān)委工作點(diǎn)管理中心 | 信息技術(shù)室 | 15399031001006001 | 1 | 42.00:1 | 1 | 44 | 42 | 否 | |
7 | 德宏州紀(jì)委州監(jiān)委工作點(diǎn)管理中心 | 信息技術(shù)室 | 15399031001006002 | 1 | 37.00:1 | 1 | 37 | 37 | 否 | |
8 | 德宏州紀(jì)委州監(jiān)委工作點(diǎn)管理中心 | 安全管理室 | 15399031001006003 | 1 | 136.00:1 | 1 | 148 | 136 | 否 | |
9 | 德宏州委巡察辦信息中心 | 巡察辦信息中心 | 15399031001007001 | 1 | 4.00:1 | 1 | 4 | 4 | 否 | |
10 | 德宏州委講師團(tuán) | 州委講師團(tuán) | 15399031001008001 | 1 | 49.00:1 | 1 | 57 | 49 | 否 | |
11 | 德宏州投資項(xiàng)目評(píng)審中心(州物資儲(chǔ)備管理中心) | 倉(cāng)庫(kù)保管員 | 15399031001009001 | 1 | 42.00:1 | 1 | 44 | 42 | 否 | |
12 | 德宏州投資項(xiàng)目評(píng)審中心(州物資儲(chǔ)備管理中心) | 倉(cāng)庫(kù)保管員 | 15399031001009002 | 1 | 35.00:1 | 1 | 37 | 35 | 否 | |
13 | 德宏州水利電力勘察設(shè)計(jì)院 | 水利工程勘察測(cè)量測(cè)繪 | 15399031001010001 | 1 | 25.00:1 | 1 | 29 | 25 | 否 | |
14 | 德宏州傣劇傳承保護(hù)展演中心 | 演奏員 | 15399031001011001 | 3 | 4.00:1 | 1 | 5 | 4 | 否 | |
15 | 德宏州傣劇傳承保護(hù)展演中心 | 演奏員 | 15399031001011002 | 1 | 5.00:1 | 1 | 5 | 5 | 否 | |
16 | 德宏州文物管理所(德宏州博物館) | 文物保護(hù)與博物館工作 | 15399031001012001 | 1 | 49.00:1 | 1 | 56 | 49 | 否 | |
17 | 德宏州土地整治中心 | 綜合業(yè)務(wù) | 15399031001013001 | 1 | 55.00:1 | 1 | 58 | 55 | 否 | |
18 | 德宏州土地整治中心 | 綜合業(yè)務(wù) | 15399031001013002 | 1 | 36.00:1 | 1 | 40 | 36 | 否 | |
19 | 德宏州土地整治中心 | 綜合業(yè)務(wù) | 15399031001013003 | 1 | 86.00:1 | 1 | 88 | 86 | 否 | |
20 | 德宏州人民醫(yī)院 | 護(hù)理 | 15399031001014001 | 1 | 71.00:1 | 2 | 151 | 142 | 否 | |
21 | 德宏州數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心 | 數(shù)字經(jīng)濟(jì) | 15399031001015001 | 1 | 57.00:1 | 1 | 61 | 57 | 否 | |
22 | 德宏州社會(huì)福利院 | 出納 | 15399031001016001 | 1 | 147.00:1 | 1 | 157 | 147 | 否 | |
23 | 德宏傳媒集團(tuán) | 新媒體新聞采編 | 15399031001017001 | 1 | 21.00:1 | 1 | 23 | 21 | 否 | |
24 | 德宏傳媒集團(tuán) | 新媒體新聞采編 | 15399031001017002 | 1 | 71.00:1 | 1 | 77 | 71 | 否 | |
25 | 德宏傳媒集團(tuán) | 新媒體視頻編輯 | 15399031001017003 | 1 | 32.00:1 | 1 | 35 | 32 | 否 | |
26 | 德宏傳媒集團(tuán) | 新媒體視頻編輯 | 15399031001017004 | 1 | 58.00:1 | 1 | 61 | 58 | 否 | |
27 | 德宏傳媒集團(tuán) | 電視編導(dǎo)、策劃 | 15399031001017005 | 1 | 8.00:1 | 1 | 11 | 8 | 否 | |
28 | 德宏傳媒集團(tuán) | 電視編導(dǎo)、策劃 | 15399031001017006 | 1 | 21.00:1 | 1 | 21 | 21 | 否 | |
29 | 芒市數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心 | 計(jì)算機(jī)技術(shù)崗 | 15399031002001001 | 1 | 46.00:1 | 1 | 55 | 46 | 否 | |
30 | 芒市投資項(xiàng)目評(píng)審中心 | 糧食儲(chǔ)備管理及投資項(xiàng)目評(píng)審 | 15399031002002001 | 1 | 30.00:1 | 1 | 30 | 30 | 否 | |
31 | 芒市自然資源規(guī)劃中心 | 規(guī)劃管理崗 | 15399031002003001 | 1 | 33.00:1 | 1 | 35 | 33 | 否 | |
32 | 芒市幼兒園 | 幼兒教師崗 | 15399031002004001 | 1 | 34.00:1 | 1 | 36 | 34 | 否 | |
33 | 芒市遮放農(nóng)場(chǎng)管理委員會(huì)農(nóng)林水綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、林業(yè)工作崗位 | 15399031002005001 | 1 | 23.00:1 | 1 | 24 | 23 | 否 | |
34 | 芒市遮放農(nóng)場(chǎng)管理委員會(huì)農(nóng)林水綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、林業(yè)工作崗位 | 15399031002005002 | 1 | 32.00:1 | 1 | 34 | 32 | 否 | |
35 | 芒市江東鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 社保崗位 | 15399031002006001 | 1 | 4.00:1 | 1 | 5 | 4 | 否 | |
36 | 芒市西山鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 社保崗位 | 15399031002007001 | 1 | 5.00:1 | 1 | 5 | 5 | 否 | |
37 | 瑞麗市中醫(yī)傣醫(yī)醫(yī)院 | 信息管理(專(zhuān)技) | 15399031003001001 | 1 | 49.00:1 | 1 | 50 | 49 | 否 | |
38 | 瑞麗市邊防委員會(huì)辦公室信息中心 | 信息管理 | 15399031003002001 | 1 | 7.00:1 | 1 | 7 | 7 | 否 | |
39 | 瑞麗市檔案館 | 檔案管理(專(zhuān)技) | 15399031003003001 | 1 | 71.00:1 | 1 | 77 | 71 | 否 | |
40 | 瑞麗市數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心 | 數(shù)字經(jīng)濟(jì)(管理) | 15399031003004001 | 1 | 61.00:1 | 1 | 63 | 61 | 否 | |
41 | 瑞麗市投資項(xiàng)目評(píng)審中心 | 糧食儲(chǔ)備管理及投資項(xiàng)目評(píng)審(管理) | 15399031003005001 | 1 | 34.00:1 | 1 | 36 | 34 | 否 | |
42 | 瑞麗市口岸綜合服務(wù)中心 | 跨境電子商務(wù)(管理) | 15399031003006001 | 1 | 118.00:1 | 1 | 127 | 118 | 否 | |
43 | 瑞麗市畹町經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)畹町農(nóng)場(chǎng)管理委員會(huì)人力資源和社會(huì)保障所 | 社會(huì)保障服務(wù)(專(zhuān)技) | 15399031003007001 | 1 | 28.00:1 | 1 | 31 | 28 | 否 | |
44 | 瑞麗市殯儀館 | 殯儀服務(wù)(管理) | 15399031003008001 | 1 | 239.00:1 | 1 | 264 | 239 | 否 | |
45 | 瑞麗市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)管理站 | 農(nóng)村經(jīng)濟(jì)管理(專(zhuān)技) | 15399031003009001 | 1 | 76.00:1 | 1 | 81 | 76 | 否 | |
46 | 瑞麗市芒林水庫(kù)工程管理所 | 水利工程建設(shè)與管理(專(zhuān)技) | 15399031003010001 | 1 | 14.00:1 | 1 | 15 | 14 | 否 | |
47 | 瑞麗市瑞麗農(nóng)場(chǎng)管理委員會(huì)司法所 | 調(diào)解、社區(qū)矯正及普法依法治理(專(zhuān)技) | 15399031003011001 | 1 | 45.00:1 | 1 | 52 | 45 | 否 | |
48 | 瑞麗市食品藥品檢驗(yàn)所 | 食品檢測(cè)(專(zhuān)技) | 15399031003012001 | 1 | 89.00:1 | 1 | 99 | 89 | 否 | |
49 | 瑞麗市政府專(zhuān)職消防隊(duì) | 消防救援管理(管理) | 15399031003013001 | 1 | 16.00:1 | 1 | 22 | 16 | 否 | |
50 | 瑞麗市公共資源交易中心 | 財(cái)務(wù)(專(zhuān)技) | 15399031003014001 | 1 | 92.00:1 | 1 | 95 | 92 | 否 | |
51 | 瑞麗市自然資源局瑞麗農(nóng)場(chǎng)自然資源所 | 國(guó)土規(guī)劃管理(專(zhuān)技) | 15399031003015001 | 1 | 36.00:1 | 1 | 39 | 36 | 否 | |
52 | 瑞麗市瑞麗農(nóng)場(chǎng)管理委員會(huì)農(nóng)林水綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)林水綜合服務(wù)(專(zhuān)技) | 15399031003016001 | 1 | 67.00:1 | 1 | 72 | 67 | 否 | |
53 | 瑞麗市畹町鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)(專(zhuān)技) | 15399031003018001 | 1 | 22.00:1 | 1 | 24 | 22 | 否 | |
54 | 瑞麗市畹町鎮(zhèn)林業(yè)站(瑞麗市畹町鎮(zhèn)政府專(zhuān)職消防隊(duì)) | 消防救援管理(管理) | 15399031003019001 | 1 | 13.00:1 | 1 | 16 | 13 | 否 | |
55 | 瑞麗市勐秀鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 社會(huì)保障服務(wù)(管理) | 15399031003020001 | 1 | 347.00:1 | 1 | 382 | 347 | 否 | |
56 | 瑞麗市勐卯街道農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)(專(zhuān)技) | 15399031003021001 | 1 | 20.00:1 | 1 | 22 | 20 | 否 | |
57 | 瑞麗市勐卯街道農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)(專(zhuān)技) | 15399031003021002 | 1 | 14.00:1 | 1 | 21 | 14 | 否 | |
58 | 瑞麗市姐相鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心(瑞麗市姐相鎮(zhèn)政府專(zhuān)職消防隊(duì)) | 消防救援管理(管理) | 15399031003022001 | 1 | 11.00:1 | 1 | 11 | 11 | 否 | |
59 | 瑞麗市姐相鎮(zhèn)為民服務(wù)中心 | 文化宣傳與管理(管理) | 15399031003023001 | 1 | 74.00:1 | 1 | 76 | 74 | 否 | |
60 | 瑞麗市戶育鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)、水利綜合服務(wù)工作(專(zhuān)技) | 15399031003024001 | 1 | 9.00:1 | 1 | 13 | 9 | 否 | |
61 | 瑞麗市戶育鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 社會(huì)保障服務(wù)(管理) | 15399031003025001 | 1 | 66.00:1 | 1 | 67 | 66 | 否 | |
62 | 瑞麗市弄島鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心 | 文化廣播電視服務(wù)(專(zhuān)技) | 15399031003026001 | 1 | 81.00:1 | 1 | 91 | 81 | 否 | |
63 | 瑞麗市畹町經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)人民醫(yī)院 | 臨床崗位(專(zhuān)技) | 15399031003027001 | 1 | 4.00:1 | 1 | 4 | 4 | 否 | |
64 | 瑞麗市婦幼保健院 | 臨床(專(zhuān)技) | 15399031003028001 | 1 | 6.50:1 | 2 | 13 | 13 | 否 | |
65 | 隴川縣人民醫(yī)院 | 財(cái)務(wù) | 15399031004001001 | 1 | 111.00:1 | 1 | 120 | 111 | 否 | |
66 | 隴川縣人民醫(yī)院 | 臨床 | 15399031004002002 | 1 | 9.00:1 | 1 | 9 | 9 | 否 | |
67 | 隴川縣疾病預(yù)防控制中心 | 疾病預(yù)防控制 | 15399031004003003 | 1 | 3.00:1 | 1 | 3 | 3 | 否 | |
68 | 隴川縣疾病預(yù)防控制中心 | 疾病預(yù)防控制 | 15399031004003027 | 1 | 6.00:1 | 1 | 8 | 6 | 否 | |
69 | 隴川縣婦幼保健院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 15399031004004004 | 1 | 4.00:1 | 2 | 8 | 8 | 否 | |
70 | 隴川縣第一示范幼兒園 | 幼兒園教師 | 15399031004005005 | 1 | 28.25:1 | 4 | 122 | 113 | 否 | |
71 | 隴川縣檔案館 | 檔案編研 | 15399031004006006 | 1 | 32.00:1 | 1 | 37 | 32 | 否 | |
72 | 隴川縣數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心 | 數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展 | 15399031004007007 | 1 | 46.00:1 | 1 | 50 | 46 | 否 | |
73 | 德宏州景頗民族文化工作團(tuán) | 編劇 | 15399031004008008 | 1 | 15.00:1 | 1 | 15 | 15 | 否 | |
74 | 中共隴川縣委黨校 | 教師崗位 | 15399031004009009 | 1 | 47.00:1 | 1 | 51 | 47 | 否 | |
75 | 隴川縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)英語(yǔ)教師 | 15399031004011010 | 1 | 14.00:1 | 4 | 59 | 56 | 否 | |
76 | 隴川縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 幼兒園教師 | 15399031004011011 | 1 | 16.00:1 | 1 | 16 | 16 | 否 | |
77 | 隴川農(nóng)場(chǎng)財(cái)政所 | 財(cái)務(wù) | 15399031004012012 | 1 | 88.00:1 | 1 | 94 | 88 | 否 | |
78 | 隴川縣章鳳鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 社會(huì)保障服務(wù) | 15399031004013013 | 1 | 64.00:1 | 1 | 67 | 64 | 否 | |
79 | 隴川縣城子鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 社會(huì)保障服務(wù) | 15399031004014014 | 1 | 66.00:1 | 1 | 68 | 66 | 否 | |
80 | 隴川縣景罕鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心 | 文化服務(wù) | 15399031004015015 | 1 | 79.00:1 | 1 | 84 | 79 | 否 | |
81 | 隴川縣隴把鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 社會(huì)保障服務(wù) | 15399031004016016 | 1 | 264.00:1 | 1 | 280 | 264 | 否 | |
82 | 隴川縣清平鄉(xiāng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站 | 農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理 | 15399031004017017 | 1 | 88.00:1 | 1 | 89 | 88 | 否 | |
83 | 隴川縣戶撒鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù) | 15399031004018018 | 1 | 28.00:1 | 1 | 28 | 28 | 否 | |
84 | 隴川縣護(hù)國(guó)鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù) | 15399031004019019 | 1 | 20.00:1 | 1 | 22 | 20 | 否 | |
85 | 隴川縣勐約鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 社會(huì)保障服務(wù) | 15399031004020020 | 1 | 6.00:1 | 1 | 6 | 6 | 否 | |
86 | 隴川縣王子樹(shù)鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 社會(huì)保障服務(wù) | 15399031004021021 | 1 | 34.00:1 | 1 | 35 | 34 | 否 | |
87 | 隴川縣王子樹(shù)鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 社會(huì)保障服務(wù) | 15399031004022022 | 1 | 3.00:1 | 1 | 3 | 3 | 否 | |
88 | 隴川縣王子樹(shù)鄉(xiāng)林業(yè)站 | 林業(yè)管理 | 15399031004023023 | 1 | 19.00:1 | 1 | 19 | 19 | 否 | |
89 | 隴川農(nóng)場(chǎng)管理委員會(huì)農(nóng)林水綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)林水綜合服務(wù) | 15399031004024024 | 1 | 30.00:1 | 1 | 30 | 30 | 否 | |
90 | 隴川農(nóng)場(chǎng)管理委員會(huì)農(nóng)林水綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)林水綜合服務(wù) | 15399031004025025 | 1 | 29.00:1 | 1 | 33 | 29 | 否 | |
91 | 隴川農(nóng)場(chǎng)管理委員會(huì)宣傳文化服務(wù)中心 | 宣傳文化 | 15399031004026026 | 1 | 68.00:1 | 1 | 71 | 68 | 否 | |
92 | 盈江縣檔案館 | 檔案管理 | 15399031005001001 | 1 | 13.00:1 | 1 | 17 | 13 | 否 | |
93 | 盈江縣中醫(yī)院 | 腎病科 | 15399031005002001 | 1 | 15.00:1 | 1 | 15 | 15 | 否 | |
94 | 盈江縣婦幼保健院 | 中西醫(yī)臨床崗位 | 15399031005003001 | 1 | 5.00:1 | 1 | 7 | 5 | 否 | |
95 | 盈江縣職業(yè)高級(jí)中學(xué) | 中職汽修教師 | 15399031005004001 | 1 | 7.00:1 | 1 | 8 | 7 | 否 | |
96 | 盈江縣數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心 | 平臺(tái)維護(hù)崗位 | 15399031005005001 | 1 | 35.00:1 | 1 | 37 | 35 | 否 | |
97 | 盈江縣投資項(xiàng)目評(píng)審中心 | 糧食儲(chǔ)備管理及投資項(xiàng)目評(píng)審 | 15399031005006001 | 1 | 16.00:1 | 1 | 18 | 16 | 否 | |
98 | 盈江縣水利工程管理隊(duì) | 工程項(xiàng)目管理 | 15399031005007001 | 1 | 16.00:1 | 1 | 17 | 16 | 否 | |
99 | 盈江縣融媒體中心 | 影視動(dòng)畫(huà) | 15399031005008001 | 1 | 24.00:1 | 1 | 25 | 24 | 否 | |
100 | 盈江縣村鎮(zhèn)建設(shè)管理辦公室 | 村鎮(zhèn)建設(shè)管理 | 15399031005009001 | 1 | 13.00:1 | 1 | 13 | 13 | 否 | |
101 | 盈江縣城鄉(xiāng)規(guī)劃管理中心 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃管理 | 15399031005010001 | 1 | 12.00:1 | 1 | 12 | 12 | 否 | |
102 | 盈江縣畜牧站 | 畜牧技術(shù) | 15399031005011001 | 1 | 21.00:1 | 1 | 23 | 21 | 否 | |
103 | 盈江農(nóng)場(chǎng)財(cái)政所 | 財(cái)政事務(wù)管理 | 15399031005012001 | 1 | 107.00:1 | 1 | 116 | 107 | 否 | |
104 | 盈江縣昔馬鎮(zhèn)社會(huì)治理綜合服務(wù)中心 | 社會(huì)綜合治理 | 15399031005013001 | 1 | 8.00:1 | 1 | 8 | 8 | 否 | |
105 | 盈江縣昔馬鎮(zhèn)社會(huì)治理綜合服務(wù)中心 | 社會(huì)綜合治理 | 15399031005013002 | 1 | 27.00:1 | 1 | 27 | 27 | 否 | |
106 | 盈江縣昔馬鎮(zhèn)綜合執(zhí)法隊(duì) | 綜合執(zhí)法 | 15399031005014001 | 1 | 12.00:1 | 1 | 12 | 12 | 否 | |
107 | 盈江縣昔馬鎮(zhèn)綜合執(zhí)法隊(duì) | 綜合執(zhí)法 | 15399031005014002 | 1 | 20.00:1 | 1 | 20 | 20 | 否 | |
108 | 盈江縣舊城鎮(zhèn)社會(huì)治理綜合服務(wù)中心 | 社會(huì)綜合治理 | 15399031005015001 | 1 | 40.00:1 | 1 | 43 | 40 | 否 | |
109 | 盈江縣舊城鎮(zhèn)綜合執(zhí)法隊(duì) | 綜合執(zhí)法 | 15399031005016001 | 1 | 28.00:1 | 1 | 28 | 28 | 否 | |
110 | 盈江縣卡場(chǎng)鎮(zhèn)社會(huì)治理綜合服務(wù)中心 | 社會(huì)綜合治理 | 15399031005017001 | 1 | 12.00:1 | 1 | 12 | 12 | 否 | |
111 | 盈江縣卡場(chǎng)鎮(zhèn)社會(huì)治理綜合服務(wù)中心 | 社會(huì)綜合治理 | 15399031005017002 | 1 | 25.00:1 | 1 | 25 | 25 | 否 | |
112 | 盈江縣那邦鎮(zhèn)社會(huì)治理綜合服務(wù)中心 | 社會(huì)綜合治理 | 15399031005019001 | 1 | 23.00:1 | 1 | 23 | 23 | 否 | |
113 | 盈江縣那邦鎮(zhèn)社會(huì)治理綜合服務(wù)中心 | 社會(huì)綜合治理 | 15399031005019002 | 1 | 32.00:1 | 1 | 33 | 32 | 否 | |
114 | 盈江縣那邦鎮(zhèn)社會(huì)治理綜合服務(wù)中心 | 社會(huì)綜合治理 | 15399031005019003 | 1 | 108.00:1 | 1 | 121 | 108 | 否 | |
115 | 盈江縣那邦鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 村鎮(zhèn)規(guī)劃管理 | 15399031005020001 | 1 | 15.00:1 | 1 | 16 | 15 | 否 | |
116 | 盈江縣那邦鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心 | 農(nóng)村文化宣傳管理 | 15399031005021001 | 1 | 23.00:1 | 1 | 24 | 23 | 否 | |
117 | 盈江縣那邦鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心 | 農(nóng)村文化宣傳管理 | 15399031005021002 | 1 | 74.00:1 | 1 | 77 | 74 | 否 | |
118 | 盈江縣那邦鎮(zhèn)林業(yè)站(那邦鎮(zhèn)政府專(zhuān)職消防隊(duì)) | 消防救援管理 | 15399031005022001 | 1 | 13.00:1 | 1 | 16 | 13 | 否 | |
119 | 盈江縣蘇典鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 社會(huì)保障服務(wù) | 15399031005023001 | 1 | 5.00:1 | 1 | 6 | 5 | 否 | |
120 | 盈江縣蘇典鄉(xiāng)社會(huì)治理綜合服務(wù)中心 | 社會(huì)綜合治理 | 15399031005024001 | 1 | 8.00:1 | 1 | 9 | 8 | 否 | |
121 | 盈江縣蘇典鄉(xiāng)社會(huì)治理綜合服務(wù)中心 | 社會(huì)綜合治理 | 15399031005024002 | 1 | 25.00:1 | 1 | 29 | 25 | 否 | |
122 | 盈江縣蘇典鄉(xiāng)林業(yè)站 | 林業(yè)管理 | 15399031005025001 | 3 | 76.00:1 | 1 | 94 | 76 | 否 | |
123 | 盈江縣新城鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心 | 文化廣播電視服務(wù) | 15399031005026001 | 1 | 2.00:1 | 1 | 2 | 2 | 否 | |
124 | 盈江縣支那鄉(xiāng)社會(huì)治理綜合服務(wù)中心 | 社會(huì)綜合治理 | 15399031005027001 | 1 | 12.00:1 | 1 | 14 | 12 | 否 | |
125 | 盈江縣支那鄉(xiāng)社會(huì)治理綜合服務(wù)中心 | 社會(huì)綜合治理 | 15399031005027002 | 1 | 18.00:1 | 1 | 19 | 18 | 否 | |
126 | 盈江縣支那鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù) | 15399031005028001 | 1 | 14.00:1 | 1 | 14 | 14 | 否 | |
127 | 盈江縣太平鎮(zhèn)社會(huì)治理綜合服務(wù)中心 | 社會(huì)綜合治理 | 15399031005029001 | 1 | 45.00:1 | 1 | 53 | 45 | 否 | |
128 | 盈江縣勐弄鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 社會(huì)保障服務(wù) | 15399031005030001 | 1 | 683.00:1 | 1 | 796 | 683 | 否 | |
129 | 盈江縣勐弄鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 村鎮(zhèn)規(guī)劃管理 | 15399031005031001 | 1 | 14.00:1 | 1 | 15 | 14 | 否 | |
130 | 盈江縣勐弄鄉(xiāng)社會(huì)治理綜合服務(wù)中心 | 社會(huì)綜合治理 | 15399031005032001 | 1 | 29.00:1 | 1 | 30 | 29 | 否 | |
131 | 盈江縣銅壁關(guān)鄉(xiāng)社會(huì)治理綜合服務(wù)中心 | 社會(huì)綜合治理 | 15399031005033001 | 1 | 46.00:1 | 1 | 46 | 46 | 否 | |
132 | 盈江縣銅壁關(guān)鄉(xiāng)社會(huì)治理綜合服務(wù)中心 | 社會(huì)綜合治理 | 15399031005033002 | 1 | 34.00:1 | 1 | 34 | 34 | 否 | |
133 | 盈江縣銅壁關(guān)鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 村鎮(zhèn)規(guī)劃管理 | 15399031005034001 | 1 | 31.00:1 | 1 | 33 | 31 | 否 | |
134 | 盈江縣弄璋鎮(zhèn)社會(huì)治理綜合服務(wù)中心 | 社會(huì)綜合治理 | 15399031005035001 | 1 | 35.00:1 | 1 | 39 | 35 | 否 | |
135 | 梁河縣初中學(xué)段 | 初中化學(xué)教師 | 15399031006001001 | 1 | 44.00:1 | 1 | 50 | 44 | 否 | |
136 | 梁河縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)英語(yǔ)教師 | 15399031006002002 | 1 | 21.00:1 | 1 | 23 | 21 | 否 | |
137 | 梁河縣幼兒園 | 學(xué)前教育 | 15399031006003003 | 1 | 28.50:1 | 4 | 121 | 114 | 否 | |
138 | 中共梁河縣委黨校 | 理論教學(xué)(教師) | 15399031006004004 | 1 | 49.00:1 | 1 | 53 | 49 | 否 | |
139 | 梁河縣數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心 | 數(shù)字經(jīng)濟(jì) | 15399031006005005 | 1 | 39.00:1 | 1 | 42 | 39 | 否 | |
140 | 梁河縣投資項(xiàng)目評(píng)審中心 | 糧食儲(chǔ)備管理及投資項(xiàng)目評(píng)審 | 15399031006006006 | 1 | 26.00:1 | 1 | 34 | 26 | 否 | |
141 | 梁河縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 動(dòng)物檢疫 | 15399031006007007 | 1 | 25.00:1 | 1 | 25 | 25 | 否 | |
142 | 梁河縣茶葉技術(shù)推廣站 | 茶葉技術(shù)推廣 | 15399031006008008 | 1 | 39.00:1 | 1 | 46 | 39 | 否 | |
143 | 梁河縣文物管理所 | 文物博物 | 15399031006009009 | 1 | 1.00:1 | 1 | 2 | 1 | 否 | |
144 | 梁河縣戒毒康復(fù)所醫(yī)務(wù)室 | 臨床護(hù)理醫(yī)生 | 15399031006010010 | 3 | 344.00:1 | 1 | 385 | 344 | 否 | |
145 | 梁河縣小廠鄉(xiāng)林業(yè)站 | 林業(yè)管理 | 15399031006011011 | 1 | 6.00:1 | 1 | 7 | 6 | 否 | |
146 | 梁河縣平山鄉(xiāng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站 | 農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理 | 15399031006013013 | 3 | 83.00:1 | 1 | 88 | 83 | 否 | |
147 | 梁河縣大廠鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè) | 15399031006014014 | 1 | 20.00:1 | 1 | 22 | 20 | 否 | |
