2020年德宏州事業(yè)單位公開考試招聘崗位計劃表 | ||||||||||||||||||||||
序號 | 主管部門規(guī)范全稱 | 招聘單位規(guī)范全稱 | 招聘崗位名稱 | 崗位類別 | 崗位簡介 | 招聘人數(shù) | 性別要求 | 德宏州五種世居少數(shù)民族 | 崗位具體需要的少數(shù)民族名稱 | 學歷要求 | 學歷性質(zhì)要求 | 學位要求 | 專業(yè)一級目錄 | 專業(yè)二級目錄 | 專業(yè) | 生源地或戶籍要求 | 教師資格證要求 | 教師資格證專業(yè)要求 | 職業(yè)資格要求 | 其它招考條件要求 | 是否進行技能測試 | 備注 |
1 | 中國共產(chǎn)黨德宏州委員會 | 德宏傳媒集團 | 《胞波(緬文)》報新聞采編 | 專技 | 德宏傳媒集團報刊中心《胞波(緬文)》報新聞采編 | 1 | 不限 | 否 | 不限 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士學位及以上 | 人文社會科學 | 外國語言文學類 | 緬甸語 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 是 | |
2 | 中國共產(chǎn)黨德宏州委員會 | 德宏傳媒集團 | 廣播電視節(jié)目主持 | 專技 | 德宏傳媒集團廣播電視中心節(jié)目主持人 | 1 | 不限 | 否 | 不限 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士學位及以上 | 人文社會科學 | 戲劇與影視學類 | 播音;播音與節(jié)目主持;播音與主持藝術(shù) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 是 | |
3 | 中國共產(chǎn)黨德宏州委員會 | 德宏傳媒集團 | 新媒體新聞采編 | 專技 | 德宏傳媒集團新媒體中心新媒體新聞采編 | 2 | 不限 | 否 | 不限 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士學位及以上 | 人文社會科學 | 新聞傳播與出版類;中國語言文學類 | 新聞;新聞學;廣播電視新聞學;漢語言文學 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 有新媒體新聞采編工作經(jīng)歷優(yōu)先 | 是 | |
4 | 中國共產(chǎn)黨德宏州委員會 | 德宏傳媒集團 | 新媒體版面設(shè)計 | 專技 | 德宏傳媒集團新媒體中心新媒體版面設(shè)計 | 1 | 不限 | 否 | 不限 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士學位及以上 | 人文社會科學 | 設(shè)計學類;戲劇與影視學類 | 視覺傳達設(shè)計;動畫;平面設(shè)計;藝術(shù)設(shè)計 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 有新媒體版面設(shè)計或動畫設(shè)計工作經(jīng)歷優(yōu)先 | 是 | |
5 | 中國共產(chǎn)黨德宏州委員會 | 德宏傳媒集團 | 景頗文報編輯 | 專技 | 德宏傳媒集團民語民文中心景頗文報編輯 | 1 | 不限 | 是 | 景頗族 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士學位及以上 | 人文社會科學 | 中國語言文學類 | 應(yīng)用語言學;語言學;語言學及應(yīng)用語言學;中國少數(shù)民族語言文學 | 招考單位所在(州)市 | 不限 | 不限 | 不限 | 懂景頗語,熟練應(yīng)用景頗語言文字 | 是 | |
6 | 中國共產(chǎn)黨德宏州委員會 | 德宏傳媒集團 | 傈僳文報編輯 | 專技 | 德宏傳媒集團民語民文中心傈僳文報編輯 | 1 | 不限 | 是 | 傈僳族 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士學位及以上 | 人文社會科學 | 中國語言文學類 | 應(yīng)用語言學;語言學;語言學及應(yīng)用語言學;中國少數(shù)民族語言文學 | 招考單位所在(州)市 | 不限 | 不限 | 不限 | 懂傈僳語,熟練應(yīng)用傈僳語言文字 | 是 | |
7 | 德宏州教育體育局 | 德宏職業(yè)學院 | 護理實驗教師 | 專技 | 護理實驗教學 | 1 | 不限 | 否 | 不限 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士學位及以上 | 自然科學 | 護理學類 | 護理;護理學;醫(yī)學護理學 | 招考單位所在(州)市 | 工作兩年內(nèi)取得相應(yīng)專業(yè)的高校教師資格證 | 不限 | 不限 | 不限 | 是 | |
8 | 德宏州教育體育局 | 德宏職業(yè)學院 | 校醫(yī) | 專技 | 校醫(yī) | 1 | 不限 | 否 | 不限 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士學位及以上 | 自然科學 | 臨床醫(yī)學類 | 臨床醫(yī)學 | 不限 | 不限 | 不限 | 有醫(yī)師資格證 | 不限 | 否 | |
9 | 德宏州教育體育局 | 德宏職業(yè)學院 | 專職輔導員 | 專技 | 履行高校專職輔導員職責,兼專業(yè)教學工作 | 2 | 不限 | 否 | 不限 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士學位及以上 | 自然科學 | 護理學類 | 護理;護理學;醫(yī)學護理學 | 工作兩年內(nèi)取得相應(yīng)專業(yè)的高校教師資格證 | 不限 | 不限 | 中共黨員(含預備黨員) | 是 | ||
10 | 德宏州教育體育局 | 德宏職業(yè)學院 | 專職輔導員 | 專技 | 履行高校專職輔導員職責,兼專業(yè)教學工作 | 1 | 不限 | 否 | 不限 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士學位及以上 | 自然科學 | 藥學類 | 藥學;藥理學;藥劑學;制藥工程 | 工作兩年內(nèi)取得相應(yīng)專業(yè)的高校教師資格證 | 不限 | 不限 | 中共黨員(含預備黨員) | 是 | ||
11 | 德宏州教育體育局 | 德宏職業(yè)學院 | 專職輔導員 | 專技 | 履行高校專職輔導員職責,兼專業(yè)教學工作 | 1 | 不限 | 否 | 不限 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士學位及以上 | 人文社會科學 | 工商管理及市場營銷類;金融學類;經(jīng)濟學及經(jīng)濟貿(mào)易管理類 | 會計學;金融學;經(jīng)濟學;國際經(jīng)濟與貿(mào)易;國際貿(mào)易學;市場營銷 | 工作兩年內(nèi)取得相應(yīng)專業(yè)的高校教師資格證 | 不限 | 不限 | 中共黨員(含預備黨員) | 是 | ||
12 | 德宏州教育體育局 | 德宏職業(yè)學院 | 專職輔導員 | 專技 | 履行高校專職輔導員職責,兼專業(yè)教學工作 | 1 | 不限 | 否 | 不限 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士學位及以上 | 自然科學 | 食品科學與工程類 | 烹飪與營養(yǎng)教育;食品工藝教育;食品科學與工程;食品工程;食品科學 | 工作兩年內(nèi)取得相應(yīng)專業(yè)的高校教師資格證 | 不限 | 不限 | 中共黨員(含預備黨員) | 是 | ||
13 | 德宏州教育體育局 | 德宏州體育運動中心 | 體育 | 管理 | 州級體育場館的經(jīng)營、管理維護和全州社會體育活動的組織、指導等工作 | 1 | 不限 | 否 | 不限 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士學位及以上 | 人文社會科學 | 體育學類 | 體育;體育學;社會體育;社會體育指導與管理;體育管理;運動科學;運動訓練 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 1.具有國家一級或一級以上社會體育指導員資格,需獲得社會體育指導員證書,項目不限;2.具有兩項或兩項以上國家一級或一級以上裁判員資格,需獲得裁判員證書,項目不限 | 是 | |
14 | 德宏州邊防委員會辦公室 | 德宏州邊防委員會辦公室信息中心 | 計算機管理 | 專技 | 從事邊防委員會辦公室信息中心工作 | 1 | 不限 | 否 | 不限 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士學位及以上 | 自然科學 | 計算機類,電子信息類 | 計算機;計算機操作及運用;計算機管理及應(yīng)用;計算機管理與運用;計算機及運用;計算機網(wǎng)絡(luò)信息工程;計算機網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù);計算機網(wǎng)絡(luò)與維護;計算機網(wǎng)絡(luò)與信息管理;物理電子技術(shù);物理電子學;信號與信息處理;信息工程與網(wǎng)絡(luò)技術(shù);信息工程與自動化;信息管理技術(shù)應(yīng)用;信息管理與辦公自動化;信息管理與技術(shù);信息管理與應(yīng)用;信息與通信工程;信息及通信網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用技術(shù) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | |
15 | 中國共產(chǎn)黨德宏州委員會機要和保密局 | 德宏州專用通信局 | 專用通信 | 專技 | 保密技術(shù)服務(wù) | 2 | 1男、1女 | 否 | 不限 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士學位及以上 | 自然科學 | 計算機類;電子信息類 | 計算機信息工程;計算信息管理;通信技術(shù)與網(wǎng)絡(luò);計算機運用與維護;計算機運用及維護技術(shù);計算機與應(yīng)用;計算機應(yīng)用與維修;計算機應(yīng)用與維護技術(shù);計算機應(yīng)用及網(wǎng)絡(luò);計算機應(yīng)用及安全管理;計算機應(yīng)用;計算機網(wǎng)絡(luò)與維護;計算機網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù);計算機網(wǎng)絡(luò)信息工程;計算機網(wǎng)絡(luò)工程;計算機網(wǎng)絡(luò);計算機及應(yīng)用管理;計算機及應(yīng)用;計算機管理及應(yīng)用;計算機 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 中共黨員或共青團員、本人及家庭主要成員具有中華人民共和國國籍且政治歷史清白 | 否 | 1男、1女 |
16 | 中國共產(chǎn)黨德宏州委員會網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室 | 德宏州網(wǎng)絡(luò)應(yīng)急指揮中心 | 網(wǎng)絡(luò)應(yīng)急指揮中心技術(shù)支撐崗 | 專技 | 從事網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)管、網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)測、處置以及信息化工作 | 1 | 不限 | 否 | 不限 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士學位及以上 | 自然科學 | 計算機類 | 計算機網(wǎng)絡(luò);網(wǎng)絡(luò)與信息安全;信息安全;信息管理與信息系統(tǒng) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 同等條件下,有法律相關(guān)資格證書者優(yōu)先。根據(jù)工作需要適當安排網(wǎng)絡(luò)值班值守(含夜班)工作 |
17 | 中國共產(chǎn)黨德宏州委員會網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室 | 德宏州網(wǎng)絡(luò)應(yīng)急指揮中心 | 網(wǎng)絡(luò)應(yīng)急響應(yīng)和信息安全監(jiān)管 | 專技 | 從事網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)管、網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)測、處置以及信息化工作 | 2 | 不限 | 否 | 不限 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士學位及以上 | 自然科學 | 計算機類 | 計算機網(wǎng)絡(luò)及技術(shù);計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù);計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)工程;計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)管理;計算機網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù);計算機網(wǎng)絡(luò)與信息管理;計算機信息及網(wǎng)絡(luò);計算機信息應(yīng)用;計算機信息與網(wǎng)絡(luò);計算機應(yīng)用及網(wǎng)絡(luò);網(wǎng)絡(luò)技術(shù);信息與計算機科學 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 同等條件下,有法律相關(guān)資格證書者優(yōu)先。根據(jù)工作需要適當安排網(wǎng)絡(luò)值班值守(含夜班)工作 |
18 | 德宏州住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 德宏州人防指揮信息保障中心 | 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理 | 專技 | 工程質(zhì)量監(jiān)督、驗收 | 1 | 不限 | 否 | 不限 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士學位及以上 | 人文社會科學;自然科學 | 建筑土木工程及管理類,公安學類,公安技術(shù)類 | 土木工程;城市地下空間工程;城市規(guī)劃;城市規(guī)劃與設(shè)計;城鄉(xiāng)規(guī)劃;城鄉(xiāng)規(guī)劃管理;城鄉(xiāng)規(guī)劃學;城鎮(zhèn)建設(shè);城鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃;城鎮(zhèn)建設(shè)與規(guī)劃;給排水;給排水工程;給排水科學與工程;給水排水工程;工業(yè)與民用建筑;建筑工程;建筑工程管理;建筑設(shè)計及其理論;建筑學;建筑與土木工程;建筑與土木工程領(lǐng)域;消防管理;消防工程 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | |
19 | 德宏州財政局 | 德宏州財政局預算評審中心 | 財務(wù) | 專技 | 負責財政專項資金政策評估,為財政專項資金的政策完善和退出機制提供決策依據(jù)、配合相關(guān)科室探索財稅政策評估 | 1 | 不限 | 否 | 不限 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士學位及以上 | 人文社會科學 | 財政稅務(wù)類;金融學類;經(jīng)濟學及經(jīng)濟貿(mào)易管理類;工商管理及市場營銷類 | 財稅;財稅金融;財稅與財會;財政事務(wù);財政稅收;財政學;財政與金融;涉外稅收;稅收學;稅務(wù);稅務(wù)事務(wù);國際金融;金融;金融保險與證券投資;金融管理;金融學;金融與保險;金融與管理;經(jīng)濟與金融;應(yīng)用金融;工業(yè)經(jīng)濟;工業(yè)經(jīng)濟管理;國際經(jīng)濟;國際經(jīng)濟及貿(mào)易;國際經(jīng)濟與貿(mào)易;國際貿(mào)易;國際貿(mào)易學;國民經(jīng)濟學;經(jīng)濟管理與計算機;經(jīng)濟學;農(nóng)業(yè)經(jīng)濟;農(nóng)業(yè)經(jīng)濟學;審計;應(yīng)用經(jīng)濟學;政治經(jīng)濟學;財會;財務(wù)管理;財務(wù)會計;會計;會計學;會計與金融;金融會計;稅務(wù)與會計; | 招考單位所在(州)市 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | |
20 | 德宏州水利局 | 德宏州河湖管理站 | 河湖管理 | 專技 | 河湖管理 | 1 | 不限 | 否 | 不限 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士學位及以上 | 自然科學 | 水利及水利工程管理類;農(nóng)業(yè)類 | 水利工程;水利工程管理;水利管理;水利水電工程;水利水電工程技術(shù)管理;水利水電工程監(jiān)理;水利水電工程建筑;水利水電工程與管理;水利水電建筑工程技術(shù);水利水信息;水文學及水資源;水土保持與荒漠化防治 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | |
21 | 德宏州水利局 | 德宏州龍江水庫管護局 | 綜合管護 | 專技 | 綜合管護 | 1 | 男 | 否 | 不限 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士學位及以上 | 自然科學 | 水利及水利工程管理類 | 水利工程;水利工程管理;水利水電工程;水利管理;水利水電工程技術(shù)管理;水利水電工程監(jiān)理 | 招考單位所在(州)市 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 限男性(野外作業(yè)、危險作業(yè)) |
22 | 德宏州水利局 | 德宏州龍江水庫管護局 | 綜合管護 | 專技 | 綜合管護 | 1 | 男 | 否 | 不限 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士學位及以上 | 自然科學 | 水產(chǎn)類 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖;水產(chǎn)養(yǎng)殖學;淡水漁業(yè);漁業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 限男性(野外作業(yè)、危險作業(yè)) |
23 | 德宏州水利局 | 德宏州龍江水庫管護局 | 綜合執(zhí)法 | 專技 | 綜合執(zhí)法 | 1 | 不限 | 否 | 不限 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士學位及以上 | 人文社會科學 | 法學類 | 法律;法律學;法學;行政法 | 招考單位所在(州)市 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | |
24 | 德宏州人力資源和社會保障局 | 德宏州勞動人事爭議仲裁院 | 人事爭議仲裁 | 管理 | 承辦處理勞動人事爭議案件的日常工作 | 2 | 1男、1女 | 否 | 不限 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士學位及以上 | 人文社會科學 | 法學類 | 法律;法律學;法律邏輯;法律邏輯學;法律事務(wù);法學;國際民事訴訟與仲裁;行政法;行政訴訟法學;勞動法學;社會保障法學;訴訟法;訴訟法學;憲法學與行政法學 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | |
25 | 德宏州自然資源和規(guī)劃局 | 德宏州土地整治中心 | 土地整治 | 專技 | 土地整治綜合業(yè)務(wù) | 2 | 1男、1女 | 否 | 不限 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士學位及以上 | 自然科學 | 建筑土木工程及管理類 | 城市規(guī)劃;城市規(guī)劃與設(shè)計;城鄉(xiāng)規(guī)劃;城鄉(xiāng)規(guī)劃管理;城鄉(xiāng)區(qū)域規(guī)劃與管理;城鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè);城鎮(zhèn)建設(shè)與規(guī)劃 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | |
26 | 德宏州自然資源和規(guī)劃局 | 德宏州土地整治中心 | 土地整治 | 專技 | 土地整治綜合業(yè)務(wù) | 2 | 1男、1女 | 否 | 不限 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士學位及以上 | 人文社會科學;自然科學 | 公共管理及服務(wù)類;地質(zhì)地礦地理及測繪類;建筑土木工程及管理類 | 土地管理;土地資源管理;測量工程;測繪工程;測量與工程施工;地籍測量與國土資源管理信息技術(shù);地理信息科學;地理信息系統(tǒng);土地資源利用與信息技術(shù);自然地理與資源環(huán)境;工程建筑管理;工程造價預算;工程造價;建筑;建筑工程;建筑工程管理;建筑工程監(jiān)理;建筑工程結(jié)構(gòu)檢測;土木工程;土木工程項目管理 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | |
27 | 德宏州文化和旅游局 | 德宏州傣劇傳承保護展演中心 | 編劇 | 專技 | 從事編劇、劇本創(chuàng)作工作 | 1 | 不限 | 否 | 不限 | 本科及以上 | 普通 招生計劃 | 學士學位及以上 | 人文社會科學 | 戲劇與影視學類 | 戲劇文學;戲劇影視文學;戲曲文學;戲文 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 同等條件下應(yīng)屆生和社會人員需有一部大型原創(chuàng)作品或者兩部小型原創(chuàng)小戲小品均可。有作品面向社會或在校園排演者優(yōu)先 | 是 | |
28 | 德宏州文化和旅游局 | 德宏州民族文化工作團 | 聲樂演員 | 專技 | 音樂表演 | 1 | 不限 | 是 | 傣族、景頗族、傈僳族、阿昌族、德昂族 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士學位及以上 | 人文社會科學 | 音樂與舞蹈學類 | 音樂表演;音樂學 | 招考單位所在(州)市 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 是 | |
29 | 德宏州文化和旅游局 | 德宏州民族文化工作團 | 舞蹈演員 | 專技 | 舞蹈表演 | 1 | 不限 | 否 | 不限 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 人文社會科學 | 音樂與舞蹈學類 | 舞蹈表演;舞蹈學;舞蹈編導 | 招考單位所在(州)市 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 是 | |
30 | 德宏州生態(tài)環(huán)境局梁河分局 | 梁河縣環(huán)境監(jiān)測站 | 環(huán)境監(jiān)測 | 專技 | 完成轄區(qū)內(nèi)各企業(yè)年度常規(guī)監(jiān)察等職能性工作 | 1 | 不限 | 否 | 不限 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士學位及以上 | 自然科學 | 環(huán)境及自然保護類 | 環(huán)境監(jiān)測;環(huán)境監(jiān)測與工業(yè)分析;環(huán)境監(jiān)測與管理;環(huán)境監(jiān)測與治理 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | |
31 | 德宏州生態(tài)環(huán)境局梁河分局 | 梁河縣環(huán)境監(jiān)測站 | 環(huán)境監(jiān)測 | 專技 | 完成轄區(qū)內(nèi)各企業(yè)年度常規(guī)監(jiān)察等職能性工作 | 1 | 不限 | 否 | 不限 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士學位及以上 | 自然科學 | 化工及輕紡類;化學類 | 化學工程與工藝;化學;分析化學;應(yīng)用化學;環(huán)境化學;放射化學;化學分析與檢驗 | 招考單位所在(州)市 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | |
32 | 德宏州生態(tài)環(huán)境局盈江分局 | 盈江縣環(huán)境監(jiān)測站 | 環(huán)境監(jiān)測 | 專技 | 從事環(huán)境監(jiān)測工作 | 1 | 不限 | 否 | 不限 | 本科及以上 | 國民教育 | 學士學位及以上 | 自然科學 | 地質(zhì)地礦地理及測繪類;環(huán)境及自然保護類;化學類 | 自然地理與資源環(huán)境;環(huán)境工程;環(huán)境科學;環(huán)境保護與監(jiān)測;環(huán)境監(jiān)測;環(huán)境監(jiān)測與工業(yè)分析;環(huán)境監(jiān)測與管理;化學;應(yīng)用化學 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | |
33 | 德宏州農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 德宏州農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 | 專技 | 農(nóng)作物育種 | 1 | 不限 | 否 | 不限 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士學位及以上 | 自然科學 | 農(nóng)業(yè)類 | 農(nóng)學;農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣;農(nóng)業(yè)推廣;農(nóng)業(yè)推廣與創(chuàng)新管理;農(nóng)藝;農(nóng)藝學;現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù);現(xiàn)代農(nóng)業(yè)推廣 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | |
34 | 德宏州林業(yè)和草原局 | 云南銅壁關(guān)省級自然保護區(qū)管護局盈江管護分局昔馬管護站 | 森林保護區(qū)與自然保護區(qū)管理 | 專技 | 資源研究及管理、野外巡護 | 1 | 男 | 否 | 不限 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士學位及以上 | 自然科學 | 生物科學類;林業(yè)類;環(huán)境及自然保護類 | 生物科學;園林;林學;林業(yè)森林資源管理;林業(yè)生態(tài);森林保護;森林保護學;森林資源保護與管理;生態(tài)安全;生態(tài)學;生物科學及環(huán)境保護;植物資源工程 | 招考單位所在(州)市 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 長期從事野外工作 |
35 | 德宏州人民政府 | 德宏州數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展中心 | 從事數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展中心工作 | 專技 | 從事數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展中心工作 | 2 | 不限 | 否 | 不限 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士學位及以上 | 人文社會科學;自然科學 | 管理科學與工程類;電子商務(wù)類;經(jīng)濟學及經(jīng)濟貿(mào)易管理類;計算機類;數(shù)學類;電子信息類 | 計算機信息管理及系統(tǒng)操作;計算機信息管理與服務(wù);計算機信息管理與計算機應(yīng)用;計算機信息管理與信息系統(tǒng);計算機信息管理與應(yīng)用;計算機信息技術(shù)管理;計算機信息技術(shù)與應(yīng)用;計算機信息系統(tǒng)與現(xiàn)代管理;計算機信息系統(tǒng)與信息管理;計算機信息與管理;電子商務(wù)與網(wǎng)絡(luò)營銷;電子商務(wù)與信息管理;計算機電子商務(wù);計算機信息管理電子商務(wù)應(yīng)用;網(wǎng)絡(luò)技術(shù)與電子商務(wù);產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學;發(fā)展經(jīng)濟學;國際貿(mào)易學;經(jīng)濟管理統(tǒng)計;經(jīng)濟統(tǒng)計與分析;經(jīng)濟信息管理學;統(tǒng)計學;統(tǒng)計應(yīng)用與經(jīng)濟計量分析;網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟學;應(yīng)用經(jīng)濟學;應(yīng)用統(tǒng)計;計算機技術(shù);計算機科學與技術(shù);計算機軟件與理論;計算機應(yīng)用技術(shù);計算機與信息管理;軟件工程;應(yīng)用軟件工程;應(yīng)用數(shù)學經(jīng)濟分析;電子技術(shù)與應(yīng)用;電子技術(shù)與運用;計算機信息工程;信息技術(shù)運用與管理;信息系統(tǒng)分析與集成;信息與通信工程;信息工程與自動化;電子與通信工程 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | |
36 | 芒市教育體育局 | 芒市職業(yè)高級中學 | 緬語教師 | 專技 | 從事緬語相關(guān)工作 | 2 | 不限 | 否 | 不限 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士學位及以上 | 人文社會科學 | 外國語言文學類 | 緬甸語 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 是 | 測試緬語 |
37 | 芒市人力資源和社會保障局 | 芒市勞動人事爭議仲裁院 | 勞動爭議仲裁 | 管理 | 從事勞動爭議仲裁案件辦理 | 2 | 1男、1女 | 否 | 不限 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士學位及以上 | 人文社會科學 | 法學類 | 不限 | 招考單位所在(州)市 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 1男、1女 |
38 | 芒市人力資源和社會保障局 | 芒市遮放農(nóng)場管理委員會人力資源和社會保障所 | 會計 | 專技 | 從事會計或出納等工作 | 2 | 不限 | 否 | 不限 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士學位及以上 | 人文社會科學 | 工商管理及市場營銷類 | 財務(wù)會計;財務(wù)會計教育;會計;會計電算化;會計信息化;會計學;會計與金融;會計與統(tǒng)計核算;金融會計;實用會計;稅務(wù)與會計;財會;財務(wù)電算化 | 招考單位所在(州)市 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | |
39 | 芒市人力資源和社會保障局 | 芒市遮放農(nóng)場管理委員會人力資源和社會保障所 | 社保系統(tǒng)管理 | 專技 | 從事系統(tǒng)管理及操作 | 2 | 不限 | 否 | 不限 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士學位及以上 | 人文社會科學;自然科學 | 管理科學與工程類;計算機類 | 計算機信息管理及系統(tǒng)操作;計算機信息管理與服務(wù);計算機信息管理與計算機應(yīng)用;計算機信息管理與信息系統(tǒng);計算機信息管理與應(yīng)用;計算機信息技術(shù)管理;計算機信息技術(shù)與應(yīng)用;計算機信息系統(tǒng)與現(xiàn)代管理;計算機信息系統(tǒng)與信息管理;計算機信息與管理;計算機;計算機操作;計算機操作及運用;計算機技術(shù);計算機技術(shù)應(yīng)用;計算機技術(shù)與科學;計算機技術(shù)與應(yīng)用;計算機科學及應(yīng)用;計算機科學技術(shù);計算機科學與技術(shù);計算機科學與應(yīng)用;計算機系統(tǒng)維護;計算機應(yīng)用;計算機應(yīng)用及管理;計算機應(yīng)用技術(shù);計算機應(yīng)用與技術(shù);計算機應(yīng)用與維護技術(shù);計算機與應(yīng)用;計算機運用;計算機運用及維護技術(shù);計算機運用技術(shù);計算機運用與維護;軟件工程 | 招考單位所在(州)市 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | |
40 | 芒市應(yīng)急管理局 | 芒市政府專職消防隊 | 消防救援管理 | 管理 | 從事消防工作 | 1 | 男 | 否 | 不限 | 高中(中專)及以上 | 國民教育 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 取得職業(yè)技能鑒定資格證書(消防行政職業(yè)技能鑒定) | 1.具有在德宏州內(nèi)從事消防工作2年以上經(jīng)歷或德宏戶籍在德宏州外從事消防工作2年以上經(jīng)歷;2.年齡在35周歲以下 | 是 | 體能考核:3000米、俯臥撐、負重折返跑,技能考核:一人兩盤水帶連接、手抬機動泵出水操 |
41 | 芒市應(yīng)急管理局 | 芒市政府專職消防隊 | 緬甸語翻譯 | 管理 | 緬甸語翻譯 | 1 | 不限 | 否 | 不限 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士學位及以上 | 人文社會科學 | 外國語言文學類 | 緬甸語 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 是 | 測試緬語 |
42 | 芒市財政局 | 芒市財政局預算評審中心 | 財政事務(wù)管理 | 專技 | 對財政預算項目進行審核,及財政績效等相關(guān)工作進行管理 | 1 | 不限 | 否 | 不限 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士學位及以上 | 人文社會科學 | 財政稅務(wù)類 | 不限 | 招考單位所在(州)市 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | |
