云南省省級及部分省級直管單位考試錄用公務(wù)員面試成績匯總
2020年10月17日上午面試成績:20201017上午面試成績.xlsx
2020年10月17日下午面試成績:20201017下午面試成績.xlsx
2020年10月17日上午省級及部分省級直管單位考試錄用公務(wù)員面試成績匯總表 | ||||
準(zhǔn)考證號 | 職位代碼 | 面試日期 | 時間段 | 面試成績 |
201560108013 | 242000056 | 2020/10/17 | 上午 | 80.92 |
201401402901 | 242000057 | 2020/10/17 | 上午 | 82.22 |
201580206128 | 242000057 | 2020/10/17 | 上午 | 77.47 |
201531619926 | 242000058 | 2020/10/17 | 上午 | 76.25 |
201360302902 | 242000057 | 2020/10/17 | 上午 | 78.92 |
201531619715 | 242000057 | 2020/10/17 | 上午 | 83.79 |
201480704202 | 242000058 | 2020/10/17 | 上午 | 82.53 |
201510903630 | 242000061 | 2020/10/17 | 上午 | 85.31 |
201531619213 | 242000062 | 2020/10/17 | 上午 | 79.95 |
201531618403 | 242000062 | 2020/10/17 | 上午 | 83.3 |
201531619007 | 242000061 | 2020/10/17 | 上午 | 78.08 |
201531618918 | 242000059 | 2020/10/17 | 上午 | 83.42 |
201531619507 | 242000059 | 2020/10/17 | 上午 | 85.14 |
201531618605 | 242000059 | 2020/10/17 | 上午 | 79.14 |
201531618804 | 242000064 | 2020/10/17 | 上午 | 92.17 |
201360402414 | 242000065 | 2020/10/17 | 上午 | 80.98 |
201540604219 | 242000064 | 2020/10/17 | 上午 | 81.84 |
201531618829 | 242000063 | 2020/10/17 | 上午 | 88.75 |
201531704905 | 242000065 | 2020/10/17 | 上午 | 80.43 |
201531619720 | 242000063 | 2020/10/17 | 上午 | 84.33 |
201531707228 | 242000066 | 2020/10/17 | 上午 | 83.92 |
201580202427 | 242000069 | 2020/10/17 | 上午 | 80.88 |
201531702926 | 242000067 | 2020/10/17 | 上午 | 89.04 |
201462207708 | 242000068 | 2020/10/17 | 上午 | 81.53 |
201651301411 | 242000066 | 2020/10/17 | 上午 | 87.27 |
201531707907 | 242000069 | 2020/10/17 | 上午 | 88.04 |
201690201025 | 242000068 | 2020/10/17 | 上午 | 82.1 |
201531700818 | 242000071 | 2020/10/17 | 上午 | 83.39 |
201531707816 | 242000070 | 2020/10/17 | 上午 | 81.7 |
201531704106 | 242000070 | 2020/10/17 | 上午 | 80.83 |
201401403517 | 242000073 | 2020/10/17 | 上午 | 84.22 |
201531704413 | 242000072 | 2020/10/17 | 上午 | 81.62 |
201580201130 | 242000071 | 2020/10/17 | 上午 | 80.38 |
201401403427 | 242000072 | 2020/10/17 | 上午 | 85.45 |
201401402701 | 242000074 | 2020/10/17 | 上午 | 80.85 |
201400103017 | 242000078 | 2020/10/17 | 上午 | 83.09 |
201401401001 | 242000074 | 2020/10/17 | 上午 | 79.85 |
201401403925 | 242000076 | 2020/10/17 | 上午 | 80.25 |
201531701305 | 242000076 | 2020/10/17 | 上午 | 83.11 |
201401402322 | 242000075 | 2020/10/17 | 上午 | 85.68 |
201531700122 | 242000075 | 2020/10/17 | 上午 | 78.28 |
201651301310 | 242000078 | 2020/10/17 | 上午 | 82.26 |
201531702323 | 242000079 | 2020/10/17 | 上午 | 75.66 |
201531706624 | 242000077 | 2020/10/17 | 上午 | 80.03 |
201480704328 | 242000077 | 2020/10/17 | 上午 | 68.15 |
201990700312 | 242000077 | 2020/10/17 | 上午 | 79.73 |
201531701816 | 242000079 | 2020/10/17 | 上午 | 77.37 |
201531703727 | 242000077 | 2020/10/17 | 上午 | 75.19 |
201531707221 | 242000083 | 2020/10/17 | 上午 | 75.73 |
201462206428 | 242000082 | 2020/10/17 | 上午 | 77.44 |
201462207207 | 242000081 | 2020/10/17 | 上午 | 76.83 |
201531705316 | 242000081 | 2020/10/17 | 上午 | 78.62 |
201360402127 | 242000083 | 2020/10/17 | 上午 | 80.49 |
201400102608 | 242000080 | 2020/10/17 | 上午 | 77.05 |
201462200924 | 242000084 | 2020/10/17 | 上午 | 83.93 |
201500311724 | 242000085 | 2020/10/17 | 上午 | 83.95 |
201420401920 | 242000087 | 2020/10/17 | 上午 | 83.75 |
201600603711 | 242000087 | 2020/10/17 | 上午 | 88.12 |
201531706807 | 242000086 | 2020/10/17 | 上午 | 85.21 |
201531701511 | 242000086 | 2020/10/17 | 上午 | 81.79 |
201531707209 | 242000084 | 2020/10/17 | 上午 | 86.36 |
201500308529 | 242000089 | 2020/10/17 | 上午 | 84.84 |
201531700703 | 242000088 | 2020/10/17 | 上午 | 86.68 |
201531701102 | 242000091 | 2020/10/17 | 上午 | 83.15 |
201540600620 | 242000090 | 2020/10/17 | 上午 | 81.74 |
201531707818 | 242000089 | 2020/10/17 | 上午 | 85.05 |
201580201510 | 242000088 | 2020/10/17 | 上午 | 83.13 |
201531704612 | 242000091 | 2020/10/17 | 上午 | 85.19 |
201670101216 | 242000090 | 2020/10/17 | 上午 | 84.24 |
201462206714 | 242000093 | 2020/10/17 | 上午 | 82.31 |
201531700604 | 242000094 | 2020/10/17 | 上午 | 82.27 |
201651301915 | 242000095 | 2020/10/17 | 上午 | 86.32 |
201531701516 | 242000092 | 2020/10/17 | 上午 | 82.66 |
201531704108 | 242000092 | 2020/10/17 | 上午 | 82.86 |
201531706318 | 242000095 | 2020/10/17 | 上午 | 82.95 |
201531700315 | 242000094 | 2020/10/17 | 上午 | 80.31 |
201531703108 | 242000093 | 2020/10/17 | 上午 | 79.07 |
201440304404 | 242000098 | 2020/10/17 | 上午 | 76.17 |
201651300502 | 242000096 | 2020/10/17 | 上午 | 80.14 |
201560104322 | 242000097 | 2020/10/17 | 上午 | 84.84 |
201531705611 | 242000098 | 2020/10/17 | 上午 | 79.31 |
201462201703 | 242000099 | 2020/10/17 | 上午 | 80.82 |
201531704123 | 242000096 | 2020/10/17 | 上午 | 80.98 |
201560100912 | 242000099 | 2020/10/17 | 上午 | 82.48 |
201531701225 | 242000101 | 2020/10/17 | 上午 | 84.34 |
201400106205 | 242000102 | 2020/10/17 | 上午 | 85.26 |
201360404914 | 242000100 | 2020/10/17 | 上午 | 86.74 |
201400104722 | 242000101 | 2020/10/17 | 上午 | 82.96 |
201400106516 | 242000102 | 2020/10/17 | 上午 | 86.33 |
201420500815 | 242000100 | 2020/10/17 | 上午 | 85.01 |
201400104820 | 242000100 | 2020/10/17 | 上午 | 80.74 |
201531706301 | 242000100 | 2020/10/17 | 上午 | 84.74 |
201531701605 | 242000103 | 2020/10/17 | 上午 | 84.82 |
201531707605 | 242000107 | 2020/10/17 | 上午 | 86.76 |
201440304107 | 242000104 | 2020/10/17 | 上午 | 87.3 |
201531704807 | 242000103 | 2020/10/17 | 上午 | 85.76 |
201651400309 | 242000104 | 2020/10/17 | 上午 | 85.37 |
201531707013 | 242000106 | 2020/10/17 | 上午 | 85 |
201400106723 | 242000107 | 2020/10/17 | 上午 | 83.47 |
201440307017 | 242000105 | 2020/10/17 | 上午 | 80.77 |
201531702427 | 242000105 | 2020/10/17 | 上午 | 79.81 |
201400105625 | 242000105 | 2020/10/17 | 上午 | 83.1 |
201531704328 | 242000105 | 2020/10/17 | 上午 | 83.97 |
201531705417 | 242000105 | 2020/10/17 | 上午 | 77.83 |
201420502303 | 242000108 | 2020/10/17 | 上午 | 78.7 |
201531707809 | 242000108 | 2020/10/17 | 上午 | 80.57 |
201531701303 | 242000105 | 2020/10/17 | 上午 | 76.94 |
201360403709 | 242000109 | 2020/10/17 | 上午 | 79.94 |
201531700216 | 242000111 | 2020/10/17 | 上午 | 87.59 |
201531705621 | 242000111 | 2020/10/17 | 上午 | 84.38 |
201350301812 | 242000110 | 2020/10/17 | 上午 | 84.33 |
201350302404 | 242000109 | 2020/10/17 | 上午 | 76.83 |
201420504810 | 242000110 | 2020/10/17 | 上午 | 81.99 |
201360400423 | 242000112 | 2020/10/17 | 上午 | 85.91 |
201560105313 | 242000112 | 2020/10/17 | 上午 | 81.79 |
201600600917 | 242000115 | 2020/10/17 | 上午 | 74.4 |
201531705624 | 242000116 | 2020/10/17 | 上午 | 80.47 |
201531707826 | 242000113 | 2020/10/17 | 上午 | 80.87 |
201580207330 | 242000113 | 2020/10/17 | 上午 | 86.63 |
201400104928 | 242000116 | 2020/10/17 | 上午 | 85.45 |
201400101927 | 242000114 | 2020/10/17 | 上午 | 73.29 |
201400104511 | 242000118 | 2020/10/17 | 上午 | 81.62 |
201651400720 | 242000118 | 2020/10/17 | 上午 | 80.99 |
201420504604 | 242000120 | 2020/10/17 | 上午 | 85.84 |
201360404606 | 242000120 | 2020/10/17 | 上午 | 84.83 |
201510904721 | 242000119 | 2020/10/17 | 上午 | 77 |
201560108120 | 242000123 | 2020/10/17 | 上午 | 83.29 |
201531700911 | 242000122 | 2020/10/17 | 上午 | 84.56 |
201400103217 | 242000124 | 2020/10/17 | 上午 | 85.66 |
201531707404 | 242000123 | 2020/10/17 | 上午 | 84.42 |
201580207319 | 242000121 | 2020/10/17 | 上午 | 84.67 |
201400104024 | 242000122 | 2020/10/17 | 上午 | 80.06 |
201531706314 | 242000126 | 2020/10/17 | 上午 | 85.58 |
201420500803 | 242000126 | 2020/10/17 | 上午 | 83.23 |
201360400614 | 242000126 | 2020/10/17 | 上午 | 86.4 |
201531701114 | 242000126 | 2020/10/17 | 上午 | 81.58 |
201651401502 | 242000126 | 2020/10/17 | 上午 | 83.09 |
201531706328 | 242000126 | 2020/10/17 | 上午 | 81.87 |
201462207830 | 242000126 | 2020/10/17 | 上午 | 85.27 |
201420505226 | 242000126 | 2020/10/17 | 上午 | 79.54 |
201531515605 | 242000002 | 2020/10/17 | 上午 | 80.01 |
201531518108 | 242000003 | 2020/10/17 | 上午 | 83.55 |
201560101603 | 242000003 | 2020/10/17 | 上午 | 76.47 |
201531516224 | 242000003 | 2020/10/17 | 上午 | 81.88 |
201531515809 | 242000003 | 2020/10/17 | 上午 | 84.66 |
201531516805 | 242000002 | 2020/10/17 | 上午 | 79.55 |
201360301720 | 242000006 | 2020/10/17 | 上午 | 80.76 |
201360303105 | 242000004 | 2020/10/17 | 上午 | 79.37 |
201500307912 | 242000007 | 2020/10/17 | 上午 | 81.31 |
201360305614 | 242000006 | 2020/10/17 | 上午 | 84.96 |
201710401106 | 242000004 | 2020/10/17 | 上午 | 82.41 |
201360304508 | 242000005 | 2020/10/17 | 上午 | 82.93 |
201531516305 | 242000005 | 2020/10/17 | 上午 | 76.89 |
201462208311 | 242000128 | 2020/10/17 | 上午 | 84.36 |
201580205722 | 242000127 | 2020/10/17 | 上午 | 80.15 |
201580204528 | 242000127 | 2020/10/17 | 上午 | 82.03 |
201580202010 | 242000127 | 2020/10/17 | 上午 | 76.7 |
201420502402 | 242000127 | 2020/10/17 | 上午 | 84.45 |
201560101613 | 242000127 | 2020/10/17 | 上午 | 84.57 |
201400102327 | 242000127 | 2020/10/17 | 上午 | 80.45 |
201360404512 | 242000128 | 2020/10/17 | 上午 | 77.99 |
201531706621 | 242000131 | 2020/10/17 | 上午 | 81.41 |
201480701405 | 242000130 | 2020/10/17 | 上午 | 84.3 |
201420501020 | 242000129 | 2020/10/17 | 上午 | 80.91 |
201531704118 | 242000131 | 2020/10/17 | 上午 | 85.15 |
201531700105 | 242000129 | 2020/10/17 | 上午 | 82.44 |
201531701322 | 242000131 | 2020/10/17 | 上午 | 79.43 |
201400105917 | 242000131 | 2020/10/17 | 上午 | 82.5 |
201531706627 | 242000130 | 2020/10/17 | 上午 | 81.08 |
201531703825 | 242000135 | 2020/10/17 | 上午 | 80.36 |
201400105220 | 242000133 | 2020/10/17 | 上午 | 70.5 |
201420504729 | 242000132 | 2020/10/17 | 上午 | 78.72 |
201400107606 | 242000134 | 2020/10/17 | 上午 | 81 |
201531702013 | 242000135 | 2020/10/17 | 上午 | 83.45 |
201462205302 | 242000132 | 2020/10/17 | 上午 | 83.57 |
201480705111 | 242000137 | 2020/10/17 | 上午 | 82.68 |
201500312815 | 242000136 | 2020/10/17 | 上午 | 85.09 |
201531704325 | 242000136 | 2020/10/17 | 上午 | 82.51 |
201440307621 | 242000138 | 2020/10/17 | 上午 | 85.73 |
201651401423 | 242000137 | 2020/10/17 | 上午 | 79.94 |
201400105012 | 242000136 | 2020/10/17 | 上午 | 84.88 |
201480703519 | 242000138 | 2020/10/17 | 上午 | 78.58 |
201531707607 | 242000136 | 2020/10/17 | 上午 | 82.73 |
201531704815 | 242000142 | 2020/10/17 | 上午 | 0 |
201531703012 | 242000140 | 2020/10/17 | 上午 | 76 |
201480704219 | 242000141 | 2020/10/17 | 上午 | 75.17 |
201480700112 | 242000141 | 2020/10/17 | 上午 | 82.25 |
201480702213 | 242000140 | 2020/10/17 | 上午 | 81.6 |
201531705512 | 242000142 | 2020/10/17 | 上午 | 73.2 |
201480705515 | 242000139 | 2020/10/17 | 上午 | 74.4 |
201480700813 | 242000143 | 2020/10/17 | 上午 | 73.87 |
201480701203 | 242000143 | 2020/10/17 | 上午 | 73.58 |
201651400911 | 242000143 | 2020/10/17 | 上午 | 77.03 |
201480702018 | 242000144 | 2020/10/17 | 上午 | 72.7 |
201540601308 | 242000146 | 2020/10/17 | 上午 | 82.2 |
201560101201 | 242000146 | 2020/10/17 | 上午 | 75.9 |
201540605707 | 242000146 | 2020/10/17 | 上午 | 74.84 |
201400103228 | 242000146 | 2020/10/17 | 上午 | 76.37 |
201480704423 | 242000144 | 2020/10/17 | 上午 | 75.9 |
201532105503 | 246000012 | 2020/10/17 | 上午 | 75.73 |
201532100126 | 246000012 | 2020/10/17 | 上午 | 77 |
201532102204 | 246000012 | 2020/10/17 | 上午 | 80.26 |
201532106719 | 246000012 | 2020/10/17 | 上午 | 75.47 |
201532105710 | 246000012 | 2020/10/17 | 上午 | 76.58 |
201532102811 | 246000012 | 2020/10/17 | 上午 | 73.08 |
201532106210 | 246000012 | 2020/10/17 | 上午 | 85.41 |
201532105627 | 246000012 | 2020/10/17 | 上午 | 0 |
201532106208 | 246000012 | 2020/10/17 | 上午 | 85.27 |
201532102617 | 246000012 | 2020/10/17 | 上午 | 75.76 |
201532105110 | 246000012 | 2020/10/17 | 上午 | 81.91 |
201532101008 | 246000012 | 2020/10/17 | 上午 | 81.27 |
201532103704 | 246000012 | 2020/10/17 | 上午 | 78.14 |
201532101619 | 246000012 | 2020/10/17 | 上午 | 83.99 |
201532106318 | 246000012 | 2020/10/17 | 上午 | 84.64 |
201532105011 | 246000012 | 2020/10/17 | 上午 | 80.17 |
201532102825 | 246000012 | 2020/10/17 | 上午 | 81.36 |
201532101808 | 246000012 | 2020/10/17 | 上午 | 88.58 |
201532106211 | 246000012 | 2020/10/17 | 上午 | 80.11 |
201532101005 | 246000012 | 2020/10/17 | 上午 | 86.01 |
201532104128 | 246000012 | 2020/10/17 | 上午 | 85.73 |
201532102026 | 246000012 | 2020/10/17 | 上午 | 0 |
201532104818 | 246000012 | 2020/10/17 | 上午 | 73.34 |
201532100409 | 246000012 | 2020/10/17 | 上午 | 86.14 |
201532105429 | 246000012 | 2020/10/17 | 上午 | 77.3 |
201532101916 | 246000012 | 2020/10/17 | 上午 | 84.42 |
201532105025 | 246000012 | 2020/10/17 | 上午 | 75.76 |
201532106813 | 246000012 | 2020/10/17 | 上午 | 76.99 |
201532102307 | 246000012 | 2020/10/17 | 上午 | 86.46 |
201532102512 | 246000012 | 2020/10/17 | 上午 | 86.04 |
201532106909 | 246000012 | 2020/10/17 | 上午 | 79.24 |
201532106519 | 246000012 | 2020/10/17 | 上午 | 77.61 |
201532105318 | 246000012 | 2020/10/17 | 上午 | 84.26 |
201532100702 | 548000003 | 2020/10/17 | 上午 | 87.39 |
201532104826 | 548000003 | 2020/10/17 | 上午 | 89.7 |
201532101611 | 548000003 | 2020/10/17 | 上午 | 86.88 |
201532101830 | 548000003 | 2020/10/17 | 上午 | 84.25 |
201532101325 | 548000003 | 2020/10/17 | 上午 | 84.65 |
201532101626 | 548000003 | 2020/10/17 | 上午 | 81.04 |
201532101729 | 548000003 | 2020/10/17 | 上午 | 84.85 |
201532105928 | 548000003 | 2020/10/17 | 上午 | 87.96 |
201532100526 | 548000003 | 2020/10/17 | 上午 | 82.61 |
201532105828 | 548000003 | 2020/10/17 | 上午 | 80.65 |
201532105407 | 548000003 | 2020/10/17 | 上午 | 83.05 |
201532106717 | 548000003 | 2020/10/17 | 上午 | 81.44 |
201532102701 | 548000003 | 2020/10/17 | 上午 | 81.15 |
201532103519 | 548000003 | 2020/10/17 | 上午 | 80.4 |
201532106911 | 548000003 | 2020/10/17 | 上午 | 85.97 |
201532104816 | 548000003 | 2020/10/17 | 上午 | 80.73 |
201532101521 | 548000003 | 2020/10/17 | 上午 | 77.94 |
201532102007 | 548000003 | 2020/10/17 | 上午 | 79.77 |
201532104001 | 548000003 | 2020/10/17 | 上午 | 85.4 |
201532105920 | 548000003 | 2020/10/17 | 上午 | 84.63 |
201532104716 | 548000003 | 2020/10/17 | 上午 | 81.8 |
201532104917 | 548000003 | 2020/10/17 | 上午 | 85.02 |
201532106110 | 548000003 | 2020/10/17 | 上午 | 82.64 |
201532101227 | 548000003 | 2020/10/17 | 上午 | 79.24 |
201532105527 | 548000003 | 2020/10/17 | 上午 | 77.31 |
201532106824 | 548000003 | 2020/10/17 | 上午 | 78.74 |
201532105029 | 548000003 | 2020/10/17 | 上午 | 78.33 |
201532102606 | 548000003 | 2020/10/17 | 上午 | 85.44 |
201532106001 | 548000003 | 2020/10/17 | 上午 | 81.88 |
201532107006 | 548000003 | 2020/10/17 | 上午 | 83.16 |
201532106320 | 548000003 | 2020/10/17 | 上午 | 79.2 |
201532102503 | 548000003 | 2020/10/17 | 上午 | 81.66 |
201532107325 | 548000003 | 2020/10/17 | 上午 | 80.4 |
201532101822 | 548000003 | 2020/10/17 | 上午 | 84.77 |
201532101104 | 548000003 | 2020/10/17 | 上午 | 82.52 |
201532104806 | 548000003 | 2020/10/17 | 上午 | 78.28 |
201532105213 | 548000003 | 2020/10/17 | 上午 | 81.92 |
201532102722 | 548000003 | 2020/10/17 | 上午 | 78 |
201532103922 | 548000003 | 2020/10/17 | 上午 | 78.87 |
201532106808 | 548000003 | 2020/10/17 | 上午 | 81.27 |
201532105827 | 548000003 | 2020/10/17 | 上午 | 82.67 |
201532101403 | 548000003 | 2020/10/17 | 上午 | 84.36 |
201532103030 | 548000003 | 2020/10/17 | 上午 | 77.78 |
201532103215 | 548000003 | 2020/10/17 | 上午 | 80.49 |
201532101326 | 548000003 | 2020/10/17 | 上午 | 78.66 |
201532106002 | 548000003 | 2020/10/17 | 上午 | 79.63 |
201532101915 | 548000005 | 2020/10/17 | 上午 | 77.15 |
201532101711 | 548000005 | 2020/10/17 | 上午 | 82.82 |
201532102504 | 548000005 | 2020/10/17 | 上午 | 78.41 |
201532104213 | 548000005 | 2020/10/17 | 上午 | 77.02 |
201532103621 | 548000005 | 2020/10/17 | 上午 | 82.93 |
201532100807 | 548000005 | 2020/10/17 | 上午 | 80.3 |
201532104922 | 548000005 | 2020/10/17 | 上午 | 77.14 |
201532100417 | 548000005 | 2020/10/17 | 上午 | 84.17 |
201532106428 | 548000005 | 2020/10/17 | 上午 | 82.14 |
201532105328 | 548000005 | 2020/10/17 | 上午 | 81.87 |
201532104229 | 548000005 | 2020/10/17 | 上午 | 79.66 |
201532103120 | 548000005 | 2020/10/17 | 上午 | 75.66 |
201532105723 | 548000005 | 2020/10/17 | 上午 | 83.03 |
201532105223 | 548000005 | 2020/10/17 | 上午 | 77.46 |
201532102114 | 548000005 | 2020/10/17 | 上午 | 75.45 |
201532104119 | 548000005 | 2020/10/17 | 上午 | 81.61 |
201532106805 | 548000005 | 2020/10/17 | 上午 | 75.23 |
201532104624 | 548000005 | 2020/10/17 | 上午 | 80.22 |
201532103101 | 548000005 | 2020/10/17 | 上午 | 79.35 |
201532102807 | 548000005 | 2020/10/17 | 上午 | 81.89 |
201532101926 | 548000005 | 2020/10/17 | 上午 | 78.88 |
201532106806 | 548000005 | 2020/10/17 | 上午 | 83.19 |
201532103021 | 548000005 | 2020/10/17 | 上午 | 79.37 |
201532100616 | 548000005 | 2020/10/17 | 上午 | 79.55 |
201532103628 | 548000005 | 2020/10/17 | 上午 | 81.13 |
201532105701 | 548000005 | 2020/10/17 | 上午 | 78.14 |
201532102014 | 548000005 | 2020/10/17 | 上午 | 78.14 |
201532103911 | 548000005 | 2020/10/17 | 上午 | 85.03 |
201532106008 | 548000005 | 2020/10/17 | 上午 | 81.93 |
201532101226 | 548000005 | 2020/10/17 | 上午 | 76.12 |
201532106401 | 548000005 | 2020/10/17 | 上午 | 75.03 |
201532100423 | 548000005 | 2020/10/17 | 上午 | 79.81 |
201532105803 | 548000005 | 2020/10/17 | 上午 | 79.9 |
201532103801 | 548000005 | 2020/10/17 | 上午 | 82.43 |
201532103820 | 548000005 | 2020/10/17 | 上午 | 82.26 |
201532101017 | 548000005 | 2020/10/17 | 上午 | 82.07 |
201532104223 | 548000005 | 2020/10/17 | 上午 | 78.93 |
201532102413 | 548000005 | 2020/10/17 | 上午 | 79.57 |
201532103415 | 548000005 | 2020/10/17 | 上午 | 76.97 |
201532104717 | 548000005 | 2020/10/17 | 上午 | 79.96 |
201532102526 | 548000005 | 2020/10/17 | 上午 | 78.83 |
201532100619 | 548000005 | 2020/10/17 | 上午 | 77.7 |
201532103124 | 548000005 | 2020/10/17 | 上午 | 79.98 |
201532100705 | 548000005 | 2020/10/17 | 上午 | 82.59 |
201532107320 | 548000005 | 2020/10/17 | 上午 | 77.8 |
201532105205 | 548000005 | 2020/10/17 | 上午 | 76.87 |
201532104002 | 548000005 | 2020/10/17 | 上午 | 84.24 |
201532100812 | 548000005 | 2020/10/17 | 上午 | 78.45 |
201532100522 | 548000005 | 2020/10/17 | 上午 | 78.6 |
201532102106 | 548000005 | 2020/10/17 | 上午 | 78.06 |
201532102302 | 548000005 | 2020/10/17 | 上午 | 77.95 |
201532105207 | 548000005 | 2020/10/17 | 上午 | 78.1 |
201532101918 | 548000005 | 2020/10/17 | 上午 | 74.58 |
201532107128 | 548000005 | 2020/10/17 | 上午 | 76.88 |
201532100322 | 548000005 | 2020/10/17 | 上午 | 75.64 |
201532106323 | 548000005 | 2020/10/17 | 上午 | 78.42 |
201440307428 | 242000008 | 2020/10/17 | 上午 | 0 |
201531518014 | 242000009 | 2020/10/17 | 上午 | 85.64 |
201440302226 | 242000011 | 2020/10/17 | 上午 | 85.66 |
201531516911 | 242000009 | 2020/10/17 | 上午 | 84.47 |
201531516503 | 242000009 | 2020/10/17 | 上午 | 86.67 |
201440301129 | 242000008 | 2020/10/17 | 上午 | 86.14 |
201531516322 | 242000009 | 2020/10/17 | 上午 | 83.87 |
201540600514 | 242000011 | 2020/10/17 | 上午 | 84.53 |
201440303412 | 242000012 | 2020/10/17 | 上午 | 87.25 |
201440305923 | 242000010 | 2020/10/17 | 上午 | 87.29 |
201440302109 | 242000013 | 2020/10/17 | 上午 | 84.95 |
201440305020 | 242000010 | 2020/10/17 | 上午 | 84 |
201440306001 | 242000012 | 2020/10/17 | 上午 | 84.13 |
201651301729 | 242000010 | 2020/10/17 | 上午 | 82.81 |
201540601226 | 242000010 | 2020/10/17 | 上午 | 83.7 |
201440301226 | 242000013 | 2020/10/17 | 上午 | 85.5 |
201440303307 | 242000015 | 2020/10/17 | 上午 | 75.29 |
201440305126 | 242000021 | 2020/10/17 | 上午 | 74.1 |
201440305422 | 242000015 | 2020/10/17 | 上午 | 74.83 |
201531518006 | 242000014 | 2020/10/17 | 上午 | 82.04 |
201440302202 | 242000021 | 2020/10/17 | 上午 | 78.2 |
201531517629 | 242000014 | 2020/10/17 | 上午 | 82.24 |
201440304726 | 242000017 | 2020/10/17 | 上午 | 76.46 |
201440300411 | 242000017 | 2020/10/17 | 上午 | 79.86 |
201651302315 | 242000017 | 2020/10/17 | 上午 | 75.67 |
201440307226 | 242000017 | 2020/10/17 | 上午 | 81.56 |
201462207216 | 242000017 | 2020/10/17 | 上午 | 76.65 |
201440305327 | 242000017 | 2020/10/17 | 上午 | 75.39 |
201440300106 | 242000020 | 2020/10/17 | 上午 | 88.9 |
201440300216 | 242000020 | 2020/10/17 | 上午 | 82.54 |
201651301230 | 242000020 | 2020/10/17 | 上午 | 84.29 |
201401401101 | 242000018 | 2020/10/17 | 上午 | 86.66 |
201531515510 | 242000020 | 2020/10/17 | 上午 | 78.92 |
201440303729 | 242000018 | 2020/10/17 | 上午 | 87.43 |
201480701013 | 242000018 | 2020/10/17 | 上午 | 76.12 |
201531517720 | 242000019 | 2020/10/17 | 上午 | 88.68 |
201531517227 | 242000019 | 2020/10/17 | 上午 | 86.92 |
201531515125 | 242000019 | 2020/10/17 | 上午 | 87.37 |
201440303027 | 242000019 | 2020/10/17 | 上午 | 82.6 |
201440306921 | 242000019 | 2020/10/17 | 上午 | 86.05 |
201690200218 | 242000019 | 2020/10/17 | 上午 | 87.67 |
201440305524 | 242000019 | 2020/10/17 | 上午 | 85.6 |
201440305024 | 242000019 | 2020/10/17 | 上午 | 86.31 |
201531516410 | 242000024 | 2020/10/17 | 上午 | 79.83 |
201531515412 | 242000023 | 2020/10/17 | 上午 | 82.9 |
201440306502 | 242000022 | 2020/10/17 | 上午 | 78 |
201651301428 | 242000025 | 2020/10/17 | 上午 | 83.16 |
201560106228 | 242000023 | 2020/10/17 | 上午 | 79.4 |
201560108009 | 242000025 | 2020/10/17 | 上午 | 75.51 |
201560103109 | 242000026 | 2020/10/17 | 上午 | 0 |
201531516715 | 242000028 | 2020/10/17 | 上午 | 86.43 |
201560101829 | 242000028 | 2020/10/17 | 上午 | 79.25 |
201560106006 | 242000028 | 2020/10/17 | 上午 | 80.8 |
201560102908 | 242000028 | 2020/10/17 | 上午 | 77.99 |
201560106104 | 242000026 | 2020/10/17 | 上午 | 82.87 |
201560103715 | 242000027 | 2020/10/17 | 上午 | 77.56 |
201440302022 | 242000030 | 2020/10/17 | 上午 | 76.27 |
201651302305 | 242000031 | 2020/10/17 | 上午 | 81.75 |
201651301822 | 242000032 | 2020/10/17 | 上午 | 76.19 |
201440307023 | 242000029 | 2020/10/17 | 上午 | 73.5 |
201480701101 | 242000032 | 2020/10/17 | 上午 | 71.25 |
201440305204 | 242000031 | 2020/10/17 | 上午 | 84.73 |
201651301920 | 242000035 | 2020/10/17 | 上午 | 74.05 |
201651301615 | 242000035 | 2020/10/17 | 上午 | 83.47 |
201510904628 | 242000034 | 2020/10/17 | 上午 | 80.5 |
201360300923 | 242000033 | 2020/10/17 | 上午 | 77.87 |
201651300703 | 242000034 | 2020/10/17 | 上午 | 79.15 |
201531517904 | 242000038 | 2020/10/17 | 上午 | 81.27 |
201651301805 | 242000036 | 2020/10/17 | 上午 | 85.8 |
201540602210 | 242000039 | 2020/10/17 | 上午 | 82.84 |
201531517420 | 242000038 | 2020/10/17 | 上午 | 82.64 |
201531518001 | 242000037 | 2020/10/17 | 上午 | 81.85 |
201651302028 | 242000036 | 2020/10/17 | 上午 | 78.5 |
201420402214 | 242000040 | 2020/10/17 | 上午 | 84.78 |
201440300207 | 242000042 | 2020/10/17 | 上午 | 84.02 |
201462207410 | 242000043 | 2020/10/17 | 上午 | 80.39 |
201360301324 | 242000041 | 2020/10/17 | 上午 | 81.72 |
201531516313 | 242000043 | 2020/10/17 | 上午 | 85.53 |
201462206301 | 242000043 | 2020/10/17 | 上午 | 81.06 |
201401402312 | 242000041 | 2020/10/17 | 上午 | 86.85 |
201531516629 | 242000042 | 2020/10/17 | 上午 | 84.66 |
201531517528 | 242000045 | 2020/10/17 | 上午 | 81.37 |
201531514910 | 242000047 | 2020/10/17 | 上午 | 87.02 |
201500309920 | 242000046 | 2020/10/17 | 上午 | 86.42 |
201531515703 | 242000045 | 2020/10/17 | 上午 | 86.19 |
