普洱市2020年事業(yè)單位公開招聘工作人員職位信息表 | |||||||||||||||||||||||
序號 | 職位名稱 | 事業(yè)性質(zhì) | 職位大類 | 職位小類 | 招聘人數(shù) | 開考比例 | 職位描述 | 學歷 | 生源地或戶籍所在地 | 學歷性質(zhì) | 服務(wù)基層“四個項目”人員服務(wù)單位所屬地 | 教師資格證等級 | 學位 | 性別代碼 | 外語水平 | 民族 | 教師資格證專業(yè)類型 | 年齡 | 是否滿足“其他招錄條件”欄和崗位相關(guān)規(guī)定要求 | 政治面貌 | 專業(yè)要求 | 職位其他要求 | 備注 |
1 | 普洱市工商業(yè)聯(lián)合會會員服務(wù)中心 | 全額撥款 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 1 | 3 | 管理人員 | 本科及以上 | 招考單位所在(州)市 | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 學士及以上學位 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至35歲 | 必須滿足“其他招錄條件”欄和崗位相關(guān)規(guī)定要求 | 不限 | 一級目錄:人文社會科學;二級目錄:公共管理及服務(wù)類 ;專業(yè)名稱: 公共事業(yè)管理、公共事務(wù)管理、行政管理、行政管理學;二級目錄:法學類;專業(yè)名稱:法律、法律事務(wù)、法律文秘、法律學、法學、法學理論 | |||
2 | 普洱市民族研究所(市委統(tǒng)戰(zhàn)部信息中心) | 全額撥款 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 1 | 3 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 學士及以上學位 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至35歲 | 必須滿足“其他招錄條件”欄和崗位相關(guān)規(guī)定要求 | 不限 | 一級目錄:自然科學;二級目錄:計算機類;專業(yè)名稱:計算機科學與技術(shù)、計算機技術(shù)與科學、計算機應(yīng)用及安全管理、計算機應(yīng)用與維護、計算機應(yīng)用與維護技術(shù)、計算機運用及維護技術(shù)、計算機運用與維護 | 2018、2019、2020年的畢業(yè)生 | ||
3 |
普洱市委政法委 信息中心 |
全額撥款 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 1 | 3 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 學士及以上學位 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至35歲 | 必須滿足“其他招錄條件”欄和崗位相關(guān)規(guī)定要求 |
中共 黨員 |
一級目錄:自然科學;二級目錄:計算機類;專業(yè)名稱:計算機網(wǎng)絡(luò)工程與管理、計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)管理、計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)與管理、計算機網(wǎng)絡(luò)與安全管理、計算機網(wǎng)絡(luò)與維護、計算機網(wǎng)絡(luò)與信息管理、計算機信息安全技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建與管理維護、網(wǎng)絡(luò)管理與維護、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)與技術(shù)處理、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)與信息處理、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)安全、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)管理、網(wǎng)絡(luò)與信息安全、信息安全、信息安全工程、信息安全技術(shù)、信息安全與管理、信息管理與計算機、信息管理與信息系統(tǒng)、信息與計算機科學 | |||
4 | 普洱市網(wǎng)信辦互聯(lián)網(wǎng)信息中心 | 全額撥款 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 2 | 3 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 本科及以上 | 招考單位所在(州)市 | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 學士及以上學位 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至35歲 | 必須滿足“其他招錄條件”欄和崗位相關(guān)規(guī)定要求 |
中共 黨員 |
一級目錄:自然科學;二級目錄:計算機類;專業(yè)名稱:WEB軟件技術(shù)應(yīng)用、Web應(yīng)用程序設(shè)計、計算機網(wǎng)絡(luò)管理、計算機網(wǎng)絡(luò)及技術(shù)、計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)工程、計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)管理、計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)與管理、計算機網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)、計算機網(wǎng)絡(luò)與安全管理、計算機網(wǎng)絡(luò)與軟件應(yīng)用、計算機網(wǎng)絡(luò)與通訊、計算機網(wǎng)絡(luò)與維護、計算機網(wǎng)絡(luò)與系統(tǒng)、計算機網(wǎng)絡(luò)與信息處理、計算機網(wǎng)絡(luò)與信息管理、計算機信息安全技術(shù)、計算機信息管理、計算機信息及網(wǎng)絡(luò)、計算機信息應(yīng)用、計算機信息與網(wǎng)絡(luò)、網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建與管理維護、網(wǎng)絡(luò)管理與維護、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)與技術(shù)處理、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)與信息處理、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)安全、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)管理、網(wǎng)絡(luò)與信息安全、信息安全工程、信息安全技術(shù)、信息安全與管理 | |||
5 | 普洱市政府投資審計中心(寧洱縣) | 全額撥款 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 1 | 3 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 本科及以上 | 招考單位所在(州)市 | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 學士及以上學位 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至35歲 | 必須滿足“其他招錄條件”欄和崗位相關(guān)規(guī)定要求 | 不限 | 一級目錄:人文社會科學;二級目錄:1、經(jīng)濟學及經(jīng)濟貿(mào)易管理類;專業(yè)名稱:審計;2、工商管理及市場營銷類;專業(yè)名稱:財會、財會與計算機應(yīng)用、財務(wù)電算化、財務(wù)會計、財務(wù)會計教育、財務(wù)審計與稅務(wù)管理、電算會計、工業(yè)會計、國際會計、會計、會計電算化、會計信息管理、會計信息化、會計學、會計與金融、會計與審計、會計與統(tǒng)計核算、金融會計、金融會計與審計、內(nèi)部控制與內(nèi)部審計、企業(yè)會計、涉外會計、審計、審計理論研究、審計實務(wù)、審計學、實用會計、稅務(wù)與會計、現(xiàn)代管理及會計、政府審計理論與實務(wù) | 不限 | |
6 | 普洱市政府投資審計中心 (墨江縣) | 全額撥款 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 1 | 3 | 管理人員 | 本科及以上 | 云南省 | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 學士及以上學位 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至35歲 | 必須滿足“其他招錄條件”欄和崗位相關(guān)規(guī)定要求 | 不限 | 一級目錄:自然科學;二級目錄:計算機類;專業(yè)名稱:大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用、計算機、計算機管理、計算機管理及應(yīng)用、計算機管理與運用、計算機及應(yīng)用、計算機及應(yīng)用管理、計算機及運用、計算機技術(shù)、計算機技術(shù)應(yīng)用、計算機技術(shù)與科學、計算機技術(shù)與應(yīng)用、計算機經(jīng)濟信息管理、計算機科學及應(yīng)用、計算機科學技術(shù)、計算機控制、計算機控制技術(shù)、計算機控制與管理、計算機軟件、計算機軟件工程、計算機軟件及應(yīng)用、計算機軟件技術(shù)、計算機軟件開發(fā)、計算機軟件與理論、計算機設(shè)備、計算機實用技術(shù)、計算機數(shù)據(jù)庫、計算機數(shù)據(jù)庫技術(shù)、數(shù)據(jù)庫、數(shù)據(jù)庫管理、數(shù)據(jù)庫技術(shù)、數(shù)據(jù)庫應(yīng)用及信息管理、信息安全、信息安全工程、信息安全技術(shù)、信息安全與管理、計算機科學與技術(shù) | 不限 | |
7 | 普洱市公共資源交易中心 | 全額撥款 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 1 | 3 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 學士及以上學位 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至35歲 | 必須滿足“其他招錄條件”欄和崗位相關(guān)規(guī)定要求 | 不限 | 一級目錄:自然科學,二級目錄:計算機類,專業(yè)名稱:計算機技術(shù)與科學、計算機科學與技術(shù)、計算機科學與應(yīng)用、計算機網(wǎng)絡(luò)、計算機網(wǎng)絡(luò)工程、計算機網(wǎng)絡(luò)工程與管理、計算機網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建與管理維護、計算機網(wǎng)絡(luò)管理、計算機網(wǎng)絡(luò)及技術(shù)、計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、計算機網(wǎng)絡(luò)工程、計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)管理、計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)與管理、計算機網(wǎng)絡(luò)信息工程、計算機網(wǎng)絡(luò)及信息技術(shù)、計算機網(wǎng)絡(luò)與維護、計算機網(wǎng)絡(luò)與系統(tǒng)、計算機網(wǎng)絡(luò)與信息處理、計算機網(wǎng)絡(luò)與信息管理 | |||
8 | 普洱市政務(wù)服務(wù)中心 | 全額撥款 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 1 | 3 | 管理人員 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 學士及以上學位 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至35歲 | 必須滿足“其他招錄條件”欄和崗位相關(guān)規(guī)定要求 | 不限 | 一級目錄:人文社會科學,二級科目:財政稅務(wù)類,專業(yè)名稱:政府采購管理。二級科目:公共管理及服務(wù)類,專業(yè)名稱:公共管理、公共事業(yè)管理、公共事務(wù)管理,行政管理、行政管理學 | |||
9 | 云南省普洱市第一中學 | 全額撥款 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 1 | 3 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 本科及以上 | 招考單位所在(州)市 | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 學士及以上學位 | 18至35歲 | 一級目錄:人文社會科學;二級目錄:工商管理及市場營銷類;專業(yè):財會、財務(wù)會計、電算會計、會計電算化、會計、會計學、財務(wù)管理、財務(wù)電算化、財會與計算機應(yīng)用、會計與審計、實用會計 | ||||||||
10 | 普洱市職業(yè)教育中心 | 全額撥款 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 1 | 3 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 學士及以上學位 | 18至35歲 | 必須滿足“其他招錄條件”欄和崗位相關(guān)規(guī)定要求 | 一級目錄:自然科學;二級目錄:食品科學與工程類;專業(yè)名稱:烹飪、烹飪與營養(yǎng)教育、烹飪工藝 | |||||||
11 | 普洱市職業(yè)教育中心 | 全額撥款 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 1 | 3 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 學士及以上學位 | 18至35歲 | 必須滿足“其他招錄條件”欄和崗位相關(guān)規(guī)定要求 | 一級目錄:自然科學;二級目錄:機械儀器電氣及自動化類;專業(yè)名稱:新能源汽車技術(shù)、車輛工程、汽車服務(wù)工程、汽車維修工程教育、汽車檢測與維修、汽車檢測與維修技術(shù)、汽車維修與檢測; 一級目錄:自然科學;二級目錄:交通運輸及管理類;專業(yè)名稱:新能源汽車運用與維修 | |||||||
12 | 普洱市幼兒園 | 全額撥款 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 3 | 3 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 本科及以上 | 招考單位所在(州)市 | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 學士及以上學位 | 18至30歲 | 一級目錄:人文社會科學;二級目錄:教育學類;三級目錄:學前教育、學前教育學 、幼兒教育 、早期教育 | 2018、2019、2020年的畢業(yè)生 | |||||||
13 | 普洱市退役軍人服務(wù)中心 | 全額撥款 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 1 | 3 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 18至35歲 | 必須滿足“其他招錄條件”欄和崗位相關(guān)規(guī)定要求 | 一級目錄:自然科學;二級目錄:計算機類;專業(yè)名稱:計算機辦公應(yīng)用、計算機辦公自動化、計算機科學與技術(shù)、計算機技術(shù)與科學、計算機網(wǎng)絡(luò)工程與管理、計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)管理、計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)與管理、計算機網(wǎng)絡(luò)與安全管理、計算機網(wǎng)絡(luò)與維護、計算機網(wǎng)絡(luò)與系統(tǒng)、計算機網(wǎng)絡(luò)與信息管理、計算機系統(tǒng)維護、計算機系統(tǒng)與維護、計算機信息安全技術(shù)、計算機應(yīng)用及安全管理、計算機應(yīng)用與維護、計算機應(yīng)用與維護技術(shù)、計算機運用及維護技術(shù)、計算機運用與維護、網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建與管理維護、網(wǎng)絡(luò)管理與維護、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)與技術(shù)處理、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)與信息處理、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)安全、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)管理、網(wǎng)絡(luò)與信息安全、信息安全、信息安全工程、信息安全技術(shù)、信息安全與管理、信息管理與計算機、信息管理與信息系統(tǒng)、信息與計算機科學 | ||||||||
14 | 普洱市工程建設(shè)標準定額管理站 | 全額撥款 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 1 | 3 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 本科及以上 | 云南省 | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至35歲 | 必須滿足“其他招錄條件”欄和崗位相關(guān)規(guī)定要求 | 不限 | 一級目錄:自然科學類;二級目錄:建筑土木工程及管理類;專業(yè)名稱:工程預(yù)算管理、工程造價預(yù)算、工程造價、建筑工程造價管理、建筑經(jīng)濟管理 | ||
15 | 普洱市工程建設(shè)標準定額管理站 | 全額撥款 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 1 | 3 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 本科及以上 | 招考單位所在(州)市 | 國民教育 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至35歲 | 必須滿足“其他招錄條件”欄和崗位相關(guān)規(guī)定要求 | 不限 | 一級目錄:自然科學類;二級目錄:建筑土木工程及管理類;專業(yè)名稱:不限 | ||
16 | 普洱市國土規(guī)劃整治中心 | 全額撥款 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 1 | 3 | 管理人員 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 學士及以上學位 | 18至35歲 | 必須滿足“其他招錄條件”欄和崗位相關(guān)規(guī)定要求 |
一級目錄:人文社會科學;二級目錄:財政稅務(wù)類:專業(yè)名稱:財稅、財稅與財會 一級目錄:人文社會科學;二級目錄:工商管理及市場營銷類;專業(yè)名稱:財會、財會與計算機應(yīng)用、財務(wù)管理、財務(wù)電算化、財務(wù)會計、財務(wù)會計教育、財務(wù)審計與稅務(wù)管理、電算會計、工業(yè)會計、會計、會計電算化、會計信息管理、會計信息化、會計學、會計與金融、會計與審計、會計與統(tǒng)計核算、金融會計、金融會計與審計、企業(yè)會計、審計、審計學、實用會計、稅務(wù)與會計、現(xiàn)代管理及會計 |
|||||||
17 | 普洱市國土規(guī)劃整治中心 | 全額撥款 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 1 | 3 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 學士及以上學位 | 18至35歲 | 必須滿足“其他招錄條件”欄和崗位相關(guān)規(guī)定要求 |
一級目錄:人文社會科學;二級目錄:公共管理及服務(wù)類;專業(yè)名稱:土地管理、土地資源管理。 一級目錄:人文社會科學;二級目錄:管理科學與工程類;專業(yè)名稱:工程造價。 一級目錄:自然科學;二級目錄:地質(zhì)地礦地理及測繪類;專業(yè)名稱:測繪地理信息技術(shù)、測繪工程、測繪工程技術(shù)、測量工程、地籍測繪與土地管理、國土測繪與規(guī)劃、國土資源調(diào)查、國土資源調(diào)查與管理、土地測繪與管理、土地管理與測繪、土地管理與城鎮(zhèn)規(guī)劃、土地勘測與規(guī)劃。 一級目錄:自然科學;二級目錄:建筑土木工程及管理類;專業(yè)名稱:工程造價預(yù)算、工程造價、工程預(yù)算管理、城鄉(xiāng)規(guī)劃、城鄉(xiāng)區(qū)域規(guī)劃與管理 |
|||||||
18 | 普洱市國土空間規(guī)劃中心 | 全額撥款 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 1 | 3 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 學士及以上學位 | 男 | 不限 | 18至35歲 | 必須滿足“其他招錄條件”欄和崗位相關(guān)規(guī)定要求 | 不限 | 1.一級目錄:自然科學;二級目錄:環(huán)境及自然保護類;專業(yè):資源環(huán)境與區(qū)域規(guī)劃。2.一級目錄:自然科學;二級目錄:建筑土木工程及管理類;專業(yè):城市規(guī)劃、城市規(guī)劃與設(shè)計、城鄉(xiāng)規(guī)劃、城鄉(xiāng)規(guī)劃學、城鄉(xiāng)區(qū)域規(guī)劃與管理、公路與城市道路工程、建筑設(shè)計、建筑學、建筑與土木工程、市政工程 | ||||
19 | 普洱市國土空間規(guī)劃中心 | 全額撥款 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 1 | 3 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 學士及以上學位 | 女 | 不限 | 18至35歲 | 必須滿足“其他招錄條件”欄和崗位相關(guān)規(guī)定要求 | 不限 | 1.一級目錄:自然科學;二級目錄:環(huán)境及自然保護類;專業(yè):資源環(huán)境與區(qū)域規(guī)劃。2.一級目錄:自然科學;二級目錄:建筑土木工程及管理類;專業(yè):城市規(guī)劃、城市規(guī)劃與設(shè)計、城鄉(xiāng)規(guī)劃、城鄉(xiāng)規(guī)劃學、城鄉(xiāng)區(qū)域規(guī)劃與管理、公路與城市道路工程、建筑設(shè)計、建筑學、建筑與土木工程、市政工程 | ||||
20 | 墨江西岐桫欏省級自然保護區(qū)管護局 | 全額撥款 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 1 | 3 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至35歲 | 必須滿足“其他招錄條件”欄和崗位相關(guān)規(guī)定要求 | 不限 |
一級目錄:自然科學;二級目錄:環(huán)境及自然保護類;專業(yè)名稱:野生動物保護、野生動物保護與利用、野生動物與自然保護區(qū)管理、自然保護區(qū)建設(shè)與管理 、自然保護區(qū)資源管理、生態(tài)學、植物資源工程、資源環(huán)境科學、資源環(huán)境信息管理、資源環(huán)境與城市管理、資源環(huán)境與區(qū)域規(guī)劃、資源環(huán)境與區(qū)域開發(fā)、資源科學與工程、資源綜合利用與管理技術(shù); 一級目錄:自然科學;二級目錄:林業(yè)類;專業(yè)名稱:野生動植物保護與利用、野生植物資源保護與利用、野生動物資源保護與利用 一級目錄:自然科學;二級目錄:生物科學類;專業(yè)名稱:不限 |
||
21 | 墨江西岐桫欏省級自然保護區(qū)管護局 | 全額撥款 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 2 | 3 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至35歲 | 必須滿足“其他招錄條件”欄和崗位相關(guān)規(guī)定要求 | 不限 | 一級目錄:自然科學;二級目錄:林業(yè)類;專業(yè)名稱:不限 | 野外作業(yè)崗位 | |
22 | 墨江西岐桫欏省級自然保護區(qū)管護局 | 全額撥款 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 1 | 3 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至35歲 | 必須滿足“其他招錄條件”欄和崗位相關(guān)規(guī)定要求 | 不限 |
一級目錄:人文社會科學;二級目錄:工商管理及市場營銷類;專業(yè)名稱:不限 一級目錄:自然科學;二級目錄:計算機類;專業(yè)名稱:不限 一級目錄:人文社會科學;二級目錄:經(jīng)濟學及經(jīng)濟貿(mào)易管理類;專業(yè)名稱:不限 |
||
23 | 普洱市經(jīng)濟作物工作站 | 全額撥款 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 1 | 3 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 本科及以上 | 招考單位所在(州)市 | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 學士及以上學位 | 18至35歲 | 必須滿足“其他招錄條件”欄和崗位相關(guān)規(guī)定要求 | 一級目錄:人文社會科學,二級目錄:工商管理及市場營銷類,專業(yè):財會,財會與計算機應(yīng)用,財務(wù)電算化,財務(wù)管理,財務(wù)會計,財務(wù)審計與稅務(wù)管理,電算會計,會計,會計電算化,會計信息管理,會計信息化,會計學,會計與金融,會計與審計,會計與統(tǒng)計核算,金融會計 | |||||||
24 | 普洱市農(nóng)村能源站 | 全額撥款 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 1 | 3 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 本科及以上 | 云南省 | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 學士及以上學位 | 18至35歲 | 必須滿足“其他招錄條件”欄和崗位相關(guān)規(guī)定要求 | 一級目錄:自然科學,二級目錄:能源動力與發(fā)電工程類,專業(yè):農(nóng)村能源與環(huán)境技術(shù)、生物質(zhì)能應(yīng)用技術(shù)、新能源科學與工程、太陽能光熱技術(shù)與應(yīng)用;二級目錄:農(nóng)業(yè)工程類,專業(yè):農(nóng)村能源開發(fā)與利用、農(nóng)林工程、農(nóng)業(yè)工程、農(nóng)業(yè)生物環(huán)境與能源工程、農(nóng)業(yè)推廣;二級目錄:農(nóng)業(yè)類,專業(yè):農(nóng)業(yè)資源利用、作物生產(chǎn)技術(shù)、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣;二級目錄:環(huán)境及自然保護類,專業(yè):環(huán)境保護、環(huán)境保護與監(jiān)測、環(huán)境工程、環(huán)境工程技術(shù)、環(huán)境污染與治理、環(huán)境治理工程、農(nóng)村環(huán)境保護、農(nóng)業(yè)環(huán)境保護、農(nóng)業(yè)環(huán)境保護技術(shù)、農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境、農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境保護、清潔生產(chǎn)與減排技術(shù) | |||||||
25 | 普洱市中醫(yī)醫(yī)院 | 差額撥款 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理崗 | 1 | 3 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 學士及以上學位 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至35歲 | 必須滿足“其他招錄條件”欄和崗位相關(guān)規(guī)定要求 | 不限 | 一級目錄:自然科學;二級目錄:中西醫(yī)結(jié)合類、中醫(yī)學類;專業(yè)名稱:中西醫(yī)結(jié)合、中西醫(yī)結(jié)合臨床、中西醫(yī)臨床醫(yī)學、中西醫(yī)結(jié)合臨床醫(yī)學、中醫(yī)、中醫(yī)臨床、中醫(yī)學、中醫(yī)兒科學 | 取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書或有效成績單。 | ||
26 | 普洱市第二人民醫(yī)院 | 差額撥款 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理崗 | 1 | 3 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 學士及以上學位 | 不限 | 不限 | 18至35歲 | 必須滿足“其他招錄條件”欄和崗位相關(guān)規(guī)定要求 | 不限 | 一級目錄:自然科學;二級目錄:公共衛(wèi)生計生與預(yù)防醫(yī)學類;專業(yè)名稱:公共衛(wèi)生、公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學、預(yù)防醫(yī)學 |
1.具備醫(yī)師資格考試規(guī)定資格條件(國衛(wèi)醫(yī)發(fā)〔2014〕11號)。 2.不含專升本。 |
2018、2019、2020年的畢業(yè)生 | ||
27 | 普洱市環(huán)境科學研究所 | 全額撥款 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 1 | 3 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 碩士研究生及以上 | 不限 | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 碩士及以上學位 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至35歲 | 必須滿足“其他招錄條件”欄和崗位相關(guān)規(guī)定要求 | 不限 | 所學專業(yè)要求為:一級目錄:自然科學類,二級目錄:環(huán)境及自然保護類;專業(yè):不限 | 經(jīng)常從事野外工作 | |
28 | 普洱市環(huán)境信息中心 | 全額撥款 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 1 | 3 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 本科及以上 | 云南省 | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 學士及以上學位 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至35歲 | 必須滿足“其他招錄條件”欄和崗位相關(guān)規(guī)定要求 | 不限 | 所學專業(yè)要求為:一級目錄:自然科學類;二級目錄:計算機類:專業(yè):不限 | ||
29 | 普洱市輻射環(huán)境監(jiān)測中心 | 全額撥款 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 1 | 3 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 學士及以上學位 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至35歲 | 必須滿足“其他招錄條件”欄和崗位相關(guān)規(guī)定要求 | 不限 | 所學專業(yè)要求為:一級目錄:自然科學;二級目錄:核工程類;專業(yè):不限;一級目錄:自然科學;二級目錄:環(huán)境及自然保護類;專業(yè):不限 | 經(jīng)常從事野外工作 | |
30 | 普洱市生態(tài)環(huán)境局思茅分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 全額撥款 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 1 | 3 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 學士及以上學位 | 男 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至35歲 | 必須滿足“其他招錄條件”欄和崗位相關(guān)規(guī)定要求 | 不限 | 所學專業(yè)要求為:一級目錄:自然科學;二級目錄:環(huán)境及自然保護類;專業(yè):不限;或者一級目錄:自然科學;二級目錄:化學類;專業(yè):不限 | ||
31 | 普洱市生態(tài)環(huán)境局思茅分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 全額撥款 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 1 | 3 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 學士及以上學位 | 女 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至35歲 | 必須滿足“其他招錄條件”欄和崗位相關(guān)規(guī)定要求 | 不限 | 所學專業(yè)要求為:一級目錄:自然科學;二級目錄:環(huán)境及自然保護類;專業(yè):不限;或者一級目錄:自然科學;二級目錄:化學類;專業(yè):不限 | ||
32 | 普洱市生態(tài)環(huán)境局寧洱分局 生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 全額撥款 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 1 | 3 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 本科及以上 | 招考單位所在(州)市 | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 學士及以上學位 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至35歲 | 必須滿足“其他招錄條件”欄和崗位相關(guān)規(guī)定要求 | 不限 | 所學專業(yè)要求為:一級目錄:自然科學;二級目錄:環(huán)境及自然保護類:不限;或者一級目錄:自然科學;二級目錄:化學類;專業(yè):不限 | 2018、2019、2020年的畢業(yè)生,經(jīng)常從事野外工作 | |
33 | 普洱市生態(tài)環(huán)境局墨江分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 全額撥款 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 1 | 3 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 本科及以上 | 招考單位所在(州)市 | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 學士及以上學位 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至35歲 | 必須滿足“其他招錄條件”欄和崗位相關(guān)規(guī)定要求 | 不限 | 所學專業(yè)要求為:一級目錄:人文社會科學類;二級目錄:財政稅務(wù)類、金融學類;專業(yè):不限 | ||
