楚雄州2020年統(tǒng)一組織事業(yè)單位公開招聘工作人員崗位信息表 | |||||||||||||||||||
序號(hào) | 單位名稱 | 招聘崗位 | 計(jì)劃招聘人數(shù) | 招聘崗位條件 | 是否另行組織面試 | 是否受開考比例限制 | 備注 | ||||||||||||
性別 | 民族 | 戶籍 | 年齡 | 學(xué)歷 | 學(xué)歷類型 |
畢業(yè) 年份 |
專業(yè)要求 | 職業(yè)(執(zhí)業(yè))資格證 | 其他 | ||||||||||
名稱 | 類別 | 一級(jí)目錄 | 二級(jí)目錄 | 具體專業(yè) | |||||||||||||||
1 | 楚雄州巡察研究中心 | 辦公室工作人員 | 管理 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 全日制國(guó)民教育 | 應(yīng)屆 | 人文社會(huì)科學(xué) | 財(cái)政稅務(wù)類 | 不限 | 否 | 是 | |||
2 | 楚雄州巡察研究中心 | 辦公室工作人員 | 管理 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 全日制國(guó)民教育 | 應(yīng)屆 | 人文社會(huì)科學(xué) | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 不限 | 否 | 是 | |||
3 | 楚雄州巡察研究中心 | 辦公室工作人員 | 管理 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 全日制國(guó)民教育 | 應(yīng)屆 | 人文社會(huì)科學(xué) | 教育學(xué)類 | 不限 | 否 | 是 | |||
4 | 楚雄州巡察研究中心 | 辦公室工作人員 | 管理 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 全日制國(guó)民教育 | 應(yīng)屆 | 人文社會(huì)科學(xué) | 政治學(xué)及馬克思主義理論類 | 不限 | 否 | 是 | |||
5 | 中共楚雄州委辦公室下屬事業(yè)單位 | 事業(yè)單位管理人員 | 管理 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 應(yīng)屆 | 電子信息工程;通信工程;通信與信息系統(tǒng);信息安全;網(wǎng)絡(luò)工程 | 符合機(jī)要干部標(biāo)準(zhǔn) | 否 | 是 | ||||
6 | 楚雄州檔案館 | 檔案編研開發(fā) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 男 | 不限 | 云南省 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 不限 | 漢語(yǔ)言文學(xué);漢語(yǔ)言文學(xué)與文化傳播;中文;新聞學(xué);新聞與文秘;法律;法學(xué) | 取得相應(yīng)學(xué)位證書 | 否 | 是 | ||||
7 | 楚雄州檔案館 | 檔案編研開發(fā) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 女 | 不限 | 云南省 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 不限 | 漢語(yǔ)言文學(xué);漢語(yǔ)言文學(xué)與文化傳播;中文;新聞學(xué);新聞與文秘;法律;法學(xué) | 取得相應(yīng)學(xué)位證書 | 否 | 是 | ||||
8 | 楚雄州檔案館 | 檔案征集管理 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 男 | 不限 | 云南省 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 不限 | 檔案管理;圖書檔案管理;公共管理;公共事業(yè)管理;行政管理 | 取得相應(yīng)學(xué)位證書 | 否 | 是 | ||||
9 | 楚雄州檔案館 | 檔案征集管理 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 女 | 不限 | 云南省 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 不限 | 檔案管理;圖書檔案管理;公共管理;公共事業(yè)管理;行政管理 | 取得相應(yīng)學(xué)位證書 | 否 | 是 | ||||
10 | 楚雄州檔案館 | 機(jī)房管理 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 不限 | 不限 | 云南省 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 不限 | 計(jì)算機(jī);計(jì)算機(jī)辦公應(yīng)用;計(jì)算機(jī)操作;計(jì)算機(jī)管理;計(jì)算機(jī)管理及應(yīng)用 | 取得相應(yīng)學(xué)位證書 | 否 | 是 | ||||
11 | 楚雄日?qǐng)?bào)社 | 記者 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲及以下 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 漢語(yǔ)言文學(xué);新聞學(xué);廣播電視編導(dǎo);編輯出版學(xué) | 否 | 是 | |||||
12 | 楚雄州廣播電視臺(tái) | 新媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 全日制國(guó)民教育 | 不限 | 動(dòng)漫設(shè)計(jì);計(jì)算機(jī)多媒體設(shè)計(jì)與制作;數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì);視覺傳達(dá)藝術(shù)設(shè)計(jì);計(jì)算機(jī)圖形圖像制作 | 否 | 是 | 熟練使用AE、PS等圖形圖像軟件。 | ||||
13 | 楚雄州廣播電視臺(tái) | 計(jì)算機(jī)軟件設(shè)計(jì)開發(fā) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 全日制國(guó)民教育 | 不限 | 計(jì)算機(jī)軟件;計(jì)算機(jī)軟件工程;計(jì)算機(jī)軟件開發(fā);軟件工程;軟件開發(fā) | 否 | 是 | 需單獨(dú)值夜班,戶外作業(yè)、帶電作業(yè)等,女性慎報(bào)。 | ||||
14 | 楚雄彝族文化研究院 | 研究人員 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 不限 | 彝族 | 不限 | 35歲及以下 | 碩士研究生及以上 | 全日制國(guó)民教育 | 不限 | 人文社會(huì)科學(xué) | 民族學(xué)類;社會(huì)學(xué)類;中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 不限 | 否 | 是 | |||
15 | 中共楚雄州委講師團(tuán) | 理論教育 | 管理 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 全日制國(guó)民教育 | 不限 | 漢語(yǔ)言文學(xué);新聞學(xué);政治理論;法律 | 否 | 是 | |||||
16 | 楚雄技師學(xué)院 | 教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲及以下 | 碩士研究生及以上 | 全日制國(guó)民教育 | 不限 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù);計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù);計(jì)算機(jī)系統(tǒng)結(jié)構(gòu) | 工學(xué)碩士學(xué)位 | 否 | 否 | ||||
17 | 楚雄技師學(xué)院 | 教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲及以下 | 碩士研究生及以上 | 全日制國(guó)民教育 | 不限 | 新聞傳播學(xué);傳播學(xué);新聞學(xué) | 文學(xué)碩士學(xué)位 | 否 | 否 | ||||
18 | 楚雄技師學(xué)院 | 實(shí)習(xí)指導(dǎo)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 不限 | 不限 | 云南省 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 全日制國(guó)民教育 | 不限 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化;電氣工程;電氣工程及其自動(dòng)化;電氣工程與智能控制 | 否 | 是 | 長(zhǎng)期駐上海、廣東等地工廠企業(yè)指導(dǎo)學(xué)生實(shí)習(xí)實(shí)踐 | ||||
19 | 楚雄技師學(xué)院 | 實(shí)習(xí)指導(dǎo)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 不限 | 不限 | 云南省 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 全日制國(guó)民教育 | 不限 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù);軟件工程;網(wǎng)絡(luò)工程;物聯(lián)網(wǎng)工程;數(shù)字媒體技術(shù) | 否 | 是 | 長(zhǎng)期駐上海、廣東等地工廠企業(yè)指導(dǎo)學(xué)生實(shí)習(xí)實(shí)踐 | ||||
20 | 楚雄技師學(xué)院 | 實(shí)習(xí)指導(dǎo)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 不限 | 不限 | 云南省 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 全日制國(guó)民教育 | 不限 | 攝影;影視攝影;攝影攝像技術(shù);影視攝影與制作 | 否 | 是 | 長(zhǎng)期駐上海、廣東等地工廠企業(yè)指導(dǎo)學(xué)生實(shí)習(xí)實(shí)踐 | ||||
21 | 楚雄技師學(xué)院 | 實(shí)習(xí)指導(dǎo)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 不限 | 不限 | 云南省 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 全日制國(guó)民教育 | 不限 | 自然科學(xué) | 航空航天類 | 不限 | 否 | 是 | 長(zhǎng)期駐上海、廣東等地工廠企業(yè)指導(dǎo)學(xué)生實(shí)習(xí)實(shí)踐 | ||
22 | 楚雄醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | 黨委辦工作人員 | 管理 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲及以下 | 碩士研究生及以上 | 全日制國(guó)民教育 | 應(yīng)屆 | 行政管理;公共管理;社會(huì)醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 中共黨員 | 否 | 否 | ||||
23 | 楚雄醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | 組織人事處勞資干事 | 管理 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲及以下 | 碩士研究生及以上 | 全日制國(guó)民教育 | 應(yīng)屆 | 人文社會(huì)科學(xué);自然科學(xué) | 計(jì)算機(jī)類;法學(xué)類;公共管理及服務(wù)類;工商管理及市場(chǎng)營(yíng)銷類 | 不限 | 中共黨員 | 否 | 否 | ||
24 | 楚雄醫(yī)藥高等??茖W(xué)校 | 計(jì)劃財(cái)務(wù)處會(huì)計(jì) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲及以下 | 碩士研究生及以上 | 全日制國(guó)民教育 | 應(yīng)屆 | 會(huì)計(jì)學(xué);財(cái)務(wù)管理;財(cái)會(huì) | 否 | 否 | |||||
25 | 楚雄醫(yī)藥高等??茖W(xué)校 | 圖書館工作人員 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲及以下 | 碩士研究生及以上 | 全日制國(guó)民教育 | 應(yīng)屆 | 人文社會(huì)科學(xué) | 圖書情報(bào)與檔案管理類 | 不限 | 否 | 否 | |||
26 | 楚雄醫(yī)藥高等??茖W(xué)校 | 信息中心工作人員 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲及以下 | 碩士研究生及以上 | 全日制國(guó)民教育 | 應(yīng)屆 | 信息安全;信息安全技術(shù);信息安全工程;信息安全與管理;網(wǎng)絡(luò)與信息安全 | 中共黨員 | 否 | 否 | ||||
27 | 楚雄醫(yī)藥高等??茖W(xué)校 | 思政部思政課教師 | 專業(yè)技術(shù) | 5 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲及以下 | 碩士研究生及以上 | 全日制國(guó)民教育 | 應(yīng)屆 | 人文社會(huì)科學(xué) | 哲學(xué)類;法學(xué)類;政治學(xué)及馬克思主義理論類 | 不限 | 中共黨員 | 是 | 否 | ||
28 | 楚雄醫(yī)藥高等??茖W(xué)校 | 專職輔導(dǎo)員 | 專業(yè)技術(shù) | 5 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲及以下 | 碩士研究生及以上 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 不限 | 人文社會(huì)科學(xué) | 政治學(xué)及馬克思主義理論類;哲學(xué)類;法學(xué)類;心理學(xué)類 | 中共黨員 | 是 | 否 | |||
29 | 楚雄醫(yī)藥高等??茖W(xué)校 | 專職輔導(dǎo)員 | 專業(yè)技術(shù) | 4 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲及以下 | 碩士研究生及以上 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 不限 | 人文社會(huì)科學(xué) | 公共管理及服務(wù)類;教育學(xué)類;社會(huì)學(xué)類 | 中共黨員 | 是 | 否 | |||
30 | 楚雄醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | 專職輔導(dǎo)員 | 專業(yè)技術(shù) | 3 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲及以下 | 碩士研究生及以上 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 不限 | 自然科學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué)類;藥學(xué)類;醫(yī)學(xué)技術(shù)類;公共衛(wèi)生計(jì)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)類;基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)類 | 中共黨員 | 是 | 否 | |||
31 | 楚雄州政府與社會(huì)資本合作中心 | 綜合崗 | 管理 | 1 | 不限 | 不限 | 云南省 | 35歲及以下 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 商務(wù)英語(yǔ);英語(yǔ);電子商務(wù)英語(yǔ) | 否 | 是 | |||||
32 | 楚雄州政府債務(wù)和財(cái)政票據(jù)管理中心 | 綜合崗 | 管理 | 1 | 不限 | 不限 | 云南省 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 漢語(yǔ)言文學(xué);漢語(yǔ)言;秘書學(xué) | 否 | 是 | |||||
33 | 楚雄州政府債務(wù)和財(cái)政票據(jù)管理中心 | 綜合崗 | 管理 | 1 | 不限 | 不限 | 云南省 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 人文社會(huì)科學(xué) | 財(cái)政稅務(wù)類;金融學(xué)類;經(jīng)濟(jì)學(xué)及經(jīng)濟(jì)貿(mào)易管理類 | 不限 | 否 | 是 | |||
34 | 楚雄州人力資源和社會(huì)保障信息中心 | 網(wǎng)絡(luò)維護(hù)工作人員 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 不限 | 不限 | 云南省 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 全日制國(guó)民教育 | 應(yīng)屆 | 自然科學(xué) | 計(jì)算機(jī)類 | 不限 | 計(jì)算機(jī)技術(shù)與軟件專業(yè)技術(shù)資格(水平)考試獲得計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)類初級(jí)及以上資格證書 | 否 | 是 | ||
35 | 楚雄州人力資源和社會(huì)保障信息中心 | 信息系統(tǒng)及數(shù)據(jù)管理工作人員 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 不限 | 不限 | 云南省 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 全日制國(guó)民教育 | 應(yīng)屆 | 自然科學(xué) | 計(jì)算機(jī)類 | 不限 | 計(jì)算機(jī)技術(shù)與軟件專業(yè)技術(shù)資格(水平)考試獲得計(jì)算機(jī)軟件類或信息系統(tǒng)類初級(jí)及以上資格證書 | 否 | 是 | ||
36 | 楚雄州人力資源和社會(huì)保障信息中心 | 社會(huì)保障卡管理服務(wù)工作人員 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 不限 | 不限 | 云南省 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 全日制國(guó)民教育 | 應(yīng)屆 | 自然科學(xué) | 計(jì)算機(jī)類 | 不限 | 否 | 是 | |||
37 | 楚雄州行政審批服務(wù)中心 | 審批服務(wù) | 管理 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 25歲及以下 | 本科及以上 | 全日制國(guó)民教育 | 不限 | 法律;行政法;法律事務(wù);行政法律事務(wù);經(jīng)濟(jì)法 | 否 | 是 | |||||
38 | 楚雄州行政審批服務(wù)中心 | 審批服務(wù) | 管理 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 25歲及以下 | 本科及以上 | 全日制國(guó)民教育 | 不限 | 文秘;中文;漢語(yǔ)言文學(xué);現(xiàn)代文秘;文秘與辦公自動(dòng)化 | 否 | 是 | |||||
39 | 楚雄州農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)中心 | 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 碩士研究生及以上 | 全日制國(guó)民教育 | 應(yīng)屆 | 分析化學(xué);有機(jī)化學(xué);無(wú)機(jī)化學(xué);應(yīng)用化學(xué);農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè) | 否 | 是 | |||||
40 | 楚雄州動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲及以下 | 碩士研究生及以上 | 全日制國(guó)民教育 | 應(yīng)屆 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué);獸醫(yī);預(yù)防獸醫(yī)學(xué) | 否 | 是 | |||||
41 | 楚雄州科技成果轉(zhuǎn)化中心 | 科技統(tǒng)計(jì) | 管理 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué);統(tǒng)計(jì)學(xué);應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 否 | 是 | |||||
42 | 楚雄州科技成果轉(zhuǎn)化中心 | 計(jì)算機(jī)管理 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù);軟件工程;物聯(lián)網(wǎng)工程 | 否 | 是 | |||||
43 | 云南哀牢山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)雙柏縣管護(hù)分局 | 保護(hù)區(qū)科普宣教 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 不限 | 不限 | 云南省 | 35歲及以下 | 本科及以上 | 國(guó)民教育 | 不限 | 漢語(yǔ)言文學(xué);漢語(yǔ)言;漢語(yǔ)言文學(xué)與文化傳播;漢語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué);中文 | 普通話二級(jí)甲等及以上等級(jí)證書 | 否 | 是 | 工作地點(diǎn)在雙柏縣鄂嘉鎮(zhèn) | |||
44 | 云南哀牢山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)南華縣管護(hù)分局 | 保護(hù)區(qū)管理 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 不限 | 不限 | 云南省 | 35歲及以下 | 本科及以上 | 國(guó)民教育 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 是 | 工作地點(diǎn)在南華縣馬街鎮(zhèn) | ||
45 | 云南哀牢山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)楚雄市管護(hù)分局 | 保護(hù)區(qū)管理 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 不限 | 不限 | 云南省 | 35歲及以下 | 本科及以上 | 國(guó)民教育 | 不限 | 自然地理與資源環(huán)境;自然地理學(xué);地理學(xué) | 否 | 是 | 工作地點(diǎn)在楚雄市西舍路鎮(zhèn) | ||||
46 | 雕翎山省級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局 | 保護(hù)區(qū)管理 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 不限 | 不限 | 云南省 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 林學(xué);森林保護(hù);野生動(dòng)物與自然保護(hù)區(qū)管理 | 否 | 是 | 工作地點(diǎn)在祿豐縣廣通鎮(zhèn) | ||||
47 | 紫溪山省級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局 | 森林資源保護(hù)與管理 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 不限 | 不限 | 云南省 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 林學(xué);森林資源保護(hù)與管理;森林保護(hù)學(xué);自然保護(hù)區(qū)建設(shè)與管理;林業(yè)調(diào)查與信息處理 | 否 | 是 | 工作地點(diǎn)在楚雄市紫溪山 | ||||
48 | 楚雄州生態(tài)環(huán)境科學(xué)研究所 | 環(huán)境保護(hù)與修復(fù) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲及以下 | 本科及以上 | 全日制國(guó)民教育 | 不限 | 環(huán)境工程;環(huán)境污染與治理;環(huán)境生態(tài)工程;污染修復(fù)與生態(tài)工程技術(shù);環(huán)境治理工程 | 能適應(yīng)較長(zhǎng)期出差、高空作業(yè)、野外現(xiàn)場(chǎng)工作。 | 否 | 是 | ||||
49 | 楚雄州生態(tài)環(huán)境科學(xué)研究所 | 生態(tài)規(guī)劃研究 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲及以下 | 本科及以上 | 全日制國(guó)民教育 | 不限 | 環(huán)境工程;環(huán)境科學(xué);環(huán)境規(guī)劃與管理;環(huán)境影響評(píng)價(jià)與管理;生態(tài)學(xué) | 否 | 是 | |||||
50 | 楚雄州生態(tài)環(huán)境技術(shù)服務(wù)中心 | 環(huán)境影響技術(shù)評(píng)估 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 全日制國(guó)民教育 | 不限 | 自然科學(xué) | 環(huán)境及自然保護(hù)類 | 不限 | 否 | 是 | |||
51 | 楚雄州生態(tài)環(huán)境宣傳教育和信息中心 | 環(huán)境宣傳教育 | 管理 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 全日制國(guó)民教育 | 不限 | 自然科學(xué) | 計(jì)算機(jī)類 | 數(shù)據(jù)庫(kù)應(yīng)用及信息管理;信息與計(jì)算機(jī)科學(xué);信息管理與服務(wù) | 否 | 是 | |||
52 | 楚雄州生態(tài)環(huán)境局牟定分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 環(huán)境監(jiān)測(cè) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 全日制國(guó)民教育 | 不限 | 自然科學(xué) | 環(huán)境及自然保護(hù)類 | 不限 | 能適應(yīng)從事繁重體力勞動(dòng)和進(jìn)行高空作業(yè)。 | 否 | 是 | ||
53 | 楚雄州生態(tài)環(huán)境局大姚分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 環(huán)境監(jiān)測(cè) | 專業(yè)技術(shù) | 3 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 全日制國(guó)民教育 | 不限 | 化學(xué)分析與檢驗(yàn);環(huán)境化學(xué);分析化學(xué);化學(xué) | 否 | 是 | |||||
54 | 楚雄州衛(wèi)生健康信息中心 | 信息中心管理人員 | 管理 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 不限 | 自然科學(xué) | 計(jì)算機(jī)類 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù);大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用;云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用;軟件工程;計(jì)算機(jī)及應(yīng)用 | 否 | 是 | |||
55 | 楚雄州廣播電視事業(yè)建設(shè)和安全播出監(jiān)測(cè)中心 | 廣播電視監(jiān)測(cè)系統(tǒng)運(yùn)維 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 全日制國(guó)民教育 | 不限 | 自然科學(xué) | 電子信息類;計(jì)算機(jī)類 | 不限 | 身體健康,能吃苦,能值夜班,勝任一線急難險(xiǎn)重任務(wù)。 | 否 | 是 | ||
56 | 楚雄州搬遷安置辦公室 | 文秘 | 管理 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 全日制國(guó)民教育 | 不限 | 行政管理;文秘;漢語(yǔ)言文學(xué);人力資源管理 | 否 | 是 | |||||
57 | 楚雄州紅十字備災(zāi)救災(zāi)中心 | 應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)管理 | 管理 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 全日制國(guó)民教育 | 不限 | 自然科學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué)類;護(hù)理學(xué)類;基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)類 | 不限 | 否 | 是 | 該崗位涉及物資搬運(yùn) | ||
58 | 楚雄市黨建引領(lǐng)基層治理工作辦公室 | 文秘 | 管理 | 1 | 男 | 不限 | 云南省 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 人文社會(huì)科學(xué) | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 不限 | 否 | 是 | |||
59 | 楚雄市黨建引領(lǐng)基層治理工作辦公室 | 文秘 | 管理 | 1 | 女 | 不限 | 云南省 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 人文社會(huì)科學(xué) | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 不限 | 否 | 是 | |||
60 | 楚雄市黨建引領(lǐng)基層治理工作辦公室 | 計(jì)算機(jī) | 管理 | 1 | 男 | 不限 | 云南省 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 自然科學(xué) | 計(jì)算機(jī)類 | 不限 | 否 | 是 | |||
61 | 楚雄市黨建引領(lǐng)基層治理工作辦公室 | 計(jì)算機(jī) | 管理 | 1 | 女 | 不限 | 云南省 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 自然科學(xué) | 計(jì)算機(jī)類 | 不限 | 否 | 是 | |||
62 | 楚雄市法學(xué)研究中心 | 工作人員 | 管理 | 1 | 不限 | 不限 | 云南省 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 法學(xué);法理學(xué);法律;法律學(xué);法學(xué)理論 | 否 | 是 | |||||
63 | 楚雄市勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院 | 工作人員 | 管理 | 1 | 男 | 不限 | 云南省 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 法學(xué);法理學(xué);法律;法律學(xué);法學(xué)理論 | 否 | 是 | |||||
64 | 楚雄市勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院 | 工作人員 | 管理 | 1 | 女 | 不限 | 云南省 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 法學(xué);法理學(xué);法律;法律學(xué);法學(xué)理論 | 否 | 是 | |||||
65 | 楚雄市社會(huì)保險(xiǎn)中心 | 工作人員 | 管理 | 1 | 不限 | 不限 | 云南省 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 自然科學(xué) | 計(jì)算機(jī)類 | 不限 | 否 | 是 | |||
66 | 楚雄市公共就業(yè)和人才服務(wù)中心 | 工作人員 | 管理 | 1 | 不限 | 不限 | 云南省 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 自然科學(xué) | 計(jì)算機(jī)類 | 不限 | 否 | 是 | |||
67 | 楚雄市規(guī)劃展覽館 | 規(guī)劃建設(shè) | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 不限 | 不限 | 云南省 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 地理信息系統(tǒng);地理信息系統(tǒng)及地圖制圖學(xué);地理信息系統(tǒng)與地圖制圖技術(shù);地理科學(xué);地理信息科學(xué) | 否 | 否 | |||||
68 | 楚雄市三街鎮(zhèn)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 規(guī)劃建設(shè) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 不限 | 不限 | 云南省 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 應(yīng)屆 | 自然科學(xué) | 環(huán)境及自然保護(hù)類 | 不限 | 否 | 否 | |||
69 | 楚雄市紫溪鎮(zhèn)水務(wù)服務(wù)中心 | 水利工程 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 不限 | 不限 | 云南省 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 自然科學(xué) | 水利及水利工程管理類 | 不限 | 否 | 否 | |||
70 | 楚雄市樹苴鄉(xiāng)林業(yè)和草原服務(wù)中心 | 林業(yè)工程 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 不限 | 不限 | 云南省 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 自然科學(xué) | 林業(yè)類 | 不限 | 否 | 否 | |||
71 | 楚雄市中山鎮(zhèn)林業(yè)和草原服務(wù)中心 | 林業(yè)工程 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 不限 | 不限 | 云南省 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 自然科學(xué) |
林業(yè)類; 農(nóng)業(yè)類 |
不限 | 否 | 否 | |||
