2020年保山市事業(yè)單位公開招聘工作人員報名情況
(截止9月27日9:30)
請下載附件查看詳細內(nèi)容。
附件:2020年保山市事業(yè)單位公開招聘工作人員報名情況(截止9月27日9:30).xls
【官網(wǎng)下載】 來源:http://www.baoshan.gov.cn/info/egovinfo/1001/zw_nry/57186295-8-/2020-0927001.htm
招錄部門 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招聘人數(shù) | 報考人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 繳費人數(shù) |
保山市林業(yè)和草原局 | 騰沖北海濕地省級自然保護區(qū)管護局管護崗 | 15399099005009002 | 1 | 42 | 42 | 37 |
保山市林業(yè)和草原局 | 云南高黎貢山國家級自然保護區(qū)保山管護局騰沖分局信息技術(shù)崗 | 15399099005009001 | 1 | 36 | 36 | 30 |
隆陽區(qū) | 隆陽區(qū)政府采購和出讓中心財務崗 | 15399099005001001 | 1 | 50 | 50 | 41 |
隆陽區(qū) | 隆陽區(qū)投資促進局綜合管理崗 | 15399099005001002 | 1 | 62 | 62 | 51 |
中共保山市委黨校 | 中共保山市委黨校教師崗1 | 15399099005015411 | 1 | 2 | 2 | 2 |
隆陽區(qū) | 隆陽區(qū)投資促進局財務崗 | 15399099005001003 | 1 | 53 | 52 | 44 |
隆陽區(qū) | 隆陽區(qū)融媒體中心技術(shù)保障崗 | 15399099005001004 | 1 | 81 | 81 | 65 |
隆陽區(qū) | 隆陽區(qū)融媒體中心新聞傳媒崗 | 15399099005001005 | 1 | 23 | 23 | 17 |
中共保山市委黨校 | 中共保山市委黨校教師崗2 | 15399099005015412 | 1 | 5 | 5 | 5 |
中共保山市委黨校 | 中共保山市委黨校教師崗3 | 15399099005015413 | 1 | 3 | 3 | 3 |
保山市科技局 | 保山市科學技術(shù)局科技成果轉(zhuǎn)化崗 | 15399099005012001 | 1 | 13 | 13 | 12 |
隆陽區(qū) | 隆陽區(qū)人力資源市場財務崗 | 15399099005001006 | 1 | 57 | 57 | 51 |
隆陽區(qū) | 隆陽區(qū)機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險中心財務崗 | 15399099005001007 | 1 | 91 | 90 | 76 |
隆陽區(qū) | 隆陽區(qū)會計管理中心財務崗 | 15399099005001008 | 1 | 44 | 44 | 37 |
隆陽區(qū) | 隆陽區(qū)社會福利管理中心公共管理崗 | 15399099005001009 | 1 | 39 | 38 | 34 |
隆陽區(qū) | 隆陽區(qū)殯儀館財務崗 | 15399099005001010 | 1 | 51 | 51 | 44 |
隆陽區(qū) | 隆陽區(qū)殯儀館殯葬設施管理崗 | 15399099005001011 | 1 | 29 | 29 | 21 |
保山市政協(xié)辦公室 | 保山市政協(xié)信息網(wǎng)絡中心計算機維護崗 | 15399099005017001 | 1 | 51 | 50 | 44 |
隆陽區(qū) | 隆陽區(qū)園中園服務中心信息統(tǒng)計崗 | 15399099005001012 | 1 | 53 | 52 | 41 |
隆陽區(qū) | 隆陽區(qū)園中園服務中心園區(qū)建設崗 | 15399099005001013 | 1 | 78 | 78 | 59 |
隆陽區(qū) | 隆陽區(qū)飲水安全水質(zhì)檢測中心水質(zhì)檢測崗 | 15399099005001014 | 1 | 65 | 65 | 53 |
隆陽區(qū) | 隆陽區(qū)河道管理所工程水文崗 | 15399099005001015 | 1 | 27 | 26 | 22 |
騰沖市 | 騰沖市芒棒鎮(zhèn)人民政府農(nóng)業(yè)綜合服務中心崗(招聘到鄉(xiāng)鎮(zhèn)選派到村) | 15399099005003001 | 1 | 17 | 17 | 16 |
隆陽區(qū) | 隆陽區(qū)中小型水庫工程管理中心工程水工崗 | 15399099005001016 | 1 | 25 | 25 | 20 |
隆陽區(qū) | 隆陽區(qū)中小型水庫工程管理中心財務崗 | 15399099005001017 | 1 | 72 | 72 | 49 |
保山中醫(yī)藥高等??茖W校 | 保山中醫(yī)藥高等專科學校公共課教學崗 | 15399099005006002 | 1 | 4 | 4 | 4 |
保山市人防辦 | 保山市人防指揮信息保障中心電機和通信管理崗 | 15399099005011001 | 1 | 16 | 16 | 13 |
保山中醫(yī)藥高等??茖W校 | 保山中醫(yī)藥高等??茖W校輔導員崗1 | 15399099005006003 | 1 | 8 | 8 | 8 |
保山市審計局 | 騰沖市政府投資評估和村級財務審計中心審計崗 | 15399099005023002 | 1 | 48 | 48 | 42 |
保山市紀委監(jiān)委 | 保山市紀委市監(jiān)委清河工作點管理中心管理崗位1 | 15399099005022001 | 2 | 33 | 33 | 28 |
保山市紀委監(jiān)委 | 保山市紀委市監(jiān)委清河工作點管理中心管理崗位2 | 15399099005022002 | 2 | 30 | 30 | 28 |
隆陽區(qū) | 隆陽區(qū)中小型水庫管理中心綜合管理崗 | 15399099005001018 | 1 | 395 | 393 | 299 |
隆陽區(qū) | 隆陽區(qū)水利工程規(guī)劃建設管理服務中心工程管理崗 | 15399099005001019 | 1 | 53 | 52 | 42 |
保山市投資促進局 | 保山市投資促進局投資服務崗 | 15399099005024001 | 4 | 85 | 84 | 69 |
隆陽區(qū) | 隆陽區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局住房保障中心工程管理崗 | 15399099005001020 | 1 | 34 | 34 | 30 |
保山中醫(yī)藥高等??茖W校 | 保山中醫(yī)藥高等專科學校西醫(yī)教學崗 | 15399099005006005 | 1 | 35 | 35 | 29 |
隆陽區(qū) | 隆陽區(qū)建設工程質(zhì)量安全監(jiān)督站質(zhì)量安全監(jiān)督崗 | 15399099005001021 | 1 | 66 | 64 | 56 |
隆陽區(qū) | 隆陽區(qū)林業(yè)和草原資源管理站資源管理崗 | 15399099005001022 | 1 | 19 | 19 | 17 |
隆陽區(qū) | 隆陽區(qū)太保公園管理所資源保護崗 | 15399099005001023 | 1 | 53 | 52 | 46 |
隆陽區(qū) | 隆陽區(qū)太保公園管理所統(tǒng)計崗 | 15399099005001024 | 1 | 44 | 44 | 35 |
隆陽區(qū) | 隆陽區(qū)退役軍人服務中心文秘崗 | 15399099005001025 | 1 | 66 | 66 | 52 |
隆陽區(qū) | 隆陽區(qū)搬遷安置辦公室規(guī)劃安置崗 | 15399099005001026 | 1 | 57 | 57 | 47 |
隆陽區(qū) | 隆陽區(qū)城市管理服務中心路燈維護管理崗 | 15399099005001027 | 1 | 68 | 67 | 55 |
隆陽區(qū) | 隆陽區(qū)城市管理服務中心法律服務崗 | 15399099005001028 | 1 | 64 | 64 | 51 |
隆陽區(qū) | 隆陽區(qū)城市管理服務中心園林綠化管理崗 | 15399099005001029 | 1 | 45 | 43 | 35 |
保山中醫(yī)藥高等??茖W校 | 保山中醫(yī)藥高等??茖W校中醫(yī)藥教學崗 | 15399099005006001 | 1 | 4 | 4 | 4 |
騰沖市 | 騰沖市芒棒鎮(zhèn)人民政府國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心崗(招聘到鄉(xiāng)鎮(zhèn)選派到村) | 15399099005003002 | 1 | 83 | 83 | 67 |
騰沖市 | 騰沖市公共資源交易中心綜合崗 | 15399099005003022 | 1 | 32 | 31 | 28 |
隆陽區(qū) | 隆陽區(qū)土地收購儲備交易中心法律服務崗 | 15399099005001030 | 1 | 81 | 81 | 62 |
保山市工貿(mào)園區(qū)管委會托管永盛街道辦事處 | 永盛街道辦事處科教文衛(wèi)管理服務中心社區(qū)文化宣傳崗 | 15399099005014001 | 1 | 18 | 18 | 14 |
隆陽區(qū) | 隆陽區(qū)農(nóng)業(yè)機械化技術(shù)學校綜合管理崗 | 15399099005001031 | 1 | 53 | 53 | 45 |
保山中醫(yī)藥高等??茖W校 | 保山中醫(yī)藥高等??茖W校輔導員崗2 | 15399099005006004 | 1 | 91 | 89 | 62 |
騰沖市 | 騰沖市固東鎮(zhèn)人民政府農(nóng)業(yè)綜合服務中心崗(招聘到鄉(xiāng)鎮(zhèn)選派到村) | 15399099005003018 | 1 | 181 | 178 | 132 |
騰沖市 | 騰沖市固東鎮(zhèn)人民政府村鎮(zhèn)規(guī)劃建設保護服務中心崗(招聘到鄉(xiāng)鎮(zhèn)選派到村) | 15399099005003019 | 1 | 129 | 128 | 109 |
保山日報社 | 保山日報社新聞采編崗1 | 15399099005016001 | 1 | 10 | 10 | 9 |
保山日報社 | 保山日報社新聞采編崗2 | 15399099005016002 | 1 | 21 | 21 | 15 |
隆陽區(qū) | 隆陽區(qū)畜牧工作站畜牧良種繁育與推廣崗 | 15399099005001032 | 1 | 19 | 18 | 16 |
隆陽區(qū) | 隆陽區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣所農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣崗 | 15399099005001033 | 1 | 38 | 37 | 32 |
隆陽區(qū) | 隆陽區(qū)瓦房鄉(xiāng)社會保障服務中心審計崗 | 15399099005001034 | 1 | 75 | 74 | 63 |
隆陽區(qū) | 隆陽區(qū)瓦馬鄉(xiāng)文化廣播電視服務中心財稅崗 | 15399099005001035 | 1 | 20 | 19 | 16 |
隆陽區(qū) | 隆陽區(qū)水寨鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心綜合管理崗 | 15399099005001036 | 1 | 37 | 37 | 27 |
隆陽區(qū) | 隆陽區(qū)瓦窯鎮(zhèn)林業(yè)服務中心林業(yè)服務崗 | 15399099005001037 | 1 | 17 | 16 | 14 |
隆陽區(qū) | 隆陽區(qū)瓦窯鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心農(nóng)業(yè)服務崗 | 15399099005001038 | 1 | 23 | 23 | 21 |
保山市高黎貢山旅游度假區(qū)管委會托管潞江鎮(zhèn) | 潞江鎮(zhèn)文化廣播電視服務中心文化服務崗位 | 15399099005013001 | 1 | 47 | 47 | 38 |
騰沖市 | 騰沖市曲石鎮(zhèn)人民政府農(nóng)業(yè)綜合服務中心崗(招聘到鄉(xiāng)鎮(zhèn)選派到村) | 15399099005003007 | 1 | 8 | 8 | 7 |
隆陽區(qū) | 隆陽區(qū)丙麻鄉(xiāng)文化廣播電視服務中心文化推廣崗 | 15399099005001039 | 1 | 19 | 19 | 17 |
隆陽區(qū) | 隆陽區(qū)瓦渡鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心村鎮(zhèn)規(guī)劃崗 | 15399099005001040 | 1 | 39 | 39 | 31 |
騰沖市 | 騰沖市人力資源和社會保障局人力資源市場崗 | 15399099005003026 | 1 | 263 | 262 | 186 |
保山市高黎貢山旅游度假區(qū)管委會托管潞江鎮(zhèn) | 潞江鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心農(nóng)業(yè)綜合服務崗位 | 15399099005013002 | 1 | 13 | 13 | 11 |
騰沖市 | 騰沖市保密技術(shù)服務中心保密技術(shù)員崗 | 15399099005003021 | 1 | 21 | 21 | 18 |
保山市高黎貢山旅游度假區(qū)管委會托管潞江鎮(zhèn) | 潞江鎮(zhèn)林業(yè)服務中心林業(yè)工程服務崗位 | 15399099005013003 | 1 | 51 | 51 | 39 |
騰沖市 | 騰沖市搬遷安置辦公室搬遷安置管理崗 | 15399099005003025 | 2 | 36 | 35 | 31 |
騰沖市 | 騰沖市新華鄉(xiāng)人民政府文化廣播電視服務中心文化宣傳崗(招聘到鄉(xiāng)鎮(zhèn)選派到村) | 15399099005003008 | 1 | 49 | 48 | 42 |
騰沖市 | 騰沖市五合鄉(xiāng)人民政府國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心崗(招聘到鄉(xiāng)鎮(zhèn)選派到村) | 15399099005003003 | 1 | 21 | 21 | 17 |
騰沖市 | 騰沖市馬站鄉(xiāng)人民政府社會保障服務中心社保服務崗(招聘到鄉(xiāng)鎮(zhèn)選派到村) | 15399099005003020 | 1 | 109 | 108 | 78 |
保山市衛(wèi)生健康委 | 保山市人民醫(yī)院醫(yī)療崗 | 15399099005008001 | 1 | 1 | 1 | 1 |
中共保山市委辦公室 | 保山市檔案館會計崗 | 15399099005018001 | 1 | 109 | 107 | 89 |
騰沖市 | 騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局畜牧工作站畜牧獸醫(yī)崗 | 15399099005003027 | 1 | 9 | 9 | 5 |
騰沖市 | 騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心農(nóng)經(jīng)管理崗 | 15399099005003028 | 1 | 35 | 35 | 34 |
中共保山市委辦公室 | 保山市檔案館庫房管理崗 | 15399099005018002 | 1 | 7 | 7 | 4 |
保山市投資促進局 | 保山市投資促進局投資服務崗 | 15399099005024002 | 4 | 174 | 173 | 144 |
騰沖市 | 騰沖市投資促進局辦公室文員崗 | 15399099005003024 | 1 | 52 | 52 | 40 |
騰沖市 | 騰沖市團田鄉(xiāng)人民政府村鎮(zhèn)規(guī)劃建設保護服務中心(招聘到鄉(xiāng)鎮(zhèn)選派到村) | 15399099005003009 | 1 | 23 | 23 | 17 |
騰沖市 | 騰沖市蒲川鄉(xiāng)人民政府村鎮(zhèn)規(guī)劃建設保護服務中心崗(招聘到鄉(xiāng)鎮(zhèn)選派到村) | 15399099005003010 | 1 | 32 | 32 | 25 |
中共保山市委辦公室 | 保山市檔案館數(shù)字化檔案管理崗 | 15399099005018003 | 1 | 61 | 60 | 52 |
施甸縣 | 施甸縣由旺鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心農(nóng)經(jīng)崗 | 15399099005002001 | 1 | 31 | 30 | 27 |
保山市衛(wèi)生健康委 | 保山市疾病預防控制中心公共衛(wèi)生崗1 | 15399099005008002 | 1 | 4 | 4 | 3 |
中共保山市委辦公室 | 保山市專用通信局技術(shù)崗 | 15399099005018004 | 1 | 69 | 69 | 54 |
保山市衛(wèi)生健康委 | 保山市疾病預防控制中心公共衛(wèi)生崗2 | 15399099005008003 | 1 | 8 | 8 | 5 |
保山市投資促進局 | 保山市投資促進局法務崗 | 15399099005024003 | 1 | 30 | 29 | 21 |
保山市審計局 | 隆陽區(qū)政府投資和農(nóng)村集體財務審計中心審計崗 | 15399099005023001 | 1 | 67 | 66 | 55 |
共青團保山市委員會 | 保山市青少年宮文秘崗 | 15399099005021001 | 1 | 68 | 67 | 59 |
保山市投資促進局 | 保山市投資促進局法務崗 | 15399099005024004 | 1 | 51 | 51 | 40 |
施甸縣 | 施甸縣水長鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心農(nóng)經(jīng)崗 | 15399099005002004 | 1 | 21 | 21 | 17 |
保山市衛(wèi)生健康委 | 保山市中醫(yī)醫(yī)院管理崗1 | 15399099005008004 | 1 | 55 | 55 | 46 |
騰沖市 | 騰沖市明光鎮(zhèn)人民政府國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心國土村鎮(zhèn)規(guī)劃及項目管理崗(招聘到鄉(xiāng)鎮(zhèn)選派到村) | 15399099005003011 | 1 | 63 | 62 | 52 |
保山市衛(wèi)生健康委 | 保山市中醫(yī)醫(yī)院管理崗2 | 15399099005008005 | 1 | 56 | 56 | 46 |
隆陽區(qū) | 隆陽區(qū)疾病預防控制中心衛(wèi)生事業(yè)管理崗 | 15399099005001042 | 1 | 1 | 1 | 0 |
隆陽區(qū) | 隆陽區(qū)婦幼保健院臨床醫(yī)學崗 | 15399099005001043 | 1 | 4 | 4 | 3 |
保山市衛(wèi)生健康委 | 保山市婦幼保健院臨床崗 | 15399099005008006 | 1 | 9 | 8 | 6 |
隆陽區(qū) | 隆陽區(qū)婦幼保健院口腔醫(yī)學崗 | 15399099005001044 | 1 | 7 | 7 | 6 |
騰沖市 | 騰沖市界頭鎮(zhèn)人民政府文化廣播電視服務中心文化服務崗(招聘到鄉(xiāng)鎮(zhèn)選派到村) | 15399099005003012 | 1 | 27 | 25 | 23 |
騰沖市 | 騰沖市界頭鎮(zhèn)人民政府村鎮(zhèn)規(guī)劃建設保護服務中心(招聘到鄉(xiāng)鎮(zhèn)選派到村) | 15399099005003013 | 1 | 14 | 14 | 9 |
隆陽區(qū) | 隆陽區(qū)青華街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心中醫(yī)崗 | 15399099005001045 | 1 | 13 | 12 | 10 |
隆陽區(qū) | 隆陽區(qū)瓦渡鄉(xiāng)衛(wèi)生院財務崗 | 15399099005001046 | 1 | 39 | 39 | 33 |
騰沖市 | 騰沖市猴橋鎮(zhèn)人民政府社會保障服務中心社保服務崗(招聘到鄉(xiāng)鎮(zhèn)選派到村) | 15399099005003014 | 1 | 61 | 61 | 43 |
隆陽區(qū) | 隆陽區(qū)潞江鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院財務崗 | 15399099005001047 | 1 | 46 | 46 | 39 |
隆陽區(qū) | 隆陽區(qū)潞江鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院臨床醫(yī)學崗 | 15399099005001048 | 1 | 40 | 38 | 30 |
隆陽區(qū) | 隆陽區(qū)潞江中心學校語文教學崗位 | 15399099005001056 | 1 | 11 | 10 | 9 |
騰沖市 | 騰沖市滇灘鎮(zhèn)人民政府農(nóng)業(yè)綜合服務中心農(nóng)業(yè)水利工程崗(招聘到鄉(xiāng)鎮(zhèn)選派到村) | 15399099005003015 | 1 | 23 | 23 | 21 |
騰沖市 | 騰沖市滇灘鎮(zhèn)人民政府國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設保護服務中心崗(招聘到鄉(xiāng)鎮(zhèn)選派到村) | 15399099005003016 | 1 | 54 | 53 | 40 |
隆陽區(qū) | 隆陽區(qū)瓦窯鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院財務崗 | 15399099005001049 | 1 | 37 | 35 | 32 |
隆陽區(qū) | 隆陽區(qū)瓦窯鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院預防醫(yī)學崗 | 15399099005001050 | 1 | 1 | 1 | 1 |
保山市自然資源和規(guī)劃局 | 保山市規(guī)劃管理站規(guī)劃崗A | 15399099005010001 | 1 | 69 | 68 | 59 |
隆陽區(qū) | 隆陽區(qū)潞江中心學校數(shù)學教學崗位 | 15399099005001057 | 1 | 4 | 4 | 3 |
騰沖市 | 騰沖市北海鄉(xiāng)文化廣播電視服務中心文化建設崗(招聘到鄉(xiāng)鎮(zhèn)選派到村) | 15399099005003017 | 1 | 18 | 18 | 13 |
隆陽區(qū) | 隆陽區(qū)蒲縹鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院臨床醫(yī)學崗 | 15399099005001051 | 1 | 46 | 46 | 38 |
隆陽區(qū) | 隆陽區(qū)潞江中心學校英語教學崗位 | 15399099005001058 | 2 | 27 | 26 | 22 |
保山市自然資源和規(guī)劃局 | 保山市規(guī)劃管理站規(guī)劃崗B | 15399099005010002 | 1 | 21 | 21 | 19 |
保山市外事辦公室 | 保山市人民對外友好協(xié)會翻譯兼文秘A崗 | 15399099005020001 | 1 | 1 | 1 | 1 |
隆陽區(qū) | 隆陽區(qū)芒寬彝族傣族鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院臨床醫(yī)學崗 | 15399099005001052 | 1 | 17 | 15 | 13 |
隆陽區(qū) | 隆陽區(qū)潞江中心學校音樂教學崗位 | 15399099005001059 | 1 | 39 | 39 | 29 |
隆陽區(qū) | 隆陽區(qū)芒寬彝族傣族鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院臨床醫(yī)學崗 | 15399099005001053 | 1 | 28 | 28 | 25 |
隆陽區(qū) | 隆陽區(qū)芒寬中心學校語文教學崗位 | 15399099005001060 | 2 | 13 | 13 | 12 |
隆陽區(qū) | 隆陽區(qū)楊柳白族彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院臨床醫(yī)學崗 | 15399099005001054 | 1 | 23 | 23 | 21 |
隆陽區(qū) | 隆陽區(qū)芒寬中心學校數(shù)學教學崗位 | 15399099005001061 | 1 | 2 | 2 | 2 |
騰沖市 | 騰沖市荷花鎮(zhèn)人民政府農(nóng)業(yè)綜合服務中心農(nóng)經(jīng)管理崗 | 15399099005003004 | 1 | 4 | 4 | 4 |
隆陽區(qū) | 隆陽區(qū)楊柳白族彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院口腔醫(yī)學崗 | 15399099005001055 | 1 | 23 | 23 | 17 |
隆陽區(qū) | 隆陽區(qū)楊柳中心學校語文教學崗位 | 15399099005001062 | 1 | 10 | 10 | 7 |
保山市林業(yè)和草原局 | 龍陵小黑山省級自然保護區(qū)管護局財務會計崗 | 15399099005009003 | 1 | 33 | 33 | 32 |
隆陽區(qū) | 隆陽區(qū)楊柳中心學校數(shù)學教學崗位 | 15399099005001063 | 1 | 4 | 4 | 4 |
隆陽區(qū) | 隆陽區(qū)定向招聘大學生村官崗 | 15399099005001072 | 19 | 22 | 22 | 21 |
隆陽區(qū) | 隆陽區(qū)楊柳中心學校英語教學崗位 | 15399099005001064 | 1 | 10 | 10 | 6 |
龍陵縣 | 龍陵縣融媒體中心采編崗 | 15399099005004001 | 1 | 12 | 12 | 12 |
施甸縣 | 施甸縣老麥鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心農(nóng)經(jīng)崗 | 15399099005002014 | 1 | 18 | 18 | 17 |
隆陽區(qū) | 隆陽區(qū)楊柳中心學校音樂教學崗位 | 15399099005001065 | 1 | 38 | 38 | 32 |
龍陵縣 | 龍陵縣司法局公證處公證員 | 15399099005004002 | 1 | 25 | 24 | 21 |
隆陽區(qū) | 隆陽區(qū)蒲縹中心學校語文教學崗位 | 15399099005001066 | 1 | 72 | 71 | 54 |
隆陽區(qū) | 隆陽區(qū)蒲縹中心學校數(shù)學教學崗位 | 15399099005001067 | 1 | 11 | 11 | 5 |
龍陵縣 | 龍陵縣文化館非物質(zhì)文化遺產(chǎn)崗 | 15399099005004003 | 1 | 5 | 5 | 5 |
隆陽區(qū) | 隆陽區(qū)瓦馬中心學校英語教學崗位 | 15399099005001068 | 1 | 11 | 11 | 8 |
隆陽區(qū) | 隆陽區(qū)瓦馬中心學校信息技術(shù)教學崗位 | 15399099005001069 | 1 | 44 | 44 | 37 |
昌寧縣 | 昌寧縣交通運輸局航道養(yǎng)護管理所交通工程管理崗 | 15399099005005001 | 1 | 33 | 33 | 29 |
隆陽區(qū) | 隆陽區(qū)瓦房中心學校體育教學崗位 | 15399099005001070 | 1 | 74 | 73 | 61 |
騰沖市 | 騰沖市事業(yè)單位定向招聘大學生村官崗 | 15399099005003029 | 15 | 17 | 17 | 17 |
龍陵縣 | 龍陵縣木城鄉(xiāng)國土建設和村鎮(zhèn)規(guī)劃中心專業(yè)技術(shù)崗 | 15399099005004004 | 1 | 22 | 22 | 21 |
隆陽區(qū) | 隆陽區(qū)瓦房中心學校語文教學崗位 | 15399099005001071 | 1 | 60 | 60 | 48 |
昌寧縣 | 昌寧縣融媒體中心新聞采編崗 | 15399099005005002 | 1 | 36 | 35 | 33 |
龍陵縣 | 龍陵縣亮山國有林場專業(yè)技術(shù)崗 | 15399099005004005 | 1 | 35 | 34 | 29 |
騰沖市 | 騰沖市教育體育局小學語文教師崗 | 15399099005003030 | 5 | 88 | 88 | 73 |
騰沖市 | 騰沖市教育體育局小學數(shù)學教師崗 | 15399099005003031 | 5 | 65 | 65 | 53 |
施甸縣 | 施甸縣職業(yè)高級中學烹飪崗 | 15399099005002008 | 1 | 1 | 1 | 1 |
保山市教育體育局 | 云南省保山第一中學初中數(shù)學教師崗 | 15399099005007001 | 1 | 38 | 37 | 33 |
昌寧縣 | 昌寧縣融媒體中心節(jié)目制作崗 | 15399099005005003 | 1 | 40 | 40 | 35 |
龍陵縣 | 龍陵縣地震局地震監(jiān)測崗 | 15399099005004006 | 1 | 21 | 21 | 18 |
施甸縣 | 施甸縣木老元鄉(xiāng)社會保障服務中心財務管理崗 | 15399099005002002 | 1 | 49 | 49 | 35 |
施甸縣 | 施甸縣擺榔鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心農(nóng)經(jīng)崗 | 15399099005002003 | 1 | 25 | 25 | 20 |
施甸縣 | 施甸縣萬興鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心農(nóng)經(jīng)崗 | 15399099005002009 | 1 | 40 | 40 | 34 |
施甸縣 | 施甸縣舊城鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心農(nóng)經(jīng)崗 | 15399099005002010 | 1 | 22 | 22 | 20 |
龍陵縣 | 龍陵縣定向招聘大學生村官崗 | 15399099005004007 | 4 | 5 | 5 | 2 |
施甸縣 | 施甸縣太平鎮(zhèn)林業(yè)服務中心林學崗 | 15399099005002011 | 1 | 14 | 14 | 9 |
龍陵縣 | 龍陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)選派崗 | 15399099005004008 | 9 | 146 | 145 | 120 |
施甸縣 | 施甸縣水長鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心畜牧獸醫(yī)崗 | 15399099005002012 | 1 | 23 | 22 | 12 |
施甸縣 | 施甸縣酒房鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心畜牧獸醫(yī)崗 | 15399099005002013 | 1 | 9 | 9 | 5 |
保山市外事辦公室 | 保山市人民對外友好協(xié)會翻譯兼文秘B崗 | 15399099005020002 | 1 | 25 | 23 | 17 |
龍陵縣 | 龍陵縣招聘到鄉(xiāng)鎮(zhèn)選派到村任職A崗 | 15399099005004009 | 2 | 68 | 68 | 60 |
施甸縣 | 施甸縣舊城鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心畜牧獸醫(yī)崗 | 15399099005002015 | 1 | 9 | 9 | 6 |
龍陵縣 | 龍陵縣招聘到鄉(xiāng)鎮(zhèn)選派到村任職B崗 | 15399099005004010 | 2 | 95 | 95 | 79 |
施甸縣 | 施甸縣萬興鄉(xiāng)林業(yè)服務中心林學崗 | 15399099005002016 | 1 | 11 | 11 | 10 |
龍陵縣 | 龍陵縣招聘到鄉(xiāng)鎮(zhèn)選派到村任職C崗 | 15399099005004011 | 2 | 34 | 34 | 31 |
施甸縣 | 施甸縣擺榔鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心農(nóng)業(yè)技術(shù)崗 | 15399099005002017 | 1 | 17 | 17 | 15 |
施甸縣 | 施甸縣木老元鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心村鎮(zhèn)規(guī)劃崗 | 15399099005002018 | 1 | 25 | 25 | 20 |
騰沖市 | 騰沖市荷花鎮(zhèn)人民政府農(nóng)業(yè)綜合服務中心綜合崗(招聘到鄉(xiāng)鎮(zhèn)選派到村) | 15399099005003005 | 1 | 28 | 28 | 22 |
昌寧縣 | 昌寧縣水務局水利工程建設管理中心水利工程管理崗 | 15399099005005004 | 1 | 9 | 9 | 7 |
施甸縣 | 施甸縣定向招聘大學生村官鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合管理崗 | 15399099005002019 | 13 | 15 | 15 | 15 |
保山市教育體育局 | 保山中等專業(yè)學校汽車維修教師崗 | 15399099005007003 | 1 | 17 | 16 | 11 |
昌寧縣 | 昌寧縣投資促進局投資促進服務崗 | 15399099005005006 | 1 | 703 | 694 | 489 |
施甸縣 | 施甸縣搬遷安置辦公室項目管理崗 | 15399099005002020 | 1 | 20 | 20 | 18 |
施甸縣 | 施甸縣水利綜合服務中心財務管理崗 | 15399099005002021 | 1 | 40 | 40 | 33 |
昌寧縣 | 昌寧縣雞飛國有林場基建工程管理崗 | 15399099005005007 | 1 | 24 | 24 | 22 |
保山市教育體育局 | 保山中等專業(yè)學校電子商務教師崗 | 15399099005007004 | 2 | 100 | 98 | 77 |
施甸縣 | 中共施甸縣委黨校會計崗 | 15399099005002022 | 1 | 68 | 68 | 51 |
昌寧縣 | 昌寧縣林業(yè)和草原局基層林場財務會計崗(天堂國有林場、江邊國有林場各1人) | 15399099005005008 | 2 | 82 | 82 | 67 |
保山市教育體育局 | 保山中等專業(yè)學校建筑施工教師崗 | 15399099005007005 | 1 | 28 | 27 | 21 |
施甸縣 | 施甸縣互聯(lián)網(wǎng)信息中心信息管理崗 | 15399099005002023 | 2 | 55 | 55 | 47 |
