美国一级毛片在线观看,大学生一级毛片,欧美一级在线观看播放,欧美色色视频图片

云南人事招考網(wǎng)-云南人事考試信息網(wǎng),云南人事考試報名、成績查詢等信息!
保山各區(qū)縣直達(dá): 保山市直 隆陽區(qū) 施甸縣 騰沖市 龍陵縣 昌寧縣
主頁 > 保山 > 2020年保山市事業(yè)單位招聘報名數(shù)據(jù)(截止9月25日14:45)

2020年保山市事業(yè)單位招聘報名數(shù)據(jù)(截止9月25日14:45)

來源:保山市人力資源和社會保   時間:2020-09-26 11:48  點(diǎn)擊次數(shù):次  資訊更全面,考試更專業(yè)
2020年保山市事業(yè)單位公開招聘工作人員報名情況(截止9月25日14:45) 查看具體內(nèi)容,詳見附件。 附件: 2020年保山市事業(yè)單位公開招聘工作人員報名情況(截止9月25日14:45).xls 所屬省市 所屬地市 招錄部門 職位名稱 職位代碼

2020年保山市事業(yè)單位公開招聘工作人員報名情況(截止9月25日14:45)

查看具體內(nèi)容,詳見附件。

附件:2020年保山市事業(yè)單位公開招聘工作人員報名情況(截止9月25日14:45).xls

所屬省市 所屬地市 招錄部門 職位名稱 職位代碼 開考比例 當(dāng)前比例 招聘人數(shù) 報考人數(shù) 未確認(rèn)人數(shù) 待審核人數(shù) 確認(rèn)人數(shù) 審核通過人數(shù) 審核未通過人數(shù) 繳費(fèi)人數(shù) 未繳費(fèi)人數(shù) 現(xiàn)場繳費(fèi)人數(shù) 網(wǎng)上繳費(fèi)人數(shù)
云南省 云南 保山市林業(yè)和草原局 騰沖北海濕地省級自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局管護(hù)崗 15399099005009002 3 10.00:1 1 22 0 0 22 22 0 10 12 0 10
云南省 云南 保山市林業(yè)和草原局 云南高黎貢山國家級自然保護(hù)區(qū)保山管護(hù)局騰沖分局信息技術(shù)崗 15399099005009001 3 8.00:1 1 14 0 0 14 14 0 8 6 0 8
云南省 云南 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)政府采購和出讓中心財務(wù)崗 15399099005001001 3 11.00:1 1 17 1 0 16 16 0 11 6 0 11
云南省 云南 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)投資促進(jìn)局綜合管理崗 15399099005001002 3 13.00:1 1 27 1 0 26 26 0 13 14 0 13
云南省 云南 中共保山市委黨校 中共保山市委黨校教師崗1 15399099005015411 null 1.00:1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0
云南省 云南 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)投資促進(jìn)局財務(wù)崗 15399099005001003 3 13.00:1 1 14 0 0 14 14 0 13 1 0 13
云南省 云南 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)融媒體中心技術(shù)保障崗 15399099005001004 3 32.00:1 1 47 1 0 46 46 0 32 15 0 32
云南省 云南 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)融媒體中心新聞傳媒崗 15399099005001005 3 4.00:1 1 10 1 0 9 9 0 4 6 0 4
云南省 云南 中共保山市委黨校 中共保山市委黨校教師崗2 15399099005015412 null 4.00:1 1 4 0 0 4 4 0 4 0 0 0
云南省 云南 中共保山市委黨校 中共保山市委黨校教師崗3 15399099005015413 null 2.00:1 1 2 0 0 2 2 0 2 0 0 0
云南省 云南 保山市科技局 保山市科學(xué)技術(shù)局科技成果轉(zhuǎn)化崗 15399099005012001 3 6.00:1 1 9 1 0 8 8 0 6 3 0 6
云南省 云南 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)人力資源市場財務(wù)崗 15399099005001006 3 12.00:1 1 20 2 0 18 18 0 12 8 0 12
云南省 云南 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險中心財務(wù)崗 15399099005001007 3 21.00:1 1 33 1 0 31 31 1 21 12 0 21
云南省 云南 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)會計管理中心財務(wù)崗 15399099005001008 3 11.00:1 1 15 0 0 15 15 0 11 4 0 11
云南省 云南 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)社會福利管理中心公共管理崗 15399099005001009 3 8.00:1 1 15 2 0 13 13 0 8 7 0 8
云南省 云南 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)殯儀館財務(wù)崗 15399099005001010 3 8.00:1 1 15 3 0 12 12 0 8 7 0 8
云南省 云南 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)殯儀館殯葬設(shè)施管理崗 15399099005001011 3 8.00:1 1 12 1 0 11 11 0 8 4 0 8
云南省 云南 保山市政協(xié)辦公室 保山市政協(xié)信息網(wǎng)絡(luò)中心計算機(jī)維護(hù)崗 15399099005017001 3 8.00:1 1 16 3 0 13 13 0 8 8 0 8
云南省 云南 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)園中園服務(wù)中心信息統(tǒng)計崗 15399099005001012 3 9.00:1 1 15 0 0 15 15 0 9 6 0 9
云南省 云南 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)園中園服務(wù)中心園區(qū)建設(shè)崗 15399099005001013 3 17.00:1 1 31 0 0 31 31 0 17 14 0 17
云南省 云南 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)飲水安全水質(zhì)檢測中心水質(zhì)檢測崗 15399099005001014 3 19.00:1 1 31 0 0 31 31 0 19 12 0 19
云南省 云南 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)河道管理所工程水文崗 15399099005001015 3 4.00:1 1 5 1 0 4 4 0 4 1 0 4
云南省 云南 騰沖市 騰沖市芒棒鎮(zhèn)人民政府農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心崗(招聘到鄉(xiāng)鎮(zhèn)選派到村) 15399099005003001 3 6.00:1 1 10 1 0 9 9 0 6 4 0 6
云南省 云南 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)中小型水庫工程管理中心工程水工崗 15399099005001016 3 3.00:1 1 3 0 0 3 3 0 3 0 0 3
云南省 云南 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)中小型水庫工程管理中心財務(wù)崗 15399099005001017 3 5.00:1 1 6 0 0 6 6 0 5 1 0 5
云南省 云南 保山中醫(yī)藥高等??茖W(xué)校 保山中醫(yī)藥高等??茖W(xué)校公共課教學(xué)崗 15399099005006002 null 1.00:1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0
云南省 云南 保山市人防辦 保山市人防指揮信息保障中心電機(jī)和通信管理崗 15399099005011001 3 5.00:1 1 9 0 0 9 9 0 5 4 0 5
云南省 云南 保山中醫(yī)藥高等??茖W(xué)校 保山中醫(yī)藥高等??茖W(xué)校輔導(dǎo)員崗1 15399099005006003 null 7.00:1 1 7 0 0 7 7 0 7 0 0 0
云南省 云南 保山市審計局 騰沖市政府投資評估和村級財務(wù)審計中心審計崗 15399099005023002 3 4.00:1 1 6 0 0 6 6 0 4 2 0 4
云南省 云南 保山市紀(jì)委監(jiān)委 保山市紀(jì)委市監(jiān)委清河工作點(diǎn)管理中心管理崗位1 15399099005022001 3 4.00:1 2 10 1 0 9 9 0 8 2 0 8
云南省 云南 保山市紀(jì)委監(jiān)委 保山市紀(jì)委市監(jiān)委清河工作點(diǎn)管理中心管理崗位2 15399099005022002 3 4.50:1 2 11 0 0 11 11 0 9 2 0 9
云南省 云南 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)中小型水庫管理中心綜合管理崗 15399099005001018 3 105.00:1 1 189 6 0 183 183 0 105 84 0 105
云南省 云南 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)水利工程規(guī)劃建設(shè)管理服務(wù)中心工程管理崗 15399099005001019 3 12.00:1 1 22 1 0 21 21 0 12 10 0 12
云南省 云南 保山市投資促進(jìn)局 保山市投資促進(jìn)局投資服務(wù)崗 15399099005024001 3 4.50:1 4 33 1 0 32 32 0 18 15 0 18
云南省 云南 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局住房保障中心工程管理崗 15399099005001020 3 17.00:1 1 20 1 0 19 19 0 17 3 0 17
云南省 云南 保山中醫(yī)藥高等??茖W(xué)校 保山中醫(yī)藥高等專科學(xué)校西醫(yī)教學(xué)崗 15399099005006005 3 6.00:1 1 12 0 0 12 12 0 6 6 0 6
云南省 云南 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站質(zhì)量安全監(jiān)督崗 15399099005001021 3 25.00:1 1 40 3 2 37 35 0 25 15 0 25
云南省 云南 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)林業(yè)和草原資源管理站資源管理崗 15399099005001022 3 6.00:1 1 7 0 0 7 7 0 6 1 0 6
云南省 云南 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)太保公園管理所資源保護(hù)崗 15399099005001023 3 13.00:1 1 24 0 0 24 24 0 13 11 0 13
云南省 云南 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)太保公園管理所統(tǒng)計崗 15399099005001024 3 11.00:1 1 19 0 0 19 19 0 11 8 0 11
云南省 云南 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)退役軍人服務(wù)中心文秘崗 15399099005001025 3 24.00:1 1 38 0 0 36 36 2 24 14 0 24
云南省 云南 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)搬遷安置辦公室規(guī)劃安置崗 15399099005001026 3 14.00:1 1 19 2 0 17 17 0 14 5 0 14
云南省 云南 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)城市管理服務(wù)中心路燈維護(hù)管理崗 15399099005001027 3 27.00:1 1 41 3 0 38 38 0 27 14 0 27
云南省 云南 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)城市管理服務(wù)中心法律服務(wù)崗 15399099005001028 3 11.00:1 1 22 0 0 22 22 0 11 11 0 11
云南省 云南 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)城市管理服務(wù)中心園林綠化管理崗 15399099005001029 3 9.00:1 1 24 5 0 19 19 0 9 15 0 9
云南省 云南 保山中醫(yī)藥高等??茖W(xué)校 保山中醫(yī)藥高等專科學(xué)校中醫(yī)藥教學(xué)崗 15399099005006001 null 4.00:1 1 4 0 0 4 4 0 4 0 0 0
云南省 云南 騰沖市 騰沖市芒棒鎮(zhèn)人民政府國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心崗(招聘到鄉(xiāng)鎮(zhèn)選派到村) 15399099005003002 3 19.00:1 1 33 1 0 32 32 0 19 14 0 19
云南省 云南 騰沖市 騰沖市公共資源交易中心綜合崗 15399099005003022 3 11.00:1 1 12 0 0 12 12 0 11 1 0 11
云南省 云南 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)土地收購儲備交易中心法律服務(wù)崗 15399099005001030 3 21.00:1 1 34 0 0 34 34 0 21 13 0 21
云南省 云南 保山市工貿(mào)園區(qū)管委會托管永盛街道辦事處 永盛街道辦事處科教文衛(wèi)管理服務(wù)中心社區(qū)文化宣傳崗 15399099005014001 3 5.00:1 1 12 0 0 12 12 0 5 7 0 5
云南省 云南 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)學(xué)校綜合管理崗 15399099005001031 3 9.00:1 1 12 1 0 11 11 0 9 3 0 9
云南省 云南 保山中醫(yī)藥高等??茖W(xué)校 保山中醫(yī)藥高等專科學(xué)校輔導(dǎo)員崗2 15399099005006004 3 20.00:1 1 41 4 0 37 37 0 20 21 0 20
云南省 云南 騰沖市 騰沖市固東鎮(zhèn)人民政府農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心崗(招聘到鄉(xiāng)鎮(zhèn)選派到村) 15399099005003018 3 19.00:1 1 38 1 0 37 37 0 19 19 0 19
云南省 云南 騰沖市 騰沖市固東鎮(zhèn)人民政府村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)保護(hù)服務(wù)中心崗(招聘到鄉(xiāng)鎮(zhèn)選派到村) 15399099005003019 3 28.00:1 1 49 3 0 46 46 0 28 21 0 28
云南省 云南 保山日報社 保山日報社新聞采編崗1 15399099005016001 3 4.00:1 1 5 1 0 4 4 0 4 1 0 4
云南省 云南 保山日報社 保山日報社新聞采編崗2 15399099005016002 3 4.00:1 1 6 0 0 6 6 0 4 2 0 4
云南省 云南 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)畜牧工作站畜牧良種繁育與推廣崗 15399099005001032 3 4.00:1 1 7 1 0 6 6 0 4 3 0 4
云南省 云南 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣所農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣崗 15399099005001033 3 7.00:1 1 14 1 0 13 13 0 7 7 0 7
云南省 云南 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)瓦房鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心審計崗 15399099005001034 3 10.00:1 1 28 1 0 27 27 0 10 18 0 10
云南省 云南 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)瓦馬鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心財稅崗 15399099005001035 3 9.00:1 1 13 2 1 11 10 0 9 4 0 9
云南省 云南 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)水寨鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心綜合管理崗 15399099005001036 3 4.00:1 1 8 0 0 8 8 0 4 4 0 4
云南省 云南 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)瓦窯鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心林業(yè)服務(wù)崗 15399099005001037 3 4.00:1 1 5 0 0 5 5 0 4 1 0 4
云南省 云南 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)瓦窯鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心農(nóng)業(yè)服務(wù)崗 15399099005001038 3 6.00:1 1 7 0 0 7 7 0 6 1 0 6
云南省 云南 保山市高黎貢山旅游度假區(qū)管委會托管潞江鎮(zhèn) 潞江鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心文化服務(wù)崗位 15399099005013001 3 5.00:1 1 8 2 0 6 6 0 5 3 0 5
云南省 云南 騰沖市 騰沖市曲石鎮(zhèn)人民政府農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心崗(招聘到鄉(xiāng)鎮(zhèn)選派到村) 15399099005003007 3 3.00:1 1 6 0 0 6 6 0 3 3 0 3
云南省 云南 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)丙麻鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心文化推廣崗 15399099005001039 3 7.00:1 1 8 0 0 8 8 0 7 1 0 7
云南省 云南 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)瓦渡鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心村鎮(zhèn)規(guī)劃崗 15399099005001040 3 4.00:1 1 6 0 0 6 6 0 4 2 0 4
云南省 云南 騰沖市 騰沖市人力資源和社會保障局人力資源市場崗 15399099005003026 3 59.00:1 1 115 3 0 112 112 0 59 56 0 59
云南省 云南 保山市高黎貢山旅游度假區(qū)管委會托管潞江鎮(zhèn) 潞江鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)崗位 15399099005013002 3 0.00:1 1 3 1 0 2 2 0 0 3 0 0
云南省 云南 騰沖市 騰沖市保密技術(shù)服務(wù)中心保密技術(shù)員崗 15399099005003021 3 3.00:1 1 5 0 0 5 5 0 3 2 0 3
云南省 云南 保山市高黎貢山旅游度假區(qū)管委會托管潞江鎮(zhèn) 潞江鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心林業(yè)工程服務(wù)崗位 15399099005013003 3 12.00:1 1 20 0 1 20 19 0 12 8 0 12
云南省 云南 騰沖市 騰沖市搬遷安置辦公室搬遷安置管理崗 15399099005003025 3 8.50:1 2 20 2 0 18 18 0 17 3 0 17
云南省 云南 騰沖市 騰沖市新華鄉(xiāng)人民政府文化廣播電視服務(wù)中心文化宣傳崗(招聘到鄉(xiāng)鎮(zhèn)選派到村) 15399099005003008 3 15.00:1 1 19 0 0 19 19 0 15 4 0 15
云南省 云南 騰沖市 騰沖市五合鄉(xiāng)人民政府國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心崗(招聘到鄉(xiāng)鎮(zhèn)選派到村) 15399099005003003 3 2.00:1 1 4 0 0 4 4 0 2 2 0 2
云南省 云南 騰沖市 騰沖市馬站鄉(xiāng)人民政府社會保障服務(wù)中心社保服務(wù)崗(招聘到鄉(xiāng)鎮(zhèn)選派到村) 15399099005003020 3 23.00:1 1 41 0 0 41 41 0 23 18 0 23
云南省 云南 保山市衛(wèi)生健康委 保山市人民醫(yī)院醫(yī)療崗 15399099005008001 null 1.00:1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0
云南省 云南 中共保山市委辦公室 保山市檔案館會計崗 15399099005018001 3 26.00:1 1 45 5 0 40 40 0 26 19 0 26
云南省 云南 騰沖市 騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局畜牧工作站畜牧獸醫(yī)崗 15399099005003027 3 2.00:1 1 2 0 0 2 2 0 2 0 0 2
云南省 云南 騰沖市 騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心農(nóng)經(jīng)管理崗 15399099005003028 3 16.00:1 1 19 1 0 18 18 0 16 3 0 16
云南省 云南 中共保山市委辦公室 保山市檔案館庫房管理崗 15399099005018002 3 2.00:1 1 4 0 0 4 4 0 2 2 0 2
云南省 云南 保山市投資促進(jìn)局 保山市投資促進(jìn)局投資服務(wù)崗 15399099005024002 3 11.00:1 4 67 3 0 63 63 1 44 23 0 44
云南省 云南 騰沖市 騰沖市投資促進(jìn)局辦公室文員崗 15399099005003024 3 9.00:1 1 18 1 1 17 16 0 9 9 0 9
云南省 云南 騰沖市 騰沖市團(tuán)田鄉(xiāng)人民政府村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)保護(hù)服務(wù)中心(招聘到鄉(xiāng)鎮(zhèn)選派到村) 15399099005003009 3 0.00:1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0
云南省 云南 騰沖市 騰沖市蒲川鄉(xiāng)人民政府村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)保護(hù)服務(wù)中心崗(招聘到鄉(xiāng)鎮(zhèn)選派到村) 15399099005003010 3 1.00:1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1
云南省 云南 中共保山市委辦公室 保山市檔案館數(shù)字化檔案管理崗 15399099005018003 3 9.00:1 1 16 1 0 15 15 0 9 7 0 9
云南省 云南 施甸縣 施甸縣由旺鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心農(nóng)經(jīng)崗 15399099005002001 3 1.00:1 1 5 1 0 4 4 0 1 4 0 1
云南省 云南 保山市衛(wèi)生健康委 保山市疾病預(yù)防控制中心公共衛(wèi)生崗1 15399099005008002 3 1.00:1 1 2 0 0 2 2 0 1 1 0 1
云南省 云南 中共保山市委辦公室 保山市專用通信局技術(shù)崗 15399099005018004 3 16.00:1 1 29 1 0 28 28 0 16 13 0 16
云南省 云南 保山市衛(wèi)生健康委 保山市疾病預(yù)防控制中心公共衛(wèi)生崗2 15399099005008003 3 1.00:1 1 4 1 0 3 3 0 1 3 0 1
云南省 云南 保山市投資促進(jìn)局 保山市投資促進(jìn)局法務(wù)崗 15399099005024003 3 8.00:1 1 11 0 0 11 11 0 8 3 0 8
云南省 云南 保山市審計局 隆陽區(qū)政府投資和農(nóng)村集體財務(wù)審計中心審計崗 15399099005023001 3 12.00:1 1 20 3 0 17 17 0 12 8 0 12
云南省 云南 共青團(tuán)保山市委員會 保山市青少年宮文秘崗 15399099005021001 3 17.00:1 1 23 0 0 23 23 0 17 6 0 17
云南省 云南 保山市投資促進(jìn)局 保山市投資促進(jìn)局法務(wù)崗 15399099005024004 3 14.00:1 1 22 2 0 20 20 0 14 8 0 14
云南省 云南 施甸縣 施甸縣水長鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心農(nóng)經(jīng)崗 15399099005002004 3 3.00:1 1 5 0 0 5 5 0 3 2 0 3
云南省 云南 保山市衛(wèi)生健康委 保山市中醫(yī)醫(yī)院管理崗1 15399099005008004 3 17.00:1 1 24 1 0 23 23 0 17 7 0 17
云南省 云南 騰沖市 騰沖市明光鎮(zhèn)人民政府國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心國土村鎮(zhèn)規(guī)劃及項(xiàng)目管理崗(招聘到鄉(xiāng)鎮(zhèn)選派到村) 15399099005003011 3 20.00:1 1 34 3 0 31 31 0 20 14 0 20
云南省 云南 保山市衛(wèi)生健康委 保山市中醫(yī)醫(yī)院管理崗2 15399099005008005 3 13.00:1 1 22 1 0 21 21 0 13 9 0 13
云南省 云南 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)疾病預(yù)防控制中心衛(wèi)生事業(yè)管理崗 15399099005001042 3 0.00:1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0
云南省 云南 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)婦幼保健院臨床醫(yī)學(xué)崗 15399099005001043 3 1.00:1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1
云南省 云南 保山市衛(wèi)生健康委 保山市婦幼保健院臨床崗 15399099005008006 3 1.00:1 1 2 0 0 2 2 0 1 1 0 1
云南省 云南 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)婦幼保健院口腔醫(yī)學(xué)崗 15399099005001044 3 2.00:1 1 3 1 0 2 2 0 2 1 0 2
云南省 云南 騰沖市 騰沖市界頭鎮(zhèn)人民政府文化廣播電視服務(wù)中心文化服務(wù)崗(招聘到鄉(xiāng)鎮(zhèn)選派到村) 15399099005003012 3 3.00:1 1 6 1 0 5 5 0 3 3 0 3
云南省 云南 騰沖市 騰沖市界頭鎮(zhèn)人民政府村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)保護(hù)服務(wù)中心(招聘到鄉(xiāng)鎮(zhèn)選派到村) 15399099005003013 3 3.00:1 1 7 0 0 7 7 0 3 4 0 3
云南省 云南 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)青華街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心中醫(yī)崗 15399099005001045 3 3.00:1 1 5 0 0 5 5 0 3 2 0 3
云南省 云南 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)瓦渡鄉(xiāng)衛(wèi)生院財務(wù)崗 15399099005001046 3 3.00:1 1 3 0 0 3 3 0 3 0 0 3
云南省 云南 騰沖市 騰沖市猴橋鎮(zhèn)人民政府社會保障服務(wù)中心社保服務(wù)崗(招聘到鄉(xiāng)鎮(zhèn)選派到村) 15399099005003014 3 8.00:1 1 12 1 0 11 11 0 8 4 0 8
云南省 云南 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)潞江鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院財務(wù)崗 15399099005001047 3 9.00:1 1 16 2 0 14 14 0 9 7 0 9
云南省 云南 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)潞江鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院臨床醫(yī)學(xué)崗 15399099005001048 3 7.00:1 1 14 0 0 14 14 0 7 7 0 7
云南省 云南 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)潞江中心學(xué)校語文教學(xué)崗位 15399099005001056 3 4.00:1 1 5 0 0 5 5 0 4 1 0 4
云南省 云南 騰沖市 騰沖市滇灘鎮(zhèn)人民政府農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心農(nóng)業(yè)水利工程崗(招聘到鄉(xiāng)鎮(zhèn)選派到村) 15399099005003015 3 6.00:1 1 9 0 0 9 9 0 6 3 0 6
云南省 云南 騰沖市 騰沖市滇灘鎮(zhèn)人民政府國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)保護(hù)服務(wù)中心崗(招聘到鄉(xiāng)鎮(zhèn)選派到村) 15399099005003016 3 12.00:1 1 22 1 0 21 21 0 12 10 0 12
云南省 云南 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)瓦窯鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院財務(wù)崗 15399099005001049 3 5.00:1 1 7 1 0 6 6 0 5 2 0 5
云南省 云南 保山市自然資源和規(guī)劃局 保山市規(guī)劃管理站規(guī)劃崗A 15399099005010001 3 23.00:1 1 33 2 2 31 29 0 23 10 0 23
云南省 云南 騰沖市 騰沖市北海鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心文化建設(shè)崗(招聘到鄉(xiāng)鎮(zhèn)選派到村) 15399099005003017 3 7.00:1 1 11 0 0 11 11 0 7 4 0 7
云南省 云南 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)蒲縹鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院臨床醫(yī)學(xué)崗 15399099005001051 3 11.00:1 1 24 1 0 23 23 0 11 13 0 11
云南省 云南 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)潞江中心學(xué)校英語教學(xué)崗位 15399099005001058 3 4.50:1 2 12 1 0 11 11 0 9 3 0 9
云南省 云南 保山市自然資源和規(guī)劃局 保山市規(guī)劃管理站規(guī)劃崗B 15399099005010002 3 3.00:1 1 7 1 1 6 5 0 3 4 0 3
云南省 云南 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)芒寬彝族傣族鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院臨床醫(yī)學(xué)崗 15399099005001052 3 6.00:1 1 9 0 0 9 9 0 6 3 0 6
云南省 云南 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)潞江中心學(xué)校音樂教學(xué)崗位 15399099005001059 3 9.00:1 1 17 1 0 16 16 0 9 8 0 9
云南省 云南 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)芒寬彝族傣族鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院臨床醫(yī)學(xué)崗 15399099005001053 3 8.00:1 1 10 0 0 10 10 0 8 2 0 8
云南省 云南 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)芒寬中心學(xué)校語文教學(xué)崗位 15399099005001060 3 2.50:1 2 5 0 0 5 5 0 5 0 0 5
云南省 云南 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)楊柳白族彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院臨床醫(yī)學(xué)崗 15399099005001054 3 8.00:1 1 9 0 0 9 9 0 8 1 0 8
云南省 云南 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)芒寬中心學(xué)校數(shù)學(xué)教學(xué)崗位 15399099005001061 3 0.00:1 1 2 1 0 1 1 0 0 2 0 0
云南省 云南 騰沖市 騰沖市荷花鎮(zhèn)人民政府農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心農(nóng)經(jīng)管理崗 15399099005003004 3 2.00:1 1 2 0 0 2 2 0 2 0 0 2
云南省 云南 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)楊柳白族彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院口腔醫(yī)學(xué)崗 15399099005001055 3 11.00:1 1 15 0 0 15 15 0 11 4 0 11
云南省 云南 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)楊柳中心學(xué)校語文教學(xué)崗位 15399099005001062 3 1.00:1 1 2 0 0 2 2 0 1 1 0 1
云南省 云南 保山市林業(yè)和草原局 龍陵小黑山省級自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局財務(wù)會計崗 15399099005009003 3 8.00:1 1 14 1 0 13 13 0 8 6 0 8
云南省 云南 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)定向招聘大學(xué)生村官崗 15399099005001072 null 0.63:1 19 20 0 0 20 20 0 12 8 0 12
云南省 云南 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)楊柳中心學(xué)校英語教學(xué)崗位 15399099005001064 3 3.00:1 1 5 0 0 5 5 0 3 2 0 3
云南省 云南 龍陵縣 龍陵縣融媒體中心采編崗 15399099005004001 3 1.00:1 1 2 0 0 2 2 0 1 1 0 1
云南省 云南 施甸縣 施甸縣老麥鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心農(nóng)經(jīng)崗 15399099005002014 3 6.00:1 1 7 0 0 7 7 0 6 1 0 6
云南省 云南 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)楊柳中心學(xué)校音樂教學(xué)崗位 15399099005001065 3 9.00:1 1 10 0 0 10 10 0 9 1 0 9
云南省 云南 龍陵縣 龍陵縣司法局公證處公證員 15399099005004002 3 5.00:1 1 8 0 0 8 8 0 5 3 0 5
云南省 云南 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)蒲縹中心學(xué)校語文教學(xué)崗位 15399099005001066 3 19.00:1 1 27 0 0 27 27 0 19 8 0 19
云南省 云南 隆陽區(qū) 隆陽區(qū)蒲縹中心學(xué)校數(shù)學(xué)教學(xué)崗位 15399099005001067 3 1.00:1 1 3 0 0 3 3 0 1 2 0 1
云南省 云南 龍陵縣 龍陵縣文化館非物質(zhì)文化遺產(chǎn)崗 15399099005004003 3 1.00:1 1 2 0 0 2 2 0 1 1 0 1
