美国一级毛片在线观看,大学生一级毛片,欧美一级在线观看播放,欧美色色视频图片

云南人事招考網(wǎng)-云南人事考試信息網(wǎng),云南人事考試報(bào)名、成績查詢等信息!
主頁 > 省直 > 2021年云南輕紡職業(yè)學(xué)院第一批招聘事業(yè)單位筆試成績公告

2021年云南輕紡職業(yè)學(xué)院第一批招聘事業(yè)單位筆試成績公告

來源:云南輕紡職業(yè)學(xué)院網(wǎng)站   時(shí)間:2021-06-17 16:29  點(diǎn)擊次數(shù):次  資訊更全面,考試更專業(yè)
云南輕紡職業(yè)學(xué)院 2021年第一批公開招聘事業(yè)單位工作人員 筆試成績公告 云南省2021年事業(yè)單位公開招聘考試筆試閱卷工作已完成,按照《云南輕紡職業(yè)學(xué)院2021年第一批公開招聘事業(yè)單位工作人員公告》要求,現(xiàn)就參加我校2021年度

云南輕紡職業(yè)學(xué)院

2021年第一批公開招聘事業(yè)單位工作人員

筆試成績公告

云南省2021年事業(yè)單位公開招聘考試筆試閱卷工作已完成,按照《云南輕紡職業(yè)學(xué)院2021年第一批公開招聘事業(yè)單位工作人員公告》要求,現(xiàn)就參加我校2021年度公開招聘工作人員筆試成績進(jìn)行公布,并將筆試成績相關(guān)事宜通知如下:

按照規(guī)定,2021年6月18日至2021年6月24日(共5個(gè)工作日)內(nèi)接受考生分?jǐn)?shù)查疑申請,可進(jìn)行成績查疑的類型有:

1.參加考試但分?jǐn)?shù)為零分的人員;

2.未缺考但被標(biāo)記為缺考的人員;

3.對違紀(jì)情形有異議的人員。

需要申請筆試成績查疑的考生,請于2021年6月25日前攜帶本人準(zhǔn)考證、身份證原件到安寧市寧泊路54號云南輕紡職業(yè)學(xué)院人事處辦公室(藝術(shù)樓408室)提交書面查疑申請,學(xué)校匯總后將統(tǒng)一提交至云南省人事考試院進(jìn)行查疑。查疑結(jié)果待云南省人事考試院回復(fù)后在學(xué)校門戶網(wǎng)站進(jìn)行公布。成績查疑工作結(jié)束后,將在云南輕紡職業(yè)學(xué)院門戶網(wǎng)站公布進(jìn)入資格復(fù)審人員名單、資格復(fù)審時(shí)間安排。

聯(lián)系人及電話:陳老師 0871-65161419

附件:云南輕紡職業(yè)學(xué)院2021第一批公開招聘事業(yè)單位工作人員筆試成績

云南輕紡職業(yè)學(xué)院2021第一批公開招聘事業(yè)單位工作人員筆試成績
序號 職位代碼 準(zhǔn)考證號 職業(yè)能力傾向 測驗(yàn) 綜合應(yīng)用能 力 總分
1 15399099130001001 1153991504327 96.00 108.00 204.00
2 15399099130001001 1153991504008 87.50 110.00 197.50
3 15399099130001001 1153991504601 91.00 89.50 180.50
4 15399099130001001 1153991505107 72.00 106.50 178.50
5 15399099130001001 1153991501312 89.00 83.50 172.50
6 15399099130001001 1153991502803 62.00 79.50 141.50
7 15399099130001001 1153991505616 0.00 0.00 0.00
8 15399099130001002 1153991502126 99.50 119.50 219.00
9 15399099130001002 1153991502026 88.00 120.50 208.50
10 15399099130001002 1153991506029 84.00 116.50 200.50
11 15399099130001002 1153991501720 87.50 112.00 199.50
12 15399099130001002 1153991502509 96.50 99.50 196.00
13 15399099130001002 1153991501317 82.00 113.50 195.50
14 15399099130001002 1153991505020 71.00 123.50 194.50
15 15399099130001002 1153991502829 84.50 107.00 191.50
16 15399099130001002 1153991505308 93.50 97.50 191.00
17 15399099130001002 1153991501217 103.00 88.00 191.00
18 15399099130001002 1153991503325 84.00 105.00 189.00
19 15399099130001002 1153991502213 84.00 99.00 183.00
20 15399099130001002 1153991505619 89.50 91.00 180.50
21 15399099130001002 1153991501725 88.50 87.50 176.00
22 15399099130001002 1153991502309 67.00 104.50 171.50
23 15399099130001002 1153991501907 90.00 79.00 169.00
24 15399099130001002 1153991503508 75.50 91.00 166.50
25 15399099130001002 1153991505407 75.00 88.50 163.50
26 15399099130001002 1153991504209 71.50 74.50 146.00
27 15399099130001002 1153991504810 70.50 75.00 145.50
28 15399099130001002 1153991503626 71.50 72.50 144.00
29 15399099130001002 1153991502724 92.50 46.50 139.00
30 15399099130001002 1153991503824 64.50 62.00 126.50
31 15399099130001002 1153991505930 0.00 0.00 0.00
32 15399099130001002 1153991504616 0.00 0.00 0.00
33 15399099130001002 1153991502712 0.00 0.00 0.00
34 15399099130001002 1153991502227 0.00 0.00 0.00
35 15399099130001002 1153991501709 0.00 0.00 0.00
36 15399099130001002 1153991501416 0.00 0.00 0.00
37 15399099130001002 1153991501005 0.00 0.00 0.00
38 15399099130001002 1153991500720 0.00 0.00 0.00
39 15399099130001003 1153991502003 95.00 101.50 196.50
40 15399099130001003 1153991500324 96.00 97.50 193.50
41 15399099130001003 1153991500723 97.50 82.50 180.00
42 15399099130001003 1153991502328 84.50 94.00 178.50
43 15399099130001003 1153991504905 74.00 103.00 177.00
44 15399099130001003 1153991506018 69.50 105.00 174.50
45 15399099130001003 1153991504110 77.00 97.00 174.00
46 15399099130001003 1153991503226 65.00 96.50 161.50
47 15399099130001003 1153991505023 77.50 80.00 157.50
48 15399099130001003 1153991502129 69.00 86.00 155.00
49 15399099130001003 1153991505429 0.00 0.00 0.00
50 15399099130001003 1153991503605 0.00 0.00 0.00
51 15399099130001004 1153991500201 94.00 99.00 193.00
52 15399099130001004 1153991503510 83.00 105.00 188.00
53 15399099130001004 1153991500804 91.50 91.50 183.00
54 15399099130001004 1153991503901 85.00 95.50 180.50
55 15399099130001004 1153991501717 81.50 97.50 179.00
56 15399099130001004 1153991500630 75.50 100.00 175.50
57 15399099130001004 1153991505508 74.00 95.00 169.00
58 15399099130001004 1153991504721 83.50 79.50 163.00
59 15399099130001004 1153991502510 84.00 79.00 163.00
60 15399099130001004 1153991505201 0.00 0.00 0.00
61 15399099130001005 1153991505417 105.00 94.50 199.50
62 15399099130001005 1153991504201 92.00 107.00 199.00
63 15399099130001005 1153991504920 88.00 110.50 198.50
64 15399099130001005 1153991504517 80.00 99.50 179.50
65 15399099130001005 1153991504222 88.50 89.50 178.00
66 15399099130001005 1153991504221 77.00 99.00 176.00
67 15399099130001005 1153991501526 81.00 95.00 176.00
68 15399099130001005 1153991505710 90.00 84.00 174.00
69 15399099130001005 1153991502314 74.50 93.50 168.00
70 15399099130001005 1153991504401 77.50 86.00 163.50
71 15399099130001005 1153991502612 73.50 82.50 156.00
72 15399099130001005 1153991502821 85.00 69.00 154.00
73 15399099130001005 1153991504122 94.00 54.50 148.50
74 15399099130001005 1153991503416 73.50 74.00 147.50
75 15399099130001005 1153991500601 72.50 67.00 139.50
76 15399099130001005 1153991503215 71.50 61.50 133.00
77 15399099130001005 1153991502913 0.00 0.00 0.00
78 15399099130001007 1153991503724 100.00 127.00 227.00
79 15399099130001007 1153991500819 109.50 107.00 216.50
80 15399099130001007 1153991504809 104.50 101.00 205.50
81 15399099130001007 1153991501824 89.00 111.00 200.00
82 15399099130001007 1153991505824 105.00 94.50 199.50
83 15399099130001007 1153991505529 94.50 104.00 198.50
84 15399099130001007 1153991501722 99.50 97.50 197.00
85 15399099130001007 1153991501026 105.50 91.00 196.50
86 15399099130001007 1153991505406 102.00 92.50 194.50
87 15399099130001007 1153991505421 100.00 91.50 191.50
88 15399099130001007 1153991504717 102.50 85.00 187.50
89 15399099130001007 1153991501305 91.50 95.00 186.50
90 15399099130001007 1153991503705 89.50 96.50 186.00
91 15399099130001007 1153991501916 81.50 104.50 186.00
92 15399099130001007 1153991501215 82.00 101.50 183.50
93 15399099130001007 1153991504808 83.50 99.00 182.50
94 15399099130001007 1153991501210 80.00 99.00 179.00
95 15399099130001007 1153991504715 98.50 80.00 178.50
96 15399099130001007 1153991504522 68.50 110.00 178.50
97 15399099130001007 1153991500918 86.00 92.00 178.00
98 15399099130001007 1153991503213 82.50 95.00 177.50
99 15399099130001007 1153991500410 84.00 91.50 175.50
100 15399099130001007 1153991504927 78.50 96.50 175.00
101 15399099130001007 1153991504426 69.00 106.00 175.00
102 15399099130001007 1153991500524 89.00 85.00 174.00
103 15399099130001007 1153991501608 85.00 87.00 172.00
104 15399099130001007 1153991502722 79.00 92.50 171.50
105 15399099130001007 1153991504420 78.00 92.50 170.50
106 15399099130001007 1153991500226 89.00 78.00 167.00
107 15399099130001007 1153991502307 71.00 94.50 165.50
108 15399099130001007 1153991500622 67.50 97.00 164.50
109 15399099130001007 1153991502106 75.50 87.50 163.00
110 15399099130001007 1153991505313 77.50 82.00 159.50
111 15399099130001007 1153991500321 70.00 82.00 152.00
112 15399099130001007 1153991505713 91.00 59.50 150.50
113 15399099130001007 1153991505413 0.00 0.00 0.00
114 15399099130001007 1153991504012 0.00 0.00 0.00
115 15399099130001008 1153991504724 103.50 99.50 203.00
116 15399099130001008 1153991500715 89.00 87.00 176.00
117 15399099130001008 1153991502118 73.00 97.50 170.50
118 15399099130001008 1153991506010 71.50 76.50 148.00
119 15399099130001008 1153991503704 60.50 86.50 147.00
120 15399099130001008 1153991502813 0.00 0.00 0.00
121 15399099130001008 1153991500430 0.00 0.00 0.00
122 15399099130001009 1153991502030 104.50 117.00 221.50
123 15399099130001009 1153991502005 92.50 109.00 201.50
124 15399099130001009 1153991504227 88.00 100.50 188.50
125 15399099130001009 1153991503205 98.00 88.00 186.00
126 15399099130001009 1153991501429 90.50 93.50 184.00
127 15399099130001009 1153991501629 86.00 96.00 182.00
128 15399099130001009 1153991503314 85.50 95.50 181.00
129 15399099130001009 1153991502008 82.50 98.50 181.00
130 15399099130001009 1153991505607 79.00 101.00 180.00
131 15399099130001009 1153991505813 88.00 91.50 179.50
132 15399099130001009 1153991503001 79.00 99.50 178.50
133 15399099130001009 1153991502409 88.00 89.50 177.50
134 15399099130001009 1153991503118 82.50 93.00 175.50
135 15399099130001009 1153991504822 87.50 87.50 175.00
136 15399099130001009 1153991502621 81.50 92.00 173.50
137 15399099130001009 1153991504511 71.50 100.00 171.50
138 15399099130001009 1153991502029 70.00 101.00 171.00
139 15399099130001009 1153991505010 75.00 92.00 167.00
140 15399099130001009 1153991502515 73.50 92.50 166.00
141 15399099130001009 1153991505605 75.50 90.00 165.50
142 15399099130001009 1153991505424 77.50 86.50 164.00
143 15399099130001009 1153991504609 77.50 86.50 164.00
144 15399099130001009 1153991502928 70.50 93.50 164.00
145 15399099130001009 1153991502308 88.50 75.00 163.50
146 15399099130001009 1153991502324 76.00 86.50 162.50
147 15399099130001009 1153991503513 84.00 78.00 162.00
148 15399099130001009 1153991503406 70.50 91.00 161.50
149 15399099130001009 1153991501110 85.50 74.50 160.00
150 15399099130001009 1153991503815 75.50 83.50 159.00
151 15399099130001009 1153991505811 68.00 90.50 158.50
152 15399099130001009 1153991504719 73.00 81.00 154.00
153 15399099130001009 1153991501219 69.00 84.00 153.00
154 15399099130001009 1153991503512 64.00 87.00 151.00
155 15399099130001009 1153991500413 79.50 70.50 150.00
156 15399099130001009 1153991503522 61.50 87.00 148.50
157 15399099130001009 1153991501315 68.50 79.50 148.00
158 15399099130001009 1153991505214 57.00 87.00 144.00
159 15399099130001009 1153991504615 73.50 69.50 143.00
160 15399099130001009 1153991500513 62.00 79.00 141.00
161 15399099130001009 1153991500112 59.00 82.00 141.00
162 15399099130001009 1153991503511 67.00 68.50 135.50
163 15399099130001009 1153991503429 62.50 72.00 134.50
164 15399099130001009 1153991505919 64.50 69.00 133.50
165 15399099130001009 1153991502930 54.50 79.00 133.50
166 15399099130001009 1153991503122 64.00 59.00 123.00
167 15399099130001009 1153991503030 59.50 62.00 121.50
168 15399099130001009 1153991503304 48.00 65.00 113.00
169 15399099130001009 1153991502211 57.50 55.00 112.50
170 15399099130001009 1153991506007 0.00 0.00 0.00
171 15399099130001009 1153991505316 0.00 0.00 0.00
172 15399099130001009 1153991504126 0.00 0.00 0.00
173 15399099130001009 1153991503720 0.00 0.00 0.00
174 15399099130001009 1153991503524 0.00 0.00 0.00
175 15399099130001009 1153991503014 0.00 0.00 0.00
176 15399099130001009 1153991502121 0.00 0.00 0.00
177 15399099130001009 1153991501417 0.00 0.00 0.00
178 15399099130001010 1153991503922 112.50 110.00 222.50
179 15399099130001010 1153991502313 108.50 111.00 219.50
180 15399099130001010 1153991500117 125.50 91.50 217.00
181 15399099130001010 1153991503804 103.00 107.50 210.50
182 15399099130001010 1153991502201 102.00 107.50 209.50
183 15399099130001010 1153991505502 101.50 106.00 207.50
184 15399099130001010 1153991501614 95.50 110.50 206.00
185 15399099130001010 1153991500517 97.00 109.00 206.00
186 15399099130001010 1153991505901 94.50 110.50 205.00
187 15399099130001010 1153991500404 104.50 98.00 202.50
188 15399099130001010 1153991500428 98.50 101.00 199.50
189 15399099130001010 1153991504311 89.00 107.50 196.50
190 15399099130001010 1153991504806 93.00 101.50 194.50
191 15399099130001010 1153991503225 89.50 104.50 194.00
192 15399099130001010 1153991505408 84.50 109.00 193.50
193 15399099130001010 1153991501103 98.00 95.00 193.00
194 15399099130001010 1153991501101 102.00 90.50 192.50
195 15399099130001010 1153991504115 83.00 109.00 192.00
196 15399099130001010 1153991500408 88.50 101.50 190.00
197 15399099130001010 1153991505718 88.50 101.00 189.50
198 15399099130001010 1153991503919 84.50 104.00 188.50
199 15399099130001010 1153991503514 84.50 104.00 188.50
200 15399099130001010 1153991502720 86.00 101.00 187.00
201 15399099130001010 1153991504722 90.50 96.00 186.50
202 15399099130001010 1153991500911 88.50 97.00 185.50
203 15399099130001010 1153991500808 92.00 93.50 185.50
204 15399099130001010 1153991500205 90.00 94.50 184.50
205 15399099130001010 1153991505108 96.00 88.00 184.00
206 15399099130001010 1153991500519 87.00 97.00 184.00
207 15399099130001010 1153991503008 83.50 100.00 183.50
208 15399099130001010 1153991500920 87.50 96.00 183.50
209 15399099130001010 1153991503303 78.00 105.00 183.00
210 15399099130001010 1153991501228 88.50 94.00 182.50
211 15399099130001010 1153991500415 93.00 89.00 182.00
212 15399099130001010 1153991503703 84.50 97.00 181.50
213 15399099130001010 1153991501805 83.00 98.00 181.00
214 15399099130001010 1153991505110 87.50 93.00 180.50
215 15399099130001010 1153991503104 81.50 99.00 180.50
216 15399099130001010 1153991505526 93.00 86.50 179.50
217 15399099130001010 1153991501618 93.00 86.50 179.50
218 15399099130001010 1153991501405 86.50 93.00 179.50
219 15399099130001010 1153991500302 82.50 97.00 179.50
220 15399099130001010 1153991502120 82.00 97.00 179.00
221 15399099130001010 1153991505223 92.00 86.00 178.00
222 15399099130001010 1153991504921 97.00 81.00 178.00
223 15399099130001010 1153991502212 76.00 102.00 178.00
224 15399099130001010 1153991503515 71.50 106.00 177.50
225 15399099130001010 1153991505622 83.50 92.00 175.50
226 15399099130001010 1153991505113 100.00 74.50 174.50
227 15399099130001010 1153991502615 79.00 94.00 173.00
228 15399099130001010 1153991502225 89.50 83.50 173.00
229 15399099130001010 1153991500604 80.50 92.00 172.50
230 15399099130001010 1153991505727 70.50 101.00 171.50
231 15399099130001010 1153991502102 78.50 93.00 171.50
232 15399099130001010 1153991501901 83.50 87.00 170.50
233 15399099130001010 1153991500126 83.00 87.00 170.00
234 15399099130001010 1153991505027 75.50 94.00 169.50
235 15399099130001010 1153991505102 58.00 109.00 167.00
236 15399099130001010 1153991500326 76.00 91.00 167.00
237 15399099130001010 1153991504716 80.50 86.00 166.50
238 15399099130001010 1153991504901 89.50 76.50 166.00
239 15399099130001010 1153991503202 86.50 79.00 165.50
240 15399099130001010 1153991502125 89.50 76.00 165.50
241 15399099130001010 1153991501205 80.00 84.00 164.00
242 15399099130001010 1153991505929 83.50 80.00 163.50
243 15399099130001010 1153991503011 92.50 70.00 162.50
244 15399099130001010 1153991502704 94.00 68.50 162.50
245 15399099130001010 1153991501908 77.50 85.00 162.50
246 15399099130001010 1153991501530 67.50 95.00 162.50
247 15399099130001010 1153991504718 77.00 85.00 162.00
248 15399099130001010 1153991503707 68.50 92.00 160.50
249 15399099130001010 1153991504624 70.00 90.00 160.00
250 15399099130001010 1153991503414 69.50 88.00 157.50
251 15399099130001010 1153991503328 85.00 70.00 155.00
252 15399099130001010 1153991503217 87.00 68.00 155.00
253 15399099130001010 1153991504128 72.50 79.00 151.50
254 15399099130001010 1153991503610 71.50 78.00 149.50
255 15399099130001010 1153991502403 76.00 73.00 149.00
256 15399099130001010 1153991502518 78.50 70.00 148.50
257 15399099130001010 1153991503924 53.50 81.00 134.50
258 15399099130001010 1153991500316 58.50 75.00 133.50
259 15399099130001010 1153991505026 55.00 52.00 107.00
260 15399099130001010 1153991505912 0.00 0.00 0.00
261 15399099130001010 1153991505719 0.00 0.00 0.00
262 15399099130001010 1153991505514 0.00 0.00 0.00
263 15399099130001010 1153991505427 0.00 0.00 0.00
264 15399099130001010 1153991505314 0.00 0.00 0.00
265 15399099130001010 1153991504208 0.00 0.00 0.00
266 15399099130001010 1153991504009 0.00 0.00 0.00
267 15399099130001010 1153991503926 0.00 0.00 0.00
268 15399099130001010 1153991503322 0.00 0.00 0.00
269 15399099130001010 1153991503312 0.00 0.00 0.00
270 15399099130001010 1153991503224 0.00 0.00 0.00
271 15399099130001010 1153991502911 0.00 0.00 0.00
272 15399099130001010 1153991502607 0.00 0.00 0.00
273 15399099130001010 1153991502011 0.00 0.00 0.00
274 15399099130001010 1153991500917 0.00 0.00 0.00
275 15399099130001010 1153991500629 0.00 0.00 0.00
276 15399099130001011 1153991501816 96.00 108.50 204.50
277 15399099130001011 1153991500221 105.00 98.00 203.00
278 15399099130001011 1153991504602 97.50 103.50 201.00
279 15399099130001011 1153991505802 81.50 106.50 188.00
280 15399099130001011 1153991505917 102.00 80.50 182.50
281 15399099130001011 1153991504418 71.00 98.50 169.50
282 15399099130001011 1153991500217 96.00 73.50 169.50
283 15399099130001011 1153991501922 83.00 82.00 165.00
284 15399099130001011 1153991502921 81.50 77.50 159.00
285 15399099130001011 1153991502312 67.50 82.50 150.00
286 15399099130001011 1153991500230 74.00 72.50 146.50
287 15399099130001011 1153991505726 76.00 68.00 144.00
288 15399099130001011 1153991500614 59.50 69.50 129.00
289 15399099130001011 1153991505923 54.00 65.00 119.00
290 15399099130001011 1153991504608 0.00 0.00 0.00
291 15399099130001011 1153991503311 0.00 0.00 0.00
292 15399099130001011 1153991501023 0.00 0.00 0.00
293 15399099130001011 1153991500820 0.00 0.00 0.00
294 15399099130001013 1153991504607 90.00 116.00 206.00
295 15399099130001013 1153991501527 86.50 104.50 191.00
296 15399099130001013 1153991504308 99.50 89.00 188.50
297 15399099130001013 1153991505106 95.00 90.00 185.00
298 15399099130001013 1153991504028 78.00 97.00 175.00
299 15399099130001013 1153991503016 80.00 84.50 164.50
300 15399099130001013 1153991502304 0.00 0.00 0.00
301 15399099130001013 1153991501521 0.00 0.00 0.00
302 15399099130001014 1153991504310 99.00 106.00 205.00
303 15399099130001014 1153991503218 100.00 97.00 197.00
304 15399099130001014 1153991500615 98.50 97.50 196.00
305 15399099130001014 1153991504206 92.00 99.50 191.50
306 15399099130001014 1153991501920 106.50 82.50 189.00
307 15399099130001014 1153991501515 84.00 57.00 141.00
308 15399099130001014 1153991503501 0.00 0.00 0.00
309 15399099130001014 1153991503201 0.00 0.00 0.00
310 15399099130001015 1153991504016 110.50 101.50 212.00
311 15399099130001015 1153991503017 99.00 104.50 203.50
312 15399099130001015 1153991501426 103.00 100.00 203.00
313 15399099130001015 1153991504403 93.50 109.00 202.50
314 15399099130001015 1153991502728 105.50 97.00 202.50
315 15399099130001015 1153991505303 89.00 111.00 200.00
316 15399099130001015 1153991500905 96.50 103.50 200.00
317 15399099130001015 1153991504113 94.00 100.50 194.50
318 15399099130001015 1153991500120 91.00 101.50 192.50
319 15399099130001015 1153991504014 87.50 103.50 191.00
320 15399099130001015 1153991501702 78.00 113.00 191.00
321 15399099130001015 1153991504027 89.00 97.00 186.00
322 15399099130001015 1153991502707 75.00 96.00 171.00
323 15399099130001015 1153991501525 87.00 83.00 170.00
324 15399099130001015 1153991504318 67.50 91.00 158.50
325 15399099130001015 1153991505206 0.00 0.00 0.00
326 15399099130001015 1153991504226 0.00 0.00 0.00
327 15399099130001015 1153991503921 0.00 0.00 0.00
328 15399099130001016 1153991502325 117.50 127.00 244.50
329 15399099130001016 1153991503726 106.00 94.50 200.50
330 15399099130001016 1153991501504 95.00 100.50 195.50
331 15399099130001016 1153991500603 95.00 99.50 194.50
332 15399099130001016 1153991503028 79.00 92.50 171.50
333 15399099130001016 1153991506024 0.00 0.00 0.00
334 15399099130001016 1153991502427 0.00 0.00 0.00
335 15399099130001016 1153991500817 0.00 0.00 0.00
336 15399099130001016 1153991500814 0.00 0.00 0.00
337 15399099130001016 1153991500107 0.00 0.00 0.00
338 15399099130001017 1153991500703 110.00 100.50 210.50
339 15399099130001017 1153991504005 93.00 111.50 204.50
340 15399099130001017 1153991502107 102.50 101.50 204.00
341 15399099130001017 1153991500429 92.00 110.50 202.50
342 15399099130001017 1153991502209 102.00 99.00 201.00
343 15399099130001017 1153991501811 85.00 116.00 201.00
344 15399099130001017 1153991500721 101.00 99.00 200.00
345 15399099130001017 1153991504510 96.50 101.50 198.00
346 15399099130001017 1153991502611 101.50 94.50 196.00
347 15399099130001017 1153991500110 95.50 100.00 195.50
348 15399099130001017 1153991500130 92.00 101.50 193.50
349 15399099130001017 1153991502417 89.00 103.00 192.00
350 15399099130001017 1153991505523 81.00 110.50 191.50
351 15399099130001017 1153991505422 88.00 103.50 191.50
352 15399099130001017 1153991503005 83.00 106.50 189.50
353 15399099130001017 1153991504203 92.50 93.50 186.00
354 15399099130001017 1153991504704 92.00 92.50 184.50
355 15399099130001017 1153991504302 81.00 102.50 183.50
356 15399099130001017 1153991503320 77.00 106.00 183.00
357 15399099130001017 1153991505315 80.50 101.00 181.50
358 15399099130001017 1153991500123 89.50 92.00 181.50
359 15399099130001017 1153991504406 79.50 101.50 181.00
360 15399099130001017 1153991503012 93.50 87.50 181.00
361 15399099130001017 1153991505416 84.00 93.50 177.50
362 15399099130001017 1153991503606 102.50 75.00 177.50
363 15399099130001017 1153991505411 83.00 89.50 172.50
364 15399099130001017 1153991501002 80.00 91.50 171.50
365 15399099130001017 1153991500608 78.50 93.00 171.50
366 15399099130001017 1153991501827 77.50 93.00 170.50
367 15399099130001017 1153991503516 67.00 98.00 165.00
368 15399099130001017 1153991500426 59.50 105.00 164.50
369 15399099130001017 1153991503402 76.00 88.00 164.00
370 15399099130001017 1153991505722 77.50 84.00 161.50
371 15399099130001017 1153991501007 64.50 96.00 160.50
372 15399099130001017 1153991500706 72.00 87.00 159.00
373 15399099130001017 1153991505312 72.50 86.00 158.50
374 15399099130001017 1153991505226 78.50 78.50 157.00
375 15399099130001017 1153991501306 84.00 72.00 156.00
376 15399099130001017 1153991503822 66.00 88.00 154.00
377 15399099130001017 1153991505810 91.00 61.50 152.50
378 15399099130001017 1153991503101 75.50 74.00 149.50
379 15399099130001017 1153991501011 63.50 86.00 149.50
380 15399099130001017 1153991505311 77.50 68.00 145.50
381 15399099130001017 1153991501413 69.00 72.00 141.00
382 15399099130001017 1153991504212 68.50 71.00 139.50
383 15399099130001017 1153991504926 0.00 0.00 0.00
384 15399099130001017 1153991504703 0.00 0.00 0.00
385 15399099130001017 1153991504217 0.00 0.00 0.00
386 15399099130001017 1153991503307 0.00 0.00 0.00
387 15399099130001017 1153991502627 0.00 0.00 0.00
388 15399099130001017 1153991502624 0.00 0.00 0.00
389 15399099130001017 1153991502210 0.00 0.00 0.00
390 15399099130001017 1153991501808 0.00 0.00 0.00
391 15399099130001017 1153991501218 0.00 0.00 0.00
392 15399099130001017 1153991500806 0.00 0.00 0.00
393 15399099130001017 1153991500704 0.00 0.00 0.00
394 15399099130001017 1153991500407 0.00 0.00 0.00
395 15399099130001018 1153991500929 97.00 108.50 205.50
396 15399099130001018 1153991505016 101.00 99.50 200.50
397 15399099130001018 1153991503807 100.00 99.00 199.00
398 15399099130001018 1153991505504 94.50 99.50 194.00
399 15399099130001018 1153991504505 91.50 100.00 191.50
400 15399099130001018 1153991500508 92.50 94.50 187.00
401 15399099130001018 1153991505626 93.50 91.00 184.50
402 15399099130001018 1153991504213 98.50 85.50 184.00
403 15399099130001018 1153991501006 81.50 86.50 168.00
404 15399099130001018 1153991501213 70.50 96.00 166.50
405 15399099130001018 1153991501214 85.00 77.00 162.00
406 15399099130001018 1153991506008 71.50 75.00 146.50
407 15399099130001018 1153991501014 81.00 56.00 137.00
408 15399099130001018 1153991504924 0.00 0.00 0.00
409 15399099130001018 1153991503905 0.00 0.00 0.00
410 15399099130001018 1153991503805 0.00 0.00 0.00
411 15399099130001018 1153991503503 0.00 0.00 0.00
412 15399099130001019 1153991504507 83.50 109.00 192.50
413 15399099130001019 1153991500825 85.00 103.50 188.50
414 15399099130001019 1153991502321 83.00 96.00 179.00
415 15399099130001019 1153991502316 86.50 91.50 178.00
416 15399099130001019 1153991502916 82.50 90.00 172.50
417 15399099130001019 1153991505211 78.00 93.00 171.00
418 15399099130001019 1153991503614 74.50 95.00 169.50
419 15399099130001019 1153991500416 78.50 89.50 168.00
420 15399099130001019 1153991502224 78.50 88.00 166.50
421 15399099130001019 1153991502428 70.00 96.00 166.00
422 15399099130001019 1153991505715 74.50 89.50 164.00
423 15399099130001019 1153991503013 74.50 87.50 162.00
424 15399099130001019 1153991505227 87.50 70.50 158.00
425 15399099130001019 1153991502616 66.00 90.00 156.00
426 15399099130001019 1153991504923 77.50 70.00 147.50
427 15399099130001019 1153991503126 73.00 74.50 147.50
428 15399099130001019 1153991504415 53.50 93.00 146.50
429 15399099130001019 1153991500510 69.50 77.00 146.50
430 15399099130001019 1153991504512 72.00 73.00 145.00
431 15399099130001019 1153991504326 77.50 67.00 144.50
432 15399099130001019 1153991502602 49.50 91.00 140.50
433 15399099130001019 1153991501714 81.50 59.00 140.50
434 15399099130001019 1153991501814 58.00 81.00 139.00
435 15399099130001019 1153991500402 68.50 69.00 137.50
436 15399099130001019 1153991502326 67.00 66.00 133.00
437 15399099130001019 1153991501829 59.50 72.00 131.50
438 15399099130001019 1153991501112 63.50 66.00 129.50
439 15399099130001019 1153991503801 55.50 72.00 127.50
440 15399099130001019 1153991505808 0.00 0.00 0.00
441 15399099130001019 1153991505805 0.00 0.00 0.00
442 15399099130001019 1153991505310 0.00 0.00 0.00
443 15399099130001019 1153991504521 0.00 0.00 0.00
444 15399099130001019 1153991503729 0.00 0.00 0.00
445 15399099130001019 1153991503301 0.00 0.00 0.00
446 15399099130001019 1153991501716 0.00 0.00 0.00
447 15399099130001019 1153991501330 0.00 0.00 0.00
448 15399099130001019 1153991501326 0.00 0.00 0.00
449 15399099130001020 1153991503725 87.00 126.00 213.00
450 15399099130001020 1153991503208 82.50 113.50 196.00
451 15399099130001020 1153991503318 91.00 94.50 185.50
452 15399099130001020 1153991501623 87.00 97.50 184.50
453 15399099130001020 1153991505401 75.00 99.50 174.50
454 15399099130001020 1153991501906 82.00 90.50 172.50
455 15399099130001020 1153991505318 69.50 102.00 171.50
456 15399099130001020 1153991505418 93.00 75.50 168.50
457 15399099130001020 1153991505501 0.00 0.00 0.00
458 15399099130001020 1153991503713 0.00 0.00 0.00
459 15399099130001020 1153991502606 0.00 0.00 0.00
460 15399099130001020 1153991502525 0.00 0.00 0.00
461 15399099130001020 1153991500818 0.00 0.00 0.00
462 15399099130001020 1153991500802 0.00 0.00 0.00
463 15399099130001020 1153991500208 0.00 0.00 0.00
464 15399099130001020 1153991500118 0.00 0.00 0.00
465 15399099130001021 1153991505306 101.00 120.00 221.00
466 15399099130001021 1153991501116 114.50 100.00 214.50
467 15399099130001021 1153991503022 92.00 110.50 202.50
468 15399099130001021 1153991501625 103.50 98.50 202.00
469 15399099130001021 1153991500718 90.50 106.50 197.00
