美国一级毛片在线观看,大学生一级毛片,欧美一级在线观看播放,欧美色色视频图片

云南人事招考網(wǎng)-云南人事考試信息網(wǎng),云南人事考試報(bào)名、成績(jī)查詢(xún)等信息!
主頁(yè) > 省直 > 2020年云南省應(yīng)急管理廳所屬事業(yè)單位招聘筆試成績(jī)公告

2020年云南省應(yīng)急管理廳所屬事業(yè)單位招聘筆試成績(jī)公告

來(lái)源:云南省應(yīng)急管理廳網(wǎng)站   時(shí)間:2020-11-19 09:25  點(diǎn)擊次數(shù):次  資訊更全面,考試更專(zhuān)業(yè)
2020年云南省應(yīng)急管理廳所屬事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員筆試成績(jī)公告 按照《云南省應(yīng)急管理廳2020年所屬事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員公告》和省人力資源和社會(huì)保障廳的相關(guān)要求,現(xiàn)將考生筆試成績(jī)予以公布。 參加考試但分?jǐn)?shù)為零

2020年云南省應(yīng)急管理廳所屬事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員筆試成績(jī)公告

按照《云南省應(yīng)急管理廳2020年所屬事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員公告》和省人力資源和社會(huì)保障廳的相關(guān)要求,現(xiàn)將考生筆試成績(jī)予以公布。

參加考試但分?jǐn)?shù)為零分的人員、未缺考但被標(biāo)記為缺考的人員、對(duì)違紀(jì)情形有異議的人員可以向云南省應(yīng)急管理廳提交書(shū)面申請(qǐng)查疑,申請(qǐng)查疑時(shí)間為:2020年11月23日中午12時(shí)前。成績(jī)查疑結(jié)果、進(jìn)入資格復(fù)審人員名單、資格復(fù)審及面試工作安排在云南省應(yīng)急管理廳門(mén)戶(hù)網(wǎng)站公布(http://yjglt.yn.gov.cn/)。請(qǐng)各位考生注意查看。

聯(lián)系電話(huà):0871-68363815。

附件:2020年云南省應(yīng)急管理廳所屬事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員筆試成績(jī)

2020年11月18日

附件下載:

2020年云南省應(yīng)急管理廳所屬事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員筆試成績(jī).xlsx

報(bào)考職位 報(bào)考職位代碼 招考單位名稱(chēng) 準(zhǔn)考證 缺考標(biāo)記 職測(cè)成績(jī) 綜合成績(jī) 總分 排名
文秘管理崗位 15399099103001001 云南省應(yīng)急救災(zāi)保障中心 1153850607915   100.50 108.50 209.00 1
文秘管理崗位 15399099103001001 云南省應(yīng)急救災(zāi)保障中心 1153850602919   83.50 121.00 204.50 2
文秘管理崗位 15399099103001001 云南省應(yīng)急救災(zāi)保障中心 1153850601102   87.50 116.00 203.50 3
文秘管理崗位 15399099103001001 云南省應(yīng)急救災(zāi)保障中心 1153850601121   107.50 95.50 203.00 4
文秘管理崗位 15399099103001001 云南省應(yīng)急救災(zāi)保障中心 1153850607625   76.50 126.00 202.50 5
文秘管理崗位 15399099103001001 云南省應(yīng)急救災(zāi)保障中心 1153850603511   99.50 100.00 199.50 6
文秘管理崗位 15399099103001001 云南省應(yīng)急救災(zāi)保障中心 1153850603917   80.50 118.50 199.00 7
文秘管理崗位 15399099103001001 云南省應(yīng)急救災(zāi)保障中心 1153850604612   84.50 114.00 198.50 8
文秘管理崗位 15399099103001001 云南省應(yīng)急救災(zāi)保障中心 1153850603819   103.00 94.50 197.50 9
文秘管理崗位 15399099103001001 云南省應(yīng)急救災(zāi)保障中心 1153850606418   98.00 99.00 197.00 10
文秘管理崗位 15399099103001001 云南省應(yīng)急救災(zāi)保障中心 1153850601130   91.50 103.00 194.50 11
文秘管理崗位 15399099103001001 云南省應(yīng)急救災(zāi)保障中心 1153850600615   77.50 113.00 190.50 12
文秘管理崗位 15399099103001001 云南省應(yīng)急救災(zāi)保障中心 1153850601805   99.50 90.00 189.50 13
文秘管理崗位 15399099103001001 云南省應(yīng)急救災(zāi)保障中心 1153850601815   78.50 111.00 189.50 13
文秘管理崗位 15399099103001001 云南省應(yīng)急救災(zāi)保障中心 1153850605002   73.50 114.00 187.50 15
文秘管理崗位 15399099103001001 云南省應(yīng)急救災(zāi)保障中心 1153850606324   87.00 100.50 187.50 15
文秘管理崗位 15399099103001001 云南省應(yīng)急救災(zāi)保障中心 1153850602101   70.00 117.00 187.00 17
文秘管理崗位 15399099103001001 云南省應(yīng)急救災(zāi)保障中心 1153850606905   88.50 98.50 187.00 17
文秘管理崗位 15399099103001001 云南省應(yīng)急救災(zāi)保障中心 1153850607516   78.50 108.00 186.50 19
文秘管理崗位 15399099103001001 云南省應(yīng)急救災(zāi)保障中心 1153850607827   68.00 118.00 186.00 20
文秘管理崗位 15399099103001001 云南省應(yīng)急救災(zāi)保障中心 1153850605413   79.00 103.00 182.00 21
文秘管理崗位 15399099103001001 云南省應(yīng)急救災(zāi)保障中心 1153850605705   83.50 98.00 181.50 22
文秘管理崗位 15399099103001001 云南省應(yīng)急救災(zāi)保障中心 1153850604721   83.00 95.50 178.50 23
文秘管理崗位 15399099103001001 云南省應(yīng)急救災(zāi)保障中心 1153850606103   65.50 113.00 178.50 23
文秘管理崗位 15399099103001001 云南省應(yīng)急救災(zāi)保障中心 1153850602917   72.00 106.00 178.00 25
文秘管理崗位 15399099103001001 云南省應(yīng)急救災(zāi)保障中心 1153850600228   81.50 95.50 177.00 26
文秘管理崗位 15399099103001001 云南省應(yīng)急救災(zāi)保障中心 1153850604916   78.00 99.00 177.00 26
文秘管理崗位 15399099103001001 云南省應(yīng)急救災(zāi)保障中心 1153850605129   78.00 99.00 177.00 26
文秘管理崗位 15399099103001001 云南省應(yīng)急救災(zāi)保障中心 1153850601719   73.50 102.00 175.50 29
文秘管理崗位 15399099103001001 云南省應(yīng)急救災(zāi)保障中心 1153850602820   80.50 94.00 174.50 30
文秘管理崗位 15399099103001001 云南省應(yīng)急救災(zāi)保障中心 1153850605411   83.50 91.00 174.50 30
文秘管理崗位 15399099103001001 云南省應(yīng)急救災(zāi)保障中心 1153850600304   74.00 100.00 174.00 32
文秘管理崗位 15399099103001001 云南省應(yīng)急救災(zāi)保障中心 1153850601222   69.00 105.00 174.00 32
文秘管理崗位 15399099103001001 云南省應(yīng)急救災(zāi)保障中心 1153850604726   73.50 100.00 173.50 34
文秘管理崗位 15399099103001001 云南省應(yīng)急救災(zāi)保障中心 1153850604812   84.00 89.50 173.50 34
文秘管理崗位 15399099103001001 云南省應(yīng)急救災(zāi)保障中心 1153850600511   75.00 98.00 173.00 36
文秘管理崗位 15399099103001001 云南省應(yīng)急救災(zāi)保障中心 1153850606508   80.50 91.50 172.00 37
文秘管理崗位 15399099103001001 云南省應(yīng)急救災(zāi)保障中心 1153850607916   79.50 92.00 171.50 38
文秘管理崗位 15399099103001001 云南省應(yīng)急救災(zāi)保障中心 1153850602923   92.50 78.00 170.50 39
文秘管理崗位 15399099103001001 云南省應(yīng)急救災(zāi)保障中心 1153850602511   69.00 99.00 168.00 40
文秘管理崗位 15399099103001001 云南省應(yīng)急救災(zāi)保障中心 1153850603223   75.00 93.00 168.00 40
文秘管理崗位 15399099103001001 云南省應(yīng)急救災(zāi)保障中心 1153850603630   70.50 97.00 167.50 42
文秘管理崗位 15399099103001001 云南省應(yīng)急救災(zāi)保障中心 1153850605710   78.00 89.00 167.00 43
文秘管理崗位 15399099103001001 云南省應(yīng)急救災(zāi)保障中心 1153850601605   72.50 93.00 165.50 44
文秘管理崗位 15399099103001001 云南省應(yīng)急救災(zāi)保障中心 1153850603301   77.50 88.00 165.50 44
文秘管理崗位 15399099103001001 云南省應(yīng)急救災(zāi)保障中心 1153850601413   87.00 77.50 164.50 46
文秘管理崗位 15399099103001001 云南省應(yīng)急救災(zāi)保障中心 1153850602119   70.50 93.00 163.50 47
文秘管理崗位 15399099103001001 云南省應(yīng)急救災(zāi)保障中心 1153850600601   71.00 92.00 163.00 48
文秘管理崗位 15399099103001001 云南省應(yīng)急救災(zāi)保障中心 1153850604715   84.00 76.00 160.00 49
文秘管理崗位 15399099103001001 云南省應(yīng)急救災(zāi)保障中心 1153850607011   69.00 89.00 158.00 50
文秘管理崗位 15399099103001001 云南省應(yīng)急救災(zāi)保障中心 1153850603418   71.50 86.00 157.50 51
文秘管理崗位 15399099103001001 云南省應(yīng)急救災(zāi)保障中心 1153850604806   64.50 92.00 156.50 52
文秘管理崗位 15399099103001001 云南省應(yīng)急救災(zāi)保障中心 1153850602404   70.50 85.00 155.50 53
文秘管理崗位 15399099103001001 云南省應(yīng)急救災(zāi)保障中心 1153850603705   70.50 85.00 155.50 53
文秘管理崗位 15399099103001001 云南省應(yīng)急救災(zāi)保障中心 1153850600610   67.00 88.00 155.00 55
文秘管理崗位 15399099103001001 云南省應(yīng)急救災(zāi)保障中心 1153850601101   64.00 90.00 154.00 56
文秘管理崗位 15399099103001001 云南省應(yīng)急救災(zāi)保障中心 1153850601403   68.00 86.00 154.00 56
文秘管理崗位 15399099103001001 云南省應(yīng)急救災(zāi)保障中心 1153850601817   72.50 80.00 152.50 58
文秘管理崗位 15399099103001001 云南省應(yīng)急救災(zāi)保障中心 1153850604330   78.50 74.00 152.50 58
文秘管理崗位 15399099103001001 云南省應(yīng)急救災(zāi)保障中心 1153850603202   74.50 77.00 151.50 60
文秘管理崗位 15399099103001001 云南省應(yīng)急救災(zāi)保障中心 1153850605103   62.50 89.00 151.50 60
文秘管理崗位 15399099103001001 云南省應(yīng)急救災(zāi)保障中心 1153850601208   80.00 67.00 147.00 62
文秘管理崗位 15399099103001001 云南省應(yīng)急救災(zāi)保障中心 1153850603203   75.50 70.00 145.50 63
文秘管理崗位 15399099103001001 云南省應(yīng)急救災(zāi)保障中心 1153850601619   60.00 84.00 144.00 64
文秘管理崗位 15399099103001001 云南省應(yīng)急救災(zāi)保障中心 1153850606423   56.50 86.00 142.50 65
文秘管理崗位 15399099103001001 云南省應(yīng)急救災(zāi)保障中心 1153850603908   67.00 75.00 142.00 66
文秘管理崗位 15399099103001001 云南省應(yīng)急救災(zāi)保障中心 1153850607619   49.50 91.00 140.50 67
文秘管理崗位 15399099103001001 云南省應(yīng)急救災(zāi)保障中心 1153850606327   61.50 78.00 139.50 68
文秘管理崗位 15399099103001001 云南省應(yīng)急救災(zāi)保障中心 1153850604219   55.50 83.00 138.50 69
文秘管理崗位 15399099103001001 云南省應(yīng)急救災(zāi)保障中心 1153850607725   64.50 74.00 138.50 69
文秘管理崗位 15399099103001001 云南省應(yīng)急救災(zāi)保障中心 1153850604104   70.50 67.00 137.50 71
文秘管理崗位 15399099103001001 云南省應(yīng)急救災(zāi)保障中心 1153850604223   56.50 81.00 137.50 71
文秘管理崗位 15399099103001001 云南省應(yīng)急救災(zāi)保障中心 1153850607801   63.50 74.00 137.50 71
文秘管理崗位 15399099103001001 云南省應(yīng)急救災(zāi)保障中心 1153850604622   59.00 78.00 137.00 74
文秘管理崗位 15399099103001001 云南省應(yīng)急救災(zāi)保障中心 1153850603922   69.50 67.00 136.50 75
文秘管理崗位 15399099103001001 云南省應(yīng)急救災(zāi)保障中心 1153850601111   61.00 74.00 135.00 76
文秘管理崗位 15399099103001001 云南省應(yīng)急救災(zāi)保障中心 1153850604606   64.50 70.00 134.50 77
文秘管理崗位 15399099103001001 云南省應(yīng)急救災(zāi)保障中心 1153850605210   64.00 66.00 130.00 78
文秘管理崗位 15399099103001001 云南省應(yīng)急救災(zāi)保障中心 1153850607722   71.00 57.00 128.00 79
文秘管理崗位 15399099103001001 云南省應(yīng)急救災(zāi)保障中心 1153850605910   71.00 55.00 126.00 80
文秘管理崗位 15399099103001001 云南省應(yīng)急救災(zāi)保障中心 1153850601417   46.00 69.00 115.00 81
文秘管理崗位 15399099103001001 云南省應(yīng)急救災(zāi)保障中心 1153850604823   33.50 58.00 91.50 82
文秘管理崗位 15399099103001001 云南省應(yīng)急救災(zāi)保障中心 1153850605726   64.00 20.00 84.00 83
文秘管理崗位 15399099103001001 云南省應(yīng)急救災(zāi)保障中心 1153850606828   38.50 36.00 74.50 84
文秘管理崗位 15399099103001001 云南省應(yīng)急救災(zāi)保障中心 1153850600106 Q 0.00 0.00 0.00 85
文秘管理崗位 15399099103001001 云南省應(yīng)急救災(zāi)保障中心 1153850600113 Q 0.00 0.00 0.00 85
文秘管理崗位 15399099103001001 云南省應(yīng)急救災(zāi)保障中心 1153850600208 Q 0.00 0.00 0.00 85
文秘管理崗位 15399099103001001 云南省應(yīng)急救災(zāi)保障中心 1153850600229 Q 0.00 0.00 0.00 85
文秘管理崗位 15399099103001001 云南省應(yīng)急救災(zāi)保障中心 1153850600326 Q 0.00 0.00 0.00 85
文秘管理崗位 15399099103001001 云南省應(yīng)急救災(zāi)保障中心 1153850600327 Q 0.00 0.00 0.00 85
文秘管理崗位 15399099103001001 云南省應(yīng)急救災(zāi)保障中心 1153850600819 Q 0.00 0.00 0.00 85
文秘管理崗位 15399099103001001 云南省應(yīng)急救災(zāi)保障中心 1153850600902 Q 0.00 0.00 0.00 85
文秘管理崗位 15399099103001001 云南省應(yīng)急救災(zāi)保障中心 1153850600916 Q 0.00 0.00 0.00 85
文秘管理崗位 15399099103001001 云南省應(yīng)急救災(zāi)保障中心 1153850601002 Q 0.00 0.00 0.00 85
文秘管理崗位 15399099103001001 云南省應(yīng)急救災(zāi)保障中心 1153850601023 Q 0.00 0.00 0.00 85
文秘管理崗位 15399099103001001 云南省應(yīng)急救災(zāi)保障中心 1153850601226 Q 0.00 0.00 0.00 85
文秘管理崗位 15399099103001001 云南省應(yīng)急救災(zāi)保障中心 1153850601327 Q 0.00 0.00 0.00 85
文秘管理崗位 15399099103001001 云南省應(yīng)急救災(zāi)保障中心 1153850601710 Q 0.00 0.00 0.00 85
文秘管理崗位 15399099103001001 云南省應(yīng)急救災(zāi)保障中心 1153850602229 Q 0.00 0.00 0.00 85
文秘管理崗位 15399099103001001 云南省應(yīng)急救災(zāi)保障中心 1153850602324 Q 0.00 0.00 0.00 85
文秘管理崗位 15399099103001001 云南省應(yīng)急救災(zāi)保障中心 1153850602325 Q 0.00 0.00 0.00 85
文秘管理崗位 15399099103001001 云南省應(yīng)急救災(zāi)保障中心 1153850602429 Q 0.00 0.00 0.00 85
文秘管理崗位 15399099103001001 云南省應(yīng)急救災(zāi)保障中心 1153850602525 Q 0.00 0.00 0.00 85
文秘管理崗位 15399099103001001 云南省應(yīng)急救災(zāi)保障中心 1153850602712 Q 0.00 0.00 0.00 85
文秘管理崗位 15399099103001001 云南省應(yīng)急救災(zāi)保障中心 1153850603020 Q 0.00 0.00 0.00 85
文秘管理崗位 15399099103001001 云南省應(yīng)急救災(zāi)保障中心 1153850603416 Q 0.00 0.00 0.00 85
文秘管理崗位 15399099103001001 云南省應(yīng)急救災(zāi)保障中心 1153850603423 Q 0.00 0.00 0.00 85
文秘管理崗位 15399099103001001 云南省應(yīng)急救災(zāi)保障中心 1153850603429 Q 0.00 0.00 0.00 85
文秘管理崗位 15399099103001001 云南省應(yīng)急救災(zāi)保障中心 1153850603512 Q 0.00 0.00 0.00 85
文秘管理崗位 15399099103001001 云南省應(yīng)急救災(zāi)保障中心 1153850603604 Q 0.00 0.00 0.00 85
文秘管理崗位 15399099103001001 云南省應(yīng)急救災(zāi)保障中心 1153850603825 Q 0.00 0.00 0.00 85
文秘管理崗位 15399099103001001 云南省應(yīng)急救災(zāi)保障中心 1153850603925 Q 0.00 0.00 0.00 85
文秘管理崗位 15399099103001001 云南省應(yīng)急救災(zāi)保障中心 1153850604025 Q 0.00 0.00 0.00 85
文秘管理崗位 15399099103001001 云南省應(yīng)急救災(zāi)保障中心 1153850604301 Q 0.00 0.00 0.00 85
文秘管理崗位 15399099103001001 云南省應(yīng)急救災(zāi)保障中心 1153850604305 Q 0.00 0.00 0.00 85
文秘管理崗位 15399099103001001 云南省應(yīng)急救災(zāi)保障中心 1153850604307 Q 0.00 0.00 0.00 85
文秘管理崗位 15399099103001001 云南省應(yīng)急救災(zāi)保障中心 1153850604323 Q 0.00 0.00 0.00 85
文秘管理崗位 15399099103001001 云南省應(yīng)急救災(zāi)保障中心 1153850604421 Q 0.00 0.00 0.00 85
文秘管理崗位 15399099103001001 云南省應(yīng)急救災(zāi)保障中心 1153850604430 Q 0.00 0.00 0.00 85
文秘管理崗位 15399099103001001 云南省應(yīng)急救災(zāi)保障中心 1153850604819 Q 0.00 0.00 0.00 85
文秘管理崗位 15399099103001001 云南省應(yīng)急救災(zāi)保障中心 1153850604909 Q 0.00 0.00 0.00 85
文秘管理崗位 15399099103001001 云南省應(yīng)急救災(zāi)保障中心 1153850605408 Q 0.00 0.00 0.00 85
文秘管理崗位 15399099103001001 云南省應(yīng)急救災(zāi)保障中心 1153850605419 Q 0.00 0.00 0.00 85
文秘管理崗位 15399099103001001 云南省應(yīng)急救災(zāi)保障中心 1153850605908 Q 0.00 0.00 0.00 85
文秘管理崗位 15399099103001001 云南省應(yīng)急救災(zāi)保障中心 1153850606024 Q 0.00 0.00 0.00 85
文秘管理崗位 15399099103001001 云南省應(yīng)急救災(zāi)保障中心 1153850606404 Q 0.00 0.00 0.00 85
文秘管理崗位 15399099103001001 云南省應(yīng)急救災(zāi)保障中心 1153850606507 Q 0.00 0.00 0.00 85
文秘管理崗位 15399099103001001 云南省應(yīng)急救災(zāi)保障中心 1153850606521 Q 0.00 0.00 0.00 85
文秘管理崗位 15399099103001001 云南省應(yīng)急救災(zāi)保障中心 1153850606810 Q 0.00 0.00 0.00 85
文秘管理崗位 15399099103001001 云南省應(yīng)急救災(zāi)保障中心 1153850606829 Q 0.00 0.00 0.00 85
文秘管理崗位 15399099103001001 云南省應(yīng)急救災(zāi)保障中心 1153850607026 Q 0.00 0.00 0.00 85
文秘管理崗位 15399099103001001 云南省應(yīng)急救災(zāi)保障中心 1153850607706 Q 0.00 0.00 0.00 85
文秘管理崗位 15399099103001001 云南省應(yīng)急救災(zāi)保障中心 1153850607802 Q 0.00 0.00 0.00 85
文秘管理崗位 15399099103001001 云南省應(yīng)急救災(zāi)保障中心 1153850607809 Q 0.00 0.00 0.00 85
文秘管理崗位 15399099103001001 云南省應(yīng)急救災(zāi)保障中心 1153850607924 Q 0.00 0.00 0.00 85
綜合管理崗位 15399099103001002 云南省應(yīng)急救災(zāi)保障中心 1153850607119   86.00 109.00 195.00 1
綜合管理崗位 15399099103001002 云南省應(yīng)急救災(zāi)保障中心 1153850606030   92.50 98.00 190.50 2
綜合管理崗位 15399099103001002 云南省應(yīng)急救災(zāi)保障中心 1153850604611   88.00 96.00 184.00 3
綜合管理崗位 15399099103001002 云南省應(yīng)急救災(zāi)保障中心 1153850600526   76.00 87.00 163.00 4
綜合管理崗位 15399099103001002 云南省應(yīng)急救災(zāi)保障中心 1153850604706   80.50 72.00 152.50 5
綜合管理崗位 15399099103001002 云南省應(yīng)急救災(zāi)保障中心 1153850602628 Q 0.00 0.00 0.00 6
綜合管理崗位 15399099103001002 云南省應(yīng)急救災(zāi)保障中心 1153850603224 Q 0.00 0.00 0.00 6
綜合管理崗位 15399099103001002 云南省應(yīng)急救災(zāi)保障中心 1153850606208 Q 0.00 0.00 0.00 6
災(zāi)情統(tǒng)計(jì)專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位人員 15399099103001003 云南省應(yīng)急救災(zāi)保障中心 1153850601330   112.00 124.50 236.50 1
災(zāi)情統(tǒng)計(jì)專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位人員 15399099103001003 云南省應(yīng)急救災(zāi)保障中心 1153850600708   103.50 119.50 223.00 2
災(zāi)情統(tǒng)計(jì)專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位人員 15399099103001003 云南省應(yīng)急救災(zāi)保障中心 1153850604630   91.00 122.00 213.00 3
災(zāi)情統(tǒng)計(jì)專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位人員 15399099103001003 云南省應(yīng)急救災(zāi)保障中心 1153850607512   107.50 103.00 210.50 4
災(zāi)情統(tǒng)計(jì)專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位人員 15399099103001003 云南省應(yīng)急救災(zāi)保障中心 1153850603720   90.50 119.00 209.50 5
災(zāi)情統(tǒng)計(jì)專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位人員 15399099103001003 云南省應(yīng)急救災(zāi)保障中心 1153850602417   92.00 111.00 203.00 6
災(zāi)情統(tǒng)計(jì)專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位人員 15399099103001003 云南省應(yīng)急救災(zāi)保障中心 1153850607723   103.00 99.00 202.00 7
災(zāi)情統(tǒng)計(jì)專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位人員 15399099103001003 云南省應(yīng)急救災(zāi)保障中心 1153850603914   87.00 113.00 200.00 8
災(zāi)情統(tǒng)計(jì)專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位人員 15399099103001003 云南省應(yīng)急救災(zāi)保障中心 1153850607716   98.00 101.00 199.00 9
災(zāi)情統(tǒng)計(jì)專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位人員 15399099103001003 云南省應(yīng)急救災(zāi)保障中心 1153850605506   86.50 112.00 198.50 10
災(zāi)情統(tǒng)計(jì)專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位人員 15399099103001003 云南省應(yīng)急救災(zāi)保障中心 1153850605324   86.50 111.00 197.50 11
災(zāi)情統(tǒng)計(jì)專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位人員 15399099103001003 云南省應(yīng)急救災(zāi)保障中心 1153850606730   79.00 115.00 194.00 12
災(zāi)情統(tǒng)計(jì)專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位人員 15399099103001003 云南省應(yīng)急救災(zāi)保障中心 1153850604101   87.00 104.00 191.00 13
災(zāi)情統(tǒng)計(jì)專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位人員 15399099103001003 云南省應(yīng)急救災(zāi)保障中心 1153850602412   82.50 106.00 188.50 14
災(zāi)情統(tǒng)計(jì)專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位人員 15399099103001003 云南省應(yīng)急救災(zāi)保障中心 1153850602708   96.00 92.50 188.50 14
災(zāi)情統(tǒng)計(jì)專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位人員 15399099103001003 云南省應(yīng)急救災(zāi)保障中心 1153850602711   66.00 121.00 187.00 16
災(zāi)情統(tǒng)計(jì)專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位人員 15399099103001003 云南省應(yīng)急救災(zāi)保障中心 1153850603428   77.00 110.00 187.00 16
災(zāi)情統(tǒng)計(jì)專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位人員 15399099103001003 云南省應(yīng)急救災(zāi)保障中心 1153850603813   85.00 102.00 187.00 16
災(zāi)情統(tǒng)計(jì)專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位人員 15399099103001003 云南省應(yīng)急救災(zāi)保障中心 1153850603603   87.00 98.50 185.50 19
災(zāi)情統(tǒng)計(jì)專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位人員 15399099103001003 云南省應(yīng)急救災(zāi)保障中心 1153850605703   77.50 108.00 185.50 19
災(zāi)情統(tǒng)計(jì)專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位人員 15399099103001003 云南省應(yīng)急救災(zāi)保障中心 1153850601628   82.50 102.00 184.50 21
災(zāi)情統(tǒng)計(jì)專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位人員 15399099103001003 云南省應(yīng)急救災(zāi)保障中心 1153850600129   90.50 93.50 184.00 22
災(zāi)情統(tǒng)計(jì)專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位人員 15399099103001003 云南省應(yīng)急救災(zāi)保障中心 1153850602311   75.00 108.00 183.00 23
災(zāi)情統(tǒng)計(jì)專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位人員 15399099103001003 云南省應(yīng)急救災(zāi)保障中心 1153850605922   92.00 91.00 183.00 23
災(zāi)情統(tǒng)計(jì)專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位人員 15399099103001003 云南省應(yīng)急救災(zāi)保障中心 1153850602604   92.00 90.50 182.50 25
災(zāi)情統(tǒng)計(jì)專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位人員 15399099103001003 云南省應(yīng)急救災(zāi)保障中心 1153850604525   89.50 87.50 177.00 26
災(zāi)情統(tǒng)計(jì)專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位人員 15399099103001003 云南省應(yīng)急救災(zāi)保障中心 1153850603629   96.00 80.00 176.00 27
災(zāi)情統(tǒng)計(jì)專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位人員 15399099103001003 云南省應(yīng)急救災(zāi)保障中心 1153850602903   75.00 100.00 175.00 28
災(zāi)情統(tǒng)計(jì)專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位人員 15399099103001003 云南省應(yīng)急救災(zāi)保障中心 1153850605030   85.50 89.00 174.50 29
災(zāi)情統(tǒng)計(jì)專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位人員 15399099103001003 云南省應(yīng)急救災(zāi)保障中心 1153850603502   78.50 94.00 172.50 30
災(zāi)情統(tǒng)計(jì)專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位人員 15399099103001003 云南省應(yīng)急救災(zāi)保障中心 1153850603430   90.50 81.00 171.50 31
災(zāi)情統(tǒng)計(jì)專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位人員 15399099103001003 云南省應(yīng)急救災(zāi)保障中心 1153850607229   75.50 95.00 170.50 32
災(zāi)情統(tǒng)計(jì)專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位人員 15399099103001003 云南省應(yīng)急救災(zāi)保障中心 1153850604017   78.50 91.00 169.50 33
災(zāi)情統(tǒng)計(jì)專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位人員 15399099103001003 云南省應(yīng)急救災(zāi)保障中心 1153850601402   76.50 92.00 168.50 34
災(zāi)情統(tǒng)計(jì)專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位人員 15399099103001003 云南省應(yīng)急救災(zāi)保障中心 1153850604018   76.50 92.00 168.50 34
災(zāi)情統(tǒng)計(jì)專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位人員 15399099103001003 云南省應(yīng)急救災(zāi)保障中心 1153850605912   66.00 102.00 168.00 36
災(zāi)情統(tǒng)計(jì)專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位人員 15399099103001003 云南省應(yīng)急救災(zāi)保障中心 1153850606229   85.00 83.00 168.00 36
災(zāi)情統(tǒng)計(jì)專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位人員 15399099103001003 云南省應(yīng)急救災(zāi)保障中心 1153850603126   87.00 79.00 166.00 38
災(zāi)情統(tǒng)計(jì)專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位人員 15399099103001003 云南省應(yīng)急救災(zāi)保障中心 1153850602602   81.00 82.00 163.00 39
災(zāi)情統(tǒng)計(jì)專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位人員 15399099103001003 云南省應(yīng)急救災(zāi)保障中心 1153850602305   74.00 86.00 160.00 40
災(zāi)情統(tǒng)計(jì)專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位人員 15399099103001003 云南省應(yīng)急救災(zāi)保障中心 1153850603115   65.00 95.00 160.00 40
災(zāi)情統(tǒng)計(jì)專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位人員 15399099103001003 云南省應(yīng)急救災(zāi)保障中心 1153850603310   82.00 78.00 160.00 40
災(zāi)情統(tǒng)計(jì)專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位人員 15399099103001003 云南省應(yīng)急救災(zāi)保障中心 1153850607527   65.50 89.00 154.50 43
災(zāi)情統(tǒng)計(jì)專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位人員 15399099103001003 云南省應(yīng)急救災(zāi)保障中心 1153850604310   72.00 82.00 154.00 44
災(zāi)情統(tǒng)計(jì)專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位人員 15399099103001003 云南省應(yīng)急救災(zāi)保障中心 1153850600918   64.50 89.00 153.50 45
災(zāi)情統(tǒng)計(jì)專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位人員 15399099103001003 云南省應(yīng)急救災(zāi)保障中心 1153850604518   73.00 78.00 151.00 46
