2020年中央特崗計劃教師招聘考試崗位報名人數(shù)統(tǒng)計(截止7月9日18點)
州市代碼 | 州市名稱 | 縣區(qū)代碼 | 縣區(qū)名稱 | 崗位名稱 | 學歷要求 | 報名人數(shù) | 審核人數(shù) |
01 | 昆明市 | 0126 | 石林自治縣 | 石林自治縣特崗招聘單位(小學語文) | 本科及以上 | 646 | 445 |
01 | 昆明市 | 0126 | 石林自治縣 | 石林自治縣特崗招聘單位(小學語文) | 專科及以上 | 56 | 40 |
01 | 昆明市 | 0126 | 石林自治縣 | 石林自治縣特崗招聘單位(小學數(shù)學) | 本科及以上 | 708 | 404 |
01 | 昆明市 | 0126 | 石林自治縣 | 石林自治縣特崗招聘單位(小學數(shù)學) | ??萍耙陨?/td> | 36 | 17 |
01 | 昆明市 | 0126 | 石林自治縣 | 石林自治縣特崗招聘單位(小學英語) | 本科及以上 | 101 | 66 |
01 | 昆明市 | 0126 | 石林自治縣 | 石林自治縣特崗招聘單位(中學語文) | 本科及以上 | 86 | 59 |
01 | 昆明市 | 0126 | 石林自治縣 | 石林自治縣特崗招聘單位(中學數(shù)學) | 本科及以上 | 70 | 47 |
01 | 昆明市 | 0126 | 石林自治縣 | 石林自治縣特崗招聘單位(中學物理) | 本科及以上 | 20 | 14 |
01 | 昆明市 | 0129 | 尋甸自治縣 | 尋甸自治縣特崗招聘單位(小學語文) | 專科及以上 | 377 | 263 |
01 | 昆明市 | 0129 | 尋甸自治縣 | 尋甸自治縣特崗招聘單位(小學數(shù)學) | ??萍耙陨?/td> | 238 | 160 |
01 | 昆明市 | 0129 | 尋甸自治縣 | 尋甸自治縣特崗招聘單位(小學英語) | 專科及以上 | 87 | 32 |
01 | 昆明市 | 0129 | 尋甸自治縣 | 尋甸自治縣特崗招聘單位(小學美術) | ??萍耙陨?/td> | 55 | 17 |
01 | 昆明市 | 0129 | 尋甸自治縣 | 尋甸自治縣特崗招聘單位(小學信息技術) | ??萍耙陨?/td> | 63 | 28 |
01 | 昆明市 | 0129 | 尋甸自治縣 | 尋甸自治縣特崗招聘單位(中學物理) | 本科及以上 | 61 | 29 |
01 | 昆明市 | 0129 | 尋甸自治縣 | 尋甸自治縣特崗招聘單位(中學生物) | 本科及以上 | 98 | 50 |
01 | 昆明市 | 0129 | 尋甸自治縣 | 尋甸自治縣特崗招聘單位(中學歷史) | 本科及以上 | 67 | 35 |
01 | 昆明市 | 0129 | 尋甸自治縣 | 尋甸自治縣特崗招聘單位(中學音樂) | 本科及以上 | 37 | 27 |
01 | 昆明市 | 0129 | 尋甸自治縣 | 尋甸自治縣特崗招聘單位(中學體育) | 本科及以上 | 55 | 35 |
01 | 昆明市 | 0129 | 尋甸自治縣 | 尋甸自治縣特崗招聘單位(中學信息技術) | 本科及以上 | 116 | 58 |
21 | 昭通市 | 2101 | 昭陽區(qū) | 昭陽區(qū)特崗招聘單位(小學語文) | 本科及以上 | 138 | 111 |
21 | 昭通市 | 2101 | 昭陽區(qū) | 昭陽區(qū)特崗招聘單位(小學數(shù)學) | 本科及以上 | 167 | 120 |
21 | 昭通市 | 2101 | 昭陽區(qū) | 昭陽區(qū)特崗招聘單位(小學英語) | ??萍耙陨?/td> | 28 | 11 |
21 | 昭通市 | 2101 | 昭陽區(qū) | 昭陽區(qū)特崗招聘單位(小學音樂) | 專科及以上 | 36 | 16 |
21 | 昭通市 | 2101 | 昭陽區(qū) | 昭陽區(qū)特崗招聘單位(小學體育) | 專科及以上 | 78 | 50 |
21 | 昭通市 | 2101 | 昭陽區(qū) | 昭陽區(qū)特崗招聘單位(小學美術) | ??萍耙陨?/td> | 77 | 42 |
21 | 昭通市 | 2101 | 昭陽區(qū) | 昭陽區(qū)特崗招聘單位(小學信息技術) | 專科及以上 | 110 | 43 |
21 | 昭通市 | 2101 | 昭陽區(qū) | 昭陽區(qū)特崗招聘單位(中學語文) | 本科及以上 | 78 | 59 |
21 | 昭通市 | 2101 | 昭陽區(qū) | 昭陽區(qū)特崗招聘單位(中學數(shù)學) | 本科及以上 | 44 | 21 |
21 | 昭通市 | 2101 | 昭陽區(qū) | 昭陽區(qū)特崗招聘單位(中學英語) | 本科及以上 | 37 | 26 |
21 | 昭通市 | 2101 | 昭陽區(qū) | 昭陽區(qū)特崗招聘單位(中學音樂) | 本科及以上 | 10 | 9 |
21 | 昭通市 | 2101 | 昭陽區(qū) | 昭陽區(qū)特崗招聘單位(中學體育) | 本科及以上 | 25 | 21 |
21 | 昭通市 | 2101 | 昭陽區(qū) | 昭陽區(qū)特崗招聘單位(中學美術) | 本科及以上 | 41 | 33 |
21 | 昭通市 | 2101 | 昭陽區(qū) | 昭陽區(qū)特崗招聘單位(中學信息技術) | 本科及以上 | 49 | 34 |
21 | 昭通市 | 2122 | 魯?shù)榭h | 魯?shù)榭h特崗招聘單位(中學語文) | 本科及以上 | 75 | 43 |
21 | 昭通市 | 2122 | 魯?shù)榭h | 魯?shù)榭h特崗招聘單位(中學數(shù)學) | 本科及以上 | 37 | 17 |
21 | 昭通市 | 2122 | 魯?shù)榭h | 魯?shù)榭h特崗招聘單位(中學英語) | 本科及以上 | 21 | 12 |
21 | 昭通市 | 2122 | 魯?shù)榭h | 魯?shù)榭h特崗招聘單位(中學化學) | 本科及以上 | 61 | 33 |
21 | 昭通市 | 2122 | 魯?shù)榭h | 魯?shù)榭h特崗招聘單位(中學政治) | 本科及以上 | 31 | 18 |
21 | 昭通市 | 2122 | 魯?shù)榭h | 魯?shù)榭h特崗招聘單位(中學音樂) | 本科及以上 | 19 | 14 |
21 | 昭通市 | 2122 | 魯?shù)榭h | 魯?shù)榭h特崗招聘單位(中學體育) | 本科及以上 | 22 | 15 |
21 | 昭通市 | 2122 | 魯?shù)榭h | 魯?shù)榭h特崗招聘單位(中學信息技術) | 本科及以上 | 55 | 30 |
21 | 昭通市 | 2124 | 鹽津縣 | 鹽津縣特崗招聘單位(小學語文) | 本科及以上 | 372 | 310 |
21 | 昭通市 | 2124 | 鹽津縣 | 鹽津縣特崗招聘單位(小學數(shù)學) | 本科及以上 | 430 | 349 |
21 | 昭通市 | 2124 | 鹽津縣 | 鹽津縣特崗招聘單位(小學英語) | 本科及以上 | 24 | 13 |
21 | 昭通市 | 2124 | 鹽津縣 | 鹽津縣特崗招聘單位(小學音樂) | ??萍耙陨?/td> | 89 | 49 |
21 | 昭通市 | 2124 | 鹽津縣 | 鹽津縣特崗招聘單位(小學體育) | ??萍耙陨?/td> | 201 | 122 |
21 | 昭通市 | 2124 | 鹽津縣 | 鹽津縣特崗招聘單位(小學美術) | ??萍耙陨?/td> | 120 | 72 |
21 | 昭通市 | 2124 | 鹽津縣 | 鹽津縣特崗招聘單位(小學信息技術) | 本科及以上 | 81 | 50 |
21 | 昭通市 | 2124 | 鹽津縣 | 鹽津縣特崗招聘單位(中學語文) | 本科及以上 | 111 | 83 |
21 | 昭通市 | 2124 | 鹽津縣 | 鹽津縣特崗招聘單位(中學數(shù)學) | 本科及以上 | 29 | 17 |
21 | 昭通市 | 2124 | 鹽津縣 | 鹽津縣特崗招聘單位(中學英語) | 本科及以上 | 16 | 9 |
21 | 昭通市 | 2124 | 鹽津縣 | 鹽津縣特崗招聘單位(中學物理) | 本科及以上 | 17 | 12 |
21 | 昭通市 | 2124 | 鹽津縣 | 鹽津縣特崗招聘單位(中學化學) | 本科及以上 | 47 | 30 |
21 | 昭通市 | 2124 | 鹽津縣 | 鹽津縣特崗招聘單位(中學生物) | 本科及以上 | 70 | 56 |
21 | 昭通市 | 2124 | 鹽津縣 | 鹽津縣特崗招聘單位(中學政治) | 本科及以上 | 25 | 21 |
21 | 昭通市 | 2124 | 鹽津縣 | 鹽津縣特崗招聘單位(中學歷史) | 本科及以上 | 20 | 14 |
21 | 昭通市 | 2124 | 鹽津縣 | 鹽津縣特崗招聘單位(中學地理) | 本科及以上 | 20 | 12 |
21 | 昭通市 | 2124 | 鹽津縣 | 鹽津縣特崗招聘單位(中學音樂) | 本科及以上 | 14 | 8 |
21 | 昭通市 | 2124 | 鹽津縣 | 鹽津縣特崗招聘單位(中學體育) | 本科及以上 | 73 | 59 |
21 | 昭通市 | 2124 | 鹽津縣 | 鹽津縣特崗招聘單位(中學美術) | 本科及以上 | 71 | 59 |
21 | 昭通市 | 2124 | 鹽津縣 | 鹽津縣特崗招聘單位(中學信息技術) | 本科及以上 | 35 | 24 |
21 | 昭通市 | 2126 | 永善縣 | 永善縣特崗招聘單位(小學英語) | ??萍耙陨?/td> | 138 | 75 |
21 | 昭通市 | 2126 | 永善縣 | 永善縣特崗招聘單位(中學數(shù)學) | 本科及以上 | 39 | 20 |
21 | 昭通市 | 2126 | 永善縣 | 永善縣特崗招聘單位(中學英語) | 本科及以上 | 48 | 32 |
21 | 昭通市 | 2126 | 永善縣 | 永善縣特崗招聘單位(中學政治) | 本科及以上 | 76 | 56 |
21 | 昭通市 | 2126 | 永善縣 | 永善縣特崗招聘單位(中學歷史) | 本科及以上 | 30 | 18 |
21 | 昭通市 | 2126 | 永善縣 | 永善縣特崗招聘單位(中學地理) | 本科及以上 | 29 | 19 |
21 | 昭通市 | 2127 | 綏江縣 | 綏江縣特崗招聘單位(小學語文) | 本科及以上 | 110 | 70 |
21 | 昭通市 | 2127 | 綏江縣 | 綏江縣特崗招聘單位(小學數(shù)學) | 本科及以上 | 90 | 59 |
21 | 昭通市 | 2127 | 綏江縣 | 綏江縣特崗招聘單位(中學語文) | 本科及以上 | 22 | 18 |
21 | 昭通市 | 2127 | 綏江縣 | 綏江縣特崗招聘單位(中學數(shù)學) | 本科及以上 | 22 | 13 |
21 | 昭通市 | 2127 | 綏江縣 | 綏江縣特崗招聘單位(中學英語) | 本科及以上 | 13 | 9 |
21 | 昭通市 | 2127 | 綏江縣 | 綏江縣特崗招聘單位(中學物理) | 本科及以上 | 13 | 7 |
21 | 昭通市 | 2127 | 綏江縣 | 綏江縣特崗招聘單位(中學體育) | 本科及以上 | 25 | 17 |
21 | 昭通市 | 2128 | 鎮(zhèn)雄縣 | 鎮(zhèn)雄縣特崗招聘單位(小學語文) | ??萍耙陨?/td> | 2228 | 1154 |
21 | 昭通市 | 2128 | 鎮(zhèn)雄縣 | 鎮(zhèn)雄縣特崗招聘單位(小學數(shù)學) | 本科及以上 | 759 | 484 |
21 | 昭通市 | 2128 | 鎮(zhèn)雄縣 | 鎮(zhèn)雄縣特崗招聘單位(小學英語) | 本科及以上 | 40 | 15 |
21 | 昭通市 | 2128 | 鎮(zhèn)雄縣 | 鎮(zhèn)雄縣特崗招聘單位(小學美術) | ??萍耙陨?/td> | 379 | 188 |
21 | 昭通市 | 2128 | 鎮(zhèn)雄縣 | 鎮(zhèn)雄縣特崗招聘單位(小學信息技術) | 本科及以上 | 318 | 207 |
21 | 昭通市 | 2128 | 鎮(zhèn)雄縣 | 鎮(zhèn)雄縣特崗招聘單位(中學語文) | 本科及以上 | 260 | 105 |
21 | 昭通市 | 2128 | 鎮(zhèn)雄縣 | 鎮(zhèn)雄縣特崗招聘單位(中學數(shù)學) | 本科及以上 | 90 | 26 |
21 | 昭通市 | 2128 | 鎮(zhèn)雄縣 | 鎮(zhèn)雄縣特崗招聘單位(中學英語) | 本科及以上 | 38 | 9 |
21 | 昭通市 | 2128 | 鎮(zhèn)雄縣 | 鎮(zhèn)雄縣特崗招聘單位(中學物理) | 本科及以上 | 40 | 17 |
21 | 昭通市 | 2128 | 鎮(zhèn)雄縣 | 鎮(zhèn)雄縣特崗招聘單位(中學化學) | 本科及以上 | 117 | 51 |
21 | 昭通市 | 2128 | 鎮(zhèn)雄縣 | 鎮(zhèn)雄縣特崗招聘單位(中學生物) | 本科及以上 | 53 | 18 |
21 | 昭通市 | 2128 | 鎮(zhèn)雄縣 | 鎮(zhèn)雄縣特崗招聘單位(中學政治) | 本科及以上 | 65 | 23 |
21 | 昭通市 | 2128 | 鎮(zhèn)雄縣 | 鎮(zhèn)雄縣特崗招聘單位(中學歷史) | 本科及以上 | 24 | 8 |
21 | 昭通市 | 2128 | 鎮(zhèn)雄縣 | 鎮(zhèn)雄縣特崗招聘單位(中學地理) | 本科及以上 | 34 | 14 |
21 | 昭通市 | 2128 | 鎮(zhèn)雄縣 | 鎮(zhèn)雄縣特崗招聘單位(中學信息技術) | 本科及以上 | 38 | 18 |
21 | 昭通市 | 2129 | 彝良縣 | 彝良縣特崗招聘單位(小學語文) | 本科及以上 | 246 | 167 |
21 | 昭通市 | 2129 | 彝良縣 | 彝良縣特崗招聘單位(小學數(shù)學) | 本科及以上 | 195 | 125 |
21 | 昭通市 | 2129 | 彝良縣 | 彝良縣特崗招聘單位(小學音樂) | ??萍耙陨?/td> | 28 | 8 |
21 | 昭通市 | 2129 | 彝良縣 | 彝良縣特崗招聘單位(小學體育) | 本科及以上 | 30 | 25 |
21 | 昭通市 | 2129 | 彝良縣 | 彝良縣特崗招聘單位(小學美術) | ??萍耙陨?/td> | 56 | 27 |
21 | 昭通市 | 2129 | 彝良縣 | 彝良縣特崗招聘單位(中學語文) | 本科及以上 | 53 | 37 |
21 | 昭通市 | 2129 | 彝良縣 | 彝良縣特崗招聘單位(中學數(shù)學) | 本科及以上 | 41 | 13 |
21 | 昭通市 | 2129 | 彝良縣 | 彝良縣特崗招聘單位(中學英語) | 本科及以上 | 21 | 13 |
21 | 昭通市 | 2129 | 彝良縣 | 彝良縣特崗招聘單位(中學物理) | 本科及以上 | 28 | 20 |
21 | 昭通市 | 2129 | 彝良縣 | 彝良縣特崗招聘單位(中學化學) | 本科及以上 | 31 | 24 |
21 | 昭通市 | 2129 | 彝良縣 | 彝良縣特崗招聘單位(中學地理) | 本科及以上 | 15 | 4 |
21 | 昭通市 | 2129 | 彝良縣 | 彝良縣特崗招聘單位(中學體育) | 本科及以上 | 13 | 8 |
21 | 昭通市 | 2130 | 威信縣 | 威信縣特崗招聘單位(小學語文) | 本科及以上 | 355 | 162 |
21 | 昭通市 | 2130 | 威信縣 | 威信縣特崗招聘單位(小學數(shù)學) | 本科及以上 | 347 | 233 |
21 | 昭通市 | 2130 | 威信縣 | 威信縣特崗招聘單位(小學英語) | 本科及以上 | 10 | 2 |
21 | 昭通市 | 2130 | 威信縣 | 威信縣特崗招聘單位(小學音樂) | 本科及以上 | 17 | 1 |
21 | 昭通市 | 2130 | 威信縣 | 威信縣特崗招聘單位(小學美術) | 本科及以上 | 38 | 4 |
21 | 昭通市 | 2130 | 威信縣 | 威信縣特崗招聘單位(中學語文) | 本科及以上 | 26 | 13 |
21 | 昭通市 | 2130 | 威信縣 | 威信縣特崗招聘單位(中學數(shù)學) | 本科及以上 | 15 | 8 |
21 | 昭通市 | 2130 | 威信縣 | 威信縣特崗招聘單位(中學生物) | 本科及以上 | 28 | 9 |
21 | 昭通市 | 2130 | 威信縣 | 威信縣特崗招聘單位(中學地理) | 本科及以上 | 13 | 3 |
22 | 曲靖市 | 2224 | 宣威市 | 宣威市特崗招聘單位(小學語文) | 本科及以上 | 386 | 239 |
22 | 曲靖市 | 2224 | 宣威市 | 宣威市特崗招聘單位(小學數(shù)學) | 本科及以上 | 410 | 217 |
22 | 曲靖市 | 2224 | 宣威市 | 宣威市特崗招聘單位(小學英語) | 本科及以上 | 70 | 37 |
22 | 曲靖市 | 2224 | 宣威市 | 宣威市特崗招聘單位(小學音樂) | 本科及以上 | 52 | 34 |
22 | 曲靖市 | 2224 | 宣威市 | 宣威市特崗招聘單位(小學體育) | 本科及以上 | 87 | 52 |
22 | 曲靖市 | 2224 | 宣威市 | 宣威市特崗招聘單位(小學美術) | 本科及以上 | 147 | 102 |
22 | 曲靖市 | 2224 | 宣威市 | 宣威市特崗招聘單位(小學信息技術) | 本科及以上 | 159 | 78 |
22 | 曲靖市 | 2224 | 宣威市 | 宣威市特崗招聘單位(中學語文) | 本科及以上 | 92 | 57 |
22 | 曲靖市 | 2224 | 宣威市 | 宣威市特崗招聘單位(中學數(shù)學) | 本科及以上 | 107 | 67 |
22 | 曲靖市 | 2224 | 宣威市 | 宣威市特崗招聘單位(中學英語) | 本科及以上 | 38 | 20 |
22 | 曲靖市 | 2224 | 宣威市 | 宣威市特崗招聘單位(中學物理) | 本科及以上 | 49 | 28 |
22 | 曲靖市 | 2224 | 宣威市 | 宣威市特崗招聘單位(中學化學) | 本科及以上 | 81 | 47 |
22 | 曲靖市 | 2224 | 宣威市 | 宣威市特崗招聘單位(中學生物) | 本科及以上 | 52 | 38 |
22 | 曲靖市 | 2224 | 宣威市 | 宣威市特崗招聘單位(中學政治) | 本科及以上 | 63 | 44 |
22 | 曲靖市 | 2224 | 宣威市 | 宣威市特崗招聘單位(中學歷史) | 本科及以上 | 39 | 20 |
22 | 曲靖市 | 2224 | 宣威市 | 宣威市特崗招聘單位(中學地理) | 本科及以上 | 45 | 22 |
22 | 曲靖市 | 2224 | 宣威市 | 宣威市特崗招聘單位(中學音樂) | 本科及以上 | 6 | 1 |
22 | 曲靖市 | 2224 | 宣威市 | 宣威市特崗招聘單位(中學體育) | 本科及以上 | 17 | 4 |
22 | 曲靖市 | 2224 | 宣威市 | 宣威市特崗招聘單位(中學美術) | 本科及以上 | 24 | 10 |
22 | 曲靖市 | 2224 | 宣威市 | 宣威市特崗招聘單位(中學信息技術) | 本科及以上 | 27 | 16 |
22 | 曲靖市 | 2225 | 富源縣 | 富源縣特崗招聘單位(小學語文) | 本科及以上 | 379 | 207 |
22 | 曲靖市 | 2225 | 富源縣 | 富源縣特崗招聘單位(小學數(shù)學) | 本科及以上 | 316 | 157 |
22 | 曲靖市 | 2225 | 富源縣 | 富源縣特崗招聘單位(小學英語) | 本科及以上 | 82 | 44 |
22 | 曲靖市 | 2225 | 富源縣 | 富源縣特崗招聘單位(小學音樂) | 本科及以上 | 46 | 22 |
22 | 曲靖市 | 2225 | 富源縣 | 富源縣特崗招聘單位(小學體育) | 本科及以上 | 38 | 21 |
22 | 曲靖市 | 2225 | 富源縣 | 富源縣特崗招聘單位(小學美術) | 本科及以上 | 67 | 48 |
22 | 曲靖市 | 2225 | 富源縣 | 富源縣特崗招聘單位(小學信息技術) | 本科及以上 | 63 | 31 |
22 | 曲靖市 | 2225 | 富源縣 | 富源縣特崗招聘單位(中學語文) | 本科及以上 | 126 | 74 |
22 | 曲靖市 | 2225 | 富源縣 | 富源縣特崗招聘單位(中學數(shù)學) | 本科及以上 | 62 | 36 |
22 | 曲靖市 | 2225 | 富源縣 | 富源縣特崗招聘單位(中學英語) | 本科及以上 | 48 | 34 |
22 | 曲靖市 | 2225 | 富源縣 | 富源縣特崗招聘單位(中學物理) | 本科及以上 | 28 | 11 |
22 | 曲靖市 | 2225 | 富源縣 | 富源縣特崗招聘單位(中學化學) | 本科及以上 | 70 | 49 |
22 | 曲靖市 | 2225 | 富源縣 | 富源縣特崗招聘單位(中學生物) | 本科及以上 | 40 | 23 |
22 | 曲靖市 | 2225 | 富源縣 | 富源縣特崗招聘單位(中學歷史) | 本科及以上 | 17 | 6 |
22 | 曲靖市 | 2225 | 富源縣 | 富源縣特崗招聘單位(中學地理) | 本科及以上 | 34 | 13 |
22 | 曲靖市 | 2226 | 羅平縣 | 羅平縣特崗招聘單位(小學語文) | 專科及以上 | 792 | 405 |
22 | 曲靖市 | 2226 | 羅平縣 | 羅平縣特崗招聘單位(小學數(shù)學) | ??萍耙陨?/td> | 572 | 304 |
22 | 曲靖市 | 2226 | 羅平縣 | 羅平縣特崗招聘單位(小學英語) | ??萍耙陨?/td> | 82 | 46 |
22 | 曲靖市 | 2226 | 羅平縣 | 羅平縣特崗招聘單位(小學音樂) | 專科及以上 | 37 | 17 |
22 | 曲靖市 | 2226 | 羅平縣 | 羅平縣特崗招聘單位(小學體育) | ??萍耙陨?/td> | 36 | 18 |
22 | 曲靖市 | 2226 | 羅平縣 | 羅平縣特崗招聘單位(小學美術) | ??萍耙陨?/td> | 76 | 39 |
22 | 曲靖市 | 2226 | 羅平縣 | 羅平縣特崗招聘單位(小學信息技術) | ??萍耙陨?/td> | 125 | 67 |
22 | 曲靖市 | 2226 | 羅平縣 | 羅平縣特崗招聘單位(中學語文) | 本科及以上 | 239 | 184 |
22 | 曲靖市 | 2226 | 羅平縣 | 羅平縣特崗招聘單位(中學數(shù)學) | 本科及以上 | 148 | 105 |
22 | 曲靖市 | 2226 | 羅平縣 | 羅平縣特崗招聘單位(中學英語) | 本科及以上 | 105 | 78 |
22 | 曲靖市 | 2226 | 羅平縣 | 羅平縣特崗招聘單位(中學物理) | 本科及以上 | 53 | 36 |
22 | 曲靖市 | 2226 | 羅平縣 | 羅平縣特崗招聘單位(中學化學) | 本科及以上 | 119 | 83 |
22 | 曲靖市 | 2226 | 羅平縣 | 羅平縣特崗招聘單位(中學生物) | 本科及以上 | 151 | 105 |
22 | 曲靖市 | 2226 | 羅平縣 | 羅平縣特崗招聘單位(中學政治) | 本科及以上 | 160 | 120 |
22 | 曲靖市 | 2226 | 羅平縣 | 羅平縣特崗招聘單位(中學歷史) | 本科及以上 | 57 | 42 |
22 | 曲靖市 | 2226 | 羅平縣 | 羅平縣特崗招聘單位(中學地理) | 本科及以上 | 94 | 64 |
22 | 曲靖市 | 2226 | 羅平縣 | 羅平縣特崗招聘單位(中學音樂) | 本科及以上 | 27 | 18 |
22 | 曲靖市 | 2226 | 羅平縣 | 羅平縣特崗招聘單位(中學體育) | 本科及以上 | 96 | 69 |
22 | 曲靖市 | 2226 | 羅平縣 | 羅平縣特崗招聘單位(中學美術) | 本科及以上 | 48 | 37 |
22 | 曲靖市 | 2226 | 羅平縣 | 羅平縣特崗招聘單位(中學信息技術) | 本科及以上 | 81 | 61 |
22 | 曲靖市 | 2227 | 師宗縣 | 師宗縣特崗招聘單位(小學語文) | 本科及以上 | 942 | 727 |
22 | 曲靖市 | 2227 | 師宗縣 | 師宗縣特崗招聘單位(小學數(shù)學) | 本科及以上 | 1102 | 756 |
22 | 曲靖市 | 2227 | 師宗縣 | 師宗縣特崗招聘單位(小學英語) | 本科及以上 | 38 | 7 |
22 | 曲靖市 | 2227 | 師宗縣 | 師宗縣特崗招聘單位(小學音樂) | 本科及以上 | 20 | 9 |
22 | 曲靖市 | 2227 | 師宗縣 | 師宗縣特崗招聘單位(小學體育) | 本科及以上 | 32 | 13 |
22 | 曲靖市 | 2227 | 師宗縣 | 師宗縣特崗招聘單位(小學美術) | 本科及以上 | 60 | 6 |
22 | 曲靖市 | 2227 | 師宗縣 | 師宗縣特崗招聘單位(小學信息技術) | 本科及以上 | 68 | 28 |
22 | 曲靖市 | 2227 | 師宗縣 | 師宗縣特崗招聘單位(中學語文) | 本科及以上 | 180 | 119 |
22 | 曲靖市 | 2227 | 師宗縣 | 師宗縣特崗招聘單位(中學數(shù)學) | 本科及以上 | 125 | 79 |
22 | 曲靖市 | 2227 | 師宗縣 | 師宗縣特崗招聘單位(中學英語) | 本科及以上 | 101 | 56 |
22 | 曲靖市 | 2227 | 師宗縣 | 師宗縣特崗招聘單位(中學物理) | 本科及以上 | 53 | 26 |
22 | 曲靖市 | 2227 | 師宗縣 | 師宗縣特崗招聘單位(中學化學) | 本科及以上 | 89 | 54 |
22 | 曲靖市 | 2227 | 師宗縣 | 師宗縣特崗招聘單位(中學生物) | 本科及以上 | 76 | 53 |
22 | 曲靖市 | 2227 | 師宗縣 | 師宗縣特崗招聘單位(中學政治) | 本科及以上 | 45 | 21 |
22 | 曲靖市 | 2227 | 師宗縣 | 師宗縣特崗招聘單位(中學歷史) | 本科及以上 | 35 | 21 |
22 | 曲靖市 | 2227 | 師宗縣 | 師宗縣特崗招聘單位(中學地理) | 本科及以上 | 50 | 30 |
22 | 曲靖市 | 2227 | 師宗縣 | 師宗縣特崗招聘單位(中學音樂) | 本科及以上 | 5 | 3 |
22 | 曲靖市 | 2227 | 師宗縣 | 師宗縣特崗招聘單位(中學體育) | 本科及以上 | 46 | 24 |
22 | 曲靖市 | 2227 | 師宗縣 | 師宗縣特崗招聘單位(中學信息技術) | 本科及以上 | 81 | 37 |
22 | 曲靖市 | 2233 | 會澤縣 | 會澤縣特崗招聘單位(小學語文) | 本科及以上 | 1025 | 642 |
22 | 曲靖市 | 2233 | 會澤縣 | 會澤縣特崗招聘單位(小學數(shù)學) | 本科及以上 | 1087 | 642 |
22 | 曲靖市 | 2233 | 會澤縣 | 會澤縣特崗招聘單位(小學英語) | 本科及以上 | 88 | 47 |
22 | 曲靖市 | 2233 | 會澤縣 | 會澤縣特崗招聘單位(小學音樂) | 本科及以上 | 80 | 53 |
22 | 曲靖市 | 2233 | 會澤縣 | 會澤縣特崗招聘單位(小學體育) | 本科及以上 | 155 | 111 |
22 | 曲靖市 | 2233 | 會澤縣 | 會澤縣特崗招聘單位(小學美術) | 本科及以上 | 172 | 109 |
22 | 曲靖市 | 2233 | 會澤縣 | 會澤縣特崗招聘單位(小學信息技術) | 本科及以上 | 225 | 136 |
22 | 曲靖市 | 2233 | 會澤縣 | 會澤縣特崗招聘單位(中學語文) | 本科及以上 | 396 | 334 |
22 | 曲靖市 | 2233 | 會澤縣 | 會澤縣特崗招聘單位(中學數(shù)學) | 本科及以上 | 198 | 163 |
22 | 曲靖市 | 2233 | 會澤縣 | 會澤縣特崗招聘單位(中學英語) | 本科及以上 | 143 | 121 |
22 | 曲靖市 | 2233 | 會澤縣 | 會澤縣特崗招聘單位(中學物理) | 本科及以上 | 92 | 74 |
22 | 曲靖市 | 2233 | 會澤縣 | 會澤縣特崗招聘單位(中學化學) | 本科及以上 | 165 | 134 |
22 | 曲靖市 | 2233 | 會澤縣 | 會澤縣特崗招聘單位(中學生物) | 本科及以上 | 166 | 121 |
22 | 曲靖市 | 2233 | 會澤縣 | 會澤縣特崗招聘單位(中學政治) | 本科及以上 | 112 | 85 |
22 | 曲靖市 | 2233 | 會澤縣 | 會澤縣特崗招聘單位(中學歷史) | 本科及以上 | 50 | 37 |
22 | 曲靖市 | 2233 | 會澤縣 | 會澤縣特崗招聘單位(中學地理) | 本科及以上 | 58 | 45 |
22 | 曲靖市 | 2233 | 會澤縣 | 會澤縣特崗招聘單位(中學音樂) | 本科及以上 | 29 | 26 |
22 | 曲靖市 | 2233 | 會澤縣 | 會澤縣特崗招聘單位(中學體育) | 本科及以上 | 97 | 71 |
22 | 曲靖市 | 2233 | 會澤縣 | 會澤縣特崗招聘單位(中學美術) | 本科及以上 | 28 | 11 |
22 | 曲靖市 | 2233 | 會澤縣 | 會澤縣特崗招聘單位(中學信息技術) | 本科及以上 | 102 | 71 |
23 | 楚雄州 | 2325 | 姚安縣 | 姚安縣特崗招聘單位(小學語文) | 本科及以上 | 63 | 39 |
23 | 楚雄州 | 2325 | 姚安縣 | 姚安縣特崗招聘單位(小學數(shù)學) | 本科及以上 | 40 | 22 |
23 | 楚雄州 | 2325 | 姚安縣 | 姚安縣特崗招聘單位(小學信息技術) | 本科及以上 | 53 | 26 |
23 | 楚雄州 | 2331 | 祿豐縣 | 楚雄州祿豐縣教育體育局(小學語文) | 本科及以上 | 203 | 92 |
23 | 楚雄州 | 2331 | 祿豐縣 | 楚雄州祿豐縣教育體育局(小學英語) | 本科及以上 | 42 | 20 |
