2020年中央特崗計(jì)劃教師招聘考試崗位報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(截止7月4日18點(diǎn))【官網(wǎng)下載】
來源:https://www.ynzs.cn/html/content/3894.html
州市 代碼 | 州市名 稱 | 縣區(qū) 代碼 |
縣區(qū)名稱 |
崗位名稱 |
學(xué)歷要求 |
報(bào)名 人數(shù) | 審核 人數(shù) |
01 | 昆明市 | 0126 | 石林自治縣 | 石林自治縣特崗招聘單位(小學(xué)語文) | 本科及以上 | 137 | 49 |
01 | 昆明市 | 0126 | 石林自治縣 | 石林自治縣特崗招聘單位(小學(xué)語文) | ??萍耙陨?/td> | 6 | 1 |
01 | 昆明市 | 0126 | 石林自治縣 | 石林自治縣特崗招聘單位(小學(xué)數(shù)學(xué)) | 本科及以上 | 107 | 30 |
01 | 昆明市 | 0126 | 石林自治縣 | 石林自治縣特崗招聘單位(小學(xué)數(shù)學(xué)) | ??萍耙陨?/td> | 7 | 0 |
01 | 昆明市 | 0126 | 石林自治縣 | 石林自治縣特崗招聘單位(小學(xué)英語) | 本科及以上 | 27 | 6 |
01 | 昆明市 | 0126 | 石林自治縣 | 石林自治縣特崗招聘單位(中學(xué)語文) | 本科及以上 | 8 | 3 |
01 | 昆明市 | 0126 | 石林自治縣 | 石林自治縣特崗招聘單位(中學(xué)數(shù)學(xué)) | 本科及以上 | 8 | 1 |
01 | 昆明市 | 0126 | 石林自治縣 | 石林自治縣特崗招聘單位(中學(xué)物理) | 本科及以上 | 4 | 2 |
01 | 昆明市 | 0129 | 尋甸自治縣 | 尋甸自治縣特崗招聘單位(小學(xué)語文) | ??萍耙陨?/td> | 46 | 16 |
01 | 昆明市 | 0129 | 尋甸自治縣 | 尋甸自治縣特崗招聘單位(小學(xué)數(shù)學(xué)) | ??萍耙陨?/td> | 48 | 16 |
01 | 昆明市 | 0129 | 尋甸自治縣 | 尋甸自治縣特崗招聘單位(小學(xué)英語) | 專科及以上 | 14 | 3 |
01 | 昆明市 | 0129 | 尋甸自治縣 | 尋甸自治縣特崗招聘單位(小學(xué)美術(shù)) | ??萍耙陨?/td> | 9 | 0 |
01 | 昆明市 | 0129 | 尋甸自治縣 | 尋甸自治縣特崗招聘單位(小學(xué)信息技術(shù)) | 專科及以上 | 6 | 0 |
01 | 昆明市 | 0129 | 尋甸自治縣 | 尋甸自治縣特崗招聘單位(中學(xué)物理) | 本科及以上 | 13 | 2 |
01 | 昆明市 | 0129 | 尋甸自治縣 | 尋甸自治縣特崗招聘單位(中學(xué)生物) | 本科及以上 | 16 | 4 |
01 | 昆明市 | 0129 | 尋甸自治縣 | 尋甸自治縣特崗招聘單位(中學(xué)歷史) | 本科及以上 | 18 | 5 |
01 | 昆明市 | 0129 | 尋甸自治縣 | 尋甸自治縣特崗招聘單位(中學(xué)音樂) | 本科及以上 | 8 | 2 |
01 | 昆明市 | 0129 | 尋甸自治縣 | 尋甸自治縣特崗招聘單位(中學(xué)體育) | 本科及以上 | 14 | 6 |
01 | 昆明市 | 0129 | 尋甸自治縣 | 尋甸自治縣特崗招聘單位(中學(xué)信息技術(shù)) | 本科及以上 | 35 | 12 |
21 | 昭通市 | 2101 | 昭陽區(qū) | 昭陽區(qū)特崗招聘單位(小學(xué)語文) | 本科及以上 | 27 | 16 |
21 | 昭通市 | 2101 | 昭陽區(qū) | 昭陽區(qū)特崗招聘單位(小學(xué)數(shù)學(xué)) | 本科及以上 | 34 | 21 |
21 | 昭通市 | 2101 | 昭陽區(qū) | 昭陽區(qū)特崗招聘單位(小學(xué)英語) | ??萍耙陨?/td> | 8 | 2 |
21 | 昭通市 | 2101 | 昭陽區(qū) | 昭陽區(qū)特崗招聘單位(小學(xué)音樂) | ??萍耙陨?/td> | 2 | 0 |
21 | 昭通市 | 2101 | 昭陽區(qū) | 昭陽區(qū)特崗招聘單位(小學(xué)體育) | 專科及以上 | 9 | 3 |
21 | 昭通市 | 2101 | 昭陽區(qū) | 昭陽區(qū)特崗招聘單位(小學(xué)美術(shù)) | ??萍耙陨?/td> | 7 | 1 |
21 | 昭通市 | 2101 | 昭陽區(qū) | 昭陽區(qū)特崗招聘單位(小學(xué)信息技術(shù)) | ??萍耙陨?/td> | 18 | 0 |
21 | 昭通市 | 2101 | 昭陽區(qū) | 昭陽區(qū)特崗招聘單位(中學(xué)語文) | 本科及以上 | 9 | 6 |
21 | 昭通市 | 2101 | 昭陽區(qū) | 昭陽區(qū)特崗招聘單位(中學(xué)數(shù)學(xué)) | 本科及以上 | 14 | 5 |
21 | 昭通市 | 2101 | 昭陽區(qū) | 昭陽區(qū)特崗招聘單位(中學(xué)英語) | 本科及以上 | 11 | 4 |
21 | 昭通市 | 2101 | 昭陽區(qū) | 昭陽區(qū)特崗招聘單位(中學(xué)音樂) | 本科及以上 | 1 | 1 |
21 | 昭通市 | 2101 | 昭陽區(qū) | 昭陽區(qū)特崗招聘單位(中學(xué)體育) | 本科及以上 | 12 | 9 |
21 | 昭通市 | 2101 | 昭陽區(qū) | 昭陽區(qū)特崗招聘單位(中學(xué)美術(shù)) | 本科及以上 | 10 | 6 |
21 | 昭通市 | 2101 | 昭陽區(qū) | 昭陽區(qū)特崗招聘單位(中學(xué)信息技術(shù)) | 本科及以上 | 11 | 6 |
21 | 昭通市 | 2122 | 魯?shù)榭h | 魯?shù)榭h特崗招聘單位(中學(xué)語文) | 本科及以上 | 3 | 2 |
21 | 昭通市 | 2122 | 魯?shù)榭h | 魯?shù)榭h特崗招聘單位(中學(xué)數(shù)學(xué)) | 本科及以上 | 4 | 1 |
21 | 昭通市 | 2122 | 魯?shù)榭h | 魯?shù)榭h特崗招聘單位(中學(xué)英語) | 本科及以上 | 4 | 2 |
21 | 昭通市 | 2122 | 魯?shù)榭h | 魯?shù)榭h特崗招聘單位(中學(xué)化學(xué)) | 本科及以上 | 10 | 4 |
21 | 昭通市 | 2122 | 魯?shù)榭h | 魯?shù)榭h特崗招聘單位(中學(xué)政治) | 本科及以上 | 5 | 2 |
21 | 昭通市 | 2122 | 魯?shù)榭h | 魯?shù)榭h特崗招聘單位(中學(xué)音樂) | 本科及以上 | 3 | 1 |
21 | 昭通市 | 2122 | 魯?shù)榭h | 魯?shù)榭h特崗招聘單位(中學(xué)體育) | 本科及以上 | 6 | 1 |
21 | 昭通市 | 2122 | 魯?shù)榭h | 魯?shù)榭h特崗招聘單位(中學(xué)信息技術(shù)) | 本科及以上 | 8 | 1 |
21 | 昭通市 | 2124 | 鹽津縣 | 鹽津縣特崗招聘單位(小學(xué)語文) | 本科及以上 | 40 | 0 |
21 | 昭通市 | 2124 | 鹽津縣 | 鹽津縣特崗招聘單位(小學(xué)數(shù)學(xué)) | 本科及以上 | 70 | 0 |
21 | 昭通市 | 2124 | 鹽津縣 | 鹽津縣特崗招聘單位(小學(xué)英語) | 本科及以上 | 3 | 0 |
21 | 昭通市 | 2124 | 鹽津縣 | 鹽津縣特崗招聘單位(小學(xué)音樂) | ??萍耙陨?/td> | 10 | 0 |
21 | 昭通市 | 2124 | 鹽津縣 | 鹽津縣特崗招聘單位(小學(xué)體育) | ??萍耙陨?/td> | 30 | 0 |
21 | 昭通市 | 2124 | 鹽津縣 | 鹽津縣特崗招聘單位(小學(xué)美術(shù)) | ??萍耙陨?/td> | 14 | 0 |
21 | 昭通市 | 2124 | 鹽津縣 | 鹽津縣特崗招聘單位(小學(xué)信息技術(shù)) | 本科及以上 | 10 | 0 |
21 | 昭通市 | 2124 | 鹽津縣 | 鹽津縣特崗招聘單位(中學(xué)語文) | 本科及以上 | 11 | 0 |
21 | 昭通市 | 2124 | 鹽津縣 | 鹽津縣特崗招聘單位(中學(xué)數(shù)學(xué)) | 本科及以上 | 1 | 0 |
21 | 昭通市 | 2124 | 鹽津縣 | 鹽津縣特崗招聘單位(中學(xué)英語) | 本科及以上 | 0 | 0 |
21 | 昭通市 | 2124 | 鹽津縣 | 鹽津縣特崗招聘單位(中學(xué)物理) | 本科及以上 | 2 | 0 |
21 | 昭通市 | 2124 | 鹽津縣 | 鹽津縣特崗招聘單位(中學(xué)化學(xué)) | 本科及以上 | 3 | 0 |
21 | 昭通市 | 2124 | 鹽津縣 | 鹽津縣特崗招聘單位(中學(xué)生物) | 本科及以上 | 12 | 0 |
21 | 昭通市 | 2124 | 鹽津縣 | 鹽津縣特崗招聘單位(中學(xué)政治) | 本科及以上 | 3 | 0 |
21 | 昭通市 | 2124 | 鹽津縣 | 鹽津縣特崗招聘單位(中學(xué)歷史) | 本科及以上 | 3 | 0 |
21 | 昭通市 | 2124 | 鹽津縣 | 鹽津縣特崗招聘單位(中學(xué)地理) | 本科及以上 | 7 | 0 |
21 | 昭通市 | 2124 | 鹽津縣 | 鹽津縣特崗招聘單位(中學(xué)音樂) | 本科及以上 | 2 | 0 |
21 | 昭通市 | 2124 | 鹽津縣 | 鹽津縣特崗招聘單位(中學(xué)體育) | 本科及以上 | 18 | 0 |
21 | 昭通市 | 2124 | 鹽津縣 | 鹽津縣特崗招聘單位(中學(xué)美術(shù)) | 本科及以上 | 15 | 0 |
21 | 昭通市 | 2124 | 鹽津縣 | 鹽津縣特崗招聘單位(中學(xué)信息技術(shù)) | 本科及以上 | 3 | 0 |
21 | 昭通市 | 2126 | 永善縣 | 永善縣特崗招聘單位(小學(xué)英語) | ??萍耙陨?/td> | 26 | 0 |
21 | 昭通市 | 2126 | 永善縣 | 永善縣特崗招聘單位(中學(xué)數(shù)學(xué)) | 本科及以上 | 1 | 0 |
21 | 昭通市 | 2126 | 永善縣 | 永善縣特崗招聘單位(中學(xué)英語) | 本科及以上 | 4 | 0 |
21 | 昭通市 | 2126 | 永善縣 | 永善縣特崗招聘單位(中學(xué)政治) | 本科及以上 | 9 | 0 |
21 | 昭通市 | 2126 | 永善縣 | 永善縣特崗招聘單位(中學(xué)歷史) | 本科及以上 | 1 | 0 |
21 | 昭通市 | 2126 | 永善縣 | 永善縣特崗招聘單位(中學(xué)地理) | 本科及以上 | 3 | 0 |
21 | 昭通市 | 2127 | 綏江縣 | 綏江縣特崗招聘單位(小學(xué)語文) | 本科及以上 | 8 | 0 |
21 | 昭通市 | 2127 | 綏江縣 | 綏江縣特崗招聘單位(小學(xué)數(shù)學(xué)) | 本科及以上 | 8 | 0 |
21 | 昭通市 | 2127 | 綏江縣 | 綏江縣特崗招聘單位(中學(xué)語文) | 本科及以上 | 2 | 0 |
21 | 昭通市 | 2127 | 綏江縣 | 綏江縣特崗招聘單位(中學(xué)數(shù)學(xué)) | 本科及以上 | 0 | 0 |
21 | 昭通市 | 2127 | 綏江縣 | 綏江縣特崗招聘單位(中學(xué)英語) | 本科及以上 | 2 | 0 |
21 | 昭通市 | 2127 | 綏江縣 | 綏江縣特崗招聘單位(中學(xué)物理) | 本科及以上 | 1 | 0 |
21 | 昭通市 | 2127 | 綏江縣 | 綏江縣特崗招聘單位(中學(xué)體育) | 本科及以上 | 4 | 0 |
21 | 昭通市 | 2128 | 鎮(zhèn)雄縣 | 鎮(zhèn)雄縣特崗招聘單位(小學(xué)語文) | ??萍耙陨?/td> | 336 | 36 |
21 | 昭通市 | 2128 | 鎮(zhèn)雄縣 | 鎮(zhèn)雄縣特崗招聘單位(小學(xué)數(shù)學(xué)) | 本科及以上 | 159 | 26 |
21 | 昭通市 | 2128 | 鎮(zhèn)雄縣 | 鎮(zhèn)雄縣特崗招聘單位(小學(xué)英語) | 本科及以上 | 6 | 1 |
21 | 昭通市 | 2128 | 鎮(zhèn)雄縣 | 鎮(zhèn)雄縣特崗招聘單位(小學(xué)美術(shù)) | ??萍耙陨?/td> | 88 | 23 |
21 | 昭通市 | 2128 | 鎮(zhèn)雄縣 | 鎮(zhèn)雄縣特崗招聘單位(小學(xué)信息技術(shù)) | 本科及以上 | 81 | 14 |
21 | 昭通市 | 2128 | 鎮(zhèn)雄縣 | 鎮(zhèn)雄縣特崗招聘單位(中學(xué)語文) | 本科及以上 | 24 | 5 |
21 | 昭通市 | 2128 | 鎮(zhèn)雄縣 | 鎮(zhèn)雄縣特崗招聘單位(中學(xué)數(shù)學(xué)) | 本科及以上 | 25 | 4 |
21 | 昭通市 | 2128 | 鎮(zhèn)雄縣 | 鎮(zhèn)雄縣特崗招聘單位(中學(xué)英語) | 本科及以上 | 9 | 1 |
21 | 昭通市 | 2128 | 鎮(zhèn)雄縣 | 鎮(zhèn)雄縣特崗招聘單位(中學(xué)物理) | 本科及以上 | 8 | 1 |
21 | 昭通市 | 2128 | 鎮(zhèn)雄縣 | 鎮(zhèn)雄縣特崗招聘單位(中學(xué)化學(xué)) | 本科及以上 | 21 | 3 |
21 | 昭通市 | 2128 | 鎮(zhèn)雄縣 | 鎮(zhèn)雄縣特崗招聘單位(中學(xué)生物) | 本科及以上 | 9 | 3 |
21 | 昭通市 | 2128 | 鎮(zhèn)雄縣 | 鎮(zhèn)雄縣特崗招聘單位(中學(xué)政治) | 本科及以上 | 9 | 3 |
21 | 昭通市 | 2128 | 鎮(zhèn)雄縣 | 鎮(zhèn)雄縣特崗招聘單位(中學(xué)歷史) | 本科及以上 | 5 | 1 |
21 | 昭通市 | 2128 | 鎮(zhèn)雄縣 | 鎮(zhèn)雄縣特崗招聘單位(中學(xué)地理) | 本科及以上 | 14 | 3 |
21 | 昭通市 | 2128 | 鎮(zhèn)雄縣 | 鎮(zhèn)雄縣特崗招聘單位(中學(xué)信息技術(shù)) | 本科及以上 | 20 | 0 |
21 | 昭通市 | 2129 | 彝良縣 | 彝良縣特崗招聘單位(小學(xué)語文) | 本科及以上 | 28 | 0 |
21 | 昭通市 | 2129 | 彝良縣 | 彝良縣特崗招聘單位(小學(xué)數(shù)學(xué)) | 本科及以上 | 34 | 0 |
21 | 昭通市 | 2129 | 彝良縣 | 彝良縣特崗招聘單位(小學(xué)音樂) | 專科及以上 | 5 | 0 |
21 | 昭通市 | 2129 | 彝良縣 | 彝良縣特崗招聘單位(小學(xué)體育) | 本科及以上 | 1 | 0 |
21 | 昭通市 | 2129 | 彝良縣 | 彝良縣特崗招聘單位(小學(xué)美術(shù)) | ??萍耙陨?/td> | 5 | 0 |
21 | 昭通市 | 2129 | 彝良縣 | 彝良縣特崗招聘單位(中學(xué)語文) | 本科及以上 | 2 | 0 |
21 | 昭通市 | 2129 | 彝良縣 | 彝良縣特崗招聘單位(中學(xué)數(shù)學(xué)) | 本科及以上 | 8 | 0 |
21 | 昭通市 | 2129 | 彝良縣 | 彝良縣特崗招聘單位(中學(xué)英語) | 本科及以上 | 1 | 0 |
21 | 昭通市 | 2129 | 彝良縣 | 彝良縣特崗招聘單位(中學(xué)物理) | 本科及以上 | 8 | 0 |
21 | 昭通市 | 2129 | 彝良縣 | 彝良縣特崗招聘單位(中學(xué)化學(xué)) | 本科及以上 | 2 | 0 |
21 | 昭通市 | 2129 | 彝良縣 | 彝良縣特崗招聘單位(中學(xué)地理) | 本科及以上 | 3 | 0 |
21 | 昭通市 | 2129 | 彝良縣 | 彝良縣特崗招聘單位(中學(xué)體育) | 本科及以上 | 4 | 0 |
21 | 昭通市 | 2130 | 威信縣 | 威信縣特崗招聘單位(小學(xué)語文) | 本科及以上 | 29 | 0 |
21 | 昭通市 | 2130 | 威信縣 | 威信縣特崗招聘單位(小學(xué)數(shù)學(xué)) | 本科及以上 | 37 | 0 |
21 | 昭通市 | 2130 | 威信縣 | 威信縣特崗招聘單位(小學(xué)英語) | 本科及以上 | 0 | 0 |
21 | 昭通市 | 2130 | 威信縣 | 威信縣特崗招聘單位(小學(xué)音樂) | 本科及以上 | 2 | 0 |
21 | 昭通市 | 2130 | 威信縣 | 威信縣特崗招聘單位(小學(xué)美術(shù)) | 本科及以上 | 2 | 0 |
21 | 昭通市 | 2130 | 威信縣 | 威信縣特崗招聘單位(中學(xué)語文) | 本科及以上 | 0 | 0 |
21 | 昭通市 | 2130 | 威信縣 | 威信縣特崗招聘單位(中學(xué)數(shù)學(xué)) | 本科及以上 | 3 | 0 |
21 | 昭通市 | 2130 | 威信縣 | 威信縣特崗招聘單位(中學(xué)生物) | 本科及以上 | 2 | 0 |
21 | 昭通市 | 2130 | 威信縣 | 威信縣特崗招聘單位(中學(xué)地理) | 本科及以上 | 3 | 0 |
22 | 曲靖市 | 2224 | 宣威市 | 宣威市特崗招聘單位(小學(xué)語文) | 本科及以上 | 42 | 9 |
22 | 曲靖市 | 2224 | 宣威市 | 宣威市特崗招聘單位(小學(xué)數(shù)學(xué)) | 本科及以上 | 68 | 7 |
22 | 曲靖市 | 2224 | 宣威市 | 宣威市特崗招聘單位(小學(xué)英語) | 本科及以上 | 8 | 1 |
22 | 曲靖市 | 2224 | 宣威市 | 宣威市特崗招聘單位(小學(xué)音樂) | 本科及以上 | 2 | 1 |
22 | 曲靖市 | 2224 | 宣威市 | 宣威市特崗招聘單位(小學(xué)體育) | 本科及以上 | 4 | 0 |
22 | 曲靖市 | 2224 | 宣威市 | 宣威市特崗招聘單位(小學(xué)美術(shù)) | 本科及以上 | 13 | 2 |
22 | 曲靖市 | 2224 | 宣威市 | 宣威市特崗招聘單位(小學(xué)信息技術(shù)) | 本科及以上 | 24 | 4 |
22 | 曲靖市 | 2224 | 宣威市 | 宣威市特崗招聘單位(中學(xué)語文) | 本科及以上 | 4 | 0 |
22 | 曲靖市 | 2224 | 宣威市 | 宣威市特崗招聘單位(中學(xué)數(shù)學(xué)) | 本科及以上 | 17 | 4 |
22 | 曲靖市 | 2224 | 宣威市 | 宣威市特崗招聘單位(中學(xué)英語) | 本科及以上 | 2 | 0 |
22 | 曲靖市 | 2224 | 宣威市 | 宣威市特崗招聘單位(中學(xué)物理) | 本科及以上 | 12 | 3 |
22 | 曲靖市 | 2224 | 宣威市 | 宣威市特崗招聘單位(中學(xué)化學(xué)) | 本科及以上 | 13 | 4 |
22 | 曲靖市 | 2224 | 宣威市 | 宣威市特崗招聘單位(中學(xué)生物) | 本科及以上 | 8 | 0 |
22 | 曲靖市 | 2224 | 宣威市 | 宣威市特崗招聘單位(中學(xué)政治) | 本科及以上 | 4 | 1 |
22 | 曲靖市 | 2224 | 宣威市 | 宣威市特崗招聘單位(中學(xué)歷史) | 本科及以上 | 4 | 1 |
22 | 曲靖市 | 2224 | 宣威市 | 宣威市特崗招聘單位(中學(xué)地理) | 本科及以上 | 4 | 1 |
22 | 曲靖市 | 2224 | 宣威市 | 宣威市特崗招聘單位(中學(xué)音樂) | 本科及以上 | 1 | 0 |
22 | 曲靖市 | 2224 | 宣威市 | 宣威市特崗招聘單位(中學(xué)體育) | 本科及以上 | 0 | 0 |
22 | 曲靖市 | 2224 | 宣威市 | 宣威市特崗招聘單位(中學(xué)美術(shù)) | 本科及以上 | 1 | 0 |
22 | 曲靖市 | 2224 | 宣威市 | 宣威市特崗招聘單位(中學(xué)信息技術(shù)) | 本科及以上 | 4 | 0 |
22 | 曲靖市 | 2225 | 富源縣 | 富源縣特崗招聘單位(小學(xué)語文) | 本科及以上 | 29 | 1 |
22 | 曲靖市 | 2225 | 富源縣 | 富源縣特崗招聘單位(小學(xué)數(shù)學(xué)) | 本科及以上 | 49 | 6 |
22 | 曲靖市 | 2225 | 富源縣 | 富源縣特崗招聘單位(小學(xué)英語) | 本科及以上 | 14 | 5 |
22 | 曲靖市 | 2225 | 富源縣 | 富源縣特崗招聘單位(小學(xué)音樂) | 本科及以上 | 9 | 3 |
22 | 曲靖市 | 2225 | 富源縣 | 富源縣特崗招聘單位(小學(xué)體育) | 本科及以上 | 1 | 0 |
22 | 曲靖市 | 2225 | 富源縣 | 富源縣特崗招聘單位(小學(xué)美術(shù)) | 本科及以上 | 13 | 4 |
22 | 曲靖市 | 2225 | 富源縣 | 富源縣特崗招聘單位(小學(xué)信息技術(shù)) | 本科及以上 | 9 | 2 |
22 | 曲靖市 | 2225 | 富源縣 | 富源縣特崗招聘單位(中學(xué)語文) | 本科及以上 | 10 | 1 |
22 | 曲靖市 | 2225 | 富源縣 | 富源縣特崗招聘單位(中學(xué)數(shù)學(xué)) | 本科及以上 | 13 | 5 |
22 | 曲靖市 | 2225 | 富源縣 | 富源縣特崗招聘單位(中學(xué)英語) | 本科及以上 | 7 | 2 |
22 | 曲靖市 | 2225 | 富源縣 | 富源縣特崗招聘單位(中學(xué)物理) | 本科及以上 | 6 | 1 |
22 | 曲靖市 | 2225 | 富源縣 | 富源縣特崗招聘單位(中學(xué)化學(xué)) | 本科及以上 | 10 | 3 |
22 | 曲靖市 | 2225 | 富源縣 | 富源縣特崗招聘單位(中學(xué)生物) | 本科及以上 | 4 | 0 |
22 | 曲靖市 | 2225 | 富源縣 | 富源縣特崗招聘單位(中學(xué)歷史) | 本科及以上 | 3 | 1 |
22 | 曲靖市 | 2225 | 富源縣 | 富源縣特崗招聘單位(中學(xué)地理) | 本科及以上 | 4 | 1 |
22 | 曲靖市 | 2226 | 羅平縣 | 羅平縣特崗招聘單位(小學(xué)語文) | ??萍耙陨?/td> | 132 | 0 |
22 | 曲靖市 | 2226 | 羅平縣 | 羅平縣特崗招聘單位(小學(xué)數(shù)學(xué)) | 專科及以上 | 95 | 0 |
22 | 曲靖市 | 2226 | 羅平縣 | 羅平縣特崗招聘單位(小學(xué)英語) | ??萍耙陨?/td> | 6 | 0 |
22 | 曲靖市 | 2226 | 羅平縣 | 羅平縣特崗招聘單位(小學(xué)音樂) | 專科及以上 | 7 | 0 |
22 | 曲靖市 | 2226 | 羅平縣 | 羅平縣特崗招聘單位(小學(xué)體育) | ??萍耙陨?/td> | 5 | 0 |
22 | 曲靖市 | 2226 | 羅平縣 | 羅平縣特崗招聘單位(小學(xué)美術(shù)) | 專科及以上 | 13 | 0 |
22 | 曲靖市 | 2226 | 羅平縣 | 羅平縣特崗招聘單位(小學(xué)信息技術(shù)) | 專科及以上 | 18 | 0 |
22 | 曲靖市 | 2226 | 羅平縣 | 羅平縣特崗招聘單位(中學(xué)語文) | 本科及以上 | 30 | 0 |
22 | 曲靖市 | 2226 | 羅平縣 | 羅平縣特崗招聘單位(中學(xué)數(shù)學(xué)) | 本科及以上 | 36 | 0 |
22 | 曲靖市 | 2226 | 羅平縣 | 羅平縣特崗招聘單位(中學(xué)英語) | 本科及以上 | 23 | 0 |
22 | 曲靖市 | 2226 | 羅平縣 | 羅平縣特崗招聘單位(中學(xué)物理) | 本科及以上 | 13 | 0 |
22 | 曲靖市 | 2226 | 羅平縣 | 羅平縣特崗招聘單位(中學(xué)化學(xué)) | 本科及以上 | 30 | 0 |
22 | 曲靖市 | 2226 | 羅平縣 | 羅平縣特崗招聘單位(中學(xué)生物) | 本科及以上 | 41 | 0 |
22 | 曲靖市 | 2226 | 羅平縣 | 羅平縣特崗招聘單位(中學(xué)政治) | 本科及以上 | 18 | 0 |
22 | 曲靖市 | 2226 | 羅平縣 | 羅平縣特崗招聘單位(中學(xué)歷史) | 本科及以上 | 7 | 0 |
22 | 曲靖市 | 2226 | 羅平縣 | 羅平縣特崗招聘單位(中學(xué)地理) | 本科及以上 | 24 | 0 |
22 | 曲靖市 | 2226 | 羅平縣 | 羅平縣特崗招聘單位(中學(xué)音樂) | 本科及以上 | 1 | 0 |
22 | 曲靖市 | 2226 | 羅平縣 | 羅平縣特崗招聘單位(中學(xué)體育) | 本科及以上 | 14 | 0 |
22 | 曲靖市 | 2226 | 羅平縣 | 羅平縣特崗招聘單位(中學(xué)美術(shù)) | 本科及以上 | 10 | 0 |
22 | 曲靖市 | 2226 | 羅平縣 | 羅平縣特崗招聘單位(中學(xué)信息技術(shù)) | 本科及以上 | 12 | 0 |
22 | 曲靖市 | 2227 | 師宗縣 | 師宗縣特崗招聘單位(小學(xué)語文) | 本科及以上 | 91 | 35 |
22 | 曲靖市 | 2227 | 師宗縣 | 師宗縣特崗招聘單位(小學(xué)數(shù)學(xué)) | 本科及以上 | 113 | 28 |
22 | 曲靖市 | 2227 | 師宗縣 | 師宗縣特崗招聘單位(小學(xué)英語) | 本科及以上 | 4 | 0 |
22 | 曲靖市 | 2227 | 師宗縣 | 師宗縣特崗招聘單位(小學(xué)音樂) | 本科及以上 | 4 | 0 |
22 | 曲靖市 | 2227 | 師宗縣 | 師宗縣特崗招聘單位(小學(xué)體育) | 本科及以上 | 1 | 0 |
22 | 曲靖市 | 2227 | 師宗縣 | 師宗縣特崗招聘單位(小學(xué)美術(shù)) | 本科及以上 | 5 | 1 |
22 | 曲靖市 | 2227 | 師宗縣 | 師宗縣特崗招聘單位(小學(xué)信息技術(shù)) | 本科及以上 | 5 | 0 |
22 | 曲靖市 | 2227 | 師宗縣 | 師宗縣特崗招聘單位(中學(xué)語文) | 本科及以上 | 12 | 3 |
22 | 曲靖市 | 2227 | 師宗縣 | 師宗縣特崗招聘單位(中學(xué)數(shù)學(xué)) | 本科及以上 | 14 | 3 |
22 | 曲靖市 | 2227 | 師宗縣 | 師宗縣特崗招聘單位(中學(xué)英語) | 本科及以上 | 12 | 3 |
22 | 曲靖市 | 2227 | 師宗縣 | 師宗縣特崗招聘單位(中學(xué)物理) | 本科及以上 | 5 | 2 |
22 | 曲靖市 | 2227 | 師宗縣 | 師宗縣特崗招聘單位(中學(xué)化學(xué)) | 本科及以上 | 11 | 2 |
22 | 曲靖市 | 2227 | 師宗縣 | 師宗縣特崗招聘單位(中學(xué)生物) | 本科及以上 | 12 | 1 |
22 | 曲靖市 | 2227 | 師宗縣 | 師宗縣特崗招聘單位(中學(xué)政治) | 本科及以上 | 7 | 0 |
22 | 曲靖市 | 2227 | 師宗縣 | 師宗縣特崗招聘單位(中學(xué)歷史) | 本科及以上 | 10 | 0 |
22 | 曲靖市 | 2227 | 師宗縣 | 師宗縣特崗招聘單位(中學(xué)地理) | 本科及以上 | 7 | 0 |
22 | 曲靖市 | 2227 | 師宗縣 | 師宗縣特崗招聘單位(中學(xué)音樂) | 本科及以上 | 0 | 0 |
22 | 曲靖市 | 2227 | 師宗縣 | 師宗縣特崗招聘單位(中學(xué)體育) | 本科及以上 | 1 | 0 |
22 | 曲靖市 | 2227 | 師宗縣 | 師宗縣特崗招聘單位(中學(xué)信息技術(shù)) | 本科及以上 | 11 | 1 |
22 | 曲靖市 | 2233 | 會(huì)澤縣 | 會(huì)澤縣特崗招聘單位(小學(xué)語文) | 本科及以上 | 169 | 58 |
22 | 曲靖市 | 2233 | 會(huì)澤縣 | 會(huì)澤縣特崗招聘單位(小學(xué)數(shù)學(xué)) | 本科及以上 | 213 | 73 |
22 | 曲靖市 | 2233 | 會(huì)澤縣 | 會(huì)澤縣特崗招聘單位(小學(xué)英語) | 本科及以上 | 12 | 3 |
22 | 曲靖市 | 2233 | 會(huì)澤縣 | 會(huì)澤縣特崗招聘單位(小學(xué)音樂) | 本科及以上 | 10 | 2 |
22 | 曲靖市 | 2233 | 會(huì)澤縣 | 會(huì)澤縣特崗招聘單位(小學(xué)體育) | 本科及以上 | 16 | 5 |
22 | 曲靖市 | 2233 | 會(huì)澤縣 | 會(huì)澤縣特崗招聘單位(小學(xué)美術(shù)) | 本科及以上 | 24 | 5 |
22 | 曲靖市 | 2233 | 會(huì)澤縣 | 會(huì)澤縣特崗招聘單位(小學(xué)信息技術(shù)) | 本科及以上 | 40 | 10 |
22 | 曲靖市 | 2233 | 會(huì)澤縣 | 會(huì)澤縣特崗招聘單位(中學(xué)語文) | 本科及以上 | 52 | 25 |
22 | 曲靖市 | 2233 | 會(huì)澤縣 | 會(huì)澤縣特崗招聘單位(中學(xué)數(shù)學(xué)) | 本科及以上 | 38 | 12 |
22 | 曲靖市 | 2233 | 會(huì)澤縣 | 會(huì)澤縣特崗招聘單位(中學(xué)英語) | 本科及以上 | 24 | 11 |
