美国一级毛片在线观看,大学生一级毛片,欧美一级在线观看播放,欧美色色视频图片

云南人事招考網(wǎng)-云南人事考試信息網(wǎng),云南人事考試報(bào)名、成績(jī)查詢(xún)等信息!
主頁(yè) > 省直 > 2020年云南特崗教師招聘崗位報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(截止7月3日18點(diǎn))

2020年云南特崗教師招聘崗位報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(截止7月3日18點(diǎn))

來(lái)源:云南省招考頻道   時(shí)間:2020-07-04 22:20  點(diǎn)擊次數(shù):次  資訊更全面,考試更專(zhuān)業(yè)
2020年中央特崗計(jì)劃教師招聘考試崗位報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(截止7月3日18點(diǎn)) 【官網(wǎng)下載】 州市代碼 州市名稱(chēng) 縣區(qū)代碼 縣區(qū)名稱(chēng) 崗位名稱(chēng) 學(xué)歷要求 報(bào)名人數(shù) 審核人數(shù) 01 昆明市 0126 石林自治縣 石林自治縣特崗招聘單位(小學(xué)語(yǔ)文) 本科

2020年中央特崗計(jì)劃教師招聘考試崗位報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(截止7月3日18點(diǎn))【官網(wǎng)下載】

州市代碼 州市名稱(chēng) 縣區(qū)代碼

縣區(qū)名稱(chēng)

崗位名稱(chēng)

學(xué)歷要求

報(bào)名人數(shù) 審核人數(shù)
01 昆明市 0126 石林自治縣 石林自治縣特崗招聘單位(小學(xué)語(yǔ)文) 本科及以上 62 13
01 昆明市 0126 石林自治縣 石林自治縣特崗招聘單位(小學(xué)語(yǔ)文) 專(zhuān)科及以上 1 0
01 昆明市 0126 石林自治縣 石林自治縣特崗招聘單位(小學(xué)數(shù)學(xué)) 本科及以上 46 8
01 昆明市 0126 石林自治縣 石林自治縣特崗招聘單位(小學(xué)數(shù)學(xué)) 專(zhuān)科及以上 4 0
01 昆明市 0126 石林自治縣 石林自治縣特崗招聘單位(小學(xué)英語(yǔ)) 本科及以上 14 3
01 昆明市 0126 石林自治縣 石林自治縣特崗招聘單位(中學(xué)語(yǔ)文) 本科及以上 3 0
01 昆明市 0126 石林自治縣 石林自治縣特崗招聘單位(中學(xué)數(shù)學(xué)) 本科及以上 2 0
01 昆明市 0126 石林自治縣 石林自治縣特崗招聘單位(中學(xué)物理) 本科及以上 2 1
01 昆明市 0129 尋甸自治縣 尋甸自治縣特崗招聘單位(小學(xué)語(yǔ)文) 專(zhuān)科及以上 18 4
01 昆明市 0129 尋甸自治縣 尋甸自治縣特崗招聘單位(小學(xué)數(shù)學(xué)) 專(zhuān)科及以上 15 6
01 昆明市 0129 尋甸自治縣 尋甸自治縣特崗招聘單位(小學(xué)英語(yǔ)) 專(zhuān)科及以上 6 2
01 昆明市 0129 尋甸自治縣 尋甸自治縣特崗招聘單位(小學(xué)美術(shù)) 專(zhuān)科及以上 3 0
01 昆明市 0129 尋甸自治縣 尋甸自治縣特崗招聘單位(小學(xué)信息技術(shù)) 專(zhuān)科及以上 2 0
01 昆明市 0129 尋甸自治縣 尋甸自治縣特崗招聘單位(中學(xué)物理) 本科及以上 3 0
01 昆明市 0129 尋甸自治縣 尋甸自治縣特崗招聘單位(中學(xué)生物) 本科及以上 6 1
01 昆明市 0129 尋甸自治縣 尋甸自治縣特崗招聘單位(中學(xué)歷史) 本科及以上 9 2
01 昆明市 0129 尋甸自治縣 尋甸自治縣特崗招聘單位(中學(xué)音樂(lè)) 本科及以上 2 0
01 昆明市 0129 尋甸自治縣 尋甸自治縣特崗招聘單位(中學(xué)體育) 本科及以上 10 6
01 昆明市 0129 尋甸自治縣 尋甸自治縣特崗招聘單位(中學(xué)信息技術(shù)) 本科及以上 14 2
21 昭通市 2101 昭陽(yáng)區(qū) 昭陽(yáng)區(qū)特崗招聘單位(小學(xué)語(yǔ)文) 本科及以上 12 5
21 昭通市 2101 昭陽(yáng)區(qū) 昭陽(yáng)區(qū)特崗招聘單位(小學(xué)數(shù)學(xué)) 本科及以上 13 7
21 昭通市 2101 昭陽(yáng)區(qū) 昭陽(yáng)區(qū)特崗招聘單位(小學(xué)英語(yǔ)) 專(zhuān)科及以上 4 0
21 昭通市 2101 昭陽(yáng)區(qū) 昭陽(yáng)區(qū)特崗招聘單位(小學(xué)音樂(lè)) 專(zhuān)科及以上 1 0
21 昭通市 2101 昭陽(yáng)區(qū) 昭陽(yáng)區(qū)特崗招聘單位(小學(xué)體育) 專(zhuān)科及以上 4 2
21 昭通市 2101 昭陽(yáng)區(qū) 昭陽(yáng)區(qū)特崗招聘單位(小學(xué)美術(shù)) 專(zhuān)科及以上 2 0
21 昭通市 2101 昭陽(yáng)區(qū) 昭陽(yáng)區(qū)特崗招聘單位(小學(xué)信息技術(shù)) 專(zhuān)科及以上 9 0
21 昭通市 2101 昭陽(yáng)區(qū) 昭陽(yáng)區(qū)特崗招聘單位(中學(xué)語(yǔ)文) 本科及以上 4 2
21 昭通市 2101 昭陽(yáng)區(qū) 昭陽(yáng)區(qū)特崗招聘單位(中學(xué)數(shù)學(xué)) 本科及以上 5 0
21 昭通市 2101 昭陽(yáng)區(qū) 昭陽(yáng)區(qū)特崗招聘單位(中學(xué)英語(yǔ)) 本科及以上 5 2
21 昭通市 2101 昭陽(yáng)區(qū) 昭陽(yáng)區(qū)特崗招聘單位(中學(xué)音樂(lè)) 本科及以上 0 0
21 昭通市 2101 昭陽(yáng)區(qū) 昭陽(yáng)區(qū)特崗招聘單位(中學(xué)體育) 本科及以上 4 1
21 昭通市 2101 昭陽(yáng)區(qū) 昭陽(yáng)區(qū)特崗招聘單位(中學(xué)美術(shù)) 本科及以上 6 3
21 昭通市 2101 昭陽(yáng)區(qū) 昭陽(yáng)區(qū)特崗招聘單位(中學(xué)信息技術(shù)) 本科及以上 5 4
21 昭通市 2122 魯?shù)榭h 魯?shù)榭h特崗招聘單位(中學(xué)語(yǔ)文) 本科及以上 2 0
21 昭通市 2122 魯?shù)榭h 魯?shù)榭h特崗招聘單位(中學(xué)數(shù)學(xué)) 本科及以上 3 0
21 昭通市 2122 魯?shù)榭h 魯?shù)榭h特崗招聘單位(中學(xué)英語(yǔ)) 本科及以上 2 0
21 昭通市 2122 魯?shù)榭h 魯?shù)榭h特崗招聘單位(中學(xué)化學(xué)) 本科及以上 4 0
21 昭通市 2122 魯?shù)榭h 魯?shù)榭h特崗招聘單位(中學(xué)政治) 本科及以上 4 0
21 昭通市 2122 魯?shù)榭h 魯?shù)榭h特崗招聘單位(中學(xué)音樂(lè)) 本科及以上 1 0
21 昭通市 2122 魯?shù)榭h 魯?shù)榭h特崗招聘單位(中學(xué)體育) 本科及以上 2 0
21 昭通市 2122 魯?shù)榭h 魯?shù)榭h特崗招聘單位(中學(xué)信息技術(shù)) 本科及以上 3 0
21 昭通市 2124 鹽津縣 鹽津縣特崗招聘單位(小學(xué)語(yǔ)文) 本科及以上 16 0
21 昭通市 2124 鹽津縣 鹽津縣特崗招聘單位(小學(xué)數(shù)學(xué)) 本科及以上 30 0
21 昭通市 2124 鹽津縣 鹽津縣特崗招聘單位(小學(xué)英語(yǔ)) 本科及以上 1 0
21 昭通市 2124 鹽津縣 鹽津縣特崗招聘單位(小學(xué)音樂(lè)) 專(zhuān)科及以上 3 0
21 昭通市 2124 鹽津縣 鹽津縣特崗招聘單位(小學(xué)體育) 專(zhuān)科及以上 12 0
21 昭通市 2124 鹽津縣 鹽津縣特崗招聘單位(小學(xué)美術(shù)) 專(zhuān)科及以上 3 0
21 昭通市 2124 鹽津縣 鹽津縣特崗招聘單位(小學(xué)信息技術(shù)) 本科及以上 6 0
21 昭通市 2124 鹽津縣 鹽津縣特崗招聘單位(中學(xué)語(yǔ)文) 本科及以上 4 0
21 昭通市 2124 鹽津縣 鹽津縣特崗招聘單位(中學(xué)數(shù)學(xué)) 本科及以上 1 0
21 昭通市 2124 鹽津縣 鹽津縣特崗招聘單位(中學(xué)英語(yǔ)) 本科及以上 0 0
21 昭通市 2124 鹽津縣 鹽津縣特崗招聘單位(中學(xué)物理) 本科及以上 2 0
21 昭通市 2124 鹽津縣 鹽津縣特崗招聘單位(中學(xué)化學(xué)) 本科及以上 0 0
21 昭通市 2124 鹽津縣 鹽津縣特崗招聘單位(中學(xué)生物) 本科及以上 5 0
21 昭通市 2124 鹽津縣 鹽津縣特崗招聘單位(中學(xué)政治) 本科及以上 1 0
21 昭通市 2124 鹽津縣 鹽津縣特崗招聘單位(中學(xué)歷史) 本科及以上 3 0
21 昭通市 2124 鹽津縣 鹽津縣特崗招聘單位(中學(xué)地理) 本科及以上 4 0
21 昭通市 2124 鹽津縣 鹽津縣特崗招聘單位(中學(xué)音樂(lè)) 本科及以上 0 0
21 昭通市 2124 鹽津縣 鹽津縣特崗招聘單位(中學(xué)體育) 本科及以上 11 0
21 昭通市 2124 鹽津縣 鹽津縣特崗招聘單位(中學(xué)美術(shù)) 本科及以上 6 0
21 昭通市 2124 鹽津縣 鹽津縣特崗招聘單位(中學(xué)信息技術(shù)) 本科及以上 2 0
21 昭通市 2126 永善縣 永善縣特崗招聘單位(小學(xué)英語(yǔ)) 專(zhuān)科及以上 10 0
21 昭通市 2126 永善縣 永善縣特崗招聘單位(中學(xué)數(shù)學(xué)) 本科及以上 0 0
21 昭通市 2126 永善縣 永善縣特崗招聘單位(中學(xué)英語(yǔ)) 本科及以上 1 0
21 昭通市 2126 永善縣 永善縣特崗招聘單位(中學(xué)政治) 本科及以上 2 0
21 昭通市 2126 永善縣 永善縣特崗招聘單位(中學(xué)歷史) 本科及以上 1 0
21 昭通市 2126 永善縣 永善縣特崗招聘單位(中學(xué)地理) 本科及以上 0 0
21 昭通市 2127 綏江縣 綏江縣特崗招聘單位(小學(xué)語(yǔ)文) 本科及以上 5 0
21 昭通市 2127 綏江縣 綏江縣特崗招聘單位(小學(xué)數(shù)學(xué)) 本科及以上 4 0
21 昭通市 2127 綏江縣 綏江縣特崗招聘單位(中學(xué)語(yǔ)文) 本科及以上 2 0
21 昭通市 2127 綏江縣 綏江縣特崗招聘單位(中學(xué)數(shù)學(xué)) 本科及以上 1 0
21 昭通市 2127 綏江縣 綏江縣特崗招聘單位(中學(xué)英語(yǔ)) 本科及以上 2 0
21 昭通市 2127 綏江縣 綏江縣特崗招聘單位(中學(xué)物理) 本科及以上 0 0
21 昭通市 2127 綏江縣 綏江縣特崗招聘單位(中學(xué)體育) 本科及以上 2 0
21 昭通市 2128 鎮(zhèn)雄縣 鎮(zhèn)雄縣特崗招聘單位(小學(xué)語(yǔ)文) 專(zhuān)科及以上 134 22
21 昭通市 2128 鎮(zhèn)雄縣 鎮(zhèn)雄縣特崗招聘單位(小學(xué)數(shù)學(xué)) 本科及以上 68 15
21 昭通市 2128 鎮(zhèn)雄縣 鎮(zhèn)雄縣特崗招聘單位(小學(xué)英語(yǔ)) 本科及以上 2 1
21 昭通市 2128 鎮(zhèn)雄縣 鎮(zhèn)雄縣特崗招聘單位(小學(xué)美術(shù)) 專(zhuān)科及以上 35 15
21 昭通市 2128 鎮(zhèn)雄縣 鎮(zhèn)雄縣特崗招聘單位(小學(xué)信息技術(shù)) 本科及以上 36 10
21 昭通市 2128 鎮(zhèn)雄縣 鎮(zhèn)雄縣特崗招聘單位(中學(xué)語(yǔ)文) 本科及以上 8 4
21 昭通市 2128 鎮(zhèn)雄縣 鎮(zhèn)雄縣特崗招聘單位(中學(xué)數(shù)學(xué)) 本科及以上 7 2
21 昭通市 2128 鎮(zhèn)雄縣 鎮(zhèn)雄縣特崗招聘單位(中學(xué)英語(yǔ)) 本科及以上 4 1
21 昭通市 2128 鎮(zhèn)雄縣 鎮(zhèn)雄縣特崗招聘單位(中學(xué)物理) 本科及以上 5 1
21 昭通市 2128 鎮(zhèn)雄縣 鎮(zhèn)雄縣特崗招聘單位(中學(xué)化學(xué)) 本科及以上 10 3
21 昭通市 2128 鎮(zhèn)雄縣 鎮(zhèn)雄縣特崗招聘單位(中學(xué)生物) 本科及以上 4 1
21 昭通市 2128 鎮(zhèn)雄縣 鎮(zhèn)雄縣特崗招聘單位(中學(xué)政治) 本科及以上 2 0
21 昭通市 2128 鎮(zhèn)雄縣 鎮(zhèn)雄縣特崗招聘單位(中學(xué)歷史) 本科及以上 4 1
21 昭通市 2128 鎮(zhèn)雄縣 鎮(zhèn)雄縣特崗招聘單位(中學(xué)地理) 本科及以上 5 2
21 昭通市 2128 鎮(zhèn)雄縣 鎮(zhèn)雄縣特崗招聘單位(中學(xué)信息技術(shù)) 本科及以上 8 0
21 昭通市 2129 彝良縣 彝良縣特崗招聘單位(小學(xué)語(yǔ)文) 本科及以上 12 0
21 昭通市 2129 彝良縣 彝良縣特崗招聘單位(小學(xué)數(shù)學(xué)) 本科及以上 14 0
21 昭通市 2129 彝良縣 彝良縣特崗招聘單位(小學(xué)音樂(lè)) 專(zhuān)科及以上 1 0
21 昭通市 2129 彝良縣 彝良縣特崗招聘單位(小學(xué)體育) 本科及以上 0 0
21 昭通市 2129 彝良縣 彝良縣特崗招聘單位(小學(xué)美術(shù)) 專(zhuān)科及以上 1 0
21 昭通市 2129 彝良縣 彝良縣特崗招聘單位(中學(xué)語(yǔ)文) 本科及以上 0 0
21 昭通市 2129 彝良縣 彝良縣特崗招聘單位(中學(xué)數(shù)學(xué)) 本科及以上 5 0
21 昭通市 2129 彝良縣 彝良縣特崗招聘單位(中學(xué)英語(yǔ)) 本科及以上 1 0
21 昭通市 2129 彝良縣 彝良縣特崗招聘單位(中學(xué)物理) 本科及以上 2 0
21 昭通市 2129 彝良縣 彝良縣特崗招聘單位(中學(xué)化學(xué)) 本科及以上 1 0
21 昭通市 2129 彝良縣 彝良縣特崗招聘單位(中學(xué)地理) 本科及以上 1 0
21 昭通市 2129 彝良縣 彝良縣特崗招聘單位(中學(xué)體育) 本科及以上 2 0
21 昭通市 2130 威信縣 威信縣特崗招聘單位(小學(xué)語(yǔ)文) 本科及以上 9 0
21 昭通市 2130 威信縣 威信縣特崗招聘單位(小學(xué)數(shù)學(xué)) 本科及以上 16 0
21 昭通市 2130 威信縣 威信縣特崗招聘單位(小學(xué)英語(yǔ)) 本科及以上 0 0
21 昭通市 2130 威信縣 威信縣特崗招聘單位(小學(xué)音樂(lè)) 本科及以上 1 0
21 昭通市 2130 威信縣 威信縣特崗招聘單位(小學(xué)美術(shù)) 本科及以上 2 0
21 昭通市 2130 威信縣 威信縣特崗招聘單位(中學(xué)語(yǔ)文) 本科及以上 0 0
21 昭通市 2130 威信縣 威信縣特崗招聘單位(中學(xué)數(shù)學(xué)) 本科及以上 1 0
21 昭通市 2130 威信縣 威信縣特崗招聘單位(中學(xué)生物) 本科及以上 0 0
21 昭通市 2130 威信縣 威信縣特崗招聘單位(中學(xué)地理) 本科及以上 2 0
22 曲靖市 2224 宣威市 宣威市特崗招聘單位(小學(xué)語(yǔ)文) 本科及以上 13 2
22 曲靖市 2224 宣威市 宣威市特崗招聘單位(小學(xué)數(shù)學(xué)) 本科及以上 35 4
22 曲靖市 2224 宣威市 宣威市特崗招聘單位(小學(xué)英語(yǔ)) 本科及以上 2 0
22 曲靖市 2224 宣威市 宣威市特崗招聘單位(小學(xué)音樂(lè)) 本科及以上 1 1
22 曲靖市 2224 宣威市 宣威市特崗招聘單位(小學(xué)體育) 本科及以上 1 0
22 曲靖市 2224 宣威市 宣威市特崗招聘單位(小學(xué)美術(shù)) 本科及以上 3 0
22 曲靖市 2224 宣威市 宣威市特崗招聘單位(小學(xué)信息技術(shù)) 本科及以上 7 1
22 曲靖市 2224 宣威市 宣威市特崗招聘單位(中學(xué)語(yǔ)文) 本科及以上 3 0
22 曲靖市 2224 宣威市 宣威市特崗招聘單位(中學(xué)數(shù)學(xué)) 本科及以上 4 0
22 曲靖市 2224 宣威市 宣威市特崗招聘單位(中學(xué)英語(yǔ)) 本科及以上 1 0
22 曲靖市 2224 宣威市 宣威市特崗招聘單位(中學(xué)物理) 本科及以上 4 0
22 曲靖市 2224 宣威市 宣威市特崗招聘單位(中學(xué)化學(xué)) 本科及以上 4 0
22 曲靖市 2224 宣威市 宣威市特崗招聘單位(中學(xué)生物) 本科及以上 1 0
22 曲靖市 2224 宣威市 宣威市特崗招聘單位(中學(xué)政治) 本科及以上 3 0
22 曲靖市 2224 宣威市 宣威市特崗招聘單位(中學(xué)歷史) 本科及以上 1 0
22 曲靖市 2224 宣威市 宣威市特崗招聘單位(中學(xué)地理) 本科及以上 3 0
22 曲靖市 2224 宣威市 宣威市特崗招聘單位(中學(xué)音樂(lè)) 本科及以上 0 0
22 曲靖市 2224 宣威市 宣威市特崗招聘單位(中學(xué)體育) 本科及以上 0 0
22 曲靖市 2224 宣威市 宣威市特崗招聘單位(中學(xué)美術(shù)) 本科及以上 0 0
22 曲靖市 2224 宣威市 宣威市特崗招聘單位(中學(xué)信息技術(shù)) 本科及以上 3 0
22 曲靖市 2225 富源縣 富源縣特崗招聘單位(小學(xué)語(yǔ)文) 本科及以上 9 0
22 曲靖市 2225 富源縣 富源縣特崗招聘單位(小學(xué)數(shù)學(xué)) 本科及以上 17 0
22 曲靖市 2225 富源縣 富源縣特崗招聘單位(小學(xué)英語(yǔ)) 本科及以上 5 1
22 曲靖市 2225 富源縣 富源縣特崗招聘單位(小學(xué)音樂(lè)) 本科及以上 3 0
22 曲靖市 2225 富源縣 富源縣特崗招聘單位(小學(xué)體育) 本科及以上 0 0
22 曲靖市 2225 富源縣 富源縣特崗招聘單位(小學(xué)美術(shù)) 本科及以上 6 2
22 曲靖市 2225 富源縣 富源縣特崗招聘單位(小學(xué)信息技術(shù)) 本科及以上 5 0
22 曲靖市 2225 富源縣 富源縣特崗招聘單位(中學(xué)語(yǔ)文) 本科及以上 5 0
22 曲靖市 2225 富源縣 富源縣特崗招聘單位(中學(xué)數(shù)學(xué)) 本科及以上 5 0
22 曲靖市 2225 富源縣 富源縣特崗招聘單位(中學(xué)英語(yǔ)) 本科及以上 2 1
22 曲靖市 2225 富源縣 富源縣特崗招聘單位(中學(xué)物理) 本科及以上 2 0
22 曲靖市 2225 富源縣 富源縣特崗招聘單位(中學(xué)化學(xué)) 本科及以上 5 0
22 曲靖市 2225 富源縣 富源縣特崗招聘單位(中學(xué)生物) 本科及以上 1 0
22 曲靖市 2225 富源縣 富源縣特崗招聘單位(中學(xué)歷史) 本科及以上 2 1
22 曲靖市 2225 富源縣 富源縣特崗招聘單位(中學(xué)地理) 本科及以上 2 0
22 曲靖市 2226 羅平縣 羅平縣特崗招聘單位(小學(xué)語(yǔ)文) 專(zhuān)科及以上 45 0
22 曲靖市 2226 羅平縣 羅平縣特崗招聘單位(小學(xué)數(shù)學(xué)) 專(zhuān)科及以上 33 0
22 曲靖市 2226 羅平縣 羅平縣特崗招聘單位(小學(xué)英語(yǔ)) 專(zhuān)科及以上 3 0
22 曲靖市 2226 羅平縣 羅平縣特崗招聘單位(小學(xué)音樂(lè)) 專(zhuān)科及以上 2 0
22 曲靖市 2226 羅平縣 羅平縣特崗招聘單位(小學(xué)體育) 專(zhuān)科及以上 3 0
22 曲靖市 2226 羅平縣 羅平縣特崗招聘單位(小學(xué)美術(shù)) 專(zhuān)科及以上 3 0
22 曲靖市 2226 羅平縣 羅平縣特崗招聘單位(小學(xué)信息技術(shù)) 專(zhuān)科及以上 9 0
22 曲靖市 2226 羅平縣 羅平縣特崗招聘單位(中學(xué)語(yǔ)文) 本科及以上 14 0
22 曲靖市 2226 羅平縣 羅平縣特崗招聘單位(中學(xué)數(shù)學(xué)) 本科及以上 12 0
22 曲靖市 2226 羅平縣 羅平縣特崗招聘單位(中學(xué)英語(yǔ)) 本科及以上 5 0
22 曲靖市 2226 羅平縣 羅平縣特崗招聘單位(中學(xué)物理) 本科及以上 8 0
22 曲靖市 2226 羅平縣 羅平縣特崗招聘單位(中學(xué)化學(xué)) 本科及以上 13 0
22 曲靖市 2226 羅平縣 羅平縣特崗招聘單位(中學(xué)生物) 本科及以上 16 0
22 曲靖市 2226 羅平縣 羅平縣特崗招聘單位(中學(xué)政治) 本科及以上 7 0
22 曲靖市 2226 羅平縣 羅平縣特崗招聘單位(中學(xué)歷史) 本科及以上 4 0
22 曲靖市 2226 羅平縣 羅平縣特崗招聘單位(中學(xué)地理) 本科及以上 9 0
22 曲靖市 2226 羅平縣 羅平縣特崗招聘單位(中學(xué)音樂(lè)) 本科及以上 1 0
22 曲靖市 2226 羅平縣 羅平縣特崗招聘單位(中學(xué)體育) 本科及以上 8 0
22 曲靖市 2226 羅平縣 羅平縣特崗招聘單位(中學(xué)美術(shù)) 本科及以上 4 0
22 曲靖市 2226 羅平縣 羅平縣特崗招聘單位(中學(xué)信息技術(shù)) 本科及以上 6 0
22 曲靖市 2227 師宗縣 師宗縣特崗招聘單位(小學(xué)語(yǔ)文) 本科及以上 28 0
22 曲靖市 2227 師宗縣 師宗縣特崗招聘單位(小學(xué)數(shù)學(xué)) 本科及以上 43 0
22 曲靖市 2227 師宗縣 師宗縣特崗招聘單位(小學(xué)英語(yǔ)) 本科及以上 2 0
22 曲靖市 2227 師宗縣 師宗縣特崗招聘單位(小學(xué)音樂(lè)) 本科及以上 2 0
22 曲靖市 2227 師宗縣 師宗縣特崗招聘單位(小學(xué)體育) 本科及以上 1 0
22 曲靖市 2227 師宗縣 師宗縣特崗招聘單位(小學(xué)美術(shù)) 本科及以上 0 0
22 曲靖市 2227 師宗縣 師宗縣特崗招聘單位(小學(xué)信息技術(shù)) 本科及以上 2 0
22 曲靖市 2227 師宗縣 師宗縣特崗招聘單位(中學(xué)語(yǔ)文) 本科及以上 8 0
22 曲靖市 2227 師宗縣 師宗縣特崗招聘單位(中學(xué)數(shù)學(xué)) 本科及以上 7 0
22 曲靖市 2227 師宗縣 師宗縣特崗招聘單位(中學(xué)英語(yǔ)) 本科及以上 7 0
22 曲靖市 2227 師宗縣 師宗縣特崗招聘單位(中學(xué)物理) 本科及以上 1 0
22 曲靖市 2227 師宗縣 師宗縣特崗招聘單位(中學(xué)化學(xué)) 本科及以上 7 0
22 曲靖市 2227 師宗縣 師宗縣特崗招聘單位(中學(xué)生物) 本科及以上 4 0
22 曲靖市 2227 師宗縣 師宗縣特崗招聘單位(中學(xué)政治) 本科及以上 2 0
22 曲靖市 2227 師宗縣 師宗縣特崗招聘單位(中學(xué)歷史) 本科及以上 6 0
22 曲靖市 2227 師宗縣 師宗縣特崗招聘單位(中學(xué)地理) 本科及以上 5 0
22 曲靖市 2227 師宗縣 師宗縣特崗招聘單位(中學(xué)音樂(lè)) 本科及以上 0 0
22 曲靖市 2227 師宗縣 師宗縣特崗招聘單位(中學(xué)體育) 本科及以上 0 0
22 曲靖市 2227 師宗縣 師宗縣特崗招聘單位(中學(xué)信息技術(shù)) 本科及以上 5 0
22 曲靖市 2233 會(huì)澤縣 會(huì)澤縣特崗招聘單位(小學(xué)語(yǔ)文) 本科及以上 77 9
22 曲靖市 2233 會(huì)澤縣 會(huì)澤縣特崗招聘單位(小學(xué)數(shù)學(xué)) 本科及以上 75 8
22 曲靖市 2233 會(huì)澤縣 會(huì)澤縣特崗招聘單位(小學(xué)英語(yǔ)) 本科及以上 6 1
22 曲靖市 2233 會(huì)澤縣 會(huì)澤縣特崗招聘單位(小學(xué)音樂(lè)) 本科及以上 3 0
22 曲靖市 2233 會(huì)澤縣 會(huì)澤縣特崗招聘單位(小學(xué)體育) 本科及以上 6 2
22 曲靖市 2233 會(huì)澤縣 會(huì)澤縣特崗招聘單位(小學(xué)美術(shù)) 本科及以上 13 3
22 曲靖市 2233 會(huì)澤縣 會(huì)澤縣特崗招聘單位(小學(xué)信息技術(shù)) 本科及以上 18 1
22 曲靖市 2233 會(huì)澤縣 會(huì)澤縣特崗招聘單位(中學(xué)語(yǔ)文) 本科及以上 19 2
22 曲靖市 2233 會(huì)澤縣 會(huì)澤縣特崗招聘單位(中學(xué)數(shù)學(xué)) 本科及以上 17 3
22 曲靖市 2233 會(huì)澤縣 會(huì)澤縣特崗招聘單位(中學(xué)英語(yǔ)) 本科及以上 7 2
22 曲靖市 2233 會(huì)澤縣 會(huì)澤縣特崗招聘單位(中學(xué)物理) 本科及以上 8 1
22 曲靖市 2233 會(huì)澤縣 會(huì)澤縣特崗招聘單位(中學(xué)化學(xué)) 本科及以上 10 1
22 曲靖市 2233 會(huì)澤縣 會(huì)澤縣特崗招聘單位(中學(xué)生物) 本科及以上 17 1
22 曲靖市 2233 會(huì)澤縣 會(huì)澤縣特崗招聘單位(中學(xué)政治) 本科及以上 11 1
22 曲靖市 2233 會(huì)澤縣 會(huì)澤縣特崗招聘單位(中學(xué)歷史) 本科及以上 3 0
22 曲靖市 2233 會(huì)澤縣 會(huì)澤縣特崗招聘單位(中學(xué)地理) 本科及以上 3 0
22 曲靖市 2233 會(huì)澤縣 會(huì)澤縣特崗招聘單位(中學(xué)音樂(lè)) 本科及以上 1 0
22 曲靖市 2233 會(huì)澤縣 會(huì)澤縣特崗招聘單位(中學(xué)體育) 本科及以上 4 1
22 曲靖市 2233 會(huì)澤縣 會(huì)澤縣特崗招聘單位(中學(xué)美術(shù)) 本科及以上 0 0
22 曲靖市 2233 會(huì)澤縣 會(huì)澤縣特崗招聘單位(中學(xué)信息技術(shù)) 本科及以上 8 0
23 楚雄州 2325 姚安縣 姚安縣特崗招聘單位(小學(xué)語(yǔ)文) 本科及以上 3 2
23 楚雄州 2325 姚安縣 姚安縣特崗招聘單位(小學(xué)數(shù)學(xué)) 本科及以上 3 0
23 楚雄州 2325 姚安縣 姚安縣特崗招聘單位(小學(xué)信息技術(shù)) 本科及以上 5 1
23 楚雄州 2331 祿豐縣 楚雄州祿豐縣教育體育局(小學(xué)語(yǔ)文) 本科及以上 10 0
23 楚雄州 2331 祿豐縣 楚雄州祿豐縣教育體育局(小學(xué)英語(yǔ)) 本科及以上 4 0
23 楚雄州 2331 祿豐縣 楚雄州祿豐縣教育體育局(小學(xué)體育) 本科及以上 8 0
23 楚雄州 2331 祿豐縣 楚雄州祿豐縣教育體育局(中學(xué)語(yǔ)文) 本科及以上 3 0
23 楚雄州 2331 祿豐縣 楚雄州祿豐縣教育體育局(中學(xué)數(shù)學(xué)) 本科及以上 3 0
23 楚雄州 2331 祿豐縣 楚雄州祿豐縣教育體育局(中學(xué)英語(yǔ)) 本科及以上 1 0
23 楚雄州 2331 祿豐縣 楚雄州祿豐縣教育體育局(中學(xué)物理) 本科及以上 2 0
23 楚雄州 2331 祿豐縣 楚雄州祿豐縣教育體育局(中學(xué)化學(xué)) 本科及以上 3 0
23 楚雄州 2331 祿豐縣 楚雄州祿豐縣教育體育局(中學(xué)音樂(lè)) 本科及以上 2 0
25 紅河州 2501 個(gè)舊市 個(gè)舊市特崗招聘單位(小學(xué)語(yǔ)文) 本科及以上 3 0
25 紅河州 2501 個(gè)舊市 個(gè)舊市特崗招聘單位(小學(xué)數(shù)學(xué)) 本科及以上 8 2
25 紅河州 2501 個(gè)舊市 個(gè)舊市特崗招聘單位(小學(xué)英語(yǔ)) 本科及以上 1 0
25 紅河州 2501 個(gè)舊市 個(gè)舊市特崗招聘單位(小學(xué)音樂(lè)) 專(zhuān)科及以上 0 0
25 紅河州 2501 個(gè)舊市 個(gè)舊市特崗招聘單位(中學(xué)語(yǔ)文) 本科及以上 0 0
25 紅河州 2501 個(gè)舊市 個(gè)舊市特崗招聘單位(中學(xué)數(shù)學(xué)) 本科及以上 1 0
25 紅河州 2501 個(gè)舊市 個(gè)舊市特崗招聘單位(中學(xué)英語(yǔ)) 本科及以上 0 0
25 紅河州 2501 個(gè)舊市 個(gè)舊市特崗招聘單位(中學(xué)物理) 本科及以上 1 0
