云南省中醫(yī)醫(yī)院面向新冠肺炎疫情防控一線醫(yī)務(wù)人員定向招聘工作人員成績公示
按照《云南省衛(wèi)生健康委員會(huì)所屬醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)面向新冠肺炎疫情防控一線醫(yī)務(wù)人員定向招聘工作人員公告》要求,現(xiàn)將成績進(jìn)行公示,公示期為7個(gè)工作日(2020年6月24日至2020年7月3日):
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考崗位 | 成績 | 排名 | 考生身份 | 是否進(jìn)入下一環(huán)節(jié) |
1 | 9121013456. | 1041003 | 79 | 1 | 省級(jí)援助湖北醫(yī)療隊(duì)編外醫(yī)務(wù)人員 | 是 |
2 | 9117123285. | 1041003 | 76.3 | 2 | 省級(jí)援助湖北醫(yī)療隊(duì)編外醫(yī)務(wù)人員 | 是 |
3 | 9110152965. | 1041003 | 75.8 | 3 | 省級(jí)援助湖北醫(yī)療隊(duì)編外醫(yī)務(wù)人員 | 是 |
4 | 9104172652. | 1041003 | 73.7 | 4 | 省級(jí)援助湖北醫(yī)療隊(duì)編外醫(yī)務(wù)人員 | 是 |
5 | 9105022681. | 1041003 | 73.6 | 5 | 省級(jí)援助湖北醫(yī)療隊(duì)編外醫(yī)務(wù)人員 | |
6 | 9101151833. | 1041003 | 73.5 | 6 | 省級(jí)援助湖北醫(yī)療隊(duì)編外醫(yī)務(wù)人員 | |
7 | 9114183109. | 1041003 | 73 | 7 | 省級(jí)援助湖北醫(yī)療隊(duì)編外醫(yī)務(wù)人員 | |
8 | 9116043223. | 1041003 | 72.9 | 8 | 省級(jí)援助湖北醫(yī)療隊(duì)編外醫(yī)務(wù)人員 | |
9 | 9110012926. | 1041003 | 71.9 | 9 | 省級(jí)援助湖北醫(yī)療隊(duì)編外醫(yī)務(wù)人員 | |
10 | 9122183545. | 1041003 | 71.5 | 10 | 省級(jí)援助湖北醫(yī)療隊(duì)編外醫(yī)務(wù)人員 | |
11 | 9102192079. | 1041003 | 70.4 | 11 | 省級(jí)援助湖北醫(yī)療隊(duì)編外醫(yī)務(wù)人員 | |
12 | 9101091740. | 1041003 | 70.3 | 12 | 省級(jí)援助湖北醫(yī)療隊(duì)編外醫(yī)務(wù)人員 | |
13 | 9108152871. | 1041003 | 70.2 | 13 | 省級(jí)援助湖北醫(yī)療隊(duì)編外醫(yī)務(wù)人員 | |
14 | 9110112952. | 1041003 | 68.8 | 14 | 省級(jí)援助湖北醫(yī)療隊(duì)編外醫(yī)務(wù)人員 | |
15 | 9105042686. | 1041003 | 66.5 | 15 | 省級(jí)援助湖北醫(yī)療隊(duì)編外醫(yī)務(wù)人員 | |
16 | 9103032208. | 1041003 | 66.4 | 16 | 省級(jí)援助湖北醫(yī)療隊(duì)編外醫(yī)務(wù)人員 | |
17 | 9116033221. | 1041003 | 64 | 17 | 省級(jí)援助湖北醫(yī)療隊(duì)編外醫(yī)務(wù)人員 | |
18 | 9101171859. | 1041003 | 62.8 | 18 | 省級(jí)援助湖北醫(yī)療隊(duì)編外醫(yī)務(wù)人員 | |
19 | 9113173152. | 1041003 | 62.5 | 19 | 省級(jí)援助湖北醫(yī)療隊(duì)編外醫(yī)務(wù)人員 | |
20 | 9106062750. | 1041003 | 61.2 | 20 | 省級(jí)援助湖北醫(yī)療隊(duì)編外醫(yī)務(wù)人員 | |
21 | 9109192924. | 1051001 | 79.5 | 1 | 省級(jí)援助湖北醫(yī)療隊(duì)編外醫(yī)務(wù)人員 | 是 |
22 | 9102011907. | 1051001 | 77.8 | 2 | 省級(jí)援助湖北醫(yī)療隊(duì)編外醫(yī)務(wù)人員 | |
23 | 9109152917. | 1051001 | 77.8 | 2 | 省級(jí)援助湖北醫(yī)療隊(duì)編外醫(yī)務(wù)人員 | |
24 | 9118033319. | 1051001 | 76 | 4 | 省級(jí)援助湖北醫(yī)療隊(duì)編外醫(yī)務(wù)人員 | |
25 | 9110152965. | 1051001 | 75.8 | 5 | 省級(jí)援助湖北醫(yī)療隊(duì)編外醫(yī)務(wù)人員 | |
26 | 9124193701. | 1051001 | 75.5 | 6 | 省級(jí)疫情防控一線編外醫(yī)務(wù)人員 | |
27 | 9112023021. | 1051001 | 75.5 | 6 | 省級(jí)援助湖北醫(yī)療隊(duì)編外醫(yī)務(wù)人員 | |
28 | 9125103747. | 1051001 | 75 | 8 | 省級(jí)疫情防控一線編外醫(yī)務(wù)人員 | |
29 | 9121203517. | 1051001 | 74.5 | 9 | 省級(jí)疫情防控一線編外醫(yī)務(wù)人員 | |
30 | 9106022738. | 1051001 | 73.9 | 10 | 省級(jí)疫情防控一線編外醫(yī)務(wù)人員 | |
31 | 9103042215. | 1051001 | 72.9 | 11 | 省級(jí)疫情防控一線編外醫(yī)務(wù)人員 | |
32 | 9116043223. | 1051001 | 72.9 | 11 | 省級(jí)援助湖北醫(yī)療隊(duì)編外醫(yī)務(wù)人員 | |
33 | 9110012926. | 1051001 | 71.9 | 13 | 省級(jí)援助湖北醫(yī)療隊(duì)編外醫(yī)務(wù)人員 | |
34 | 9123183634. | 1051001 | 71.9 | 13 | 省級(jí)援助湖北醫(yī)療隊(duì)編外醫(yī)務(wù)人員 | |
35 | 9122103532. | 1051001 | 71.7 | 15 | 省級(jí)援助湖北醫(yī)療隊(duì)編外醫(yī)務(wù)人員 | |
36 | 9121143499. | 1051001 | 71.4 | 16 | 省級(jí)疫情防控一線編外醫(yī)務(wù)人員 | |
37 | 9102192079. | 1051001 | 70.4 | 17 | 省級(jí)援助湖北醫(yī)療隊(duì)編外醫(yī)務(wù)人員 | |
38 | 9101091740. | 1051001 | 70.3 | 18 | 省級(jí)援助湖北醫(yī)療隊(duì)編外醫(yī)務(wù)人員 | |
39 | 9117023259. | 1051001 | 70.2 | 19 | 省級(jí)援助湖北醫(yī)療隊(duì)編外醫(yī)務(wù)人員 | |
40 | 9116183253. | 1051001 | 69.8 | 20 | 省級(jí)疫情防控一線編外醫(yī)務(wù)人員 | |
41 | 9114153101. | 1051001 | 69.5 | 21 | 省級(jí)援助湖北醫(yī)療隊(duì)編外醫(yī)務(wù)人員 | |
42 | 9102182073. | 1051001 | 69.3 | 22 | 省級(jí)疫情防控一線編外醫(yī)務(wù)人員 | |
43 | 9107182833. | 1051001 | 69.3 | 22 | 省級(jí)疫情防控一線編外醫(yī)務(wù)人員 | |
44 | 9110172970. | 1051001 | 69.1 | 24 | 省級(jí)疫情防控一線編外醫(yī)務(wù)人員 | |
45 | 9103112356. | 1051001 | 69.1 | 24 | 省級(jí)援助湖北醫(yī)療隊(duì)編外醫(yī)務(wù)人員 | |
46 | 9112133054. | 1051001 | 68.9 | 26 | 省級(jí)援助湖北醫(yī)療隊(duì)編外醫(yī)務(wù)人員 | |
47 | 9105062690. | 1051001 | 68.6 | 27 | 省級(jí)疫情防控一線編外醫(yī)務(wù)人員 | |
48 | 9112033027. | 1051001 | 68.6 | 27 | 省級(jí)疫情防控一線編外醫(yī)務(wù)人員 | |
49 | 9113203157. | 1051001 | 68.1 | 29 | 省級(jí)援助湖北醫(yī)療隊(duì)編外醫(yī)務(wù)人員 | |
50 | 9116083230. | 1051001 | 67.8 | 30 | 省級(jí)疫情防控一線編外醫(yī)務(wù)人員 | |
51 | 9118073327. | 1051001 | 67.7 | 31 | 省級(jí)疫情防控一線編外醫(yī)務(wù)人員 | |
52 | 9120013410. | 1051001 | 67.3 | 32 | 省級(jí)疫情防控一線編外醫(yī)務(wù)人員 | |
53 | 9121063481. | 1051001 | 67.3 | 32 | 省級(jí)疫情防控一線編外醫(yī)務(wù)人員 | |
54 | 9105202731. | 1051001 | 66.7 | 34 | 省級(jí)援助湖北醫(yī)療隊(duì)編外醫(yī)務(wù)人員 | |
55 | 9122063526. | 1051001 | 66.6 | 35 | 省級(jí)疫情防控一線編外醫(yī)務(wù)人員 | |
56 | 9122023520. | 1051001 | 66.5 | 36 | 省級(jí)疫情防控一線編外醫(yī)務(wù)人員 | |
57 | 9105042686. | 1051001 | 66.5 | 36 | 省級(jí)援助湖北醫(yī)療隊(duì)編外醫(yī)務(wù)人員 | |
58 | 9105142720. | 1051001 | 66.3 | 38 | 省級(jí)疫情防控一線編外醫(yī)務(wù)人員 | |
59 | 9122083528. | 1051001 | 66.1 | 39 | 省級(jí)疫情防控一線編外醫(yī)務(wù)人員 | |
60 | 9118143341. | 1051001 | 65.7 | 40 | 省級(jí)疫情防控一線編外醫(yī)務(wù)人員 | |
61 | 9125183818. | 1051001 | 65.6 | 41 | 省級(jí)疫情防控一線編外醫(yī)務(wù)人員 | |
62 | 9101201899. | 1051001 | 65.6 | 41 | 省級(jí)援助湖北醫(yī)療隊(duì)編外醫(yī)務(wù)人員 | |
63 | 9121113492. | 1051001 | 65.6 | 41 | 省級(jí)援助湖北醫(yī)療隊(duì)編外醫(yī)務(wù)人員 | |
64 | 9109082900. | 1051001 | 65.4 | 44 | 省級(jí)援助湖北醫(yī)療隊(duì)編外醫(yī)務(wù)人員 | |
65 | 9110182974. | 1051001 | 65.4 | 44 | 省級(jí)援助湖北醫(yī)療隊(duì)編外醫(yī)務(wù)人員 | |
66 | 9104072555. | 1051001 | 65.3 | 46 | 省級(jí)疫情防控一線編外醫(yī)務(wù)人員 | |
67 | 9123103606. | 1051001 | 65.1 | 47 | 省級(jí)疫情防控一線編外醫(yī)務(wù)人員 | |
68 | 9109172922. | 1051001 | 65 | 48 | 省級(jí)疫情防控一線編外醫(yī)務(wù)人員 | |
69 | 9120093430. | 1051001 | 64.8 | 49 | 省級(jí)援助湖北醫(yī)療隊(duì)編外醫(yī)務(wù)人員 | |
70 | 9111072993. | 1051001 | 64.7 | 50 | 省級(jí)援助湖北醫(yī)療隊(duì)編外醫(yī)務(wù)人員 | |
71 | 9102132033. | 1051001 | 64.6 | 51 | 省級(jí)援助湖北醫(yī)療隊(duì)編外醫(yī)務(wù)人員 | |
72 | 9126043845. | 1051001 | 63.9 | 52 | 省級(jí)疫情防控一線編外醫(yī)務(wù)人員 | |
73 | 9112113051. | 1051001 | 63.5 | 53 | 省級(jí)疫情防控一線編外醫(yī)務(wù)人員 | |
74 | 9114163106. | 1051001 | 63.4 | 54 | 省級(jí)疫情防控一線編外醫(yī)務(wù)人員 | |
75 | 9109112904. | 1051001 | 63.1 | 55 | 省級(jí)援助湖北醫(yī)療隊(duì)編外醫(yī)務(wù)人員 | |
76 | 9116153249. | 1051001 | 63 | 56 | 省級(jí)疫情防控一線編外醫(yī)務(wù)人員 | |
77 | 9103072250. | 1051001 | 62.7 | 57 | 省級(jí)援助湖北醫(yī)療隊(duì)編外醫(yī)務(wù)人員 | |
78 | 9102061953. | 1051001 | 62.4 | 58 | 省級(jí)援助湖北醫(yī)療隊(duì)編外醫(yī)務(wù)人員 | |
79 | 9123203642. | 1051001 | 62.3 | 59 | 省級(jí)援助湖北醫(yī)療隊(duì)編外醫(yī)務(wù)人員 | |
80 | 9107032787. | 1051001 | 62.2 | 60 | 省級(jí)疫情防控一線編外醫(yī)務(wù)人員 | |
81 | 9118153342. | 1051001 | 62.1 | 61 | 省級(jí)援助湖北醫(yī)療隊(duì)編外醫(yī)務(wù)人員 | |
82 | 9118163343. | 1051001 | 61.8 | 62 | 省級(jí)疫情防控一線編外醫(yī)務(wù)人員 | |
83 | 9123143627. | 1051001 | 61.8 | 62 | 省級(jí)疫情防控一線編外醫(yī)務(wù)人員 | |
84 | 9123093594. | 1051001 | 61.6 | 64 | 省級(jí)疫情防控一線編外醫(yī)務(wù)人員 | |
85 | 9107082796. | 1051001 | 61.5 | 65 | 省級(jí)援助湖北醫(yī)療隊(duì)編外醫(yī)務(wù)人員 | |
86 | 9117063273. | 1051001 | 61.3 | 66 | 省級(jí)援助湖北醫(yī)療隊(duì)編外醫(yī)務(wù)人員 | |
87 | 9104192668. | 1051001 | 61 | 67 | 省級(jí)疫情防控一線編外醫(yī)務(wù)人員 | |
88 | 9108112863. | 1051001 | 60.1 | 68 | 省級(jí)援助湖北醫(yī)療隊(duì)編外醫(yī)務(wù)人員 | |
89 | 9104152650. | 1051001 | 59.7 | 69 | 省級(jí)援助湖北醫(yī)療隊(duì)編外醫(yī)務(wù)人員 | |
90 | 9125193819. | 1051001 | 59.5 | 70 | 省級(jí)疫情防控一線編外醫(yī)務(wù)人員 | |
91 | 9115123187. | 1051001 | 59.4 | 71 | 省級(jí)疫情防控一線編外醫(yī)務(wù)人員 | |
92 | 9119013361. | 1051001 | 58.6 | 72 | 省級(jí)疫情防控一線編外醫(yī)務(wù)人員 | |
93 | 9118043320. | 1051001 | 57.7 | 73 | 省級(jí)疫情防控一線編外醫(yī)務(wù)人員 | |
94 | 9113013113. | 1051001 | 54.9 | 74 | 省級(jí)疫情防控一線編外醫(yī)務(wù)人員 | |
95 | 9115153195. | 1051001 | 54.8 | 75 | 省級(jí)疫情防控一線編外醫(yī)務(wù)人員 | |
96 | 9106162772. | 1051001 | 53.5 | 76 | 省級(jí)疫情防控一線編外醫(yī)務(wù)人員 | |
97 | 9111163012. | 1051001 | 50.6 | 77 | 省級(jí)援助湖北醫(yī)療隊(duì)編外醫(yī)務(wù)人員 | |
98 | 9119143393. | 1051001 | 0 | 78 | 省級(jí)援助湖北醫(yī)療隊(duì)編外醫(yī)務(wù)人員 | |
99 | 9131203475. | 1051002 | 80 | 1 | 省級(jí)疫情防控一線編外醫(yī)務(wù)人員 | 是 |
100 | 9130103119. | 1051002 | 79.6 | 2 | 省級(jí)疫情防控一線編外醫(yī)務(wù)人員 | |
101 | 9129022803. | 1051002 | 77.9 | 3 | 省級(jí)疫情防控一線編外醫(yī)務(wù)人員 | |
102 | 9132163821. | 1051002 | 77.3 | 4 | 省級(jí)疫情防控一線編外醫(yī)務(wù)人員 | |
103 | 9130113133. | 1051002 | 76.9 | 5 | 省級(jí)疫情防控一線編外醫(yī)務(wù)人員 | |
104 | 9130133145. | 1051002 | 75.1 | 6 | 省級(jí)疫情防控一線編外醫(yī)務(wù)人員 | |
105 | 9127121992. | 1051002 | 73.6 | 7 | 省級(jí)疫情防控一線編外醫(yī)務(wù)人員 | |
106 | 9128012291. | 1051002 | 73.2 | 8 | 省級(jí)疫情防控一線編外醫(yī)務(wù)人員 | |
107 | 9132143715. | 1051002 | 72.8 | 9 | 省級(jí)疫情防控一線編外醫(yī)務(wù)人員 | |
108 | 9128082663. | 1051002 | 71.1 | 10 | 省級(jí)疫情防控一線編外醫(yī)務(wù)人員 | |
109 | 9127041706. | 1051002 | 70.1 | 11 | 省級(jí)疫情防控一線編外醫(yī)務(wù)人員 | |
110 | 9127021642. | 1051002 | 69.9 | 12 | 省級(jí)疫情防控一線編外醫(yī)務(wù)人員 | |
111 | 9127142011. | 1051002 | 69.2 | 13 | 省級(jí)疫情防控一線編外醫(yī)務(wù)人員 | |
112 | 9128032385. | 1051002 | 69.2 | 13 | 省級(jí)疫情防控一線編外醫(yī)務(wù)人員 | |
113 | 9131103413. | 1051002 | 68.9 | 15 | 省級(jí)疫情防控一線編外醫(yī)務(wù)人員 | |
114 | 9129132893. | 1051002 | 68.4 | 16 | 省級(jí)疫情防控一線編外醫(yī)務(wù)人員 | |
115 | 9130203275. | 1051002 | 66.3 | 17 | 省級(jí)疫情防控一線編外醫(yī)務(wù)人員 | |
116 | 9132133700. | 1051002 | 65.8 | 18 | 省級(jí)疫情防控一線編外醫(yī)務(wù)人員 | |
117 | 9129162920. | 1051002 | 64.3 | 19 | 省級(jí)疫情防控一線編外醫(yī)務(wù)人員 | |
118 | 9129042823. | 1051002 | 63.8 | 20 | 省級(jí)疫情防控一線編外醫(yī)務(wù)人員 | |
119 | 9131173466. | 1051002 | 63.8 | 20 | 省級(jí)疫情防控一線編外醫(yī)務(wù)人員 | |
120 | 9129082845. | 1051002 | 63.5 | 22 | 省級(jí)疫情防控一線編外醫(yī)務(wù)人員 | |
121 | 9127111903. | 1051002 | 62.8 | 23 | 省級(jí)疫情防控一線編外醫(yī)務(wù)人員 | |
122 | 9131143448. | 1051002 | 62.7 | 24 | 省級(jí)疫情防控一線編外醫(yī)務(wù)人員 | |
123 | 9128042435. | 1051002 | 61.9 | 25 | 省級(jí)疫情防控一線編外醫(yī)務(wù)人員 | |
124 | 9129062829. | 1051002 | 61.8 | 26 | 省級(jí)疫情防控一線編外醫(yī)務(wù)人員 | |
125 | 9127172148. | 1051002 | 61.6 | 27 | 省級(jí)疫情防控一線編外醫(yī)務(wù)人員 | |
126 | 9129172928. | 1051002 | 61.4 | 28 | 省級(jí)疫情防控一線編外醫(yī)務(wù)人員 | |
127 | 9127051768. | 1051002 | 61.1 | 29 | 省級(jí)疫情防控一線編外醫(yī)務(wù)人員 | |
128 | 9129122872. | 1051002 | 60.2 | 30 | 省級(jí)疫情防控一線編外醫(yī)務(wù)人員 | |
129 | 9131183467. | 1051002 | 59.5 | 31 | 省級(jí)疫情防控一線編外醫(yī)務(wù)人員 | |
130 | 9132093625. | 1051002 | 59.5 | 31 | 省級(jí)疫情防控一線編外醫(yī)務(wù)人員 | |
131 | 9131123428. | 1051002 | 58.6 | 33 | 省級(jí)疫情防控一線編外醫(yī)務(wù)人員 | |
132 | 9128022342. | 1051002 | 58.5 | 34 | 省級(jí)疫情防控一線編外醫(yī)務(wù)人員 | |
133 | 9129102860. | 1051002 | 56.8 | 35 | 省級(jí)疫情防控一線編外醫(yī)務(wù)人員 | |
134 | 9132183841. | 1051002 | 56.8 | 35 | 省級(jí)疫情防控一線編外醫(yī)務(wù)人員 | |
135 | 9131133436. | 1051002 | 53.7 | 37 | 省級(jí)疫情防控一線編外醫(yī)務(wù)人員 | |
136 | 9127011638. | 1051002 | 53.6 | 38 | 省級(jí)疫情防控一線編外醫(yī)務(wù)人員 | |
137 | 9132173835. | 1051002 | 53.6 | 38 | 省級(jí)疫情防控一線編外醫(yī)務(wù)人員 | |
138 | 9130063047. | 1051002 | 53.5 | 40 | 省級(jí)疫情防控一線編外醫(yī)務(wù)人員 | |
139 | 9127192212. | 1051002 | 51.8 | 41 | 省級(jí)疫情防控一線編外醫(yī)務(wù)人員 | |
140 | 9131013283. | 1051002 | 0 | 42 | 省級(jí)疫情防控一線編外醫(yī)務(wù)人員 |
備注:援助湖北省醫(yī)療隊(duì)員選擇2個(gè)崗位報(bào)名后如2個(gè)崗位均入圍的,由考生在規(guī)定時(shí)間內(nèi)書面作出選擇,出現(xiàn)考
備注:援助湖北省醫(yī)療隊(duì)員選擇2個(gè)崗位報(bào)名后如2個(gè)崗位均入圍的,由考生在規(guī)定時(shí)間內(nèi)書面作出選擇,出現(xiàn)考生放棄按照考試成績排名依次遞補(bǔ)進(jìn)入下一環(huán)節(jié)人員。
來源:http://www.yn-tcm-hospital.com/cms/shows/1838/19118.html
云南人事招考網(wǎng)微信訂閱號(hào) :二維碼掃一掃 熱點(diǎn)資訊全知道
關(guān)注云南人事招考網(wǎng),微信賬號(hào):ynrszk
及時(shí)獲取云南地方人才招聘、公職人事考試、考試動(dòng)態(tài)、培訓(xùn)招生等信息。
版權(quán)與免責(zé)聲明
① 由于各方面情況的調(diào)整與變化,云南人事招考網(wǎng)所提供的信息僅供參考,敬請(qǐng)以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。
② 本網(wǎng)注明來源為其他媒體的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費(fèi)轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有。如有內(nèi)容、版權(quán)等問題請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
掃一掃
關(guān)注微信公眾號(hào)
實(shí)時(shí)掌握考試信息