美国一级毛片在线观看,大学生一级毛片,欧美一级在线观看播放,欧美色色视频图片

云南人事招考網(wǎng)-云南人事考試信息網(wǎng),云南人事考試報(bào)名、成績查詢等信息!
主頁 > 普洱 > 2020年普洱市醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)專項(xiàng)招聘綜合成績公告

2020年普洱市醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)專項(xiàng)招聘綜合成績公告

來源:普洱市人民政府網(wǎng)站   時(shí)間:2020-06-23 13:02  點(diǎn)擊次數(shù):次  資訊更全面,考試更專業(yè)
2020年普洱市應(yīng)對新冠肺炎影響大幅增加名額面向全國 開展醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)專項(xiàng)招聘優(yōu)秀高校畢業(yè)生綜合成績公告 現(xiàn)將2020年普洱市應(yīng)對新冠肺炎影響大幅增加名額面向全國開展醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)專項(xiàng)招聘優(yōu)秀高校畢業(yè)生綜合成績予以公告

2020年普洱市應(yīng)對新冠肺炎影響大幅增加名額面向全國

開展醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)專項(xiàng)招聘優(yōu)秀高校畢業(yè)生綜合成績公告

現(xiàn)將2020年普洱市應(yīng)對新冠肺炎影響大幅增加名額面向全國開展醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)專項(xiàng)招聘優(yōu)秀高校畢業(yè)生綜合成績予以公告。請進(jìn)入考察的考生根據(jù)《2020年普洱市應(yīng)對新冠肺炎影響大幅增加名額面向全國開展醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)專項(xiàng)招聘優(yōu)秀高校畢業(yè)生的公告》按要求參加后續(xù)招聘程序。

崗位代碼 準(zhǔn)考證號 筆試成績 面試成績 綜合成績 綜合排名
916211002 5309010078300002 78.00 75.50 76.75 1
916211002 5309010078300004 70.00 77.30 73.65 2
916211002 5309010078300007 67.00 73.00 70.00 3
916211002 5309010078300008 66.00 70.60 68.30 4
916211002 5309010078300003 68.00 67.20 67.60 5
916211002 5309010078300010 67.00 67.70 67.35 6
916211003 5309010077100008 88.00 88.40 88.20 1
916211003 5309010077100006 88.00 75.80 81.90 2
916211003 5309010077100004 72.00 86.30 79.15 3
916211003 5309010077100003 74.00 81.80 77.90 4
916211003 5309010077100007 71.00 75.80 73.40 5
916211003 5309010077100009 68.00 78.00 73.00 6
916211004 5309010060100017 75.00 79.50 77.25 1
916211004 5309010060100341 76.00 77.60 76.80 2
916211004 5309010060100320 70.00 78.40 74.20 3
916211006 5309010064000021 75.00 78.20 76.60 1
916211006 5309010064000018 69.00 80.60 74.80 2
916211006 5309010064000022 67.00 78.80 72.90 3
916211006 5309010064000019 68.00 66.50 67.25 4
916211007 5309010060100204 76.00 78.30 77.15 1
916211007 5309010060100007 80.00 73.60 76.80 2
916211007 5309010060100238 77.00 76.50 76.75 3
崗位代碼 準(zhǔn)考證號 筆試成績 面試成績 綜合成績 綜合排名
916211007 5309010060100340 74.00 73.00 73.50 4
916211008 5309010072100126 81.00 78.30 79.65 1
916211008 5309010072100023 80.00 76.44 78.22 2
916211008 5309010072100013 81.00 70.20 75.60 3
916211008 5309010072100065 79.00 66.50 72.75 4
916211009 5309010079600074 82.00 89.86 85.93 1
916211009 5309010079600009 87.00 75.64 81.32 2
916211010 5309010060100244 87.00 84.80 85.90 1
916211010 5309010060100233 93.00 78.50 85.75 2
916211010 5309010060100265 88.00 83.30 85.65 3
916211010 5309010060100205 85.00 84.42 84.71 4
916211010 5309010060100285 84.00 85.30 84.65 5
916211010 5309010060100228 79.00 85.82 82.41 6
916211010 5309010060100014 83.00 81.24 82.12 7
916211010 5309010060100257 83.00 79.00 81.00 8
916211010 5309010060100260 80.00 81.90 80.95 9
916211010 5309010060100210 81.00 80.46 80.73 10
916211010 5309010060100251 80.00 81.00 80.50 11
916211010 5309010060100252 80.00 80.50 80.25 12
916211010 5309010060100235 79.00 81.18 80.09 13
916211010 5309010060100311 76.00 84.16 80.08 14
916211010 5309010060100201 79.00 80.64 79.82 15
916211010 5309010060100319 79.00 80.00 79.50 16
916211010 5309010060100270 76.00 82.10 79.05 17
916211010 5309010060100282 81.00 75.70 78.35 18
916211010 5309010060100318 76.00 80.20 78.10 19
916211010 5309010060100328 79.00 77.00 78.00 20
916211010 5309010060100268 79.00 76.12 77.56 21
916211010 5309010060100324 79.00 75.30 77.15 22
916211010 5309010060100202 75.00 78.84 76.92 23
916211010 5309010060100019 74.00 78.46 76.23 24
916211010 5309010060100323 82.00 70.06 76.03 25
916211010 5309010060100240 72.00 79.90 75.95 26
916211010 5309010060100015 72.00 79.86 75.93 27
916211010 5309010060100249 72.00 78.90 75.45 28
916211010 5309010060100256 74.00 76.54 75.27 29
916211010 5309010060100203 72.00 78.30 75.15 30
916211010 5309010060100283 74.00 76.30 75.15 31
916211010 5309010060100245 72.00 77.50 74.75 32
916211010 5309010060100242 71.00 78.40 74.70 33
崗位代碼 準(zhǔn)考證號 筆試成績 面試成績 綜合成績 綜合排名
916211010 5309010060100309 70.00 78.50 74.25 34
916211010 5309010060100239 68.00 79.88 73.94 35
916211010 5309010060100262 68.00 79.50 73.75 36
916211010 5309010060100200 71.00 76.50 73.75 37
916211010 5309010060100247 70.00 76.20 73.10 38
916211010 5309010060100241 70.00 76.06 73.03 39
916211010 5309010060100250 68.00 77.10 72.55 40
916211010 5309010060100016 71.00 70.70 70.85 41
916211010 5309010060100266 68.00 72.10 70.05 42
916211010 5309010060100290 68.00 71.40 69.70 43
916211011 5309010060100259 95.00 87.86 91.43 1
916211011 5309010060100209 85.00 91.14 88.07 2
916211011 5309010060100321 84.00 90.84 87.42 3
916211011 5309010060100237 87.00 87.60 87.30 4
916211011 5309010060100333 83.00 88.20 85.60 5
916211011 5309010060100280 88.00 81.66 84.83 6
916211011 5309010060100310 79.00 85.30 82.15 7
916211011 5309010060100277 88.00 75.60 81.80 8
916211011 5309010060100229 86.00 76.90 81.45 9
916211011 5309010060100278 75.00 87.62 81.31 10
916211011 5309010060100236 78.00 84.02 81.01 11
916211011 5309010060100326 82.00 79.92 80.96 12
916211011 5309010060100018 79.00 82.70 80.85 13
916211011 5309010060100286 77.00 83.20 80.10 14
916211011 5309010060100275 75.00 84.10 79.55 15
916211011 5309010060100327 82.00 76.86 79.43 16
916211011 5309010060100231 73.00 85.60 79.30 17
916211011 5309010060100281 80.00 78.60 79.30 18
916211011 5309010060100271 74.00 81.30 77.65 19
916211011 5309010060100208 71.00 82.94 76.97 20
916211011 5309010060100234 70.00 83.84 76.92 21
916211011 5309010060100207 70.00 83.38 76.69 22
916211011 5309010060100227 78.00 75.12 76.56 23
916211011 5309010060100313 70.00 82.60 76.30 24
916211011 5309010060100289 64.00 88.42 76.21 25
916211011 5309010060100325 69.00 82.90 75.95 26
916211011 5309010060100272 70.00 81.26 75.63 27
916211011 5309010060100246 66.00 84.86 75.43 28
916211011 5309010060100276 71.00 76.80 73.90 29
916211011 5309010060100013 66.00 80.36 73.18 30
崗位代碼 準(zhǔn)考證號 筆試成績 面試成績 綜合成績 綜合排名
916211011 5309010060100232 66.00 80.34 73.17 31
916211011 5309010060100269 66.00 79.10 72.55 32
916211011 5309010060100274 71.00 70.70 70.85 33
916211011 5309010060100332 69.00 72.30 70.65 34
916211011 5309010060100258 60.00 79.90 69.95 35
916211011 5309010060100314 62.00 77.62 69.81 36
916211011 5309010060100331 68.00 70.72 69.36 37
916211011 5309010060100336 61.00 73.90 67.45 38
916211011 5309010060100312 73.00 缺考 36.50 39
916211012 5309010067100002 88.00 87.60 87.80 1
916211012 5309010067100003 88.00 81.70 84.85 2
916211012 5309010067100004 83.00 85.20 84.10 3
916211013 5309010064000020 78.00 88.00 83.00 1
916211015 5309010077100005 75.00 78.90 76.95 1
916211016 5309010072100024 82.00 89.90 85.95 1
916211016 5309010072100032 77.00 89.06 83.03 2
916211016 5309010072100075 75.00 86.60 80.80 3
916211016 5309010072100166 76.00 81.66 78.83 4
916211016 5309010072100005 77.00 80.04 78.52 5
916211016 5309010072100067 69.00 86.50 77.75 6
916211016 5309010072100165 76.00 78.08 77.04 7
916211016 5309010072100047 75.00 77.74 76.37 8
916211016 5309010072100164 75.00 77.40 76.20 9
916211016 5309010072100111 77.00 75.20 76.10 10
916211016 5309010072100012 71.00 77.92 74.46 11
916211016 5309010072100009 70.00 78.60 74.30 12
916211016 5309010072100041 69.00 79.30 74.15 13
916211016 5309010072100128 72.00 75.20 73.60 14
916211016 5309010072100167 71.00 76.00 73.50 15
916211016 5309010072100036 71.00 74.34 72.67 16
916211016 5309010072100015 73.00 69.60 71.30 17
916212017 5309010079600040 75.00 88.28 81.64 1
916212017 5309010079600018 79.00 83.88 81.44 2
916212017 5309010079600041 72.00 76.76 74.38 3
916212017 5309010079600024 71.00 72.86 71.93 4
916212018 5309010079600008 68.00 87.94 77.97 1
916212019 5309010079600001 72.00 88.36 80.18 1
916311013 5309010064000027 66.00 66.80 66.40 1
916311013 5309010064000026 64.00 50.60 57.30 2
916311014 5309010067100046 81.00 75.80 78.40 1
崗位代碼 準(zhǔn)考證號 筆試成績 面試成績 綜合成績 綜合排名
916311014 5309010067100045 78.00 64.40 71.20 2
916321001 5309010060300040 63.00 68.80 65.90 1
916321001 5309010060300050 67.00 63.60 65.30 2
916321001 5309010060300035 69.00 59.80 64.40 3
916321001 5309010060300020 64.00 62.20 63.10 4
916321001 5309010060300017 65.00 51.60 58.30 5
916321001 5309010060300014 64.00 45.80 54.90 6
916321001 5309010060300039 67.00 41.80 54.40 7
916321001 5309010060300057 64.00 44.40 54.20 8
916321001 5309010060300065 63.00 41.60 52.30 9
916321004 5309010068000006 81.00 67.00 74.00 1
916321004 5309010068000011 83.00 55.20 69.10 2
916321005 5309010071100066 71.00 65.60 68.30 1
916321005 5309010071100061 74.00 53.40 63.70 2
916321007 5309010063500012 69.00 52.80 60.90 1
916321007 5309010063500014 61.00 34.20 47.60 2
916331010 5309010060100071 89.00 88.48 88.74 1
916331010 5309010060100076 87.00 89.86 88.43 2
916331010 5309010060100070 88.00 87.40 87.70 3
916331010 5309010060100065 79.00 84.66 81.83 4
916331010 5309010060100064 78.00 84.82 81.41 5
916331010 5309010060100072 84.00 77.22 80.61 6
916331010 5309010060100068 75.00 83.96 79.48 7
916331010 5309010060100062 73.00 76.92 74.96 8
916331010 5309010060100063 72.00 70.00 71.00 9
916331010 5309010060100075 69.00 62.60 65.80 10
916331011 5309010067100049 86.00 75.20 80.60 1
916331011 5309010067100047 87.00 71.80 79.40 2
916331011 5309010067100052 81.00 71.04 76.02 3
916331011 5309010067100054 77.00 58.48 67.74 4
916331011 5309010067100044 77.00 58.44 67.72 5
916411011 5309010079600099 78.00 81.61 79.81 1
916411011 5309010079600119 78.00 79.11 78.56 2
916411011 5309010079600127 78.00 77.10 77.55 3
916412012 5309010079600093 84.00 77.87 80.94 1
916412012 5309010079600136 76.00 77.30 76.65 2
916421001 免考 免考 85.47 85.47 1
916421001 5309010060100055 70.00 89.31 79.66 2
916421001 5309010060100121 73.00 83.43 78.22 3
916421001 5309010060100059 69.00 85.32 77.16 4
崗位代碼 準(zhǔn)考證號 筆試成績 面試成績 綜合成績 綜合排名
916421001 5309010060100056 68.00 85.54 76.77 5
916421001 5309010060100049 69.00 84.28 76.64 6
916421001 5309010060100057 69.00 81.55 75.28 7
916421001 5309010060100111 72.00 76.92 74.46 8
916421001 5309010060100054 64.00 84.40 74.20 9
916421001 5309010060100107 66.00 81.55 73.78 10
916421001 5309010060100115 66.00 80.58 73.29 11
916421001 5309010060100119 68.00 77.93 72.97 12
916421001 5309010060100109 65.00 75.24 70.12 13
916421002 5309010067100028 70.00 82.83 76.42 1
916421002 5309010067100032 74.00 74.55 74.28 2
916431003 5309010067100029 74.00 78.72 76.36 1
916431004 5309010073700009 88.00 79.32 83.66 1
916431004 5309010073700007 77.00 77.88 77.44 2
916431005 5309010060100113 81.00 83.86 82.43 1
916431005 5309010060100053 75.00 85.73 80.37 2
916431005 5309010060100047 73.00 85.32 79.16 3
916431005 5309010060100052 76.00 82.24 79.12 4
916431005 5309010060100058 69.00 83.16 76.08 5
916431005 5309010060100048 65.00 80.53 72.77 6
916431006 5309010072100193 78.00 78.00 78.00 1
916431006 5309010072100195 69.00 80.56 74.78 2
916431006 5309010072100197 71.00 77.78 74.39 3
916431006 5309010072100192 67.00 78.47 72.74 4
916431006 5309010072100196 62.00 缺考 31.00 5
916431007 5309010079600086 72.00 78.21 75.11 1
916431007 5309010079600096 76.00 72.67 74.34 2
916511023 5309010073200003 54.00 75.40 64.70 1
916511023 5309010073200004 55.00 72.80 63.90 2
916511026 5309010073200001 64.00 89.80 76.90 1
916511026 5309010073200002 61.00 88.60 74.80 2
916512022 5309010079600012 79.00 82.24 80.62 1
916512022 5309010079600053 82.00 74.90 78.45 2
916521002 免考 免考 89.20 89.20 1
916521002 免考 免考 87.20 87.20 2
916521002 免考 免考 71.40 71.40 3
916521003 5309010072100147 78.00 68.10 73.05 1
916521003 5309010072100181 79.00 63.60 71.30 2
916521004 免考 免考 91.60 91.60 1
916521006 免考 免考 61.40 61.40 1
崗位代碼 準(zhǔn)考證號 筆試成績 面試成績 綜合成績 綜合排名
916521008 5309010060100039 66.00 83.20 74.60 1
916521009 免考 免考 85.80 85.80 1
916521010 免考 免考 60.20 60.20 1
916521011 5309010060100042 60.00 84.90 72.45 1
916521012 免考 免考 78.83 78.83 1
916521014 免考 免考 71.80 71.80 1
916521014 免考 免考 60.20 60.20 2
916521014 5309010079600057 69.00 50.20 59.60 3
916521014 5309010079600062 69.00 39.60 54.30 4
916521014 免考 免考 53.40 53.40 5
916521014 免考 免考 51.80 51.80 6
916521014 免考 免考 51.80 51.80 6
916521014 免考 免考 44.60 44.60 8
916521014 免考 免考 33.40 33.40 9
916521014 免考 免考 32.40 32.40 10
916521015 5309010060100045 76.00 93.20 84.60 1
916531017 5309010061400001 70.00 87.20 78.60 1
916531018 5309010060100041 76.00 82.00 79.00 1
916531018 5309010060100043 66.00 90.20 78.10 2
916531020 5309010072100154 68.00 78.00 73.00 1
916531020 5309010072100087 70.00 66.00 68.00 2
916531020 5309010072100078 68.00 59.90 63.95 3
916531021 5309010067100020 83.00 85.30 84.15 1
916531021 5309010067100024 78.00 82.50 80.25 2
916531021 5309010067100021 74.00 79.40 76.70 3
916531021 5309010067100022 74.00 78.90 76.45 4
916531021 5309010067100025 64.00 68.60 66.30 5
916611016 5309010064000024 79.00 67.40 73.20 1
916611016 5309010064000025 73.00 59.40 66.20 2
916611018 5309010078300012 73.00 67.60 70.30 1
916611018 5309010078300011 67.00 66.90 66.95 2
916611020 5309010073500008 83.00 72.20 77.60 1
916611020 5309010073500018 89.00 61.20 75.10 2
916621001 5309010060100093 71.00 73.36 72.18 1
916621001 免考 免考 71.80 71.80 2
916621001 免考 免考 70.60 70.60 3
916621001 免考 免考 70.60 70.60 3
916621001 5309010060100162 69.00 70.70 69.85 5
916621001 免考 免考 69.40 69.40 6
916621001 免考 免考 69.20 69.20 7
崗位代碼 準(zhǔn)考證號 筆試成績 面試成績 綜合成績 綜合排名
916621001 免考 免考 68.98 68.98 8
916621001 5309010060100135 68.00 68.60 68.30 9
916621001 免考 免考 68.20 68.20 10
916621001 5309010060100127 63.00 72.60 67.80 11
916621001 免考 免考 67.40 67.40 12
916621001 5309010060100138 67.00 67.00 67.00 13
916621001 5309010060100143 65.00 68.80 66.90 14
916621001 5309010060100083 70.00 63.80 66.90 15
916621001 5309010060100136 67.00 66.20 66.60 16
916621001 免考 免考 66.52 66.52 17
916621001 5309010060100084 71.00 61.60 66.30 18
916621001 5309010060100096 65.00 67.00 66.00 19
916621001 5309010060100134 65.00 66.40 65.70 20
916621001 5309010060100142 59.00 71.80 65.40 21
916621001 免考 免考 65.40 65.40 22
916621001 5309010060100159 65.00 65.00 65.00 23
916621001 免考 免考 64.80 64.80 24
916621001 5309010060100125 63.00 66.30 64.65 25
916621001 5309010060100095 62.00 67.17 64.59 26
916621001 5309010060100091 67.00 62.10 64.55 27
916621001 5309010060100151 59.00 70.00 64.50 28
916621001 5309010060100124 63.00 66.00 64.50 29
916621001 免考 免考 64.50 64.50 30
916621001 5309010060100094 64.00 64.40 64.20 31
916621001 免考 免考 63.80 63.80 32
916621001 5309010060100131 61.00 66.52 63.76 33
916621001 免考 免考 63.50 63.50 34
916621001 5309010060100099 61.00 65.60 63.30 35
916621001 5309010060100081 65.00 61.40 63.20 36
916621001 免考 免考 62.70 62.70 37
916621001 5309010060100126 61.00 64.20 62.60 38
916621001 5309010060100144 63.00 61.80 62.40 39
916621001 5309010060100130 62.00 60.80 61.40 40
916621001 免考 免考 61.38 61.38 41
916621001 5309010060100139 60.00 61.50 60.75 42
916621001 免考 免考 60.42 60.42 43
916621001 5309010060100153 62.00 58.80 60.40 44
916621001 5309010060100106 62.00 58.66 60.33 45
916621001 5309010060100077 59.00 61.60 60.30 46
916621001 免考 免考 60.24 60.24 47
崗位代碼 準(zhǔn)考證號 筆試成績 面試成績 綜合成績 綜合排名
916621001 5309010060100089 61.00 58.60 59.80 48
916621002 5309010060300070 71.00 76.81 73.91 1
916621002 免考 免考 73.20 73.20 2
916621002 5309010060300069 60.00 75.90 67.95 3
916621003 免考 免考 84.40 84.40 1
916621003 免考 免考 66.80 66.80 2
916621004 5309010077100010 64.00 65.40 64.70 1
916621005 免考 免考 69.20 69.20 1
916621006 免考 免考 81.10 81.10 1
916621006 免考 免考 81.00 81.00 2
916621006 免考 免考 80.00 80.00 3
916621006 免考 免考 79.80 79.80 4
916621006 免考 免考 74.60 74.60 5
916621006 免考 免考 73.91 73.91 6
916621006 免考 免考 72.80 72.80 7
916621006 免考 免考 70.80 70.80 8
916621006 免考 免考 68.70 68.70 9
916621006 免考 免考 68.41 68.41 10
916621006 免考 免考 68.30 68.30 11
916621006 5309010071100034 63.00 72.60 67.80 12
916621006 免考 免考 66.90 66.90 13
916621006 免考 免考 66.30 66.30 14
916621006 免考 免考 65.60 65.60 15
916621006 5309010071100026 66.00 59.00 62.50 16
916621006 免考 免考 58.80 58.80 17
916621007 5309010073500016 67.00 80.10 73.55 1
916621007 5309010073500010 65.00 80.90 72.95 2
916621008 免考 免考 76.90 76.90 1
916621008 5309010067100038 71.00 79.40 75.20 2
916621008 免考 免考 73.40 73.40 3
916621008 5309010067100033 68.00 72.00 70.00 4
916621008 5309010067100040 68.00 61.60 64.80 5
916621008 免考 免考 缺考 0.00 6
916631009 5309010060100079 79.00 71.10 75.05 1
916631009 5309010060100160 76.00 72.80 74.40 2
916631009 5309010060100128 73.00 74.70 73.85 3
916631009 5309010060100097 69.00 77.10 73.05 4
916631009 5309010060100092 78.00 68.10 73.05 5
916631009 5309010060100098 76.00 70.00 73.00 6
916631009 5309010060100085 71.00 73.60 72.30 7
崗位代碼 準(zhǔn)考證號 筆試成績 面試成績 綜合成績 綜合排名
916631009 5309010060100080 77.00 65.90 71.45 8
916631009 5309010060100145 72.00 67.60 69.80 9
916631009 5309010060100088 75.00 61.40 68.20 10
916631009 5309010060100078 69.00 66.50 67.75 11
916631009 5309010060100100 73.00 61.60 67.30 12
916631010 5309010063500005 87.00 69.20 78.10 1
916631011 5309010072100203 83.00 69.90 76.45 1
916631011 5309010072100200 73.00 68.20 70.60 2
916631013 5309010067100036 87.00 67.00 77.00 1
916631013 5309010067100035 80.00 69.60 74.80 2
916711015 5309010077100012 84.00 75.40 79.70 1
916711015 5309010077100011 73.00 78.00 75.50 2
916711015 5309010077100013 72.00 70.00 71.00 3
916711016 5309010073800004 88.00 79.80 83.90 1
916711016 5309010073800002 91.00 71.80 81.40 2
916711019 5309010073500035 82.00 77.60 79.80 1
916711019 5309010073500036 73.00 72.20 72.60 2
916721003 5309010060100188 82.00 85.90 83.95 1
916721003 5309010060100168 80.00 85.50 82.75 2
916721003 5309010060100166 72.00 85.20 78.60 3
916721003 5309010060100185 69.00 85.40 77.20 4
916721003 5309010060100181 68.00 83.90 75.95 5
916721003 5309010060100196 67.00 84.80 75.90 6
916721003 5309010060100195 67.00 84.80 75.90 6
916721003 5309010060100182 67.00 84.70 75.85 8
916721003 5309010060100170 69.00 77.80 73.40 9
916721003 5309010060100226 65.00 80.60 72.80 10
916721006 免考 免考 70.40 70.40 1
916721006 免考 免考 65.00 65.00 2
916721006 免考 免考 64.60 64.60 3
916721007 免考 免考 68.20 68.20 1
916721008 免考 免考 72.40 72.40 1
916721009 5309010067100067 69.00 85.80 77.40 1
916721009 5309010067100071 69.00 84.10 76.55 2
916721009 5309010067100074 70.00 82.70 76.35 3
916721009 5309010067100058 69.00 81.60 75.30 4
916721009 5309010067100064 68.00 77.00 72.50 5
916721009 5309010067100063 59.00 84.90 71.95 6
916721009 5309010067100072 63.00 80.40 71.70 7
916721009 5309010067100061 64.00 77.40 70.70 8
崗位代碼 準(zhǔn)考證號 筆試成績 面試成績 綜合成績 綜合排名
916721010 5309010073500041 69.00 68.60 68.80 1
916721010 5309010073500038 77.00 59.80 68.40 2
916721010 5309010073500039 69.00 64.60 66.80 3
916731011 5309010060100194 74.00 72.40 73.20 1
916731011 5309010060100178 60.00 78.20 69.10 2
916731013 5309010067100060 80.00 82.80 81.40 1
916731013 5309010067100062 79.00 79.80 79.40 2
916821001 免考 免考 87.80 87.80 1
916821001 免考 免考 82.80 82.80 2
916821001 免考 免考 73.90 73.90 3
916821003 5309010060100214 71.00 81.80 76.40 1
916821003 5309010060100213 66.00 86.40 76.20 2
916821003 5309010060100218 68.00 77.40 72.70 3
916821003 5309010060100216 66.00 75.80 70.90 4
916821003 5309010060100217 61.00 69.00 65.00 5
916821004 5309010067100079 68.00 82.00 75.00 1
916821006 5309010064000032 75.00 80.20 77.60 1
916821006 5309010064000061 64.00 81.80 72.90 2
916821006 5309010064000056 59.00 78.80 68.90 3
916821006 5309010064000039 60.00 77.20 68.60 4
916821006 5309010064000050 61.00 74.40 67.70 5
916821006 5309010064000031 60.00 73.60 66.80 6
916821006 5309010064000042 58.00 74.00 66.00 7
916821006 5309010064000029 59.00 72.60 65.80 8
916911004 5309010064000023 61.00 79.40 70.20 1
916931002 5309010067100027 64.00 75.20 69.60 1
917011021 5309010078300001 61.00 90.442 75.72 1
917011022 5309010077100002 88.00 94.294 91.15 1
917021002 免考 免考 81.806 81.81 1
917021002 5309010067100008 75.00 86.436 80.72 2
917021002 5309010067100011 70.00 75.716 72.86 3
917021002 5309010067100014 63.00 76.460 69.73 4
917021002 5309010067100006 63.00 75.840 69.42 5
917021002 5309010067100005 63.00 68.984 65.99 6
917021003 免考 免考 88.326 88.33 1
917021003 5309010071100018 58.00 88.778 73.39 2
917021003 5309010071100022 58.00 82.354 70.18 3
917021005 5309010060300003 69.00 79.040 74.02 1
917021005 5309010060300002 64.00 70.273 67.14 2
917021007 5309010060100028 67.00 85.466 76.23 1
崗位代碼 準(zhǔn)考證號 筆試成績 面試成績 綜合成績 綜合排名
917021010 5309010067100015 75.00 79.502 77.25 1
917021010 5309010067100009 58.00 81.702 69.85 2
917021010 5309010067100018 58.00 64.620 61.31 3
917021011 5309010060100031 72.00 87.066 79.53 1
917021011 5309010060100026 70.00 80.746 75.37 2
917021013 免考 免考 85.410 85.41 1
917021014 5309010060100036 60.00 81.202 70.60 1
917021016 5309010060100032 68.00 79.852 73.93 1
917021018 5309010060100022 72.00 79.020 75.51 1
917021018 5309010060100020 64.00 85.624 74.81 2
917021018 5309010060100027 65.00 81.558 73.28 3
917021018 5309010060100034 60.00 84.260 72.13 4
917031019 5309010060100037 60.00 85.864 72.93 1
917111009 5309010071100004 70 88.6 79.30 1
917111009 5309010071100002 68 68.5 68.25 2
917111011 5309010067100001 82 79.5 80.75 1
917111014 5309010064000009 66 75 70.50 1
917121001 5309010060100295 73 71.1 72.05 1
917121001 5309010060100296 73 70.9 71.95 2
917121001 5309010060100004 70 73.1 71.55 3
917121001 5309010060100300 67 73.7 70.35 4
917121001 5309010060100001 70 65.4 67.70 5
917121001 5309010060100293 67 67.4 67.20 6
917131002 5309010064000005 66 82.7 74.35 1
917131002 5309010064000014 67 74.8 70.90 2
917131004 5309010060100298 74 70.8 72.40 1
917131004 5309010060100002 71 68.1 69.55 2
917131004 5309010060100302 68 59.5 63.75 3
917131005 5309010073700006 76 70.7 73.35 1
917131005 5309010073700005 77 65.9 71.45 2
917131007 5309010068000001 86 85.2 85.60 1
917131008 5309010060100006 64 73.6 68.80 1
917221002 5309010060100212 69.00 84.76 76.88 1
917231005 5309010071100086 73.00 72.02 72.51 1
917231005 5309010071100088 70.00 68.39 69.20 2

普洱市衛(wèi)生健康委員會(huì)

2020年6月22日

來源:http://www.puershi.gov.cn/info/1189/100068.htm

云南人事招考網(wǎng)微信公眾號

云南人事招考網(wǎng)微信訂閱號 :二維碼掃一掃 熱點(diǎn)資訊全知道

關(guān)注云南人事招考網(wǎng),微信賬號:ynrszk

及時(shí)獲取云南地方人才招聘、公職人事考試、考試動(dòng)態(tài)、培訓(xùn)招生等信息。

與“2020年普洱市醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)專項(xiàng)招聘綜合成績公告”相關(guān)閱讀

版權(quán)與免責(zé)聲明

① 由于各方面情況的調(diào)整與變化,云南人事招考網(wǎng)所提供的信息僅供參考,敬請以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。

② 本網(wǎng)注明來源為其他媒體的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費(fèi)轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有。如有內(nèi)容、版權(quán)等問題請?jiān)?0日內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。

掃一掃
關(guān)注微信公眾號
實(shí)時(shí)掌握考試信息