美国一级毛片在线观看,大学生一级毛片,欧美一级在线观看播放,欧美色色视频图片

云南人事招考網(wǎng)-云南人事考試信息網(wǎng),云南人事考試報(bào)名、成績查詢等信息!
主頁 > 臨滄 > 臨滄市2020年事業(yè)單位招聘報(bào)名數(shù)據(jù)(9月27日上午9:00止)

臨滄市2020年事業(yè)單位招聘報(bào)名數(shù)據(jù)(9月27日上午9:00止)

來源:臨滄市人力和社會(huì)保障局   時(shí)間:2020-09-28 11:49  點(diǎn)擊次數(shù):次  資訊更全面,考試更專業(yè)
臨滄市人力資源和社會(huì)保障局關(guān)于 2020年全市事業(yè)單位公開招聘工作人員崗位報(bào)名人數(shù)的公告 根據(jù)《臨滄市人力資源和社會(huì)保障局關(guān)于2020年全市事業(yè)單位公開招聘工作人員考試的公告》要求,現(xiàn)將報(bào)名情況向廣大考生進(jìn)行公布,當(dāng)

臨滄市人力資源和社會(huì)保障局關(guān)于

2020年全市事業(yè)單位公開招聘工作人員崗位報(bào)名人數(shù)的公告

根據(jù)《臨滄市人力資源和社會(huì)保障局關(guān)于2020年全市事業(yè)單位公開招聘工作人員考試的公告》要求,現(xiàn)將報(bào)名情況向廣大考生進(jìn)行公布,當(dāng)前最新數(shù)據(jù)截止到2020年9月27日上午9:00,詳情下載附件后查閱。

附件:1.2020年臨滄市事業(yè)單位公開招聘工作人員崗位報(bào)名情況表(2020年9月27日上午9:00止)

臨滄市人力資源和社會(huì)保障局

2020年9月27日

2020年臨滄市事業(yè)單位公開招聘工作人員崗位報(bào)名情況表(2020年9月27日上午9:00止)
所屬省市 所屬地市 招錄部門 職位名稱 職位代碼 開考比例 當(dāng)前比例 招聘人數(shù) 報(bào)考人數(shù) 未確認(rèn)人數(shù) 待審核人數(shù) 確認(rèn)人數(shù) 審核通過人數(shù) 審核未通過人數(shù) 繳費(fèi)人數(shù) 未繳費(fèi)人數(shù) 現(xiàn)場繳費(fèi)人數(shù) 網(wǎng)上繳費(fèi)人數(shù)
云南省 云南 臨滄市人民醫(yī)院 信息中心崗 15399099009027001 3 47.00:1 1 55 0 0 55 55 0 47 8 0 47
云南省 云南 臨滄市人民醫(yī)院 護(hù)理崗 15399099009027002 3 68.80:1 5 376 3 0 372 372 1 344 32 0 344
云南省 云南 臨滄市生態(tài)環(huán)境局永德分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 臨滄市生態(tài)環(huán)境局永德分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站監(jiān)測人員 15399099009012001 3 9.00:1 1 10 0 0 10 10 0 9 1 0 9
云南省 云南 臨滄市財(cái)政局 社會(huì)保險(xiǎn)基金管理中心預(yù)決算管理崗 15399099009007001 3 84.00:1 1 97 0 0 97 97 0 84 13 0 84
云南省 云南 云南南滾河國家級自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局 云南南滾河國家級自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局班老管護(hù)站 15399099009024001 3 6.00:1 1 7 0 0 7 7 0 6 1 0 6
云南省 云南 云南南滾河國家級自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局 云南南滾河國家級自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局芒庫管護(hù)站 15399099009024002 3 4.00:1 1 4 0 0 4 4 0 4 0 0 4
云南省 云南 云南南滾河國家級自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局 云南南滾河國家級自然保護(hù)區(qū)耿馬管護(hù)分局南天門管護(hù)站 15399099009024003 3 3.00:1 1 3 0 0 3 3 0 3 0 0 3
云南省 云南 云南南滾河國家級自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局 云南南滾河國家級自然保護(hù)區(qū)耿馬管護(hù)分局細(xì)油樹管護(hù)站 15399099009024004 3 1.00:1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1
云南省 云南 云南南滾河國家級自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局 云南南滾河國家級自然保護(hù)區(qū)耿馬管護(hù)分局細(xì)油樹 15399099009024005 3 2.00:1 1 3 0 0 3 3 0 2 1 0 2
云南省 云南 云南南滾河國家級自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局 云南南滾河國家級自然保護(hù)區(qū)耿馬管護(hù)分局福榮管護(hù)站 15399099009024006 3 1.00:1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1
云南省 云南 云南南滾河國家級自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局 云南南滾河國家級自然保護(hù)區(qū)耿馬管護(hù)分局福榮管護(hù)站 15399099009024007 3 3.00:1 1 3 0 0 3 3 0 3 0 0 3
云南省 云南 臨翔區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 臨滄市臨翔區(qū)融媒體中心網(wǎng)絡(luò)與新媒體崗位 15399099009028001 3 1.00:1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1
云南省 云南 臨翔區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 臨翔區(qū)委宣傳部下屬臨滄市臨翔區(qū)廣播電視公共服務(wù)管理中心廣播電視技術(shù)崗位 15399099009028002 3 1.00:1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1
云南省 云南 永德縣人力資源和社會(huì)保障局 永德縣建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 市政工程管理崗位 15399099009031001 3 20.00:1 1 24 0 0 24 24 0 20 4 0 20
云南省 云南 臨滄市自然資源和規(guī)劃局 臨滄市測繪地理信息中心測繪工程技術(shù)員 15399099009008001 3 15.00:1 1 17 0 0 17 17 0 15 2 0 15
云南省 云南 臨滄市社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì) 民族文化研究崗 15399099009003001 3 28.00:1 1 32 0 0 31 31 1 28 4 0 28
云南省 云南 永德縣人力資源和社會(huì)保障局 永德縣建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)督崗位 15399099009031002 3 29.00:1 1 33 0 0 33 33 0 29 4 0 29
云南省 云南 耿馬自治縣人力資源和社會(huì)保障局 耿馬自治縣勐撒鎮(zhèn)水務(wù)服務(wù)中心 15399099009033001 1 23.00:1 1 26 0 0 26 26 0 23 3 0 23
云南省 云南 臨滄市社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì) 緬甸語翻譯崗 15399099009003002 3 6.00:1 1 7 0 0 7 7 0 6 1 0 6
云南省 云南 耿馬自治縣人力資源和社會(huì)保障局 耿馬自治縣勐撒鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 15399099009033002 1 2.00:1 1 2 0 0 2 2 0 2 0 0 2
云南省 云南 永德縣人力資源和社會(huì)保障局 永德縣馬鞍橋水庫工程管理局 水利工程建設(shè)管理崗位 15399099009031003 3 12.00:1 1 12 0 0 12 12 0 12 0 0 12
云南省 云南 耿馬自治縣人力資源和社會(huì)保障局 耿馬自治縣勐永鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 15399099009033003 1 11.00:1 1 12 1 0 11 11 0 11 1 0 11
云南省 云南 臨翔區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 中共臨滄市臨翔區(qū)委編委辦公室下屬臨滄市臨翔區(qū)機(jī)構(gòu)編制數(shù)據(jù)管理中心文秘崗位 15399099009028003 3 18.00:1 1 21 0 0 21 21 0 18 3 0 18
云南省 云南 耿馬自治縣人力資源和社會(huì)保障局 耿馬自治縣勐永鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 15399099009033004 1 44.00:1 1 48 0 0 48 48 0 44 4 0 44
云南省 云南 臨翔區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 共青團(tuán)臨滄市臨翔區(qū)委員會(huì)下屬青少年服務(wù)中心網(wǎng)絡(luò)宣傳崗位 15399099009028004 3 7.00:1 1 7 0 0 7 7 0 7 0 0 7
云南省 云南 永德縣人力資源和社會(huì)保障局 永德縣小勐統(tǒng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 工程技術(shù)崗位 15399099009031004 1 35.00:1 1 41 0 0 41 41 0 35 6 0 35
云南省 云南 臨滄市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測中心 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測 15399099009023001 3 3.00:1 1 3 0 0 3 3 0 3 0 0 3
云南省 云南 臨滄市檔案館 信息技術(shù)崗 15399099009001001 3 12.50:1 2 26 0 0 26 26 0 25 1 0 25
云南省 云南 臨滄市自然資源和規(guī)劃局 臨滄市城市規(guī)劃館講解員(規(guī)劃管理) 15399099009008002 3 6.00:1 1 6 0 0 6 6 0 6 0 0 6
云南省 云南 臨滄市水產(chǎn)技術(shù)推廣站 水產(chǎn)技術(shù)崗 15399099009022001 3 10.00:1 1 10 0 0 10 10 0 10 0 0 10
云南省 云南 永德縣人力資源和社會(huì)保障局 永德縣烏木龍鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 工程技術(shù)崗位 15399099009031005 1 31.00:1 1 37 0 0 37 37 0 31 6 0 31
云南省 云南 永德縣人力資源和社會(huì)保障局 永德縣勐底農(nóng)場管委會(huì)規(guī)劃建設(shè)環(huán)保土地所 工程技術(shù)崗位 15399099009031006 1 32.00:1 1 34 0 0 34 34 0 32 2 0 32
云南省 云南 臨翔區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 臨滄市滄江公證處公證事業(yè)崗位 15399099009028005 3 14.00:1 1 18 0 0 18 18 0 14 4 0 14
云南省 云南 臨翔區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 臨滄市滄江公證處公證事業(yè)崗位 15399099009028006 3 29.00:1 1 34 0 0 34 34 0 29 5 0 29
云南省 云南 永德縣人力資源和社會(huì)保障局 永德縣永康鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 工程技術(shù)崗位 15399099009031007 1 30.00:1 1 32 0 0 32 32 0 30 2 0 30
云南省 云南 臨翔區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 臨翔區(qū)司法局忙畔法律服務(wù)所 15399099009028007 3 23.00:1 1 31 0 0 31 31 0 23 8 0 23
云南省 云南 永德縣人力資源和社會(huì)保障局 永德縣崇崗鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 工程技術(shù)崗位 15399099009031008 1 37.00:1 1 40 0 0 40 40 0 37 3 0 37
云南省 云南 臨滄市農(nóng)村電影管理站 傣語配音男角 15399099009005001 3 3.00:1 1 4 0 0 4 4 0 3 1 0 3
云南省 云南 臨滄市生態(tài)環(huán)境局滄源分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 生態(tài)環(huán)境監(jiān)測員 15399099009011001 3 21.00:1 1 26 0 0 26 26 0 21 5 0 21
云南省 云南 永德縣人力資源和社會(huì)保障局 永德縣衛(wèi)生技術(shù)培訓(xùn)中心 財(cái)會(huì)崗位 15399099009031009 3 34.00:1 1 37 0 0 37 37 0 34 3 0 34
云南省 云南 臨翔區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 臨翔區(qū)人民政府辦公室電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)管理中心 15399099009028008 3 28.00:1 1 31 0 0 30 30 1 28 3 0 28
云南省 云南 臨滄市生態(tài)環(huán)境局滄源分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 生態(tài)環(huán)境監(jiān)測員 15399099009011002 3 17.00:1 1 18 0 0 18 18 0 17 1 0 17
云南省 云南 雙江自治縣人力資源和社會(huì)保障局 雙江自治縣勐庫鎮(zhèn)教育辦公室壩卡完?。▽<紞徫唬┱Z文 15399099009035001 1 4.00:1 1 4 0 0 4 4 0 4 0 0 4
云南省 云南 臨翔區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 臨翔區(qū)人民醫(yī)院臨床醫(yī)學(xué)崗 15399099009028009 3 20.00:1 1 21 0 0 21 21 0 20 1 0 20
云南省 云南 臨滄市農(nóng)村電影管理站 錄音員 15399099009005002 3 3.00:1 1 3 0 0 3 3 0 3 0 0 3
云南省 云南 雙江自治縣人力資源和社會(huì)保障局 雙江自治縣勐庫鎮(zhèn)教育辦公室壩卡完?。▽<紞徫唬┮魳?/td> 15399099009035002 1 5.00:1 1 5 0 0 5 5 0 5 0 0 5
云南省 云南 臨滄市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理站 農(nóng)村集體資產(chǎn)信息化 15399099009021001 3 52.00:1 1 56 0 0 56 56 0 52 4 0 52
云南省 云南 雙江自治縣人力資源和社會(huì)保障局 雙江自治縣勐庫鎮(zhèn)教育辦公室懂過完小(專技崗位)美術(shù) 15399099009035003 1 6.00:1 1 7 0 0 7 7 0 6 1 0 6
云南省 云南 臨翔區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 臨翔區(qū)婦幼保健院辦公室文秘 15399099009028010 3 25.00:1 1 30 0 0 30 30 0 25 5 0 25
云南省 云南 鳳慶縣人力資源和社會(huì)保障局 鳳慶一中高中語文教師 15399099009030001 3 15.00:1 1 16 0 0 16 16 0 15 1 0 15
云南省 云南 臨滄市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理站 農(nóng)村集體資產(chǎn)信息化 15399099009021002 3 30.00:1 1 30 0 0 30 30 0 30 0 0 30
云南省 云南 雙江自治縣人力資源和社會(huì)保障局 雙江自治縣勐庫鎮(zhèn)教育辦公室梁子完?。▽<紞徫唬┱Z文 15399099009035004 1 1.00:1 1 2 1 0 1 1 0 1 1 0 1
云南省 云南 臨滄市住房公積金管理中心 鳳慶管理部業(yè)務(wù)員 15399099009019001 3 28.00:1 1 30 0 0 30 30 0 28 2 0 28
云南省 云南 臨滄市住房公積金管理中心 永德管理部業(yè)務(wù)員 15399099009019002 3 23.00:1 1 24 0 0 24 24 0 23 1 0 23
云南省 云南 臨滄市住房公積金管理中心 滄源管理部業(yè)務(wù)員 15399099009019003 3 52.00:1 1 56 0 0 56 56 0 52 4 0 52
云南省 云南 臨滄市住房公積金管理中心 孟定管理部業(yè)務(wù)員 15399099009019004 3 26.00:1 1 26 0 0 26 26 0 26 0 0 26
云南省 云南 耿馬自治縣人力資源和社會(huì)保障局 耿馬綠色食品工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì) 15399099009033058 3 9.00:1 1 11 0 0 11 11 0 9 2 0 9
云南省 云南 臨滄市科學(xué)技術(shù)局 會(huì)計(jì) 15399099009013001 3 41.00:1 1 43 0 0 43 43 0 41 2 0 41
云南省 云南 臨滄市生態(tài)環(huán)境局雙江分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 環(huán)境監(jiān)測員 15399099009009001 3 19.00:1 1 23 0 0 23 23 0 19 4 0 19
云南省 云南 永德縣人力資源和社會(huì)保障局 永德縣小勐統(tǒng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 財(cái)會(huì)崗位 15399099009031010 1 51.00:1 1 58 1 0 57 57 0 51 7 0 51
云南省 云南 臨滄市科學(xué)技術(shù)局 英語 15399099009013002 3 4.00:1 1 5 1 0 4 4 0 4 1 0 4
云南省 云南 臨翔區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 臨翔區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 15399099009028014 1 7.00:1 1 7 0 0 7 7 0 7 0 0 7
云南省 云南 耿馬自治縣人力資源和社會(huì)保障局 耿馬綠色食品工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì) 15399099009033057 3 1.00:1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1
云南省 云南 永德縣人力資源和社會(huì)保障局 永德縣班卡鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 財(cái)會(huì)崗位 15399099009031011 1 45.00:1 1 52 0 0 52 52 0 45 7 0 45
云南省 云南 雙江自治縣人力資源和社會(huì)保障局 雙江自治縣勐庫鎮(zhèn)教育辦公室梁子完小(專技崗位)數(shù)學(xué) 15399099009035005 1 22.00:1 1 25 0 0 25 25 0 22 3 0 22
云南省 云南 臨滄市生態(tài)環(huán)境局雙江分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 環(huán)境監(jiān)測員 15399099009009002 3 15.00:1 1 17 0 0 17 17 0 15 2 0 15
云南省 云南 云縣人力資源和社會(huì)保障局 云縣幸福鎮(zhèn)教辦紅崗?fù)晷?/td> 15399099009029040 1 15.00:1 1 20 0 0 20 20 0 15 5 0 15
云南省 云南 云縣人力資源和社會(huì)保障局 幸福鎮(zhèn)教辦邦別壩完小 15399099009029041 1 27.50:1 2 66 0 0 66 66 0 55 11 0 55
云南省 云南 云縣人力資源和社會(huì)保障局 幸福鎮(zhèn)教辦灰窯完小 15399099009029042 1 29.00:1 1 33 0 0 33 33 0 29 4 0 29
云南省 云南 云縣人力資源和社會(huì)保障局 幸福鎮(zhèn)教辦盤村完小 15399099009029043 1 28.50:1 2 71 0 0 71 71 0 57 14 0 57
云南省 云南 耿馬自治縣人力資源和社會(huì)保障局 耿馬自治縣大興鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 15399099009033006 1 12.00:1 1 14 0 0 14 14 0 12 2 0 12
云南省 云南 耿馬自治縣人力資源和社會(huì)保障局 耿馬綠色食品工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì) 15399099009033056 3 33.00:1 1 41 1 0 40 40 0 33 8 0 33
云南省 云南 雙江自治縣人力資源和社會(huì)保障局 雙江自治縣勐庫鎮(zhèn)教育辦公室大戶賽完?。▽<紞徫唬W(xué)前 15399099009035006 1 36.00:1 1 40 0 0 40 40 0 36 4 0 36
云南省 云南 耿馬自治縣人力資源和社會(huì)保障局 耿馬自治縣大興鄉(xiāng)水務(wù)服務(wù)中心 15399099009033007 1 30.00:1 1 33 0 0 33 33 0 30 3 0 30
云南省 云南 云縣人力資源和社會(huì)保障局 愛華鎮(zhèn)教辦安河完小 15399099009029044 1 41.00:1 1 45 0 0 45 45 0 41 4 0 41
云南省 云南 云縣人力資源和社會(huì)保障局 愛華鎮(zhèn)教辦獨(dú)木小學(xué) 15399099009029045 1 46.00:1 1 52 0 0 52 52 0 46 6 0 46
云南省 云南 臨翔區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 臨翔區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 15399099009028015 1 6.00:1 1 6 0 0 6 6 0 6 0 0 6
云南省 云南 云縣人力資源和社會(huì)保障局 云縣水務(wù)局水利水電工程質(zhì)量監(jiān)督站 15399099009029021 3 1.00:1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1
云南省 云南 云縣人力資源和社會(huì)保障局 云縣茶房鄉(xiāng)水務(wù)服務(wù)中心 15399099009029026 1 20.00:1 1 24 1 0 23 23 0 20 4 0 20
云南省 云南 云縣人力資源和社會(huì)保障局 云縣茶房鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 15399099009029027 1 0.00:1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0
云南省 云南 云縣人力資源和社會(huì)保障局 云縣大朝山西鎮(zhèn)林業(yè)草原服務(wù)中心 15399099009029029 1 18.00:1 1 20 0 0 20 20 0 18 2 0 18
云南省 云南 云縣人力資源和社會(huì)保障局 云縣大朝山西鎮(zhèn)文化和旅游服務(wù)中心 15399099009029030 1 71.00:1 1 78 0 0 78 78 0 71 7 0 71
云南省 云南 云縣人力資源和社會(huì)保障局 云縣涌寶鎮(zhèn)林業(yè)草原服務(wù)中心 15399099009029031 1 4.00:1 1 4 0 0 4 4 0 4 0 0 4
云南省 云南 云縣人力資源和社會(huì)保障局 云縣大寨鎮(zhèn)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心 15399099009029032 1 93.00:1 1 107 0 0 107 107 0 93 14 0 93
云南省 云南 云縣人力資源和社會(huì)保障局 云縣茂蘭鎮(zhèn)水務(wù)服務(wù)中心 15399099009029033 1 15.00:1 1 16 0 0 16 16 0 15 1 0 15
云南省 云南 云縣人力資源和社會(huì)保障局 云縣栗樹彝族傣族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 15399099009029034 1 15.00:1 1 24 0 0 24 24 0 15 9 0 15
云南省 云南 云縣人力資源和社會(huì)保障局 云縣栗樹彝族傣族鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 15399099009029035 1 23.00:1 1 26 0 0 26 26 0 23 3 0 23
云南省 云南 云縣人力資源和社會(huì)保障局 云縣后箐彝族鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 15399099009029036 1 1.00:1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1
云南省 云南 云縣人力資源和社會(huì)保障局 云縣后箐彝族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 15399099009029037 1 8.00:1 1 8 0 0 8 8 0 8 0 0 8
云南省 云南 云縣人力資源和社會(huì)保障局 云縣后箐彝族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 15399099009029039 1 16.00:1 1 17 0 0 17 17 0 16 1 0 16
云南省 云南 耿馬自治縣人力資源和社會(huì)保障局 耿馬自治縣大興鄉(xiāng)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心 15399099009033008 1 68.00:1 1 73 0 0 73 73 0 68 5 0 68
云南省 云南 云縣人力資源和社會(huì)保障局 云縣水務(wù)局岔河水庫管理局 15399099009029022 1 81.00:1 1 94 0 0 94 94 0 81 13 0 81
云南省 云南 臨翔區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 臨翔區(qū)螞蟻堆鄉(xiāng)下屬事業(yè)站所 15399099009028016 1 12.00:1 1 12 0 0 12 12 0 12 0 0 12
云南省 云南 耿馬自治縣人力資源和社會(huì)保障局 耿馬自治縣幸福水庫管理所 15399099009033055 1 215.00:1 1 252 3 0 249 249 0 215 37 0 215
云南省 云南 臨翔區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 臨翔區(qū)螞蟻堆鄉(xiāng)下屬事業(yè)站所 15399099009028017 1 339.00:1 1 417 2 0 415 415 0 339 78 0 339
云南省 云南 云縣人力資源和社會(huì)保障局 茂蘭鎮(zhèn)教辦后山小學(xué) 15399099009029046 1 27.00:1 1 31 0 0 31 31 0 27 4 0 27
云南省 云南 云縣人力資源和社會(huì)保障局 茂蘭鎮(zhèn)教辦大洼子小學(xué) 15399099009029047 1 25.00:1 1 26 0 0 26 26 0 25 1 0 25
云南省 云南 云縣人力資源和社會(huì)保障局 茂蘭鎮(zhèn)教辦朝陽小學(xué) 15399099009029048 1 38.00:1 1 40 0 0 40 40 0 38 2 0 38
云南省 云南 云縣人力資源和社會(huì)保障局 茂蘭鎮(zhèn)教辦中山小學(xué) 15399099009029049 1 31.00:1 1 34 0 0 34 34 0 31 3 0 31
云南省 云南 云縣人力資源和社會(huì)保障局 茂蘭鎮(zhèn)教辦轉(zhuǎn)水河小學(xué) 15399099009029050 1 34.00:1 1 44 1 0 43 43 0 34 10 0 34
云南省 云南 臨滄市生態(tài)環(huán)境局云縣分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 環(huán)境監(jiān)測 15399099009010001 3 20.00:1 1 22 0 0 22 22 0 20 2 0 20
云南省 云南 臨滄財(cái)貿(mào)學(xué)校 城市軌道專任教師(專技) 15399099009020001 3 1.00:1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1
云南省 云南 雙江自治縣人力資源和社會(huì)保障局 雙江自治縣勐庫鎮(zhèn)教育辦公室大戶賽完?。▽<紞徫唬?shù)學(xué) 15399099009035007 1 15.00:1 1 19 0 0 19 19 0 15 4 0 15
云南省 云南 云縣人力資源和社會(huì)保障局 忙懷鄉(xiāng)教辦慢卡小學(xué) 15399099009029051 1 55.00:1 1 63 0 0 63 63 0 55 8 0 55
云南省 云南 云縣人力資源和社會(huì)保障局 忙懷鄉(xiāng)教辦高井槽小學(xué) 15399099009029052 1 19.00:1 1 19 0 0 19 19 0 19 0 0 19
云南省 云南 云縣人力資源和社會(huì)保障局 忙懷鄉(xiāng)教辦新寨小學(xué) 15399099009029053 1 24.00:1 1 26 1 0 25 25 0 24 2 0 24
云南省 云南 雙江自治縣人力資源和社會(huì)保障局 雙江自治縣勐庫鎮(zhèn)教育辦公室壩糯完?。▽<紞徫唬?shù)學(xué) 15399099009035008 1 21.00:1 1 25 1 0 24 24 0 21 4 0 21
云南省 云南 云縣人力資源和社會(huì)保障局 云縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局城市園林綠化管理局 15399099009029001 3 31.00:1 1 37 1 0 36 36 0 31 6 0 31
云南省 云南 臨翔區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 臨翔區(qū)邦東鄉(xiāng)下屬事業(yè)站所 15399099009028018 1 1.00:1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1
云南省 云南 云縣人力資源和社會(huì)保障局 云縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 15399099009029002 3 8.00:1 1 10 0 0 10 10 0 8 2 0 8
云南省 云南 臨翔區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 臨翔區(qū)平村鄉(xiāng)下屬事業(yè)站所 15399099009028019 1 2.00:1 1 2 0 0 2 2 0 2 0 0 2
云南省 云南 云縣人力資源和社會(huì)保障局 漫灣鎮(zhèn)教辦核桃林小學(xué) 15399099009029054 1 24.00:1 1 29 0 0 29 29 0 24 5 0 24
云南省 云南 云縣人力資源和社會(huì)保障局 漫灣鎮(zhèn)教辦密竹林小學(xué) 15399099009029055 1 17.00:1 1 23 0 0 23 23 0 17 6 0 17
云南省 云南 云縣人力資源和社會(huì)保障局 漫灣鎮(zhèn)教辦三戈羌小學(xué) 15399099009029056 1 30.00:1 1 34 0 0 34 34 0 30 4 0 30
云南省 云南 云縣人力資源和社會(huì)保障局 云縣人民醫(yī)院 15399099009029086 3 19.00:1 1 25 1 0 24 24 0 19 6 0 19
云南省 云南 臨翔區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 臨翔區(qū)南美鄉(xiāng)下屬事業(yè)站所 15399099009028020 1 27.00:1 1 34 0 0 34 34 0 27 7 0 27
云南省 云南 云縣人力資源和社會(huì)保障局 云縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局農(nóng)業(yè)機(jī)械推廣站 15399099009029004 3 32.00:1 1 35 0 0 35 35 0 32 3 0 32
云南省 云南 云縣人力資源和社會(huì)保障局 云縣人民醫(yī)院 15399099009029088 3 5.00:1 1 6 0 0 6 6 0 5 1 0 5
云南省 云南 云縣人力資源和社會(huì)保障局 大朝山教辦文物小學(xué) 15399099009029057 1 18.00:1 1 20 0 0 20 20 0 18 2 0 18
云南省 云南 云縣人力資源和社會(huì)保障局 大朝山教辦紙山箐小學(xué) 15399099009029058 1 43.00:1 1 49 1 0 48 48 0 43 6 0 43
云南省 云南 云縣人力資源和社會(huì)保障局 大朝山教辦牌坊小學(xué) 15399099009029059 1 16.00:1 1 17 0 0 17 17 0 16 1 0 16
云南省 云南 云縣人力資源和社會(huì)保障局 云縣大寨鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 15399099009029089 1 1.00:1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1
云南省 云南 臨翔區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 臨翔區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)站所(退役軍人崗位) 15399099009028011 1 29.67:1 3 103 1 0 102 102 0 89 14 0 89
云南省 云南 云縣人力資源和社會(huì)保障局 云縣茂蘭鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 15399099009029090 1 1.00:1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1
云南省 云南 耿馬自治縣人力資源和社會(huì)保障局 耿馬自治縣大興鄉(xiāng)林業(yè)草原服務(wù)中心 15399099009033009 1 30.00:1 1 36 0 0 36 36 0 30 6 0 30
云南省 云南 云縣人力資源和社會(huì)保障局 云縣發(fā)展和改革局項(xiàng)目服務(wù)中心 15399099009029006 3 61.00:1 1 68 0 0 68 68 0 61 7 0 61
云南省 云南 云縣人力資源和社會(huì)保障局 云縣發(fā)展和改革局項(xiàng)目服務(wù)中心 15399099009029007 3 36.00:1 1 39 0 0 39 39 0 36 3 0 36
云南省 云南 云縣人力資源和社會(huì)保障局 幸福鎮(zhèn)教辦控抗小學(xué) 15399099009029091 1 19.00:1 1 21 0 0 21 21 0 19 2 0 19
云南省 云南 云縣人力資源和社會(huì)保障局 大寨鎮(zhèn)教辦官房完小 15399099009029060 1 18.00:1 1 23 1 0 22 22 0 18 5 0 18
云南省 云南 云縣人力資源和社會(huì)保障局 大寨鎮(zhèn)教辦新民完小 15399099009029061 1 27.50:1 2 64 0 0 64 64 0 55 9 0 55
