臨滄市2020年醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)專(zhuān)項(xiàng)招聘
崗位考生報(bào)名統(tǒng)計(jì)信息表(截至2020年6月3日20:00)
臨滄市2020年醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)專(zhuān)項(xiàng)招聘崗位考生報(bào)名統(tǒng)計(jì)信息表(截至2020年6月3日20:00)
臨滄市2020年醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)專(zhuān)項(xiàng)招聘崗位考生報(bào)名統(tǒng)計(jì)信息表(截至2020年6月3日20:00) | |||||||||||
序號(hào) | 招聘單位 | 招聘崗位 | 崗位類(lèi)別 | 招聘人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 審核人數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) | 退款人數(shù) | 學(xué)位要求 | 學(xué)歷要求 | 報(bào)考專(zhuān)業(yè)類(lèi)別 |
1 | 臨滄市 | 臨滄市疾病預(yù)防控制中心疾病預(yù)防控制崗 | 專(zhuān)技崗位 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 大學(xué)本科及以上 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) |
2 | 臨滄市 | 臨滄市疾病預(yù)防控制中心檢驗(yàn)檢測(cè)崗 | 專(zhuān)技崗位 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 大學(xué)本科及以上 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) |
3 | 臨滄市 | 臨滄市愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)辦公室公共衛(wèi)生崗 | 專(zhuān)技崗位 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 大學(xué)本科及以上 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) |
4 | 臨滄市 | 臨滄市愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)辦公室衛(wèi)生管理崗 | 管理崗位 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 大學(xué)本科及以上 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) |
5 | 臨滄市 | 臨滄市婦幼保健院針灸推拿崗 | 專(zhuān)技崗位 | 2 | 7 | 5 | 5 | 0 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 大學(xué)本科及以上 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) |
6 | 臨滄市 | 臨滄市婦幼保健院護(hù)理崗 | 專(zhuān)技崗位 | 3 | 15 | 9 | 9 | 0 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 大學(xué)本科及以上 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) |
7 | 臨滄市 | 臨滄市婦幼保健院醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)崗 | 專(zhuān)技崗位 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 大學(xué)本科及以上 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) |
8 | 臨滄市 | 臨滄市婦幼保健院康復(fù)醫(yī)學(xué)技術(shù)崗 | 專(zhuān)技崗位 | 1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 大學(xué)本科及以上 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) |
9 | 臨滄市 | 臨滄市婦幼保健院臨床崗 | 專(zhuān)技崗位 | 5 | 13 | 12 | 9 | 0 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 大學(xué)本科及以上 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) |
10 | 臨滄市 | 臨滄市中心血站體檢醫(yī)生崗 | 專(zhuān)技崗位 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 大學(xué)本科及以上 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) |
11 | 臨滄市 | 臨滄市中心血站采血護(hù)士崗 | 專(zhuān)技崗位 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 大學(xué)本科及以上 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) |
12 | 臨滄市 | 臨滄市中心血站醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)崗 | 專(zhuān)技崗位 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 大學(xué)本科及以上 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) |
13 | 臨滄市 | 臨滄市精神病專(zhuān)科醫(yī)院臨床崗 | 專(zhuān)技崗位 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 大學(xué)本科及以上 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) |
14 | 臨滄市 | 臨滄市精神病專(zhuān)科醫(yī)院藥學(xué)崗 | 專(zhuān)技崗位 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 大學(xué)本科及以上 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) |
15 | 雙江拉祜族佤族布朗族傣族自治縣 | 雙江自治縣人民醫(yī)院臨床崗 | 專(zhuān)技崗位 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 大學(xué)本科及以上 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) |
16 | 雙江拉祜族佤族布朗族傣族自治縣 | 雙江自治縣人民醫(yī)院護(hù)理崗 | 專(zhuān)技崗位 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 大學(xué)本科及以上 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) |
17 | 雙江拉祜族佤族布朗族傣族自治縣 | 雙江自治縣疾控中心檢驗(yàn)檢測(cè)崗 | 專(zhuān)技崗位 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 大學(xué)本科及以上 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) |
18 | 雙江拉祜族佤族布朗族傣族自治縣 | 雙江自治縣疾控中心醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)崗 | 專(zhuān)技崗位 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 大學(xué)本科及以上 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) |
19 | 雙江拉祜族佤族布朗族傣族自治縣 | 雙江自治縣疾控中心衛(wèi)生管理崗 | 管理崗位 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 大學(xué)本科及以上 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) |
20 | 雙江拉祜族佤族布朗族傣族自治縣 | 雙江自治縣疾控中心疾病預(yù)防控制崗 | 專(zhuān)技崗位 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 大學(xué)本科及以上 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) |
21 | 雙江拉祜族佤族布朗族傣族自治縣 | 雙江自治縣婦幼保健院中醫(yī)崗 | 專(zhuān)技崗位 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 大學(xué)本科及以上 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) |
22 | 雙江拉祜族佤族布朗族傣族自治縣 | 雙江自治縣婦幼保健院藥學(xué)崗 | 專(zhuān)技崗位 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 大學(xué)本科及以上 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) |
23 | 雙江拉祜族佤族布朗族傣族自治縣 | 雙江自治縣婦幼保健院公共衛(wèi)生崗 | 專(zhuān)技崗位 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 大學(xué)本科及以上 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) |
24 | 雙江拉祜族佤族布朗族傣族自治縣 | 雙江自治縣婦幼保健院臨床崗 | 專(zhuān)技崗位 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 大學(xué)本科及以上 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) |
25 | 雙江拉祜族佤族布朗族傣族自治縣 | 雙江自治縣沙河鄉(xiāng)衛(wèi)生院康復(fù)醫(yī)學(xué)技術(shù)崗 | 專(zhuān)技崗位 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 學(xué)士學(xué)位 | 大學(xué)本科 | 免考 |
26 | 雙江拉祜族佤族布朗族傣族自治縣 | 雙江自治縣沙河鄉(xiāng)衛(wèi)生院臨床崗 | 專(zhuān)技崗位 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 不限 | 大學(xué)專(zhuān)科及以上 | 免考 |
27 | 雙江拉祜族佤族布朗族傣族自治縣 | 雙江自治縣沙河鄉(xiāng)衛(wèi)生院醫(yī)學(xué)影像崗 | 專(zhuān)技崗位 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 學(xué)士學(xué)位 | 大學(xué)本科 | 免考 |
28 | 雙江拉祜族佤族布朗族傣族自治縣 | 雙江自治縣沙河鄉(xiāng)衛(wèi)生院醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)崗 | 專(zhuān)技崗位 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 學(xué)士學(xué)位 | 大學(xué)本科 | 免考 |
29 | 雙江拉祜族佤族布朗族傣族自治縣 | 雙江自治縣沙河鄉(xiāng)衛(wèi)生院中醫(yī)崗 | 專(zhuān)技崗位 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 學(xué)士學(xué)位 | 大學(xué)本科 | 免考 |
30 | 雙江拉祜族佤族布朗族傣族自治縣 | 雙江自治縣邦丙鄉(xiāng)衛(wèi)生院醫(yī)學(xué)影像崗 | 專(zhuān)技崗位 | 1 | 8 | 4 | 1 | 0 | 不限 | 大學(xué)專(zhuān)科及以上 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) |
31 | 雙江拉祜族佤族布朗族傣族自治縣 | 雙江自治縣邦丙鄉(xiāng)衛(wèi)生院藥學(xué)崗 | 專(zhuān)技崗位 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 不限 | 大學(xué)專(zhuān)科及以上 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) |
32 | 雙江拉祜族佤族布朗族傣族自治縣 | 雙江自治縣邦丙鄉(xiāng)衛(wèi)生院護(hù)理崗 | 專(zhuān)技崗位 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 不限 | 大學(xué)專(zhuān)科及以上 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) |
33 | 雙江拉祜族佤族布朗族傣族自治縣 | 雙江自治縣勐勐鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)學(xué)影像崗 | 專(zhuān)技崗位 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 學(xué)士學(xué)位 | 大學(xué)本科 | 免考 |
34 | 雙江拉祜族佤族布朗族傣族自治縣 | 雙江自治縣勐勐鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床崗 | 專(zhuān)技崗位 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 大學(xué)本科及以上 | 免考 |
35 | 雙江拉祜族佤族布朗族傣族自治縣 | 雙江自治縣勐勐鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)理崗 | 專(zhuān)技崗位 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 不限 | 大學(xué)專(zhuān)科及以上 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) |
36 | 雙江拉祜族佤族布朗族傣族自治縣 | 雙江自治縣大文中心衛(wèi)生院口腔醫(yī)學(xué)崗 | 專(zhuān)技崗位 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不限 | 大學(xué)專(zhuān)科及以上 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) |
37 | 雙江拉祜族佤族布朗族傣族自治縣 | 雙江自治縣大文中心衛(wèi)生院醫(yī)學(xué)影像崗 | 專(zhuān)技崗位 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 大學(xué)本科及以上 | 免考 |
38 | 雙江拉祜族佤族布朗族傣族自治縣 | 雙江自治縣大文中心衛(wèi)生院臨床崗 | 專(zhuān)技崗位 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 大學(xué)本科及以上 | 免考 |
39 | 雙江拉祜族佤族布朗族傣族自治縣 | 雙江自治縣忙糯鄉(xiāng)衛(wèi)生院口腔醫(yī)學(xué)崗 | 專(zhuān)技崗位 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不限 | 大學(xué)專(zhuān)科及以上 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) |
40 | 雙江拉祜族佤族布朗族傣族自治縣 | 雙江自治縣忙糯鄉(xiāng)衛(wèi)生院藥學(xué)崗 | 專(zhuān)技崗位 | 1 | 7 | 4 | 2 | 0 | 不限 | 大學(xué)專(zhuān)科及以上 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) |
41 | 雙江拉祜族佤族布朗族傣族自治縣 | 雙江自治縣忙糯鄉(xiāng)衛(wèi)生院臨床崗 | 專(zhuān)技崗位 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 大學(xué)本科及以上 | 免考 |
42 | 雙江拉祜族佤族布朗族傣族自治縣 | 雙江自治縣忙糯鄉(xiāng)衛(wèi)生院護(hù)理崗 | 專(zhuān)技崗位 | 1 | 7 | 3 | 2 | 0 | 不限 | 大學(xué)專(zhuān)科及以上 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) |
43 | 雙江拉祜族佤族布朗族傣族自治縣 | 雙江自治縣勐庫(kù)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院口腔醫(yī)學(xué)崗 | 專(zhuān)技崗位 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 不限 | 大學(xué)專(zhuān)科及以上 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) |
44 | 雙江拉祜族佤族布朗族傣族自治縣 | 雙江自治縣勐庫(kù)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院針灸推拿崗 | 專(zhuān)技崗位 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 大學(xué)本科及以上 | 免考 |
45 | 雙江拉祜族佤族布朗族傣族自治縣 | 雙江自治縣勐庫(kù)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院護(hù)理崗 | 專(zhuān)技崗位 | 1 | 9 | 2 | 1 | 0 | 不限 | 大學(xué)專(zhuān)科及以上 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) |
46 | 雙江拉祜族佤族布朗族傣族自治縣 | 雙江自治縣勐庫(kù)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院中醫(yī)崗 | 專(zhuān)技崗位 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 不限 | 大學(xué)專(zhuān)科及以上 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) |
47 | 鳳慶縣 | 鳳慶縣第二人民醫(yī)院臨床崗 | 專(zhuān)技崗位 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 大學(xué)本科及以上 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) |
48 | 鳳慶縣 | 鳳慶縣詩(shī)禮衛(wèi)生院臨床崗 | 專(zhuān)技崗位 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 不限 | 大學(xué)專(zhuān)科及以上 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) |
49 | 鳳慶縣 | 鳳慶縣魯史衛(wèi)生院臨床崗 | 專(zhuān)技崗位 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 不限 | 大學(xué)專(zhuān)科及以上 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) |
50 | 鳳慶縣 | 鳳慶縣新華衛(wèi)生院臨床崗 | 專(zhuān)技崗位 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不限 | 大學(xué)專(zhuān)科及以上 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) |
51 | 鳳慶縣 | 鳳慶縣大寺衛(wèi)生院臨床崗 | 專(zhuān)技崗位 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 大學(xué)專(zhuān)科及以上 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) |
52 | 鳳慶縣 | 鳳慶縣勐佑衛(wèi)生院臨床崗 | 專(zhuān)技崗位 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 不限 | 大學(xué)專(zhuān)科及以上 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) |
53 | 鳳慶縣 | 鳳慶縣營(yíng)盤(pán)衛(wèi)生院臨床崗 | 專(zhuān)技崗位 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不限 | 大學(xué)專(zhuān)科及以上 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) |
54 | 鳳慶縣 | 鳳慶縣營(yíng)盤(pán)衛(wèi)生院口腔醫(yī)學(xué)崗 | 專(zhuān)技崗位 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 不限 | 大學(xué)專(zhuān)科及以上 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) |
55 | 鳳慶縣 | 鳳慶縣郭大寨衛(wèi)生院臨床崗 | 專(zhuān)技崗位 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 大學(xué)專(zhuān)科及以上 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) |
56 | 鳳慶縣 | 鳳慶縣三岔河衛(wèi)生院臨床崗 | 專(zhuān)技崗位 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不限 | 大學(xué)專(zhuān)科及以上 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) |
57 | 鳳慶縣 | 鳳慶縣雪山衛(wèi)生院醫(yī)學(xué)影像崗 | 專(zhuān)技崗位 | 1 | 12 | 4 | 1 | 0 | 不限 | 大學(xué)專(zhuān)科及以上 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) |
58 | 鳳慶縣 | 鳳慶縣雪山衛(wèi)生院臨床崗 | 專(zhuān)技崗位 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 不限 | 大學(xué)專(zhuān)科及以上 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) |
59 | 鳳慶縣 | 鳳慶縣腰街衛(wèi)生院臨床崗 | 專(zhuān)技崗位 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 不限 | 大學(xué)專(zhuān)科及以上 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) |
60 | 鳳慶縣 | 鳳慶縣洛黨衛(wèi)生院臨床崗 | 專(zhuān)技崗位 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 不限 | 大學(xué)專(zhuān)科及以上 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) |
61 | 鳳慶縣 | 鳳慶縣洛黨衛(wèi)生院中醫(yī)崗 | 專(zhuān)技崗位 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 不限 | 大學(xué)專(zhuān)科及以上 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) |
62 | 鳳慶縣 | 鳳慶縣鳳山衛(wèi)生院臨床崗 | 專(zhuān)技崗位 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 不限 | 大學(xué)專(zhuān)科及以上 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) |
63 | 鳳慶縣 | 鳳慶縣小灣衛(wèi)生院醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)崗 | 專(zhuān)技崗位 | 1 | 11 | 2 | 1 | 0 | 不限 | 大學(xué)專(zhuān)科及以上 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) |
64 | 鳳慶縣 | 鳳慶縣小灣衛(wèi)生院臨床崗 | 專(zhuān)技崗位 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不限 | 大學(xué)專(zhuān)科及以上 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) |
65 | 鳳慶縣 | 鳳慶縣疾病預(yù)防控制中心疾病預(yù)防控制崗 | 專(zhuān)技崗位 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 大學(xué)本科及以上 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) |
66 | 鳳慶縣 | 鳳慶縣疾病預(yù)防控制中心檢驗(yàn)檢測(cè)崗 | 專(zhuān)技崗位 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 大學(xué)本科及以上 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) |
67 | 鳳慶縣 | 鳳慶縣健康教育所公共衛(wèi)生崗 | 專(zhuān)技崗位 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 大學(xué)本科及以上 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) |
68 | 鳳慶縣 | 鳳慶縣健康教育所中醫(yī)崗 | 專(zhuān)技崗位 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 大學(xué)本科及以上 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) |
69 | 鳳慶縣 | 鳳慶縣健康教育所臨床營(yíng)養(yǎng)崗 | 專(zhuān)技崗位 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 大學(xué)本科及以上 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) |
70 | 鳳慶縣 | 鳳慶縣愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)辦公室衛(wèi)生管理崗 | 專(zhuān)技崗位 | 4 | 12 | 2 | 2 | 0 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 大學(xué)本科及以上 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) |
71 | 鳳慶縣 | 鳳慶縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心臨床崗 | 專(zhuān)技崗位 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 大學(xué)本科及以上 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) |
72 | 鳳慶縣 | 鳳慶縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心放射崗 | 專(zhuān)技崗位 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 大學(xué)本科及以上 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) |
73 | 鳳慶縣 | 鳳慶縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心超聲醫(yī)學(xué)崗 | 專(zhuān)技崗位 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 大學(xué)本科及以上 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) |
74 | 鳳慶縣 | 鳳慶縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)崗 | 專(zhuān)技崗位 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 大學(xué)本科及以上 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) |
75 | 鳳慶縣 | 鳳慶縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心中醫(yī)崗 | 專(zhuān)技崗位 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 大學(xué)本科及以上 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) |
76 | 耿馬傣族佤族自治縣 | 耿馬傣族佤族自治縣人民醫(yī)院臨床崗 | 專(zhuān)技崗位 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 大學(xué)本科及以上 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) |
77 | 耿馬傣族佤族自治縣 | 耿馬傣族佤族自治縣人民醫(yī)院護(hù)理崗 | 專(zhuān)技崗位 | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 大學(xué)本科及以上 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) |
78 | 耿馬傣族佤族自治縣 | 耿馬傣族佤族自治縣人民醫(yī)院放射崗 | 專(zhuān)技崗位 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 大學(xué)本科及以上 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) |
79 | 耿馬傣族佤族自治縣 | 耿馬傣族佤族自治縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心臨床崗 | 專(zhuān)技崗位 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 大學(xué)本科及以上 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) |
80 | 耿馬傣族佤族自治縣 | 耿馬傣族佤族自治縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心中醫(yī)崗 | 專(zhuān)技崗位 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 大學(xué)本科及以上 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) |
81 | 耿馬傣族佤族自治縣 | 耿馬傣族佤族自治縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心藥學(xué)崗 | 專(zhuān)技崗位 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 大學(xué)本科及以上 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) |
82 | 耿馬傣族佤族自治縣 | 耿馬傣族佤族自治縣疾病預(yù)防控制中心疾病預(yù)防控制崗 | 專(zhuān)技崗位 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 大學(xué)本科及以上 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) |
83 | 耿馬傣族佤族自治縣 | 耿馬傣族佤族自治縣疾病預(yù)防控制中心疾病預(yù)防控制崗 | 專(zhuān)技崗位 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 大學(xué)本科及以上 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) |
84 | 耿馬傣族佤族自治縣 | 耿馬傣族佤族自治縣疾病預(yù)防控制中心檢驗(yàn)檢測(cè)崗 | 專(zhuān)技崗位 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 大學(xué)本科及以上 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) |
85 | 耿馬傣族佤族自治縣 | 耿馬傣族佤族自治縣疾病預(yù)防控制中心孟定分中心檢驗(yàn)檢測(cè)崗 | 專(zhuān)技崗位 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 大學(xué)本科及以上 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) |
86 | 耿馬傣族佤族自治縣 | 耿馬傣族佤族自治縣疾病預(yù)防控制中心孟定分中心疾病預(yù)防控制崗 | 專(zhuān)技崗位 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 大學(xué)本科及以上 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) |
87 | 耿馬傣族佤族自治縣 | 耿馬傣族佤族自治縣勐永鎮(zhèn)衛(wèi)生院口腔醫(yī)學(xué)崗 | 專(zhuān)技崗位 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 不限 | 大學(xué)專(zhuān)科及以上 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) |
88 | 耿馬傣族佤族自治縣 | 耿馬傣族佤族自治縣勐永鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床崗 | 專(zhuān)技崗位 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 不限 | 大學(xué)專(zhuān)科及以上 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) |
89 | 耿馬傣族佤族自治縣 | 耿馬傣族佤族自治縣勐撒鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院臨床崗 | 專(zhuān)技崗位 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不限 | 大學(xué)專(zhuān)科及以上 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) |
90 | 耿馬傣族佤族自治縣 | 耿馬傣族佤族自治縣勐撒鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院護(hù)理崗 | 專(zhuān)技崗位 | 1 | 20 | 4 | 3 | 0 | 不限 | 大學(xué)專(zhuān)科及以上 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) |
91 | 耿馬傣族佤族自治縣 | 耿馬傣族佤族自治縣大興鄉(xiāng)衛(wèi)生院康復(fù)醫(yī)學(xué)技術(shù)崗 | 專(zhuān)技崗位 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 不限 | 大學(xué)專(zhuān)科及以上 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) |
92 | 耿馬傣族佤族自治縣 | 耿馬傣族佤族自治縣大興鄉(xiāng)衛(wèi)生院護(hù)理崗 | 專(zhuān)技崗位 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 不限 | 大學(xué)專(zhuān)科及以上 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) |
93 | 耿馬傣族佤族自治縣 | 耿馬傣族佤族自治縣芒洪鄉(xiāng)衛(wèi)生院藥學(xué)崗 | 專(zhuān)技崗位 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 不限 | 大學(xué)專(zhuān)科及以上 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) |
94 | 耿馬傣族佤族自治縣 | 耿馬傣族佤族自治縣四排山鄉(xiāng)衛(wèi)生院臨床崗 | 專(zhuān)技崗位 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不限 | 大學(xué)專(zhuān)科及以上 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) |
95 | 耿馬傣族佤族自治縣 | 耿馬傣族佤族自治縣耿馬鎮(zhèn)衛(wèi)生院中醫(yī)崗 | 專(zhuān)技崗位 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不限 | 大學(xué)專(zhuān)科及以上 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) |
96 | 耿馬傣族佤族自治縣 | 耿馬傣族佤族自治縣耿馬鎮(zhèn)衛(wèi)生院康復(fù)醫(yī)學(xué)崗 | 專(zhuān)技崗位 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 不限 | 大學(xué)專(zhuān)科及以上 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) |
97 | 耿馬傣族佤族自治縣 | 耿馬傣族佤族自治縣耿馬鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床崗 | 專(zhuān)技崗位 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 不限 | 大學(xué)專(zhuān)科及以上 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) |
