2020年麗江市基礎(chǔ)教育學校專項招聘公告(452人)
2020年云南省基礎(chǔ)教育學校專項招聘麗江市崗位需求表 | ||||||||||||||||||
序號 | 州市 | 縣區(qū) | 招聘學段 | 招聘學科 | 招聘人數(shù) | 是否免筆試崗位 | 崗位性質(zhì) | 性別要求 | 民族要求 | 學歷要求 | 學位要求 | 專業(yè)要求 | 生源地或戶籍條件要求 | 筆試開考比例 | 備注 | 電話 | ||
一級目錄 | 二級目錄 | 具體專業(yè) | ||||||||||||||||
1 | 麗江市 | 市直 | 初中 | 化學 | 1 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 自然科學 | 化學類 | 物理化學、化學物理、應用化學、化學教育、化學生物學 | 不限 | 3:1 | 0888-5122343 | |
2 | 麗江市 | 市直 | 初中 | 體育 | 1 | 否 | 普通崗位 | 男 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 人文社會科學 | 體育學類 | 不限 | 不限 | 3:1 | ||
3 | 麗江市 | 市直 | 初中 | 體育 | 1 | 否 | 普通崗位 | 女 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 人文社會科學 | 體育學類 | 不限 | 不限 | 3:1 | ||
4 | 麗江市 | 市直 | 初中 | 語文 | 1 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 人文社會科學 | 中國語言文學類 | 不限 | 不限 | 3:1 | ||
5 | 麗江市 | 市直 | 小學 | 音樂 | 1 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 人文社會科學 | 教育學類 | 音樂教育 | 不限 | 3:1 | ||
音樂與舞蹈學類 | 音樂學、演唱、鋼琴伴奏 | |||||||||||||||||
6 | 麗江市 | 市直 | 小學 | 美術(shù) | 1 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 人文社會科學 | 美術(shù)學類 | 不限 | 不限 | 3:1 | ||
7 | 麗江市 | 市直 | 小學 | 英語 | 2 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 人文社會科學 | 教育學類 | 英語教育、學科教學、課程與教學論、學科課程與教學論 | 不限 | 3:1 | ||
外國語言文學類 | 英語、英語教學、英語應用、英語文學 | |||||||||||||||||
8 | 麗江市 | 市直 | 特殊教育學校 | 特殊教育 | 10 | 否 | 特殊教育崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 人文社會科學 | 教育學類 | 特殊教育 | 不限 | 不設 | 0888-5188283 | |
9 | 麗江市 | 市直 | 特殊教育學校 | 數(shù)學 | 4 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 人文社會科學 | 教育學類 | 數(shù)學教育、學科教學、課程與教學論、學科課程與教學論 | 不限 | 3:1 | ||
10 | 麗江市 | 市直 | 特殊教育學校 | 幼兒教育 | 3 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 人文社會科學 | 教育學類 | 學前教育 | 不限 | 3:1 | ||
11 | 麗江市 | 市直 | 特殊教育學校 | 舞蹈教育 | 1 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 人文社會科學 | 教育學類 | 舞蹈教育 | 不限 | 3:1 | ||
12 | 麗江市 | 市直 | 特殊教育學校 | 信息技術(shù) | 1 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 人文社會科學 | 教育學類 | 現(xiàn)代信息技術(shù)教育 | 不限 | 3:1 | ||
13 | 麗江市 | 市直 | 特殊教育學校 | 心理健康 | 1 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 人文社會科學 | 教育學類 | 心理咨詢與心理健康教育 | 不限 | 3:1 | ||
14 | 麗江市 | 市直 | 特殊教育學校 | 音樂 | 1 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 人文社會科學 | 教育學類 | 音樂教育 | 不限 | 3:1 | ||
15 | 麗江市 | 市直 | 特殊教育學校 | 美術(shù) | 1 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 人文社會科學 | 教育學類 | 美術(shù)教育 | 不限 | 3:1 | ||
16 | 麗江市 | 市直 | 特殊教育學校 | 體育 | 1 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 人文社會科學 | 體育學類 | 不限 | 不限 | 3:1 | ||
17 | 麗江市 | 市直 | 特殊教育學校 | 體育 | 1 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 人文社會科學 | 體育學類 | 不限 | 不限 | 3:1 | ||
18 | 麗江市 | 市直 | 新建改擴建高中 | 語文 | 14 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 人文社會科學 | 教育學類 | 語文教育、學科教學、課程與教學論、學科課程與教學論 | 不限 | 3:1 | 0888-5121089 | |
中國語言文學類 | 漢語、漢語國際教育、漢語言、漢語言文學、漢語言文學教育、漢語言文字學、漢語語言文學、漢語、漢語國際教育 | |||||||||||||||||
19 | 麗江市 | 市直 | 新建改擴建高中 | 數(shù)學 | 14 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 人文社會科學 | 教育學類 | 數(shù)學教育、學科教學、課程與教學論、學科課程與教學論 | 不限 | 3:1 | ||
數(shù)學類 | 應用數(shù)學、數(shù)學與應用數(shù)學、數(shù)學基礎(chǔ)科學、數(shù)學、計算數(shù)學、基礎(chǔ)數(shù)學 | |||||||||||||||||
20 | 麗江市 | 市直 | 新建改擴建高中 | 英語 | 14 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 人文社會科學 | 教育學類 | 英語教育、學科教學、課程與教學論、學科課程與教學論 | 不限 | 3:1 | ||
外國語言文學類 | 英語、英語和高等教育、英語教學、英語教育與翻譯、英語應用、應用英語 | |||||||||||||||||
21 | 麗江市 | 市直 | 新建改擴建高中 | 政治 | 6 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 人文社會科學 | 教育學類 | 學科教學、課程與教學論、學科課程與教學論、思想教育、政治教育、政治與思想品德教育、政史教育、政治法律教育、政治與法律教育、政治歷史教育 | 不限 | 3:1 | ||
22 | 麗江市 | 市直 | 新建改擴建高中 | 歷史 | 6 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 人文社會科學 | 教育學類 | 歷史教育、歷史學教育、學科教學、課程與教學論、學科課程與教學論 | 不限 | 3:1 | ||
歷史學類 | 歷史、歷史學教育、歷史學、世界歷史、世界史、中國古代史、中國近代史、中國近現(xiàn)代史、中國史 | |||||||||||||||||
23 | 麗江市 | 市直 | 新建改擴建高中 | 地理 | 6 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 人文社會科學 | 教育學類 | 地理教育、學科教學、課程與教學論、學科課程與教學論 | 不限 | 3:1 | ||
地質(zhì)地礦地理及測繪類 | 地理、地理科學、地理信息科學、地理信息科學與技術(shù)、地理信息應用技術(shù)、地理學、地理學教育 | |||||||||||||||||
24 | 麗江市 | 市直 | 新建改擴建高中 | 物理 | 7 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 人文社會科學、自然科學 | 教育學類 | 物理教育、學科教學、課程與教學論、學科課程與教學論 | 不限 | 3:1 | ||
物理學及力學類 | 物理現(xiàn)代教育技術(shù)、物理學、物理學教育、應用物理、應用物理學 | |||||||||||||||||
25 | 麗江市 | 市直 | 新建改擴建高中 | 化學 | 7 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 人文社會科學、自然科學 | 教育學類 | 化學教育、學科教學、課程與教學論、學科課程與教學論 | 不限 | 3:1 | ||
化學類 | 化學、應用化學、化學教育 | |||||||||||||||||
26 | 麗江市 | 市直 | 新建改擴建高中 | 生物 | 7 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 人文社會科學、自然科學 | 教育學類 | 生物教育、生物教育學、生物學教育、學科教學、課程與教學論、學科課程與教學論 | 不限 | 3:1 | ||
生物科學類 | 生物教育學、生物學教育、生物科學、生物學、生物學教育、應用生物、應用生物技術(shù)教育、應用生物學教育 | |||||||||||||||||
27 | 麗江市 | 市直 | 新建改擴建高中 | 音樂 | 3 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 人文社會科學 | 教育學類 | 音樂教育、音樂舞蹈教育 | 不限 | 3:1 | ||
音樂與舞蹈學類 | 音樂表演、演唱、音樂學、音樂與舞蹈、音樂與舞蹈學、音樂舞蹈教育 | |||||||||||||||||
28 | 麗江市 | 市直 | 新建改擴建高中 | 體育 | 3 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 人文社會科學 | 體育學類 | 不限 | 不限 | 3:1 | ||
29 | 麗江市 | 市直 | 新建改擴建高中 | 美術(shù) | 3 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 人文社會科學 | 美術(shù)學類 | 不限 | 不限 | 3:1 | ||
30 | 麗江市 | 市直 | 新建改擴建高中 | 心理健康 | 1 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 人文社會科學 | 心理學類 | 不限 | 不限 | 3:1 | ||
教育學類 | 心理健康教育、心理咨詢與心理健康教育 | |||||||||||||||||
31 | 麗江市 | 市直 | 新建改擴建高中 | 信息技術(shù) | 2 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 自然科學 | 計算機類 | 不限 | 不限 | 3:1 | ||
32 | 麗江市 | 玉龍縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教師 | 3 | 是 | 艱苦邊遠地區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)基礎(chǔ)教育學校 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 人文社會科學 | 教育學類 | 幼兒教育、學前教育 | 不限 | 不設 | 0888-5103651 | |
33 | 麗江市 | 玉龍縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教師 | 45 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校??萍耙陨蠈W歷 | 不限 | 人文社會科學 | 教育學類 | 幼兒教育、學前教育 | 不限 | 3:1 | ||
34 | 麗江市 | 永勝縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教師 | 5 | 是 | 艱苦邊遠地區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)基礎(chǔ)教育學校 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 人文社會科學 | 教育學類 | 幼兒教育、學前教育 | 不限 | 不設 | 0888-6529412 | |
35 | 麗江市 | 永勝縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教師 | 40 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校專科及以上學歷 | 不限 | 人文社會科學 | 教育學類 | 幼兒教育、學前教育 | 不限 | 3:1 | ||
36 | 麗江市 | 古城區(qū) | 初中 | 語文 | 1 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 人文社會科學 | 教育學類 | 語文教育、學科教學、課程與教學論、學科課程與教學論 | 不限 | 3:1 | 0888-5182684 | |
中國語言文學類 | 漢語、漢語國際教育、漢語言、漢語言文學、漢語言文學教育、漢語言文字學、漢語語言文學、漢語、漢語國際教育 | |||||||||||||||||
37 | 麗江市 | 古城區(qū) | 初中 | 數(shù)學 | 1 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 人文社會科學、自然科學 | 教育學類 | 數(shù)學教育、學科教學、課程與教學論、學科課程與教學論 | 不限 | 3:1 | ||
數(shù)學類 | 應用數(shù)學、數(shù)學與應用數(shù)學、數(shù)學基礎(chǔ)科學、數(shù)學、計算數(shù)學、基礎(chǔ)數(shù)學 | |||||||||||||||||
38 | 麗江市 | 古城區(qū) | 初中 | 英語 | 1 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 人文社會科學 | 教育學類 | 英語教育、學科教學、課程與教學論、學科課程與教學論 | 不限 | 3:1 | ||
外國語言文學類 | 英語、英語和高等教育、英語教學、英語教育與翻譯、英語應用、應用英語 | |||||||||||||||||
39 | 麗江市 | 古城區(qū) | 初中 | 地理 | 1 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 人文社會科學、自然科學 | 教育學類 | 地理教育、學科教學、課程與教學論、學科課程與教學論 | 不限 | 3:1 | ||
地質(zhì)地礦地理及測繪類 | 地理、地理科學、地理信息科學、地理信息科學與技術(shù)、地理信息應用技術(shù)、地理學、地理學教育 | |||||||||||||||||
40 | 麗江市 | 古城區(qū) | 初中 | 美術(shù) | 1 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 人文社會科學 | 教育學類 | 美術(shù)教育 | 不限 | 3:1 | ||
美術(shù)學類 | 繪畫、繪畫教育、美術(shù)、美術(shù)繪畫、美術(shù)學 | |||||||||||||||||
41 | 麗江市 | 古城區(qū) | 初中 | 音樂 | 1 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 人文社會科學 | 教育學類 | 音樂教育、音樂舞蹈教育 | 不限 | 3:1 | ||
音樂與舞蹈學類 | 音樂表演、演唱、音樂學、音樂與舞蹈、音樂與舞蹈學、音樂音響導演、音樂舞蹈教育 | |||||||||||||||||
42 | 麗江市 | 古城區(qū) | 初中 | 體育 | 1 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 人文社會科學 | 體育學類 | 不限 | 不限 | 3:1 | ||
43 | 麗江市 | 古城區(qū) | 初中 | 物理 | 1 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 人文社會科學、自然科學 | 教育學類 | 物理教育、學科教學、課程與教學論、學科課程與教學論 | 不限 | 3:1 | ||
物理學及力學類 | 物理學、物理學教育、應用物理、應用物理學 | |||||||||||||||||
44 | 麗江市 | 古城區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教師 | 12 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 人文社會科學 | 教育學類 | 幼兒教育、早期教育、學前教育、學前教育學 | 不限 | 3:1 | ||
45 | 麗江市 | 華坪縣 | 新建改擴建高中 | 語文 | 5 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 人文社會科學 | 中國語言文學類 | 漢語、漢語言、漢語言文學、漢語言文學教育、漢語言文字學、漢語語言文學、文學 | 不限 | 3:1 | 0888-5188283 | |
46 | 麗江市 | 華坪縣 | 新建改擴建高中 | 數(shù)學 | 5 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 自然科學 | 數(shù)學類 | 基礎(chǔ)數(shù)學、數(shù)理基礎(chǔ)科學、數(shù)學、數(shù)學基礎(chǔ)科學、數(shù)學與應用數(shù)學、應用數(shù)學、計算數(shù)學、概率論與數(shù)理統(tǒng)計 | 不限 | 3:1 | ||
47 | 麗江市 | 華坪縣 | 新建改擴建高中 | 英語 | 5 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 人文社會科學 | 外國語言文學類 | 實用英語、英語、英語翻譯、英語教學、英語教育與翻譯、英語應用、應用英語 | 不限 | 3:1 | ||
48 | 麗江市 | 華坪縣 | 新建改擴建高中 | 物理 | 3 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 自然科學 | 物理學及力學類 | 理論與應用力學、物理學、物理學教育、應用物理、應用物理學、原子與分子物理 | 不限 | 3:1 | ||
49 | 麗江市 | 華坪縣 | 新建改擴建高中 | 化學 | 3 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 自然科學 | 化學類 | 化學、化學教育、應用化學、有機化學、無機化學、高分子化學與物理 | 不限 | 3:1 | ||
化工及輕紡類 | 化學工程 | |||||||||||||||||
50 | 麗江市 | 華坪縣 | 新建改擴建高中 | 生物 | 3 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 自然科學、人文社會科學 | 教育學類 | 生物教育、生物學教育、生物教育學、學科教學、課程與教學論、學科課程與教學論 | 不限 | 3:1 | ||
生物科學類 | 生物技術(shù)、生物技術(shù)工程、生物教育學、生物科學、生物學、生物學教育、應用生物、應用生物學教育 | |||||||||||||||||
51 | 麗江市 | 華坪縣 | 新建改擴建高中 | 政治 | 4 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 人文社會科學 | 法學類 | 政治學 | 不限 | 3:1 | ||
政治學及馬克思主義理論類 | 政治、思想政治教育、政治理論、政治學理論 | |||||||||||||||||
教育學類 | 政治和思想品德教育、學科教學、課程與教學論、學科課程與教學論 | |||||||||||||||||
52 | 麗江市 | 華坪縣 | 新建改擴建高中 | 歷史 | 3 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 人文社會科學 | 教育學類 | 歷史教育、歷史學教育、學科教學、課程與教學論、學科課程與教學論 | 不限 | 3:1 | ||
歷史學類 | 歷史、歷史學、歷史與社會、世界歷史、世界史、中國史、中國古代史、中國近代史、歷史學教育 | |||||||||||||||||
53 | 麗江市 | 華坪縣 | 新建改擴建高中 | 地理 | 3 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 人文社會科學 | 教育學類 | 地理教育、學科教學、課程與教學論、學科課程與教學論 | 不限 | 3:1 | ||
自然科學 | 地質(zhì)地礦地理及測繪類 | 地理、地理科學、地理信息科學、地理學、地理學教育、人文地理、人文地理學、自然地理學 | ||||||||||||||||
54 | 麗江市 | 華坪縣 | 新建改擴建高中 | 信息技術(shù) | 2 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 人文社會科學 | 設計學類 | 計算機多媒體、計算機多媒體設計與制作、計算機多媒體應用、計算機多媒體應用技術(shù) | 不限 | 3:1 | ||
自然科學 | 計算機類 | 電子計算機、計算機、計算機多媒體技術(shù)、計算機技術(shù)、計算機技術(shù)應用、計算機技術(shù)與應用、計算機實用技術(shù)、計算機網(wǎng)絡教育 | ||||||||||||||||
55 | 麗江市 | 華坪縣 | 新建改擴建高中 | 心理健康 | 1 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 人文社會科學 | 教育學類 | 心理健康教育、心理咨詢與心理健康教育、 | 不限 | 3:1 | ||
心理學類 | 發(fā)展與教育心理學、基礎(chǔ)心理學、教育心理學、心理學、心理咨詢與教育、應用心理學、心理咨詢 | |||||||||||||||||
56 | 麗江市 | 華坪縣 | 新建改擴建高中 | 書法 | 1 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 人文社會科學 | 美術(shù)學類 | 書法、書法學、油畫、中國畫、中國畫與書法 | 不限 | 3:1 | ||
57 | 麗江市 | 華坪縣 | 新建改擴建高中 | 體育 | 2 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 人文社會科學 | 教育學類 | 體育教育 | 不限 | 3:1 | ||
體育學類 | 體育教育、體育教學、體育、體育教育訓練學、體育學、體育運動訓練、武術(shù) | |||||||||||||||||
58 | 麗江市 | 華坪縣 | 新建改擴建高中 | 音樂 | 2 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 人文社會科學 | 音樂與舞蹈學類 | 舞蹈表演、舞蹈學、演唱、音樂學、音樂舞蹈教育、音樂與舞蹈、舞蹈教育、中國樂器演奏 | 不限 | 3:1 | ||
戲劇與影視學類 | 音樂劇表演、音樂制作、鍵盤樂器演奏 | |||||||||||||||||
59 | 麗江市 | 華坪縣 | 新建改擴建高中 | 美術(shù) | 2 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 人文社會科學 | 教育學類 | 美術(shù)教育 | 不限 | 3:1 | ||
美術(shù)學類 | 雕塑、繪畫、繪畫教育、美術(shù)、美術(shù)繪畫、美術(shù)學 | |||||||||||||||||
藝術(shù)學理論類 | 美術(shù)史 | |||||||||||||||||
60 | 麗江市 | 華坪縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教師 | 24 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校專科及以上學歷 | 不限 | 人文社會科學 | 教育學類 | 幼兒教育、學前教育 | 不限 | 3:1 | ||
61 | 麗江市 | 寧蒗縣 | 高中 | 語文 | 1 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 人文社會科學 | 教育學類 | 語文教育、學科教學、課程與教學論、學科課程與教學論 | 不限 | 3:1 | 0888-5521745 | |
中國語言文學類 | 不限 | |||||||||||||||||
62 | 麗江市 | 寧蒗縣 | 高中 | 數(shù)學 | 2 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 人文社會科學、自然科學 | 教育學類 | 數(shù)學教育、學科教學、課程與教學論、學科課程與教學論 | 不限 | 3:1 | ||
數(shù)學類 | 不限 | |||||||||||||||||
63 | 麗江市 | 寧蒗縣 | 高中 | 英語 | 1 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 人文社會科學 | 教育學類 | 英語教育、學科教學、課程與教學論、學科課程與教學論 | 不限 | 3:1 | ||
外國語言文學類 | 電子商務英語、公共英語、國際英語、教育英語、經(jīng)濟貿(mào)易英語、經(jīng)貿(mào)英語、科技英語、商貿(mào)英語、商務英語、實用英語、世貿(mào)英語、外貿(mào)英語、 一般英語應用、 英緬教育、 英緬雙語教育、英語、英語導游、英語和高等教育、英語兼泰國語、英語兼泰語 英語教學、英語教育與翻譯、英語緬語、英語緬語雙語教育、英語文學、英語以及藏語言文學、英語應用、英語語言文學、應用英語 | |||||||||||||||||
64 | 麗江市 | 寧蒗縣 | 高中 | 政治 | 1 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 人文社會科學 | 政治學及馬克思主義理論類、教育學類 | 政治學及馬克思主義理論類全部專業(yè)、政治教育、政治歷史教育、學科教學、課程與教學論、學科課程與教學論 | 不限 | 3:1 | ||
65 | 麗江市 | 寧蒗縣 | 高中 | 歷史 | 1 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 人文社會科學 | 歷史學類、教育學類 | 歷史學類全部專業(yè)、歷史教育、學科教學、課程與教學論、學科課程與教學論 | 不限 | 3:1 | ||
66 | 麗江市 | 寧蒗縣 | 高中 | 地理 | 1 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 人文社會科學 | 地質(zhì)地礦地理及測繪類、教育學類 | 地質(zhì)地礦地理及測繪類全部專業(yè)、地理教育、學科教學、課程與教學論、學科課程與教學論 | 不限 | 3:1 | ||
67 | 麗江市 | 寧蒗縣 | 高中 | 物理 | 1 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 人文社會科學、自然科學 | 物理學及力學類、教育學類 | 物理學及力學類全部專業(yè)、物理教育、學科教學、課程與教學論、學科課程與教學論 | 不限 | 3:1 | ||
68 | 麗江市 | 寧蒗縣 | 新建改擴建高中 | 語文 | 14 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 人文社會科學 | 中國語言文學類、教育學類 | 中國語言文學類全部專業(yè)、語文教育、學科教學、課程與教學論、學科課程與教學論 | 不限 | 3:1 | ||
69 | 麗江市 | 寧蒗縣 | 新建改擴建高中 | 數(shù)學 | 14 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 人文社會科學、自然科學 | 數(shù)學類、教育學類 | 數(shù)學類全部專業(yè)、數(shù)學教育、學科教學、課程與教學論、學科課程與教學論 | 不限 | 3:1 | ||
70 | 麗江市 | 寧蒗縣 | 新建改擴建高中 | 英語 | 14 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 人文社會科學 | 教育學類 | 英語教育、學科教學、課程與教學論、學科課程與教學論 | 不限 | 3:1 | ||
外國語言文學類 | 電子商務英語、公共英語、國際英語、教育英語、經(jīng)濟貿(mào)易英語、經(jīng)貿(mào)英語、科技英語、商貿(mào)英語、商務英語、實用英語、世貿(mào)英語、外貿(mào)英語、 一般英語應用、英緬教育、英緬雙語教育、英語、英語導游、英語和高等教育 英語兼泰國語、英語兼泰語、英語教學、英語教育與翻譯、英語緬語、英語緬語雙語教育、英語文學、英語以及藏語言文學、 英語應用、英語語言文學、應用英語 | |||||||||||||||||
71 | 麗江市 | 寧蒗縣 | 新建改擴建高中 | 物理 | 9 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 人文社會科學、自然科學 | 物理學及力學類、教育學類 | 物理學及力學類全部專業(yè)、物理教育、學科教學、課程與教學論、學科課程與教學論 | 不限 | 3:1 | ||
72 | 麗江市 | 寧蒗縣 | 新建改擴建高中 | 化學 | 8 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 人文社會科學、自然科學 | 化學類、教育學類 | 化學類全部專業(yè)、化學教育、學科教學、課程與教學論、學科課程與教學論 | 不限 | 3:1 | ||
73 | 麗江市 | 寧蒗縣 | 新建改擴建高中 | 生物 | 7 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 人文社會科學、自然科學 | 生物科學類、教育學類 | 生物科學類全部專業(yè)、生物教育、生物教育學、學科教學、課程與教學論、學科課程與教學論 | 不限 | 3:1 | ||
