找工作、晉升、考公務(wù)員、考事業(yè)單位學(xué)歷不夠怎么辦?【點(diǎn)擊查看】
昆明市衛(wèi)生健康委員會(huì)直屬事業(yè)單位昆明市兒童醫(yī)院2019年度公開(kāi)招聘工作人員擬聘用人員公示 | |||||||||||||
序號(hào) | 招聘單位 | 招聘崗位情況 | 擬聘人員基本情況 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī) | 考察結(jié)果 | 體檢結(jié)果 | 備注 | ||||
招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 其他招聘條件 | 準(zhǔn)考證號(hào)碼 | ||||||||
1 | 昆明市兒童醫(yī)院 | 臨床科室(新生兒科) | 3 | 全日制本科及以上學(xué)歷 | 臨床醫(yī)學(xué)、兒科學(xué) | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證或通過(guò)執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格考試。 | 19020104707 | 66.80 | 87.60 | 77.20 | 合格 | 合格 | |
2 | 19020104709 | 63.85 | 82.10 | 72.98 | 合格 | 合格 | |||||||
3 | 19020104713 | 64.05 | 81.40 | 72.73 | 合格 | 合格 | |||||||
4 | 臨床醫(yī)學(xué)(急診科) | 4 | 全日制本科及以上學(xué)歷 | 臨床醫(yī)學(xué)、兒科學(xué)、 急診醫(yī)學(xué) | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證或通過(guò)執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格考試。 | 19020104729 | 60.40 | 82.00 | 71.20 | 合格 | 合格 | ||
5 | 19020104728 | 61.30 | 80.60 | 70.95 | 合格 | 合格 | |||||||
6 | 19020104801 | 62.20 | 74.80 | 68.50 | 合格 | 合格 | |||||||
7 | 19020104722 | 59.75 | 76.20 | 67.98 | 合格 | 合格 | |||||||
8 | 臨床科室(重癥醫(yī)學(xué)科) | 4 | 全日制本科及以上學(xué)歷 | 臨床醫(yī)學(xué)、兒科學(xué) | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證或通過(guò)執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格考試。 | 19020104812 | 64.80 | 84.80 | 74.80 | 合格 | 合格 | ||
9 | 19020104809 | 61.25 | 80.20 | 70.73 | 合格 | 合格 | |||||||
10 | 19020104817 | 63.10 | 78.20 | 70.65 | 合格 | 合格 | |||||||
11 | 19020104811 | 65.55 | 74.20 | 69.88 | 合格 | 合格 | |||||||
12 | 臨床科室(綜合內(nèi)科) | 1 | 全日制本科及以上學(xué)歷 | 臨床醫(yī)學(xué)、兒科學(xué) | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證或通過(guò)執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格考試。 | 19020104822 | 62.50 | 63.00 | 62.75 | 合格 | 合格 | ||
13 | 臨床科室(血液科) | 1 | 全日制本科及以上學(xué)歷 | 臨床醫(yī)學(xué)、兒科學(xué) | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證或通過(guò)執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格考試。 | 19020104825 | 66.95 | 83.10 | 75.03 | 合格 | 合格 | ||
14 | 臨床科室(超聲科) | 2 | 全日制本科及以上學(xué)歷 | 臨床醫(yī)學(xué)、影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證或通過(guò)執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格考試。 | 19020107514 | 56.75 | 83.40 | 70.08 | 合格 | 合格 | ||
15 | ########### | 53.90 | 72.20 | 63.05 | 合格 | 合格 | |||||||
16 | 臨床科室(麻醉科) | 2 | 全日制本科及以上學(xué)歷 | 麻醉學(xué) | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證或通過(guò)執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格考試。 | 19020105620 | 69.20 | 83.00 | 76.10 | 合格 | 合格 | ||
17 | 19020105625 | 65.45 | 81.60 | 73.53 | 合格 | 合格 | |||||||
18 | 臨床科室(康復(fù)科) | 1 | 全日制本科及以上學(xué)歷 | 臨床醫(yī)學(xué)、康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué)、兒科學(xué) | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證或通過(guò)執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格考試。 | 19020104830 | 63.10 | 83.60 | 73.35 | 合格 | 合格 | ||
19 | 臨床科室(普外科) | 2 | 全日制本科及以上學(xué)歷 | 臨床醫(yī)學(xué)、兒科學(xué)、外科學(xué) | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證或通過(guò)執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格考試。 | 19020104919 | 65.00 | 80.40 | 72.70 | 合格 | 合格 | ||
20 | 19020104915 | 62.05 | 82.80 | 72.43 | 合格 | 合格 | |||||||
21 | 臨床科室(心胸外科) | 1 | 全日制本科及以上學(xué)歷 | 臨床醫(yī)學(xué)、兒科學(xué)、外科學(xué) | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證或通過(guò)執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格考試。 | 19020104925 | 61.40 | 81.00 | 71.20 | 合格 | 合格 | ||
22 | 臨床科室(泌尿外科) | 1 | 全日制本科及以上學(xué)歷 | 臨床醫(yī)學(xué)、兒科學(xué)、外科學(xué) | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證或通過(guò)執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格考試。 | 19020105006 | 65.35 | 80.80 | 73.08 | 合格 | 合格 | ||
23 | 臨床科室(神經(jīng)外科) | 1 | 全日制本科及以上學(xué)歷 | 臨床醫(yī)學(xué)、兒科學(xué)、外科學(xué) | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證或通過(guò)執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格考試。 | 19020105007 | 70.00 | 82.80 | 76.40 | 合格 | 合格 | ||
24 | 臨床護(hù)理 | 2 | 全日制本科及以上學(xué)歷 | 護(hù)理學(xué) | 具有護(hù)士執(zhí)業(yè)資格證或通過(guò)護(hù)士執(zhí)業(yè)資格考試。 | 19020102408 | 76.30 | 80.40 | 78.35 | 合格 | 合格 | ||
25 | 19020102405 | 75.10 | 80.00 | 77.55 | 合格 | 合格 | |||||||
26 | 臨床醫(yī)技科室(藥劑科) | 1 | 全日制本科及以上學(xué)歷 | 藥學(xué) | 19020106523 | 80.50 | 75.40 | 77.95 | 合格 | 合格 | |||
公示期自2019年7月25日至2019年8月2日。公示期間如有異議,請(qǐng)與昆明市兒童醫(yī)院人力資源部聯(lián)系,電話:0871-63309022。 |
找工作、晉升、考公務(wù)員、考事業(yè)單位學(xué)歷不夠怎么辦?【點(diǎn)擊查看】
云南人事招考網(wǎng)微信訂閱號(hào) :二維碼掃一掃 熱點(diǎn)資訊全知道
關(guān)注云南人事招考網(wǎng),微信賬號(hào):ynrszk
及時(shí)獲取云南地方人才招聘、公職人事考試、考試動(dòng)態(tài)、培訓(xùn)招生等信息。
版權(quán)與免責(zé)聲明
① 由于各方面情況的調(diào)整與變化,云南人事招考網(wǎng)所提供的信息僅供參考,敬請(qǐng)以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。
② 本網(wǎng)注明來(lái)源為其他媒體的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費(fèi)轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有。如有內(nèi)容、版權(quán)等問(wèn)題請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
掃一掃
關(guān)注微信公眾號(hào)
實(shí)時(shí)掌握考試信息