美国一级毛片在线观看,大学生一级毛片,欧美一级在线观看播放,欧美色色视频图片

云南人事招考網(wǎng)-云南人事考試信息網(wǎng),云南人事考試報名、成績查詢等信息!
主頁 > 保山 > 保山市基礎(chǔ)教育學(xué)校專項招聘(施甸縣)崗位筆試成績排名表

保山市基礎(chǔ)教育學(xué)校專項招聘(施甸縣)崗位筆試成績排名表

來源:保山市人民政府門戶網(wǎng)站   時間:2020-06-18 15:14  點擊次數(shù):次  資訊更全面,考試更專業(yè)
保山市基礎(chǔ)教育學(xué)校專項招聘(施甸縣) 崗位筆試成績排名表 準(zhǔn)考證號 崗位代碼 崗位州市代碼 崗位縣區(qū)名稱 崗位學(xué)段名稱 崗位學(xué)科名稱 崗位類型名稱 崗位性質(zhì)名稱 崗位計劃 原始成績 折算成績 排名 是否進入資格復(fù)審 302210

保山市基礎(chǔ)教育學(xué)校專項招聘(施甸縣)

崗位筆試成績排名表

準(zhǔn)考證號 崗位代碼 崗位州市代碼 崗位縣區(qū)名稱 崗位學(xué)段名稱 崗位學(xué)科名稱 崗位類型名稱 崗位性質(zhì)名稱 崗位計劃 原始成績 折算成績 排名 是否進入資格復(fù)審
3022100225 1302250101 保山市 施甸縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 美術(shù) 普通崗位 普通崗位 8 125 83.33 1
3022100250 1302250101 保山市 施甸縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 美術(shù) 普通崗位 普通崗位 8 106 70.67 2
3022100406 1302250101 保山市 施甸縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 美術(shù) 普通崗位 普通崗位 8 105 70 3
3022100305 1302250101 保山市 施甸縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 美術(shù) 普通崗位 普通崗位 8 104 69.33 4
3022100460 1302250101 保山市 施甸縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 美術(shù) 普通崗位 普通崗位 8 104 69.33 4
3022100437 1302250101 保山市 施甸縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 美術(shù) 普通崗位 普通崗位 8 101 67.33 6
3022100284 1302250101 保山市 施甸縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 美術(shù) 普通崗位 普通崗位 8 101 67.33 6
3022100503 1302250101 保山市 施甸縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 美術(shù) 普通崗位 普通崗位 8 99 66 8
3022100481 1302250101 保山市 施甸縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 美術(shù) 普通崗位 普通崗位 8 99 66 8
3022100499 1302250101 保山市 施甸縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 美術(shù) 普通崗位 普通崗位 8 98 65.33 10
3022100248 1302250101 保山市 施甸縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 美術(shù) 普通崗位 普通崗位 8 98 65.33 10
3022100246 1302250101 保山市 施甸縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 美術(shù) 普通崗位 普通崗位 8 98 65.33 10
3022100410 1302250101 保山市 施甸縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 美術(shù) 普通崗位 普通崗位 8 97 64.67 13
3022100405 1302250101 保山市 施甸縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 美術(shù) 普通崗位 普通崗位 8 97 64.67 13
3022100252 1302250101 保山市 施甸縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 美術(shù) 普通崗位 普通崗位 8 96 64 15
3022100265 1302250101 保山市 施甸縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 美術(shù) 普通崗位 普通崗位 8 96 64 15
3022100017 1302250101 保山市 施甸縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 美術(shù) 普通崗位 普通崗位 8 95 63.33 17
3022100001 1302250101 保山市 施甸縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 美術(shù) 普通崗位 普通崗位 8 94 62.67 18
3022100390 1302250101 保山市 施甸縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 美術(shù) 普通崗位 普通崗位 8 94 62.67 18
3022100182 1302250101 保山市 施甸縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 美術(shù) 普通崗位 普通崗位 8 93 62 20
3022100508 1302250101 保山市 施甸縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 美術(shù) 普通崗位 普通崗位 8 93 62 20
3022100294 1302250101 保山市 施甸縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 美術(shù) 普通崗位 普通崗位 8 92 61.33 22
3022100509 1302250101 保山市 施甸縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 美術(shù) 普通崗位 普通崗位 8 92 61.33 22
3022100060 1302250101 保山市 施甸縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 美術(shù) 普通崗位 普通崗位 8 90 60 24
3022100347 1302250101 保山市 施甸縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 美術(shù) 普通崗位 普通崗位 8 90 60 24
3022100241 1302250101 保山市 施甸縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 美術(shù) 普通崗位 普通崗位 8 90 60 24
3022100444 1302250101 保山市 施甸縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 美術(shù) 普通崗位 普通崗位 8 90 60 24
3022100336 1302250101 保山市 施甸縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 美術(shù) 普通崗位 普通崗位 8 90 60 24
3022100528 1302250101 保山市 施甸縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 美術(shù) 普通崗位 普通崗位 8 90 60 24
3022100253 1302250101 保山市 施甸縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 美術(shù) 普通崗位 普通崗位 8 90 60 24
3022100289 1302250101 保山市 施甸縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 美術(shù) 普通崗位 普通崗位 8 89 59.33 31
3022100357 1302250101 保山市 施甸縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 美術(shù) 普通崗位 普通崗位 8 89 59.33 31
3022100482 1302250101 保山市 施甸縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 美術(shù) 普通崗位 普通崗位 8 87 58 33
3022100269 1302250101 保山市 施甸縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 美術(shù) 普通崗位 普通崗位 8 87 58 33
3022100438 1302250101 保山市 施甸縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 美術(shù) 普通崗位 普通崗位 8 85 56.67 35
3022100256 1302250101 保山市 施甸縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 美術(shù) 普通崗位 普通崗位 8 85 56.67 35
3022100397 1302250101 保山市 施甸縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 美術(shù) 普通崗位 普通崗位 8 85 56.67 35
3022100477 1302250101 保山市 施甸縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 美術(shù) 普通崗位 普通崗位 8 85 56.67 35
3022100511 1302250101 保山市 施甸縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 美術(shù) 普通崗位 普通崗位 8 85 56.67 35
3022100487 1302250101 保山市 施甸縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 美術(shù) 普通崗位 普通崗位 8 84 56 40
3022100302 1302250101 保山市 施甸縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 美術(shù) 普通崗位 普通崗位 8 84 56 40
3022100311 1302250101 保山市 施甸縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 美術(shù) 普通崗位 普通崗位 8 84 56 40
3022100298 1302250101 保山市 施甸縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 美術(shù) 普通崗位 普通崗位 8 84 56 40
3022100454 1302250101 保山市 施甸縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 美術(shù) 普通崗位 普通崗位 8 83 55.33 44
3022100226 1302250101 保山市 施甸縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 美術(shù) 普通崗位 普通崗位 8 82 54.67 45
3022100368 1302250101 保山市 施甸縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 美術(shù) 普通崗位 普通崗位 8 82 54.67 45
3022100263 1302250101 保山市 施甸縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 美術(shù) 普通崗位 普通崗位 8 82 54.67 45
3022100260 1302250101 保山市 施甸縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 美術(shù) 普通崗位 普通崗位 8 82 54.67 45
3022100465 1302250101 保山市 施甸縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 美術(shù) 普通崗位 普通崗位 8 82 54.67 45
3022100348 1302250101 保山市 施甸縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 美術(shù) 普通崗位 普通崗位 8 81 54 50
3022100003 1302250101 保山市 施甸縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 美術(shù) 普通崗位 普通崗位 8 81 54 50
3022100270 1302250101 保山市 施甸縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 美術(shù) 普通崗位 普通崗位 8 80 53.33 52
3022100413 1302250101 保山市 施甸縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 美術(shù) 普通崗位 普通崗位 8 80 53.33 52
3022100278 1302250101 保山市 施甸縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 美術(shù) 普通崗位 普通崗位 8 80 53.33 52
3022100451 1302250101 保山市 施甸縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 美術(shù) 普通崗位 普通崗位 8 80 53.33 52
3022100366 1302250101 保山市 施甸縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 美術(shù) 普通崗位 普通崗位 8 79 52.67 56
3022100386 1302250101 保山市 施甸縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 美術(shù) 普通崗位 普通崗位 8 79 52.67 56
3022100049 1302250101 保山市 施甸縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 美術(shù) 普通崗位 普通崗位 8 79 52.67 56
3022100502 1302250101 保山市 施甸縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 美術(shù) 普通崗位 普通崗位 8 78 52 59
3022100500 1302250101 保山市 施甸縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 美術(shù) 普通崗位 普通崗位 8 77 51.33 60
3022100490 1302250101 保山市 施甸縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 美術(shù) 普通崗位 普通崗位 8 76 50.67 61
3022100040 1302250101 保山市 施甸縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 美術(shù) 普通崗位 普通崗位 8 76 50.67 61
3022100262 1302250101 保山市 施甸縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 美術(shù) 普通崗位 普通崗位 8 76 50.67 61
3022100242 1302250101 保山市 施甸縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 美術(shù) 普通崗位 普通崗位 8 76 50.67 61
3022100326 1302250101 保山市 施甸縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 美術(shù) 普通崗位 普通崗位 8 76 50.67 61
3022100515 1302250101 保山市 施甸縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 美術(shù) 普通崗位 普通崗位 8 76 50.67 61
3022100523 1302250101 保山市 施甸縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 美術(shù) 普通崗位 普通崗位 8 75 50 67
3022100153 1302250101 保山市 施甸縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 美術(shù) 普通崗位 普通崗位 8 75 50 67
3022100288 1302250101 保山市 施甸縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 美術(shù) 普通崗位 普通崗位 8 75 50 67
3022100428 1302250101 保山市 施甸縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 美術(shù) 普通崗位 普通崗位 8 74 49.33 70
3022100159 1302250101 保山市 施甸縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 美術(shù) 普通崗位 普通崗位 8 73 48.67 71
3022100385 1302250101 保山市 施甸縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 美術(shù) 普通崗位 普通崗位 8 73 48.67 71
3022100244 1302250101 保山市 施甸縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 美術(shù) 普通崗位 普通崗位 8 71 47.33 73
3022100498 1302250101 保山市 施甸縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 美術(shù) 普通崗位 普通崗位 8 71 47.33 73
3022100356 1302250101 保山市 施甸縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 美術(shù) 普通崗位 普通崗位 8 70 46.67 75
3022100373 1302250101 保山市 施甸縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 美術(shù) 普通崗位 普通崗位 8 70 46.67 75
3022100254 1302250101 保山市 施甸縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 美術(shù) 普通崗位 普通崗位 8 69 46 77
3022100229 1302250101 保山市 施甸縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 美術(shù) 普通崗位 普通崗位 8 69 46 77
3022100243 1302250101 保山市 施甸縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 美術(shù) 普通崗位 普通崗位 8 68 45.33 79
3022100309 1302250101 保山市 施甸縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 美術(shù) 普通崗位 普通崗位 8 63 42 80
3022100296 1302250101 保山市 施甸縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 美術(shù) 普通崗位 普通崗位 8 62 41.33 81
3022100512 1302250101 保山市 施甸縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 美術(shù) 普通崗位 普通崗位 8 58 38.67 82
3022100544 1302250101 保山市 施甸縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 美術(shù) 普通崗位 普通崗位 8 55 36.67 83
3022100164 1302250101 保山市 施甸縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 美術(shù) 普通崗位 普通崗位 8 0 0  
3022100414 1302250101 保山市 施甸縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 美術(shù) 普通崗位 普通崗位 8 0 0  
3022100290 1302250101 保山市 施甸縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 美術(shù) 普通崗位 普通崗位 8 0 0  
3022100525 1302250101 保山市 施甸縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 美術(shù) 普通崗位 普通崗位 8 0 0  
3022100418 1302250101 保山市 施甸縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 美術(shù) 普通崗位 普通崗位 8 0 0  
3022100251 1302250101 保山市 施甸縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 美術(shù) 普通崗位 普通崗位 8 0 0  
3022100429 1302250101 保山市 施甸縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 美術(shù) 普通崗位 普通崗位 8 0 0  
3022100400 1302250101 保山市 施甸縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 美術(shù) 普通崗位 普通崗位 8 0 0  
3022100307 1302264311 保山市 施甸縣 特殊教育學(xué)校 特殊教育 特殊教育崗位 特殊教育崗位 7 102 68 1
3022100468 1302264311 保山市 施甸縣 特殊教育學(xué)校 特殊教育 特殊教育崗位 特殊教育崗位 7 96 64 2
3022100382 1302264311 保山市 施甸縣 特殊教育學(xué)校 特殊教育 特殊教育崗位 特殊教育崗位 7 96 64 2
3022100470 1302264311 保山市 施甸縣 特殊教育學(xué)校 特殊教育 特殊教育崗位 特殊教育崗位 7 95 63.33 4
3022100345 1302264311 保山市 施甸縣 特殊教育學(xué)校 特殊教育 特殊教育崗位 特殊教育崗位 7 93 62 5
3022100361 1302264311 保山市 施甸縣 特殊教育學(xué)校 特殊教育 特殊教育崗位 特殊教育崗位 7 93 62 5
3022100359 1302264311 保山市 施甸縣 特殊教育學(xué)校 特殊教育 特殊教育崗位 特殊教育崗位 7 90 60 7
3022100404 1302264311 保山市 施甸縣 特殊教育學(xué)校 特殊教育 特殊教育崗位 特殊教育崗位 7 89 59.33 8
3022100466 1302264311 保山市 施甸縣 特殊教育學(xué)校 特殊教育 特殊教育崗位 特殊教育崗位 7 77 51.33 9
3022100540 1302264311 保山市 施甸縣 特殊教育學(xué)校 特殊教育 特殊教育崗位 特殊教育崗位 7 0 0  
3022100529 1302267711 保山市 施甸縣 特殊教育學(xué)校 音樂 特殊教育崗位 特殊教育崗位 1 105 70 1
3022100485 1302267711 保山市 施甸縣 特殊教育學(xué)校 音樂 特殊教育崗位 特殊教育崗位 1 94 62.67 2
3022100489 1302267711 保山市 施甸縣 特殊教育學(xué)校 音樂 特殊教育崗位 特殊教育崗位 1 93 62 3
3022100156 1302267711 保山市 施甸縣 特殊教育學(xué)校 音樂 特殊教育崗位 特殊教育崗位 1 88 58.67 4
3022100402 1302267711 保山市 施甸縣 特殊教育學(xué)校 音樂 特殊教育崗位 特殊教育崗位 1 84 56 5
3022100475 1302267711 保山市 施甸縣 特殊教育學(xué)校 音樂 特殊教育崗位 特殊教育崗位 1 82 54.67 6
3022100480 1302267711 保山市 施甸縣 特殊教育學(xué)校 音樂 特殊教育崗位 特殊教育崗位 1 80 53.33 7
3022100442 1302267711 保山市 施甸縣 特殊教育學(xué)校 音樂 特殊教育崗位 特殊教育崗位 1 78 52 8
3022100492 1302267711 保山市 施甸縣 特殊教育學(xué)校 音樂 特殊教育崗位 特殊教育崗位 1 64 42.67 9
3022100277 1302251101 保山市 施甸縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 音樂 普通崗位 普通崗位 8 111 74 1
3022100340 1302251101 保山市 施甸縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 音樂 普通崗位 普通崗位 8 104 69.33 2
3022100421 1302251101 保山市 施甸縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 音樂 普通崗位 普通崗位 8 103 68.67 3
3022100166 1302251101 保山市 施甸縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 音樂 普通崗位 普通崗位 8 100 66.67 4
3022100314 1302251101 保山市 施甸縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 音樂 普通崗位 普通崗位 8 98 65.33 5
3022100338 1302251101 保山市 施甸縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 音樂 普通崗位 普通崗位 8 97 64.67 6
3022100299 1302251101 保山市 施甸縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 音樂 普通崗位 普通崗位 8 97 64.67 6
3022100221 1302251101 保山市 施甸縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 音樂 普通崗位 普通崗位 8 93 62 8
3022100279 1302251101 保山市 施甸縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 音樂 普通崗位 普通崗位 8 93 62 8
3022100218 1302251101 保山市 施甸縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 音樂 普通崗位 普通崗位 8 92 61.33 10
3022100249 1302251101 保山市 施甸縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 音樂 普通崗位 普通崗位 8 92 61.33 10
3022100375 1302251101 保山市 施甸縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 音樂 普通崗位 普通崗位 8 91 60.67 12
3022100519 1302251101 保山市 施甸縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 音樂 普通崗位 普通崗位 8 91 60.67 12
3022100377 1302251101 保山市 施甸縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 音樂 普通崗位 普通崗位 8 91 60.67 12
3022100379 1302251101 保山市 施甸縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 音樂 普通崗位 普通崗位 8 90 60 15
3022100408 1302251101 保山市 施甸縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 音樂 普通崗位 普通崗位 8 89 59.33 16
3022100364 1302251101 保山市 施甸縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 音樂 普通崗位 普通崗位 8 89 59.33 16
3022100301 1302251101 保山市 施甸縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 音樂 普通崗位 普通崗位 8 89 59.33 16
3022100387 1302251101 保山市 施甸縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 音樂 普通崗位 普通崗位 8 88 58.67 19
3022100237 1302251101 保山市 施甸縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 音樂 普通崗位 普通崗位 8 88 58.67 19
3022100445 1302251101 保山市 施甸縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 音樂 普通崗位 普通崗位 8 87 58 21
3022100210 1302251101 保山市 施甸縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 音樂 普通崗位 普通崗位 8 86 57.33 22
3022100381 1302251101 保山市 施甸縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 音樂 普通崗位 普通崗位 8 84 56 23
3022100291 1302251101 保山市 施甸縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 音樂 普通崗位 普通崗位 8 84 56 23
3022100231 1302251101 保山市 施甸縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 音樂 普通崗位 普通崗位 8 84 56 23
3022100346 1302251101 保山市 施甸縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 音樂 普通崗位 普通崗位 8 83 55.33 26
3022100372 1302251101 保山市 施甸縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 音樂 普通崗位 普通崗位 8 82 54.67 27
3022100419 1302251101 保山市 施甸縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 音樂 普通崗位 普通崗位 8 81 54 28
3022100384 1302251101 保山市 施甸縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 音樂 普通崗位 普通崗位 8 81 54 28
3022100369 1302251101 保山市 施甸縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 音樂 普通崗位 普通崗位 8 81 54 28
3022100203 1302251101 保山市 施甸縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 音樂 普通崗位 普通崗位 8 81 54 28
3022100216 1302251101 保山市 施甸縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 音樂 普通崗位 普通崗位 8 81 54 28
3022100424 1302251101 保山市 施甸縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 音樂 普通崗位 普通崗位 8 80 53.33 33
3022100426 1302251101 保山市 施甸縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 音樂 普通崗位 普通崗位 8 80 53.33 33
3022100181 1302251101 保山市 施甸縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 音樂 普通崗位 普通崗位 8 80 53.33 33
3022100195 1302251101 保山市 施甸縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 音樂 普通崗位 普通崗位 8 79 52.67 36
3022100313 1302251101 保山市 施甸縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 音樂 普通崗位 普通崗位 8 79 52.67 36
3022100214 1302251101 保山市 施甸縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 音樂 普通崗位 普通崗位 8 77 51.33 38
3022100276 1302251101 保山市 施甸縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 音樂 普通崗位 普通崗位 8 77 51.33 38
3022100474 1302251101 保山市 施甸縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 音樂 普通崗位 普通崗位 8 76 50.67 40
3022100420 1302251101 保山市 施甸縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 音樂 普通崗位 普通崗位 8 76 50.67 40
3022100358 1302251101 保山市 施甸縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 音樂 普通崗位 普通崗位 8 76 50.67 40
3022100504 1302251101 保山市 施甸縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 音樂 普通崗位 普通崗位 8 74 49.33 43
3022100201 1302251101 保山市 施甸縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 音樂 普通崗位 普通崗位 8 73 48.67 44
3022100383 1302251101 保山市 施甸縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 音樂 普通崗位 普通崗位 8 72 48 45
3022100308 1302251101 保山市 施甸縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 音樂 普通崗位 普通崗位 8 70 46.67 46
3022100303 1302251101 保山市 施甸縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 音樂 普通崗位 普通崗位 8 70 46.67 46
3022100132 1302251101 保山市 施甸縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 音樂 普通崗位 普通崗位 8 67 44.67 48
3022100283 1302251101 保山市 施甸縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 音樂 普通崗位 普通崗位 8 66 44 49
3022100327 1302251101 保山市 施甸縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 音樂 普通崗位 普通崗位 8 64 42.67 50
3022100370 1302251101 保山市 施甸縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 音樂 普通崗位 普通崗位 8 63 42 51
3022100517 1302251101 保山市 施甸縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 音樂 普通崗位 普通崗位 8 63 42 51
3022100292 1302251101 保山市 施甸縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 音樂 普通崗位 普通崗位 8 63 42 51
3022100280 1302251101 保山市 施甸縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 音樂 普通崗位 普通崗位 8 55 36.67 54
3022100281 1302213001 保山市 施甸縣 小學(xué) 英語 普通崗位 普通崗位 2 109 72.67 1
3022100378 1302213001 保山市 施甸縣 小學(xué) 英語 普通崗位 普通崗位 2 108 72 2
3022100388 1302213001 保山市 施甸縣 小學(xué) 英語 普通崗位 普通崗位 2 107 71.33 3
3022100274 1302213001 保山市 施甸縣 小學(xué) 英語 普通崗位 普通崗位 2 104 69.33 4
3022100127 1302213001 保山市 施甸縣 小學(xué) 英語 普通崗位 普通崗位 2 102 68 5
3022100458 1302213001 保山市 施甸縣 小學(xué) 英語 普通崗位 普通崗位 2 102 68 5
3022100478 1302213001 保山市 施甸縣 小學(xué) 英語 普通崗位 普通崗位 2 102 68 5
3022100447 1302213001 保山市 施甸縣 小學(xué) 英語 普通崗位 普通崗位 2 101 67.33 8
3022100441 1302213001 保山市 施甸縣 小學(xué) 英語 普通崗位 普通崗位 2 100 66.67 9
3022100085 1302213001 保山市 施甸縣 小學(xué) 英語 普通崗位 普通崗位 2 96 64 10
3022100472 1302213001 保山市 施甸縣 小學(xué) 英語 普通崗位 普通崗位 2 94 62.67 11
3022100371 1302213001 保山市 施甸縣 小學(xué) 英語 普通崗位 普通崗位 2 92 61.33 12
3022100449 1302213001 保山市 施甸縣 小學(xué) 英語 普通崗位 普通崗位 2 91 60.67 13
3022100363 1302213001 保山市 施甸縣 小學(xué) 英語 普通崗位 普通崗位 2 91 60.67 13
3022100543 1302213001 保山市 施甸縣 小學(xué) 英語 普通崗位 普通崗位 2 81 54 15
3022100479 1302213001 保山市 施甸縣 小學(xué) 英語 普通崗位 普通崗位 2 68 45.33 16
3022100534 1302213001 保山市 施甸縣 小學(xué) 英語 普通崗位 普通崗位 2 0 0  
3022100521 1302251401 保山市 施甸縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 普通崗位 普通崗位 23 111 74 1
3022100448 1302251401 保山市 施甸縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 普通崗位 普通崗位 23 109 72.67 2
