關(guān)于2020年隆陽區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層專業(yè)技術(shù)人員崗位需求信息公示
176個(gè)崗位,合計(jì)267人
根據(jù)云南省人力資源和社會(huì)保障廳 云南省財(cái)政廳《關(guān)于印發(fā)云南省鼓勵(lì)專業(yè)技術(shù)人員到基層服務(wù)暫行辦法的通知》(云人社發(fā)〔2014〕97號(hào))文件規(guī)定,現(xiàn)將2020年隆陽區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層專業(yè)技術(shù)人員崗位需求信息予以公示,凡縣(區(qū))級(jí)以上的在職在編的事業(yè)單位工作人員,具有中級(jí)及以上職稱或具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格的衛(wèi)生技術(shù)人員,均可報(bào)名參加。
報(bào)名聯(lián)系電話:0875-2122753
附件:2020年隆陽區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層專業(yè)技術(shù)人員需求信息表
隆陽區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
2020年4月26日
附件:【附件:2020年隆陽區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層專業(yè)技術(shù)人員需求信息表.xls】
2020年隆陽區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層專業(yè)技術(shù)人員需求信息表 | |||||||||
序號(hào) | 單位名稱 | 單位性質(zhì) | 主管部門 | 單位詳細(xì)地址 | 需具備職稱或職(執(zhí))業(yè)資格 | 從事專業(yè) | 其他條件 | 擬從事崗位 | 人數(shù) |
1 | 保山市隆陽區(qū)蘭城街道農(nóng)林綜合服務(wù)中心 | 事業(yè)單位 | 隆陽區(qū)蘭城街道辦事處 | 隆陽區(qū)城南盛市興教路蘭城辦事處 | 工程師及以上 | 林業(yè)技術(shù)推廣 | 男,35歲以下 | 林業(yè)服務(wù)崗 | 1 |
2 | 保山市隆陽區(qū)蘭城街道農(nóng)林綜合服務(wù)中心 | 事業(yè)單位 | 隆陽區(qū)蘭城街道辦事處 | 隆陽區(qū)城南盛市興教路蘭城辦事處 | 工程師及以上 | 水利勘察設(shè)計(jì)事務(wù) | 不限 | 水利服務(wù)崗 | 1 |
3 | 保山市隆陽區(qū)蘭城街道城市管理服務(wù)中心 | 事業(yè)單位 | 隆陽區(qū)蘭城街道辦事處 | 隆陽區(qū)城南盛市興教路蘭城辦事處 | 工程師及以上 | 城市管理、社區(qū)規(guī)劃建設(shè) | 不限 | 城市規(guī)劃建設(shè)服務(wù)崗 | 1 |
4 | 保山市隆陽區(qū)九隆街道農(nóng)林綜合服務(wù)中心 | 事業(yè)單位 | 隆陽區(qū)九隆街道辦事處 | 隆陽區(qū)永昌路11號(hào) | 工程師及以上 | 林業(yè)技術(shù) | 男,35歲以下 | 林業(yè)服務(wù)崗 | 1 |
5 | 保山市隆陽區(qū)九隆街道農(nóng)林綜合服務(wù)中心 | 事業(yè)單位 | 隆陽區(qū)九隆街道辦事處 | 隆陽區(qū)永昌路11號(hào) | 工程師及以上 | 水利 | 男,35歲以下 | 水利勘察設(shè)計(jì)事務(wù)崗 | 1 |
6 | 保山市隆陽區(qū)九隆街道城市管理服務(wù)中心 | 事業(yè)單位 | 隆陽區(qū)九隆街道辦事處 | 隆陽區(qū)永昌路11號(hào) | 工程師及以上 | 建筑工程 | 不限 | 城市規(guī)劃建設(shè)服務(wù)崗 | 1 |
7 | 保山市隆陽區(qū)九隆街道城市管理服務(wù)中心 | 事業(yè)單位 | 隆陽區(qū)九隆街道辦事處 | 隆陽區(qū)永昌路11號(hào) | 工程師及以上 | 環(huán)境保護(hù) | 不限 | 環(huán)境衛(wèi)生管理崗 | 1 |
8 | 保山市隆陽區(qū)九隆街道社會(huì)保障服務(wù)中心 | 事業(yè)單位 | 隆陽區(qū)九隆街道辦事處 | 隆陽區(qū)永昌路11號(hào) | 經(jīng)濟(jì)師及以上 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì) | 不限 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)保障崗 | 1 |
9 | 保山市隆陽區(qū)九隆街道科教文衛(wèi)服務(wù)中心 | 事業(yè)單位 | 隆陽區(qū)九隆街道辦事處 | 隆陽區(qū)永昌路11號(hào) | 副研究館員及以上 | 公共文化 | 不限 | 非物質(zhì)文化傳承與保護(hù)服務(wù)崗 | 1 |
10 | 保山市隆陽區(qū)河圖街道農(nóng)林綜合服務(wù)中心 | 事業(yè)單位 | 隆陽區(qū)河圖街道辦事處 | 隆陽區(qū)河圖街道河村東街1號(hào) | 工程師及以上 | 水利 | 男 | 水利管理服務(wù)崗 | 1 |
11 | 保山市隆陽區(qū)河圖街道科教文衛(wèi)管理服務(wù)中心 | 事業(yè)單位 | 隆陽區(qū)河圖街道辦事處 | 隆陽區(qū)河圖街道河村東街1號(hào) | 館員及以上 | 文化旅游 | 女 | 文化旅游服務(wù)崗 | 1 |
12 | 保山市隆陽區(qū)河圖街道城市管理服務(wù)中心 | 事業(yè)單位 | 隆陽區(qū)河圖街道辦事處 | 隆陽區(qū)河圖街道河村東街1號(hào) | 工程師及以上 | 社區(qū)規(guī)劃建設(shè) | 男 | 社區(qū)建設(shè)管理服務(wù)崗 | 1 |
13 | 保山市隆陽區(qū)板橋鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 事業(yè)單位 | 隆陽區(qū)板橋鎮(zhèn)人民政府 | 隆陽區(qū)板橋鎮(zhèn)板橋街1號(hào) | 工程師及以上 | 道路橋梁 | 不限 | 村鎮(zhèn)規(guī)劃崗 | 1 |
14 | 保山市隆陽區(qū)板橋鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 事業(yè)單位 | 隆陽區(qū)板橋鎮(zhèn)人民政府 | 隆陽區(qū)板橋鎮(zhèn)板橋街1號(hào) | 工程師及以上 | 村鎮(zhèn)規(guī)劃 | 35歲以下 | 村鎮(zhèn)規(guī)劃崗 | 1 |
15 | 保山市隆陽區(qū)板橋鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 事業(yè)單位 | 隆陽區(qū)板橋鎮(zhèn)人民政府 | 隆陽區(qū)板橋鎮(zhèn)板橋街1號(hào) | 畜牧(獸醫(yī))師及以上 | 畜牧獸醫(yī) | 男,35歲以下 | 畜牧技術(shù)推廣崗 | 1 |
16 | 保山市隆陽區(qū)板橋鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 事業(yè)單位 | 隆陽區(qū)板橋鎮(zhèn)人民政府 | 隆陽區(qū)板橋鎮(zhèn)板橋街1號(hào) | 農(nóng)藝師及以上 | 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測 | 不限 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣崗 | 1 |
17 | 保山市隆陽區(qū)板橋鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 事業(yè)單位 | 隆陽區(qū)板橋鎮(zhèn)人民政府 | 隆陽區(qū)板橋鎮(zhèn)板橋街1號(hào) | 農(nóng)藝師及以上 | 水產(chǎn)品養(yǎng)殖管理 | 不限 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣崗 | 1 |
18 | 保山市隆陽區(qū)板橋鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心 | 事業(yè)單位 | 隆陽區(qū)板橋鎮(zhèn)人民政府 | 隆陽區(qū)板橋鎮(zhèn)板橋街1號(hào) | 群文館員及以上 | 旅游專業(yè) | 女,30歲以下 | 旅游崗 | 1 |
19 | 保山市隆陽區(qū)板橋鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心 | 事業(yè)單位 | 隆陽區(qū)板橋鎮(zhèn)人民政府 | 隆陽區(qū)板橋鎮(zhèn)板橋街1號(hào) | 群文館員及以上 | 音樂、舞蹈專業(yè) | 女,30歲以下 | 文化崗 | 1 |
20 | 保山市隆陽區(qū)板橋鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 事業(yè)單位 | 隆陽區(qū)板橋鎮(zhèn)人民政府 | 隆陽區(qū)板橋鎮(zhèn)板橋街1號(hào) | 工程師及以上 | 水工建筑 | 不限 | 水利崗 | 1 |
21 | 保山市隆陽區(qū)板橋鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心 | 事業(yè)單位 | 隆陽區(qū)板橋鎮(zhèn)人民政府 | 隆陽區(qū)板橋鎮(zhèn)板橋街1號(hào) | 工程師及以上 | 林業(yè)工程技術(shù) | 35歲以下,從事林業(yè)相關(guān)工作崗位2年以上 | 天然林公益林管理崗 | 1 |
22 | 保山市隆陽區(qū)金雞鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心 | 事業(yè)單位 | 隆陽區(qū)金雞鄉(xiāng)人民政府 | 隆陽區(qū)金雞鄉(xiāng)金雞街13號(hào) | 館員及以上 | 群眾文化服務(wù) | 女,45歲以下,具有群眾文化工作經(jīng)驗(yàn),能進(jìn)行簡單的舞蹈和創(chuàng)作培訓(xùn) | 群眾文化崗 | 1 |
23 | 保山市隆陽區(qū)蒲縹鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 事業(yè)單位 | 隆陽區(qū)蒲縹鎮(zhèn)人民政府 | 隆陽區(qū)蒲縹鎮(zhèn)蒲縹街1號(hào) | 工程師及以上 | 水利 | 男 | 水利管理服務(wù)崗 | 1 |
24 | 保山市隆陽區(qū)蒲縹鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 事業(yè)單位 | 隆陽區(qū)蒲縹鎮(zhèn)人民政府 | 隆陽區(qū)蒲縹鎮(zhèn)蒲縹街2號(hào) | 畜牧獸醫(yī)師 | 畜牧獸醫(yī) | 男 | 畜牧獸醫(yī)崗 | 1 |
25 | 保山市隆陽區(qū)蒲縹鎮(zhèn)文化廣播電視綜合服務(wù)中心 | 事業(yè)單位 | 隆陽區(qū)蒲縹鎮(zhèn)人民政府 | 隆陽區(qū)蒲縹鎮(zhèn)蒲縹街1號(hào) | 館員及以上 | 文化旅游 | 女 | 文化旅游服務(wù)崗 | 1 |
26 | 保山市隆陽區(qū)蒲縹鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 事業(yè)單位 | 隆陽區(qū)蒲縹鎮(zhèn)人民政府 | 隆陽區(qū)蒲縹鎮(zhèn)蒲縹街1號(hào) | 工程師及以上 | 規(guī)劃建設(shè) | 男 | 建設(shè)管理服務(wù)崗 | 1 |
27 | 保山市隆陽區(qū)蒲縹鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心 | 事業(yè)單位 | 隆陽區(qū)蒲縹鎮(zhèn)人民政府 | 隆陽區(qū)蒲縹鎮(zhèn)蒲縹街1號(hào) | 工程師及以上 | 林業(yè)工程 | 男 | 林業(yè)服務(wù)崗 | 1 |
28 | 保山市隆陽區(qū)楊柳鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 事業(yè)單位 | 隆陽區(qū)楊柳鄉(xiāng)人民政府 | 隆陽區(qū)楊柳鄉(xiāng)楊柳街1號(hào) | 工程師及以上 | 項(xiàng)目規(guī)劃管理 | 不限 | 村鎮(zhèn)規(guī)劃崗 | 2 |
29 | 保山市隆陽區(qū)楊柳鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 事業(yè)單位 | 隆陽區(qū)楊柳鄉(xiāng)人民政府 | 隆陽區(qū)楊柳鄉(xiāng)楊柳街1號(hào) | 工程師及以上 | 國土規(guī)劃管理 | 不限 | 村鎮(zhèn)規(guī)劃崗 | 1 |
30 | 保山市隆陽區(qū)楊柳鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 事業(yè)單位 | 隆陽區(qū)楊柳鄉(xiāng)人民政府 | 隆陽區(qū)楊柳鄉(xiāng)楊柳街1號(hào) | 工程師及以上 | 水利管理服務(wù) | 不限 | 水利服務(wù)崗 | 1 |
31 | 保山市隆陽區(qū)楊柳鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 事業(yè)單位 | 隆陽區(qū)楊柳鄉(xiāng)人民政府 | 隆陽區(qū)楊柳鄉(xiāng)楊柳街1號(hào) | 農(nóng)藝師及以上 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù) | 不限 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)崗 | 2 |
32 | 保山市隆陽區(qū)楊柳鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 事業(yè)單位 | 隆陽區(qū)楊柳鄉(xiāng)人民政府 | 隆陽區(qū)楊柳鄉(xiāng)楊柳街1號(hào) | 獸醫(yī)師及以上 | 畜牧獸醫(yī) | 不限 | 畜牧獸醫(yī)服務(wù)崗 | 2 |
33 | 保山市隆陽區(qū)瓦窯鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 事業(yè)單位 | 隆陽區(qū)瓦窯鎮(zhèn)人民政府 | 隆陽區(qū)瓦窯社區(qū)瓦窯街1號(hào) | 農(nóng)藝師及以上 | 農(nóng)機(jī)推廣 | 男 | 農(nóng)業(yè)栽培崗 | 1 |
34 | 保山市隆陽區(qū)瓦窯鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 事業(yè)單位 | 隆陽區(qū)瓦窯鎮(zhèn)人民政府 | 隆陽區(qū)瓦窯社區(qū)瓦窯街1號(hào) | 獸醫(yī)師及以上 | 畜牧獸醫(yī) | 男 | 畜牧獸醫(yī)崗 | 1 |
35 | 保山市隆陽區(qū)瓦窯鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 事業(yè)單位 | 隆陽區(qū)瓦窯鎮(zhèn)人民政府 | 隆陽區(qū)瓦窯社區(qū)瓦窯街1號(hào) | 經(jīng)濟(jì)師及以上 | 醫(yī)保審核 | 女 | 醫(yī)保崗 | 1 |
36 | 保山市隆陽區(qū)瓦窯鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 事業(yè)單位 | 隆陽區(qū)瓦窯鎮(zhèn)人民政府 | 隆陽區(qū)瓦窯社區(qū)瓦窯街1號(hào) | 工程師及以上 | 村莊規(guī)劃 | 不限 | 村莊規(guī)劃崗 | 1 |
37 | 保山市隆陽區(qū)瓦窯鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 事業(yè)單位 | 隆陽區(qū)瓦窯鎮(zhèn)人民政府 | 隆陽區(qū)瓦窯社區(qū)瓦窯街1號(hào) | 工程師及以上 | 建房審核 | 不限 | 建房審核崗 | 1 |
38 | 保山市隆陽區(qū)瓦窯鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心 | 事業(yè)單位 | 隆陽區(qū)瓦窯鎮(zhèn)人民政府 | 隆陽區(qū)瓦窯社區(qū)瓦窯街1號(hào) | 工程師及以上 | 林業(yè)工程 | 男 | 林業(yè)工程崗 | 1 |
39 | 保山市隆陽區(qū)瓦馬鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 事業(yè)單位 | 隆陽區(qū)瓦馬鄉(xiāng)人民政府 | 隆陽區(qū)瓦馬鄉(xiāng)瓦馬街1號(hào) | 農(nóng)藝師及以上 | 農(nóng)機(jī)推廣 | 不限 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)崗 | 1 |
40 | 保山市隆陽區(qū)瓦馬鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 事業(yè)單位 | 隆陽區(qū)瓦馬鄉(xiāng)人民政府 | 隆陽區(qū)瓦馬鄉(xiāng)瓦馬街1號(hào) | 畜牧獸醫(yī)師及以上 | 畜牧獸醫(yī) | 不限 | 畜牧獸醫(yī)服務(wù)崗 | 1 |
41 | 保山市隆陽區(qū)瓦馬鄉(xiāng)林業(yè)服務(wù)中心 | 事業(yè)單位 | 隆陽區(qū)瓦馬鄉(xiāng)人民政府 | 隆陽區(qū)瓦馬鄉(xiāng)瓦馬街1號(hào) | 工程師及以上 | 林業(yè)服務(wù) | 不限 | 林業(yè)技術(shù)服務(wù)崗 | 1 |
42 | 保山市隆陽區(qū)芒寬鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 事業(yè)單位 | 隆陽區(qū)芒寬鄉(xiāng)人民政府 | 隆陽區(qū)芒寬鄉(xiāng)芒寬街18號(hào) | 工程師及以上 | 水利管理服務(wù) | 不限 | 水利服務(wù)崗 | 1 |
43 | 保山市隆陽區(qū)芒寬鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 事業(yè)單位 | 隆陽區(qū)芒寬鄉(xiāng)人民政府 | 隆陽區(qū)芒寬鄉(xiāng)芒寬街18號(hào) | 畜牧獸醫(yī)師及以上 | 畜牧獸醫(yī) | 不限 | 畜牧獸醫(yī)服務(wù) | 1 |
44 | 保山市隆陽區(qū)芒寬鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 事業(yè)單位 | 隆陽區(qū)芒寬鄉(xiāng)人民政府 | 隆陽區(qū)芒寬鄉(xiāng)芒寬街18號(hào) | 農(nóng)藝師及以上 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 | 不限 | 農(nóng)技推廣崗 | 1 |
45 | 保山市隆陽區(qū)芒寬鄉(xiāng)林業(yè)服務(wù)中心 | 事業(yè)單位 | 隆陽區(qū)芒寬鄉(xiāng)人民政府 | 隆陽區(qū)芒寬鄉(xiāng)芒寬街2號(hào) | 工程師及以上 | 林業(yè)技術(shù)推廣 | 不限 | 林業(yè)服務(wù)崗 | 2 |
46 | 保山市隆陽區(qū)芒寬鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 事業(yè)單位 | 隆陽區(qū)芒寬鄉(xiāng)人民政府 | 隆陽區(qū)芒寬鄉(xiāng)芒寬街2號(hào) | 工程師及以上 | 國土規(guī)劃管理 | 不限 | 村鎮(zhèn)規(guī)劃崗 | 1 |
47 | 保山市隆陽區(qū)芒寬鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 事業(yè)單位 | 隆陽區(qū)芒寬鄉(xiāng)人民政府 | 隆陽區(qū)芒寬鄉(xiāng)芒寬街2號(hào) | 工程師及以上 | 項(xiàng)目規(guī)劃管理 | 不限 | 村鎮(zhèn)規(guī)劃崗 | 2 |
48 | 保山市隆陽區(qū)第四中學(xué) | 事業(yè)單位 | 隆陽區(qū)教育體育局 | 隆陽區(qū)瓦窯鎮(zhèn)瓦窯街8號(hào) |
一級(jí)教師及以上 初級(jí)中學(xué)教師資格及以上 |
信息技術(shù)教學(xué) | 35歲以下 | 信息技術(shù)教學(xué)崗 | 1 |
49 | 保山市第七中學(xué) | 事業(yè)單位 | 隆陽區(qū)教育體育局 | 隆陽區(qū)板橋街7號(hào) | 一級(jí)教師及以上持有高級(jí)中學(xué)教師資格證 | 英語教學(xué) | 35歲以下 | 英語教學(xué)崗 | 1 |
50 | 保山市第七中學(xué) | 事業(yè)單位 | 隆陽區(qū)教育體育局 | 隆陽區(qū)板橋街7號(hào) | 一級(jí)教師及以上持有高級(jí)中學(xué)教師資格證 | 歷史教學(xué) | 35歲以下 | 歷史教學(xué)崗 | 1 |
51 | 保山市第七中學(xué) | 事業(yè)單位 | 隆陽區(qū)教育體育局 | 隆陽區(qū)板橋街7號(hào) | 一級(jí)教師及以上持有高級(jí)中學(xué)教師資格證 | 政治教學(xué) | 35歲以下 | 政治教學(xué)崗 | 1 |
52 | 保山市第七中學(xué) | 事業(yè)單位 | 隆陽區(qū)教育體育局 | 隆陽區(qū)板橋街7號(hào) | 一級(jí)教師及以上持有高級(jí)中學(xué)教師資格證 | 語文教學(xué) | 35歲以下 | 語文教學(xué)崗 | 1 |
53 | 保山市實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 事業(yè)單位 | 隆陽區(qū)教育體育局 | 隆陽區(qū)辛街鄉(xiāng)辛街街子3號(hào) |
一級(jí)教師及以上 初級(jí)中學(xué)教師資格及以上 |
傳媒教學(xué) | 不限 | 傳媒教學(xué)崗 | 1 |
54 | 保山市實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 事業(yè)單位 | 隆陽區(qū)教育體育局 | 隆陽區(qū)辛街鄉(xiāng)辛街街子3號(hào) |
一級(jí)教師及以上 初級(jí)中學(xué)教師資格及以上 |
舞蹈教學(xué) | 不限 | 舞蹈教學(xué)崗 | 1 |
55 | 保山市實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 事業(yè)單位 | 隆陽區(qū)教育體育局 | 隆陽區(qū)辛街鄉(xiāng)辛街街子3號(hào) |
一級(jí)教師及以上 初級(jí)中學(xué)教師資格及以上 |
足球教學(xué) | 不限 | 足球教練崗 | 1 |
56 | 保山市隆陽區(qū)芒寬民族中學(xué) | 事業(yè)單位 | 隆陽區(qū)教育體育局 | 隆陽區(qū)芒寬鄉(xiāng)芒寬街10號(hào) | 一級(jí)教師及以上持有高級(jí)中學(xué)教師資格證 | 語文教學(xué) | 本科及以上學(xué)歷 | 語文教學(xué)崗 | 1 |
57 | 保山市隆陽區(qū)芒寬民族中學(xué) | 事業(yè)單位 | 隆陽區(qū)教育體育局 | 隆陽區(qū)芒寬鄉(xiāng)芒寬街10號(hào) | 一級(jí)教師及以上持有高級(jí)中學(xué)教師資格證 | 英語教學(xué) | 本科及以上學(xué)歷 | 英語教學(xué)崗 | 3 |
58 | 保山市隆陽區(qū)芒寬民族中學(xué) | 事業(yè)單位 | 隆陽區(qū)教育體育局 | 隆陽區(qū)芒寬鄉(xiāng)芒寬街10號(hào) | 一級(jí)教師及以上持有高級(jí)中學(xué)教師資格證 | 地理教學(xué) | 本科及以上學(xué)歷 | 地理教學(xué)崗 | 1 |
59 | 保山市隆陽區(qū)瓦房中學(xué) | 事業(yè)單位 | 隆陽區(qū)教育體育局 | 隆陽區(qū)瓦房鄉(xiāng)上寨村 | 一級(jí)教師及以上持有高級(jí)中學(xué)教師資格證 | 語文教學(xué) | 不限 | 語文教學(xué)崗 | 1 |
60 | 保山市隆陽區(qū)魏家中學(xué) | 事業(yè)單位 | 隆陽區(qū)教育體育局 | 隆陽區(qū)河圖街道上魏家村13號(hào) |
一級(jí)教師及以上 初級(jí)中學(xué)教師資格及以上 |
語文教學(xué) | 33歲以下 | 語文教學(xué)崗 | 1 |
61 | 保山市隆陽區(qū)漢莊中學(xué) | 事業(yè)單位 | 隆陽區(qū)教育體育局 | 隆陽區(qū)漢莊鎮(zhèn)漢莊街2號(hào) | 中級(jí)會(huì)計(jì)師 | 會(huì)計(jì) | 35歲以下 | 會(huì)計(jì)崗 | 1 |
62 | 保山市隆陽區(qū)彭海中學(xué) | 事業(yè)單位 | 隆陽區(qū)教育體育局 | 隆陽區(qū)漢莊鎮(zhèn)彭海社區(qū) |
一級(jí)教師及以上 初級(jí)中學(xué)教師資格及以上 |
地理教學(xué) | 不限 | 地理教學(xué)崗 | 1 |
63 | 保山市隆陽區(qū)彭海中學(xué) | 事業(yè)單位 | 隆陽區(qū)教育體育局 | 隆陽區(qū)漢莊鎮(zhèn)彭海社區(qū) |
一級(jí)教師及以上 初級(jí)中學(xué)教師資格及以上 |
生物教學(xué) | 不限 | 生物教學(xué)崗 | 1 |
64 | 保山市隆陽區(qū)彭海中學(xué) | 事業(yè)單位 | 隆陽區(qū)教育體育局 | 隆陽區(qū)漢莊鎮(zhèn)彭海社區(qū) |
一級(jí)教師及以上 初級(jí)中學(xué)教師資格及以上 |
信息技術(shù)教學(xué) | 不限 | 信息技術(shù)教學(xué)崗 | 1 |
65 | 保山市隆陽區(qū)胡家中學(xué) | 事業(yè)單位 | 隆陽區(qū)教育體育局 | 隆陽區(qū)辛街鄉(xiāng)胡家行政村南村 |
一級(jí)教師及以上 初級(jí)中學(xué)教師資格及以上 |
音樂教學(xué) | 不限 | 音樂教學(xué)崗 | 1 |
66 | 保山市隆陽區(qū)丙麻中學(xué) | 事業(yè)單位 | 隆陽區(qū)教育體育局 | 隆陽區(qū)丙麻鄉(xiāng)丙麻社區(qū)丙麻街1號(hào) |
一級(jí)教師及以上 初級(jí)中學(xué)教師資格及以上 |
心理健康 | 本科學(xué)歷、熟悉電腦操作 | 心理健康輔導(dǎo)崗 | 1 |
67 | 保山市隆陽區(qū)瓦渡中學(xué) | 事業(yè)單位 | 隆陽區(qū)教育體育局 | 隆陽區(qū)瓦渡鄉(xiāng)陳家寨2號(hào) |
一級(jí)教師及以上 初級(jí)中學(xué)教師資格及以上 |
英語教學(xué) | 不限 | 英語教學(xué)崗 | 1 |
68 | 保山市隆陽區(qū)瓦渡中學(xué) | 事業(yè)單位 | 隆陽區(qū)教育體育局 | 隆陽區(qū)瓦渡鄉(xiāng)陳家寨3號(hào) |
一級(jí)教師及以上 初級(jí)中學(xué)教師資格及以上 |
歷史教學(xué) | 不限 | 歷史教學(xué)崗 | 1 |
69 | 保山市隆陽區(qū)瓦渡中學(xué) | 事業(yè)單位 | 隆陽區(qū)教育體育局 | 隆陽區(qū)瓦渡鄉(xiāng)陳家寨4號(hào) |
一級(jí)教師及以上 初級(jí)中學(xué)教師資格及以上 |
計(jì)算機(jī)教學(xué) | 不限 | 計(jì)算機(jī)教學(xué)崗 | 1 |
70 | 隆陽區(qū)老營中學(xué) | 事業(yè)單位 | 隆陽區(qū)教育體育局 | 隆陽區(qū)瓦窯鎮(zhèn)老營社區(qū)老營街 |
一級(jí)教師及以上 初級(jí)中學(xué)教師資格及以上 |
地理教學(xué) | 不限 | 地理教學(xué)崗 | 1 |
71 | 隆陽區(qū)老營中學(xué) | 事業(yè)單位 | 隆陽區(qū)教育體育局 | 隆陽區(qū)瓦窯鎮(zhèn)老營社區(qū)老營街 |
一級(jí)教師及以上 初級(jí)中學(xué)教師資格及以上 |
生物教學(xué) | 不限 | 生物教學(xué)崗 | 1 |
72 | 保山市隆陽區(qū)瓦馬民族中學(xué) | 事業(yè)單位 | 隆陽區(qū)教育體育局 | 隆陽區(qū)瓦馬鄉(xiāng)瓦馬街2號(hào) |
一級(jí)教師及以上 初級(jí)中學(xué)教師資格及以上 |
政治教學(xué) | 不限 | 政治教學(xué)崗 | 1 |
73 | 保山市隆陽區(qū)汶上民族中學(xué) | 事業(yè)單位 | 隆陽區(qū)教育體育局 | 隆陽區(qū)瓦馬鄉(xiāng)汶上村2號(hào) | 一級(jí)教師及以上初中英語教師資格證 | 英語教學(xué) | 不限 | 英語教學(xué)崗 | 2 |
74 | 保山市隆陽區(qū)楊柳民族中學(xué) | 事業(yè)單位 | 隆陽區(qū)教育體育局 | 隆陽區(qū)楊柳鄉(xiāng)楊柳街3號(hào) |
一級(jí)教師及以上 初級(jí)中學(xué)教師資格及以上 |
物理教學(xué) | 男性 | 物理教學(xué)崗 | 1 |
75 | 保山市隆陽區(qū)楊柳民族中學(xué) | 事業(yè)單位 | 隆陽區(qū)教育體育局 | 隆陽區(qū)楊柳鄉(xiāng)楊柳街3號(hào) |
一級(jí)教師及以上 初級(jí)中學(xué)教師資格及以上 |
體育教學(xué) | 男性 | 體育教學(xué)崗 | 1 |
76 | 保山市隆陽區(qū)新城中學(xué) | 事業(yè)單位 | 隆陽區(qū)教育體育局 | 隆陽區(qū)潞江鎮(zhèn)新城街 |
一級(jí)教師及以上 初級(jí)中學(xué)教師資格及以上 |
數(shù)學(xué)教學(xué) | 具有教育教學(xué)經(jīng)驗(yàn) | 數(shù)學(xué)教學(xué)崗 | 1 |
77 | 保山市隆陽區(qū)新城中學(xué) | 事業(yè)單位 | 隆陽區(qū)教育體育局 | 隆陽區(qū)潞江鎮(zhèn)新城街 |
一級(jí)教師及以上 初級(jí)中學(xué)教師資格及以上 |
英語教學(xué) | 具有教育教學(xué)經(jīng)驗(yàn) | 英語教學(xué)崗 | 1 |
